Według wstępnych szacunków w 1 kwartale 2025 r. produkt krajowy brutto (niewyrównany sezonowo) był realnie o 3,2% wyższy niż przed rokiem (wobec wzrostu o 3,4% w poprzednim kwartale oraz o 2,2% w 1 kwartale ub. roku). Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, PKB w ujęciu realnym zwiększył się o 0,7% w stosunku do poprzedniego kwartału, a w skali roku wzrósł o 3,7%.
Popyt krajowy w 1 kwartale br. był o 4,6% wyższy niż rok wcześniej (wobec wzrostu o 5,3% w poprzednim kwartale). Spożycie ogółem zwiększyło się o 2,4% (wobec wzrostu o 4,6% w 4 kwartale ub. roku), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 2,5%, a spożycie publiczne – o 2,0%. Akumulacja brutto była o 19,9% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu w poprzednim kwartale o 7,3% oraz spadku rok wcześniej o 17,0%), w tym nakłady brutto na środki trwałe zwiększyły się o 6,3%. Stopa inwestycji wyniosła 13,2% (wobec 22,1% w poprzednim kwartale i 12,9% w 1 kwartale ub. roku).
Eksport wzrósł w skali roku o 1,1%, a import – o 3,5% (wobec wzrostu w 4 kwartale ub. roku odpowiednio o 0,2% i o 3,5%).
2023 | 2024 | 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-03 | 04-06 | 07-09 | 10-12 | 01-03 | 04-06 | 07-09 | 10-12 | 01-03 | |
PKB | 99,5 | 99,5 | 100,6 | 101,2 | 102,2 | 103,2 | 102,8 | 103,4 | 103,2 |
spożycie w sektorze gospodarstw domowych | 98,7 | 97,8 | 101,6 | 100,7 | 104,3 | 104,5 | 100,2 | 103,5 | 102,5 |
nakłady brutto na środki trwałe | 101,7 | 114,9 | 111,3 | 117,7 | 103,6 | 103,9 | 95,7 | 93,1 | 106,3 |
Na tempo wzrostu gospodarczego w 1 kwartale 2025 r. nadal pozytywnie oddziaływał popyt krajowy, którego wpływ wyniósł 4,3 p.proc. (wobec 5,0 p.proc. w 4 kwartale ub. roku). Oddziaływanie spożycia ogółem wyniosło 2,0 p.proc. (w tym spożycia w sektorze gospodarstw domowych – 1,6 p.proc., a spożycia publicznego – 0,4 p.proc.). Wpływ akumulacji brutto wyniósł 2,3 p.proc. i wynikał z pozytywnego oddziaływania przyrostu rzeczowych środków obrotowych (1,5 p.proc.) oraz popytu inwestycyjnego (0,8 p.proc.). Natomiast wpływ popytu zagranicznego pozostał ujemny i wyniósł minus 1,1 p.proc. (wobec minus 1,6 p.proc. w poprzednim kwartale).
2023 | 2024 | 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-03 | 04-06 | 07-09 | 10-12 | 01-03 | 04-06 | 07-09 | 10-12 | 01-03 | |
zmiana PKB w skali roku | -0,5 | -0,5 | 0,6 | 1,2 | 2,2 | 3,2 | 2,8 | 3,4 | 3,2 |
spożycie w sektorze gospodarstw domowych | -0,8 | -1,3 | 1,0 | 0,4 | 2,6 | 2,6 | 0,1 | 1,7 | 1,6 |
spożycie publiczne | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 2,1 | 1,6 | 2,1 | 1,0 | 1,6 | 0,4 |
nakłady brutto na środki trwałe | 0,2 | 2,1 | 1,8 | 3,9 | 0,5 | 0,6 | -0,7 | -1,7 | 0,8 |
przyrost rzeczowych środków obrotowych | -4,4 | -3,8 | -6,9 | -7,5 | -2,9 | -0,8 | 4,0 | 3,4 | 1,5 |
saldo obrotówz zagranicą | 4,4 | 2,0 | 4,3 | 2,3 | 0,4 | -1,3 | -1,6 | -1,6 | -1,1 |
Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 1 kwartale 2025 r. była o 2,2% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu o 2,5% w poprzednim kwartale oraz o 1,9% w 1 kwartale ub. roku). Jej wzrost notowano w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; administrowaniu i działalności wspierającej (o 6,6%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 4,1%), administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych; edukacji; opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie (o 3,8%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 3,4%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 1,7%), przemyśle (o 1,0%), budownictwie (o 0,8%) oraz w obsłudze rynku nieruchomości (o 0,2%). Niższa niż rok wcześniej była natomiast wartość dodana brutto w informacji i komunikacji (o 3,2%) oraz w działalności finansowej i ubezpieczeniowej (o 0,1%).
2023 | 2024 | 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-03 | 04-06 | 07-09 | 10-12 | 01-03 | 04-06 | 07-09 | 10-12 | 01-03 | |
ogółem | 100,7 | 101,2 | 101,2 | 102,0 | 101,9 | 102,2 | 102,3 | 102,5 | 102,2 |
przemysł* | 97,1 | 98,6 | 98,9 | 101,6 | 100,1 | 100,7 | 101,2 | 101,7 | 101,0 |
budownictwo | 99,1 | 99,6 | 98,7 | 102,4 | 89,2 | 93,7 | 97,0 | 92,2 | 100,8 |
handel; naprawa pojazdów samochodowych | 98,8 | 95,9 | 103,7 | 103,1 | 104,4 | 104,1 | 98,8 | 102,8 | 101,7 |
transport i gospodarka magazynowa | 103,6 | 99,6 | 97,8 | 102,0 | 101,8 | 103,4 | 105,8 | 105,8 | 104,1 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl