Według wstępnych szacunków w 1 kwartale 2026 r. produkt krajowy brutto (niewyrównany sezonowo) był realnie o 3,5% wyższy niż przed rokiem (wobec wzrostu o 4,1% w poprzednim okresie i o 3,2% w 1 kwartale 2025 r.). Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych, PKB w ujęciu realnym zwiększył się o 0,6% w stosunku do poprzedniego kwartału, natomiast w skali roku wzrósł o 3,5%.
Popyt krajowy w 1 kwartale br. był o 3,7% wyższy niż rok wcześniej (wobec wzrostu o 4,6% w 4 kwartale ub. roku). Spożycie ogółem zwiększyło się o 3,9% (w poprzednim kwartale wzrost wyniósł 5,3%), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 3,3%, a spożycie publiczne o 6,0%. Akumulacja brutto była o 2,7% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu o 2,3% w 4 kwartale 2025 r.), w tym nakłady brutto na środki trwałe zwiększyły się o 2,4%. Stopa inwestycji wyniosła 12,9% (wobec 22,7% w poprzednim okresie i 13,2% w 1 kwartale ub. roku).
Eksport wzrósł w skali roku o 5,6%, a import – o 6,1% (w 4 kwartale 2025 r. notowano wzrost odpowiednio o 7,6% i o 8,8%).
| 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01‒03 | 04‒06 | 07‒09 | 10‒12 | 01‒03 | 04‒06 | 07‒09 | 10‒12 | 01‒03 | |
| PKB | 102,5 | 103,6 | 103,0 | 103,7 | 103,2 | 103,3 | 103,8 | 104,1 | 103,5 |
| spożycie w sektorze gospodarstw domowych | 103,7 | 104,1 | 100,2 | 103,6 | 102,6 | 104,5 | 103,5 | 104,3 | 103,3 |
| nakłady brutto na środki trwałe | 105,2 | 106,3 | 98,6 | 96,2 | 105,9 | 97,5 | 106,8 | 106,6 | 102,4 |
Na wzrost produktu krajowego brutto w 1 kwartale br. nadal pozytywnie oddziaływał popyt krajowy, którego wpływ wyniósł 3,5 p.proc. (wobec 4,4 p.proc. w poprzednim kwartale). Oddziaływanie spożycia ogółem wyniosło 3,2 p.proc. (z czego 2,0 p.proc. przypadało na spożycie gospodarstw domowych, a 1,2 p.proc. na spożycie publiczne). Wpływ akumulacji brutto wyniósł 0,3 p.proc. i wynikał z pozytywnego oddziaływania popytu inwestycyjnego (0,3 p.proc.), przy neutralnym wpływie przyrostu rzeczowych środków obrotowych. Popyt zagraniczny oddziaływał na wzrost PKB neutralnie (wobec minus 0,3 p.proc. w 4 kwartale ub. roku).
| 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01‒03 | 04‒06 | 07‒09 | 10‒12 | 01‒03 | 04‒06 | 07‒09 | 10‒12 | 01‒03 | |
| zmiana PKB w skali roku | 2,5 | 3,6 | 3,0 | 3,7 | 3,2 | 3,3 | 3,8 | 4,1 | 3,5 |
| spożycie w sektorze gospodarstw domowych | 2,3 | 2,4 | 0,1 | 1,8 | 1,6 | 2,6 | 2,0 | 2,1 | 2,0 |
| spożycie publiczne | 1,7 | 2,2 | 1,2 | 1,7 | 0,4 | 0,6 | 1,6 | 1,7 | 1,2 |
| nakłady brutto na środki trwałe | 0,7 | 1,0 | -0,2 | -0,9 | 0,8 | -0,4 | 1,1 | 1,5 | 0,3 |
| przyrost rzeczowych środków obrotowych | -2,7 | -0,5 | 3,7 | 3,4 | 1,2 | 1,3 | -1,0 | -0,9 | 0,0 |
| saldo obrotów z zagranicą | 0,5 | -1,5 | -1,8 | -2,3 | -0,8 | -0,8 | 0,1 | -0,3 | 0,0 |
Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 1 kwartale br. była o 3,3% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu o 3,7% w poprzednim kwartale i o 2,3% w 1 kwartale 2025 r.). Jej wzrost notowano w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 4,7%), w administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych; edukacji; opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie (o 4,5%), w informacji i komunikacji (o 4,3%), w przemyśle i w obsłudze rynku nieruchomości (po 4,1%), w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; administrowaniu i działalności wspierającej (o 4,0%), w zakwaterowaniu i gastronomii (o 3,4%) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (o 3,0%). Niższa niż rok wcześniej była natomiast wartość dodana brutto w budownictwie (o 4,5%) oraz w działalności finansowej i ubezpieczeniowej (o 3,4%).
| 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01‒03 | 04‒06 | 07‒09 | 10‒12 | 01‒03 | 04‒06 | 07‒09 | 10‒12 | 01‒03 | |
| ogółem | 102,0 | 102,3 | 102,3 | 102,5 | 102,3 | 103,0 | 103,4 | 103,7 | 103,3 |
| przemysł* | 100,2 | 101,1 | 101,4 | 101,8 | 101,2 | 101,7 | 104,7 | 104,2 | 104,1 |
| budownictwo | 90,0 | 95,0 | 97,9 | 92,9 | 101,0 | 99,8 | 100,3 | 105,0 | 95,5 |
| handel; naprawa pojazdów samochodowych | 104,9 | 104,4 | 99,1 | 102,9 | 101,8 | 106,0 | 104,2 | 105,1 | 104,7 |
| transport i gospodarka magazynowa | 99,3 | 100,9 | 103,3 | 102,9 | 103,8 | 103,8 | 104,7 | 104,6 | 103,0 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Analiz i Udostępniania Informacji
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl