Według zaktualizowanego szacunku w 4 kwartale 2025 r. produkt krajowy brutto (niewyrównany sezonowo) był realnie o 4,1% wyższy niż przed rokiem (wobec wzrostu o 3,8% w 3 kwartale 2025 r. i o 3,7% w 4 kwartale 2024 r.). Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych, PKB w ujęciu realnym zwiększył się o 1,1% w stosunku do poprzedniego kwartału, natomiast w skali roku wzrósł o 3,9%.
Popyt krajowy w 4 kwartale 2025 r. był o 4,6% wyższy niż rok wcześniej (wobec wzrostu o 3,9% w 3 kwartale br.). Spożycie ogółem zwiększyło się o 5,3% (w poprzednim kwartale wzrost wyniósł 4,7%), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 4,3%, a spożycie publiczne o 7,7%. Akumulacja brutto była o 2,3% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu o 0,6% w 3 kwartale 2025 r.), w tym nakłady brutto na środki trwałe zwiększyły się o 6,6%. Stopa inwestycji wyniosła 22,7% (wobec 16,2% w poprzednim okresie i 22,5% w 4 kwartale 2024 r.).
Eksport wzrósł w skali roku o 7,6%, a import – o 8,8% (w 3 kwartale 2025 r. notowano wzrost odpowiednio o 5,9% i o 6,0%).
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10‒12 | 01‒03 | 04‒06 | 07‒09 | 10‒12 | 01‒03 | 04‒06 | 07‒09 | 10‒12 | |
| PKB | 101,2 | 102,5 | 103,6 | 103,0 | 103,7 | 103,2 | 103,3 | 103,8 | 104,1 |
| spożycie w sektorze gospodarstw domowych | 100,7 | 103,7 | 104,1 | 100,2 | 103,6 | 102,6 | 104,5 | 103,5 | 104,3 |
| nakłady brutto na środki trwałe | 117,7 | 105,2 | 106,3 | 98,6 | 96,2 | 105,9 | 97,5 | 106,8 | 106,6 |
Na tempo wzrostu produktu krajowego brutto w 4 kwartale 2025 r. nadal pozytywnie oddziaływał popyt krajowy, którego wpływ wyniósł 4,4 p.proc. (wobec 3,7 p.proc. w poprzednim kwartale). Oddziaływanie spożycia ogółem wyniosło 3,8 p.proc. (z czego 2,1 p.proc. przypadało na spożycie gospodarstw domowych, a 1,7 p.proc. na spożycie publiczne). Wpływ akumulacji brutto wyniósł 0,6 p.proc., co wynikało z pozytywnego oddziaływania popytu inwestycyjnego (1,5 p.proc.), przy negatywnym wpływie przyrostu rzeczowych środków obrotowych (minus 0,9 p.proc.). Popyt zagraniczny oddziaływał na wzrost PKB ujemnie (minus 0,3 p.proc.), podczas gdy w poprzednim okresie jego wpływ był dodatni (0,1 p.proc.).
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10‒12 | 01‒03 | 04‒06 | 07‒09 | 10‒12 | 01‒03 | 04‒06 | 07‒09 | 10‒12 | |
| zmiana PKB w skali roku | 1,2 | 2,5 | 3,6 | 3,0 | 3,7 | 3,2 | 3,3 | 3,8 | 4,1 |
| spożycie w sektorze gospodarstw domowych | 0,4 | 2,3 | 2,4 | 0,1 | 1,8 | 1,6 | 2,6 | 2,0 | 2,1 |
| spożycie publiczne | 2,1 | 1,7 | 2,2 | 1,2 | 1,7 | 0,4 | 0,6 | 1,6 | 1,7 |
| nakłady brutto na środki trwałe | 3,9 | 0,7 | 1,0 | -0,2 | -0,9 | 0,8 | -0,4 | 1,1 | 1,5 |
| przyrost rzeczowych środków obrotowych | -7,5 | -2,7 | -0,5 | 3,7 | 3,4 | 1,2 | 1,3 | -1,0 | -0,9 |
| saldo obrotów z zagranicą | 2,3 | 0,5 | -1,5 | -1,8 | -2,3 | -0,8 | -0,8 | 0,1 | -0,3 |
Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 4 kwartale 2025 r. była o 3,7% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu o 3,4% w poprzednim kwartale i o 2,5% w skali roku). Jej wzrost notowano w handlu; naprawie pojazdów samochodowych i w obsłudze rynku nieruchomości (po 5,1%), w budownictwie (o 5,0%), w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; administrowaniu i działalności wspierającej (o 4,9%), w administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych; edukacji; opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie (o 4,8%), w transporcie i gospodarce magazynowej (o 4,6%), w informacji i komunikacji (o 4,3%), w przemyśle (o 4,2%) oraz w zakwaterowaniu i gastronomii (o 3,7%). Niższa niż rok wcześniej była natomiast wartość dodana brutto w działalności finansowej i ubezpieczeniowej (o 14,0%).
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10‒12 | 01‒03 | 04‒06 | 07‒09 | 10‒12 | 01‒03 | 04‒06 | 07‒09 | 10‒12 | |
| ogółem | 102,0 | 102,0 | 102,3 | 102,3 | 102,5 | 102,3 | 103,0 | 103,4 | 103,7 |
| przemysł* | 101,6 | 100,2 | 101,1 | 101,4 | 101,8 | 101,2 | 101,7 | 104,7 | 104,2 |
| budownictwo | 102,4 | 90,0 | 95,0 | 97,9 | 92,9 | 101,0 | 99,8 | 100,3 | 105,0 |
| handel; naprawa pojazdów samochodowych | 103,1 | 104,9 | 104,4 | 99,1 | 102,9 | 101,8 | 106,0 | 104,2 | 105,1 |
| transport i gospodarka magazynowa | 102,0 | 99,3 | 100,9 | 103,3 | 102,9 | 103,8 | 103,8 | 104,7 | 104,6 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Analiz i Udostępniania Informacji
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl