Według wstępnych szacunków w 4 kwartale 2024 r. produkt krajowy brutto (niewyrównany sezonowo) był realnie o 3,2% wyższy niż przed rokiem (wobec wzrostu o 2,7% w 3 kwartale 2024 r. oraz o 1,0% w 4 kwartale 2023 r.). Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, PKB w ujęciu realnym zwiększył się w stosunku do poprzedniego kwartału o 1,3%, a w skali roku wzrósł o 3,7%.
Popyt krajowy w 4 kwartale 2024 r. był o 4,8% wyższy niż rok wcześniej (w poprzednim kwartale wzrost wyniósł 4,4%, a przed rokiem notowano spadek o 1,3%). Spożycie ogółem zwiększyło się o 3,3% (wobec wzrostu o 1,3% w 3 kwartale 2024 r.), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 3,5%, a spożycie publiczne o 3,0%. Wyższa niż przed rokiem była także akumulacja brutto – o 9,2% (w poprzednim kwartale notowano wzrost o 20,0%, a przed rokiem spadek o 12,1%), w tym nakłady brutto na środki trwałe zwiększyły się o 1,3%. Stopa inwestycji wyniosła 24,0% (wobec 16,2% w poprzednim kwartale i 24,9% rok wcześniej).
Eksport wzrósł w skali roku o 0,5%, a import ‒ o 3,3% (wobec odpowiednio spadku o 0,7% i wzrostu o 1,9% w 3 kwartale 2024 r.).
2022 | 2023 | 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-12 | 01-03 | 04-06 | 07-09 | 10-12 | 01-03 | 04-06 | 07-09 | 10-12 | |
PKB | 102,5 | 99,5 | 99,4 | 100,5 | 101,0 | 102,1 | 103,2 | 102,7 | 103,2 |
spożycie w sektorze gospodarstw domowych | 100,8 | 99,0 | 97,7 | 101,5 | 100,6 | 104,4 | 104,6 | 100,3 | 103,5 |
nakłady brutto na środki trwałe | 104,0 | 101,8 | 114,8 | 111,0 | 117,6 | 101,9 | 103,2 | 100,1 | 101,3 |
Na dynamikę produktu krajowego brutto w 4 kwartale 2024 r. nadal pozytywnie oddziaływał popyt krajowy, którego wpływ wyniósł 4,5 p.proc. (wobec 4,2 p.proc. w 3 kwartale 2024 r.). Oddziaływanie spożycia ogółem wyniosło 2,4 p.proc. (w tym spożycia w sektorze gospodarstw domowych – 1,8 p.proc., a spożycia publicznego – 0,6 p.proc.). Wpływ akumulacji brutto wyniósł 2,1 p.proc. (wobec 3,2 p.proc. w 3 kwartale 2024 r.) i wynikał z pozytywnego oddziaływania zarówno przyrostu rzeczowych środków obrotowych (1,8 p.proc.), jak i popytu inwestycyjnego (0,3 p.proc.). Nadal ujemny był natomiast wpływ popytu zagranicznego, który wyniósł minus 1,3 p.proc. (wobec minus 1,5 p.proc. w poprzednim okresie).
2022 | 2023 | 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-12 | 01-03 | 04-06 | 07-09 | 10-12 | 01-03 | 04-06 | 07-09 | 10-12 | |
zmiana PKB w skali roku | 2,5 | -0,5 | -0,6 | 0,5 | 1,0 | 2,1 | 3,2 | 2,7 | 3,2 |
spożycie w sektorze gospodarstw domowych | 0,4 | -0,6 | -1,4 | 0,9 | 0,3 | 2,7 | 2,6 | 0,2 | 1,8 |
spożycie publiczne | -1,1 | -0,1 | 0,4 | 0,5 | 1,8 | 1,6 | 2,2 | 0,8 | 0,6 |
nakłady brutto na środki trwałe | 0,9 | 0,2 | 2,1 | 1,7 | 3,9 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,3 |
przyrost rzeczowych środków obrotowych | 0,7 | -4,4 | -3,8 | -6,9 | -7,3 | -2,4 | -0,8 | 3,2 | 1,8 |
saldo obrotówz zagranicą | 1,6 | 4,4 | 2,1 | 4,3 | 2,3 | 0,0 | -1,3 | -1,5 | -1,3 |
Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 4 kwartale 2024 r. była o 2,1% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu o 2,3% w 3 kwartale 2024 r.). Jej wzrost notowano w działalności finansowej i ubezpieczeniowej (o 6,4%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 5,8%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; administrowaniu i działalności wspierającej (o 5,3%), administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych; edukacji; opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie (o 3,9%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 3,6%), obsłudze rynku nieruchomości (o 3,0%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 2,5%), przemyśle (o 1,6%) oraz w informacji i komunikacji (o 1,1%). Niższa niż w 4 kwartale 2024 r. była natomiast wartość dodana brutto w budownictwie (o 7,7%).
2022 | 2023 | 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-12 | 01-03 | 04-06 | 07-09 | 10-12 | 01-03 | 04-06 | 07-09 | 10-12 | |
ogółem | 103,0 | 100,7 | 101,0 | 101,0 | 101,8 | 101,8 | 102,2 | 102,3 | 102,1 |
przemysł* | 103,6 | 98,6 | 98,5 | 97,2 | 101,5 | 100,2 | 100,8 | 101,3 | 101,6 |
budownictwo | 98,6 | 99,2 | 100,0 | 99,2 | 102,6 | 89,1 | 93,8 | 97,0 | 92,3 |
handel; naprawa pojazdów samochodowych | 96,4 | 98,5 | 96,1 | 104,3 | 103,2 | 104,4 | 104,1 | 98,8 | 102,5 |
transport i gospodarka magazynowa | 101,6 | 102,9 | 99,3 | 97,9 | 101,8 | 101,6 | 103,5 | 105,8 | 105,8 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
tel. 22 608-31-18
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl