Według zaktualizowanych wstępnych szacunków w 2 kwartale 2025 r. produkt krajowy brutto (niewyrównany sezonowo) był realnie o 3,3% wyższy niż przed rokiem (w 1 kwartale br. wzrost wyniósł 3,2%, a w 2 kwartale ub. roku 3,4%). Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, PKB w ujęciu realnym zwiększył się o 0,8% w stosunku do poprzedniego kwartału, a w skali roku wzrósł o 2,9%.
Popyt krajowy w 2 kwartale br. był o 4,1% wyższy niż rok wcześniej (wobec wzrostu o 4,3% w 1 kwartale br.). Spożycie ogółem zwiększyło się o 3,8% (wobec wzrostu o 2,3% w poprzednim kwartale), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 4,5%, a spożycie publiczne – o 2,0%. Akumulacja brutto była o 5,6% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu o 18,1% w 1 kwartale br.), w tym nakłady brutto na środki trwałe zmniejszyły się o 0,7%. Stopa inwestycji wyniosła 15,2% (wobec 13,2% w poprzednim kwartale i 16,0% w 2 kwartale ub. roku).
Eksport wzrósł w skali roku o 1,9%, a import – o 3,4% (wobec wzrostu w 1 kwartale br. odpowiednio o 2,1% i o 4,3%).
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04‒06 | 07‒09 | 10‒12 | 01‒03 | 04‒06 | 07‒09 | 10‒12 | 01‒03 | 04‒06 | |
| PKB | 99,5 | 100,6 | 101,2 | 102,3 | 103,4 | 102,8 | 103,5 | 103,2 | 103,3 |
| spożycie w sektorze gospodarstw domowych | 97,8 | 101,6 | 100,7 | 103,9 | 104,2 | 100,2 | 103,6 | 102,6 | 104,5 |
| nakłady brutto na środki trwałe | 114,9 | 111,3 | 117,7 | 104,0 | 105,0 | 97,2 | 94,9 | 106,4 | 99,3 |
Na tempo wzrostu gospodarczego w 2 kwartale br. nadal pozytywnie oddziaływał popyt krajowy, którego wpływ wyniósł 4,0 p.proc. (wobec 4,1 p.proc. w 1 kwartale br.). Oddziaływanie spożycia ogółem wyniosło 3,1 p.proc. (w tym spożycia gospodarstw domowych – 2,6 p.proc., a spożycia publicznego – 0,5 p.proc.). Wpływ akumulacji brutto wyniósł 0,9 p.proc. i wynikał z pozytywnego oddziaływania przyrostu rzeczowych środków obrotowych (1,0 p.proc.), przy negatywnym wpływie popytu inwestycyjnego (-0,1 p.proc.). Wpływ popytu zagranicznego pozostał ujemny i wyniósł -0,7 p.proc. (wobec -0,9 p.proc. w poprzednim kwartale).
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04‒06 | 07‒09 | 10‒12 | 01‒03 | 04‒06 | 07‒09 | 10‒12 | 01‒03 | 04‒06 | |
| zmiana PKB w skali roku | -0,5 | 0,6 | 1,2 | 2,3 | 3,4 | 2,8 | 3,5 | 3,2 | 3,3 |
| spożycie w sektorze gospodarstw domowych | -1,3 | 1,0 | 0,4 | 2,3 | 2,4 | 0,2 | 1,8 | 1,6 | 2,6 |
| spożycie publiczne | 0,5 | 0,4 | 2,1 | 1,7 | 2,2 | 1,2 | 1,8 | 0,3 | 0,5 |
| nakłady brutto na środki trwałe | 2,1 | 1,8 | 3,9 | 0,5 | 0,8 | -0,5 | -1,3 | 0,8 | -0,1 |
| przyrost rzeczowych środków obrotowych | -3,8 | -6,9 | -7,5 | -2,5 | -0,4 | 3,3 | 3,1 | 1,4 | 1,0 |
| saldo obrotówz zagranicą | 2,0 | 4,3 | 2,3 | 0,3 | -1,6 | -1,4 | -1,9 | -0,9 | -0,7 |
Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2 kwartale 2025 r. była o 2,9% wyższa niż przed rokiem (w 1 kwartale br. wzrost wyniósł 2,2%, a w 2 kwartale ub. roku 2,1%). Jej wzrost notowano w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; administrowaniu i działalności wspierającej oraz w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (po 5,9%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 4,4%), administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych; edukacji; opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie (o 3,7%), działalności finansowej i ubezpieczeniowej (o 3,3%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 3,2%), przemyśle (o 1,8%) oraz w obsłudze rynku nieruchomości (o 1,5%). Niższa niż rok wcześniej była natomiast wartość dodana brutto w informacji i komunikacji (o 3,3%) oraz w budownictwie (o 0,2%).
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04‒06 | 07‒09 | 10‒12 | 01‒03 | 04‒06 | 07‒09 | 10‒12 | 01‒03 | 04‒06 | |
| ogółem | 101,2 | 101,2 | 102,0 | 101,8 | 102,1 | 102,0 | 102,3 | 102,2 | 102,9 |
| przemysł* | 98,6 | 98,9 | 101,6 | 99,9 | 100,7 | 101,1 | 101,6 | 101,1 | 101,8 |
| budownictwo | 99,6 | 98,7 | 102,4 | 90,0 | 94,8 | 97,9 | 93,0 | 101,0 | 99,8 |
| handel; naprawa pojazdów samochodowych | 95,9 | 103,7 | 103,1 | 104,5 | 104,2 | 98,8 | 102,7 | 101,8 | 105,9 |
| transport i gospodarka magazynowa | 99,6 | 97,8 | 102,0 | 98,9 | 100,6 | 102,8 | 102,7 | 104,2 | 104,4 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl