Według wstępnych szacunków w 4 kwartale 2025 r. produkt krajowy brutto (niewyrównany sezonowo) był realnie o 4,0% wyższy niż przed rokiem (wobec wzrostu o 3,8% w 3 kwartale 2025 r. i o 3,5% w 4 kwartale 2024 r.). Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych, PKB w ujęciu realnym zwiększył się o 1,0% w stosunku do poprzedniego kwartału, natomiast w skali roku wzrósł o 3,6%.
Popyt krajowy w 4 kwartale 2025 r. był o 4,3% wyższy niż rok wcześniej (wobec wzrostu o 3,7% w poprzednim okresie). Spożycie ogółem zwiększyło się o 5,2% (w 3 kwartale 2025 r. wzrost wyniósł 4,4%), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 4,2%, a spożycie publiczne o 7,3%. Akumulacja brutto była o 1,7% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu o 0,6% w 3 kwartale 2025 r.), w tym nakłady brutto na środki trwałe zwiększyły się o 4,7%. Stopa inwestycji wyniosła 22,3%, tj. była wyższa niż w poprzednim okresie (16,4%) i zbliżona do notowanej w 4 kwartale 2024 r. (22,4%).
Eksport wzrósł w skali roku o 7,7%, a import – o 8,7% (w 3 kwartale 2025 r. notowano wzrost odpowiednio o 6,1% i o 5,9%).
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10‒12 | 01‒03 | 04‒06 | 07‒09 | 10‒12 | 01‒03 | 04‒06 | 07‒09 | 10‒12 | |
| PKB | 101,2 | 102,3 | 103,4 | 102,8 | 103,5 | 103,2 | 103,3 | 103,8 | 104,0 |
| spożycie w sektorze gospodarstw domowych | 100,7 | 103,9 | 104,2 | 100,2 | 103,6 | 102,6 | 104,5 | 103,5 | 104,2 |
| nakłady brutto na środki trwałe | 117,7 | 104,0 | 105,0 | 97,2 | 94,9 | 106,4 | 99,3 | 107,1 | 104,7 |
Na wzrost produktu krajowego brutto w 4 kwartale 2025 r. nadal pozytywnie oddziaływał popyt krajowy, którego wpływ wyniósł 4,2 p.proc. (wobec 3,6 p.proc. w poprzednim kwartale). Oddziaływanie spożycia ogółem wyniosło 3,8 p.proc. (z czego 2,1 p.proc. przypadało na spożycie gospodarstw domowych, a 1,7 p.proc. na spożycie publiczne). Wpływ akumulacji brutto wyniósł 0,4 p.proc. i wynikał z pozytywnego oddziaływania popytu inwestycyjnego (1,0 p.proc.), przy negatywnym wpływie przyrostu rzeczowych środków obrotowych (minus 0,6 p.proc.). Popyt zagraniczny oddziaływał na wzrost PKB ujemnie (minus 0,2 p.proc.), podczas gdy w poprzednim okresie jego wpływ był dodatni (0,2 p.proc.).
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10‒12 | 01‒03 | 04‒06 | 07‒09 | 10‒12 | 01‒03 | 04‒06 | 07‒09 | 10‒12 | |
| zmiana PKB w skali roku | 1,2 | 2,3 | 3,4 | 2,8 | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 3,8 | 4,0 |
| spożycie w sektorze gospodarstw domowych | 0,4 | 2,3 | 2,4 | 0,2 | 1,8 | 1,6 | 2,6 | 2,0 | 2,1 |
| spożycie publiczne | 2,1 | 1,7 | 2,2 | 1,2 | 1,8 | 0,3 | 0,5 | 1,5 | 1,7 |
| nakłady brutto na środki trwałe | 3,9 | 0,5 | 0,8 | -0,5 | -1,3 | 0,8 | -0,1 | 1,1 | 1,0 |
| przyrost rzeczowych środków obrotowych | -7,5 | -2,5 | -0,4 | 3,3 | 3,1 | 1,4 | 1,0 | -1,0 | -0,6 |
| saldo obrotów z zagranicą | 2,3 | 0,3 | -1,6 | -1,4 | -1,9 | -0,9 | -0,7 | 0,2 | -0,2 |
Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 4 kwartale 2025 r. była o 3,5% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu o 3,4% w poprzednim kwartale i o 2,3% w 4 kwartale 2024 r.). Jej wzrost notowano w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; administrowaniu i działalności wspierającej (o 5,7%), w obsłudze rynku nieruchomości (o 5,1%), w transporcie i gospodarce magazynowej (o 5,0%), w budownictwie i w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (po 4,9%), w administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych; edukacji; opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie (o 4,6%), w przemyśle (o 4,1%), w zakwaterowaniu i gastronomii (o 3,6%) oraz w informacji i komunikacji (o 1,9%). Niższa niż rok wcześniej była natomiast wartość dodana brutto w działalności finansowej i ubezpieczeniowej (o 13,5%).
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10‒12 | 01‒03 | 04‒06 | 07‒09 | 10‒12 | 01‒03 | 04‒06 | 07‒09 | 10‒12 | |
| ogółem | 102,0 | 101,8 | 102,1 | 102,0 | 102,3 | 102,2 | 102,9 | 103,4 | 103,5 |
| przemysł* | 101,6 | 99,9 | 100,7 | 101,1 | 101,6 | 101,1 | 101,8 | 104,9 | 104,1 |
| budownictwo | 102,4 | 90,0 | 94,8 | 97,9 | 93,0 | 101,0 | 99,8 | 100,3 | 104,9 |
| handel; naprawa pojazdów samochodowych | 103,1 | 104,5 | 104,2 | 98,8 | 102,7 | 101,8 | 105,9 | 104,3 | 104,9 |
| transport i gospodarka magazynowa | 102,0 | 98,9 | 100,6 | 102,8 | 102,7 | 104,2 | 104,4 | 105,3 | 105,0 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Analiz i Udostępniania Informacji
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl