W lutym 2025 r. oddano do użytkowania 14,9 tys. mieszkań, tj. o 7,7% mniej niż rok wcześniej (wówczas notowano wzrost o 1,4%). Bardziej spadła liczba mieszkań oddanych do użytkowania w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (o 10,2%) niż w budownictwie indywidualnym (o 4,0%).
W pozostałych formach budownictwa przekazano łącznie o 1,3% więcej mieszkań niż w lutym ub. roku.
W okresie styczeń–luty br. oddano do użytkowania 30,3 tys. mieszkań, tj. o 2,1% mniej niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 11,2%). Obniżyła się liczba mieszkań oddanych w budownictwie indywidualnym (o 7,1%), natomiast nieznacznie wzrosła w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (o 0,4%). W pozostałych formach budownictwa oddano łącznie o 16,2% więcej mieszkań niż w analogicznym okresie ub. roku.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do użytkowania w okresie styczeń–luty br. wyniosła 91,5 m2 (o 0,4 m2 mniej niż przed rokiem), w tym w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem 62,5 m2 (odpowiednio o 1,9 m2 więcej), a w budownictwie indywidualnym 141,9 m2 (o 0,1 m2 mniej).
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | |
mieszkania oddane do użytkowania ogółem | 15,9 | 20,1 | 20,8 | 17,7 | 18,3 | 14,9 | 17,8 | 16,3 | 20,7 | 18,4 | 21,3 | 14,9 | 16,1 | 17,3 | 16,0 | 14,9 | 16,5 | 19,2 | 14,6 | 15,7 | 17,6 | 16,3 | 21,4 | 15,5 | 14,9 |
indywidualne | 7,2 | 8,6 | 10,5 | 7,1 | 4,4 | 4,9 | 5,3 | 5,1 | 6,1 | 6,0 | 6,5 | 6,2 | 5,9 | 6,1 | 5,9 | 5,2 | 5,4 | 6,3 | 5,4 | 5,1 | 6,2 | 5,4 | 6,5 | 5,5 | 5,6 |
przeznaczone na sprzedaż lub wynajem | 8,3 | 11,1 | 10,2 | 10,4 | 13,5 | 9,7 | 12,1 | 10,6 | 14,1 | 12,1 | 14,5 | 8,3 | 9,9 | 10,9 | 9,7 | 9,3 | 10,6 | 11,9 | 8,4 | 10,5 | 10,6 | 10,5 | 14,5 | 9,4 | 8,9 |
pozostałe (spółdzielcze, społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,3 |
W lutym br. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 20,1 tys. mieszkań, tj. o 6,6% mniej niż rok wcześniej (kiedy notowano wzrost o 31,8%). Rozpoczęto budowę 16,6 tys. mieszkań, tj. o 19,3% mniej niż w lutym ub. roku (wówczas notowano wzrost o 90,0%).
W okresie styczeń–luty br. spadła zarówno liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (o 5,7% do 39,7 tys.), jak i mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 6,8% do 33,8 tys.).
Szacuje się, że w końcu lutego br. w budowie pozostawało 837,8 tys. mieszkań, tj. o 3,9% więcej niż w końcu lutego ub. roku.
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | |
mieszkania oddane do użytkowania | 15,9 | 20,1 | 20,8 | 17,7 | 18,3 | 14,9 | 17,8 | 16,3 | 20,7 | 18,4 | 21,3 | 14,9 | 16,1 | 17,3 | 16,0 | 14,9 | 16,5 | 19,2 | 14,6 | 15,7 | 17,6 | 16,3 | 21,4 | 15,5 | 14,9 |
mieszkania, których budowę rozpoczęto | 10,8 | 18,3 | 14,5 | 16,4 | 16,1 | 16,2 | 18,0 | 19,1 | 19,7 | 16,1 | 14,4 | 15,7 | 20,6 | 23,8 | 21,2 | 19,8 | 21,2 | 20,0 | 19,9 | 19,2 | 23,4 | 16,4 | 12,6 | 17,2 | 16,6 |
mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym | 16,3 | 20,4 | 20,5 | 18,6 | 20,9 | 19,2 | 20,0 | 23,1 | 24,0 | 21,0 | 22,3 | 20,6 | 21,5 | 27,9 | 24,9 | 24,8 | 24,6 | 26,8 | 26,2 | 23,3 | 24,7 | 22,8 | 23,3 | 19,6 | 20,1 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
tel. 22 608-31-18
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl