W lipcu 2025 r. oddano do użytkowania ogółem 18,1 tys. mieszkań, tj. o 5,6% mniej niż rok wcześniej (kiedy notowano wzrost o 28,4%). Po znacznych wzrostach przed rokiem, spadła liczba mieszkań oddanych do użytkowania w budownictwie indywidualnym (o 11,6%) oraz, w mniejszym stopniu, w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (o 3,0%). W pozostałych formach budownictwa przekazano niespełna 1,0 tys. mieszkań (podobnie jak przed rokiem).
W okresie styczeń–lipiec br. przekazano do użytkowania 110,3 tys. mieszkań, tj. o 3,9% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku (wówczas notowano spadek o 9,5%). Mniejsza niż przed rokiem była zarówno liczba mieszkań oddanych do użytkowania w budownictwie indywidualnym (o 5,9%), jak i w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (o 2,9%). Łączna liczba mieszkań oddanych w pozostałych formach budownictwa wyniosła ok. 3,3 tys. (podobnie jak rok wcześniej).
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do użytkowania w okresie styczeń–lipiec br. wyniosła 89,6 m2 (o 0,2 m2 mniej niż przed rokiem), w tym w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem 62,3 m2 (odpowiednio o 1,0 m2 więcej), a w budownictwie indywidualnym 141,5 m2 (o 0,7 m2 mniej).
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
mieszkania oddane do użytkowania ogółem | 14,9 | 17,8 | 16,3 | 20,7 | 18,4 | 21,3 | 14,9 | 16,1 | 17,4 | 15,9 | 14,9 | 16,4 | 19,2 | 14,6 | 15,6 | 17,5 | 16,3 | 21,4 | 15,9 | 14,5 | 15,5 | 16,1 | 14,7 | 15,5 | 18,1 |
indywidualne | 4,9 | 5,3 | 5,1 | 6,1 | 6,0 | 6,5 | 6,2 | 5,9 | 6,0 | 5,9 | 5,2 | 5,4 | 6,3 | 5,5 | 5,1 | 6,2 | 5,4 | 6,5 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,1 | 5,0 | 5,6 |
przeznaczone na sprzedaż lub wynajem | 9,7 | 12,1 | 10,6 | 14,1 | 12,1 | 14,5 | 8,3 | 9,9 | 11,0 | 9,6 | 9,3 | 10,6 | 11,9 | 8,4 | 10,3 | 10,5 | 10,4 | 14,5 | 9,7 | 8,6 | 9,4 | 10,0 | 9,2 | 10,2 | 11,5 |
pozostałe (spółdzielcze, społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 1,0 |
W lipcu br. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 26,2 tys. mieszkań, tj. o 2,4% mniej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 39,3%). Rozpoczęto budowę 19,7 tys. mieszkań, tj. o 1,6% mniej niż rok wcześniej (wówczas obserwowano wzrost o 23,3%).
W okresie styczeń–lipiec br. spadła zarówno liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (o 13,7% do 147,6 tys.), jak i mieszkań których budowę rozpoczęto (o 8,4% do 130,4 tys.).
Szacuje się, że w końcu lipca br. w budowie pozostawało 854,7 tys. mieszkań, tj. o 3,2% więcej niż rok wcześniej i najwięcej od października 2022 r.
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
mieszkania oddane do użytkowania | 14,9 | 17,8 | 16,3 | 20,7 | 18,4 | 21,3 | 14,9 | 16,1 | 17,4 | 15,9 | 14,9 | 16,4 | 19,2 | 14,6 | 15,6 | 17,5 | 16,3 | 21,4 | 15,9 | 14,5 | 15,5 | 16,1 | 14,7 | 15,5 | 18,1 |
mieszkania, których budowę rozpoczęto | 16,2 | 18,0 | 19,1 | 19,7 | 16,1 | 14,4 | 15,7 | 20,6 | 23,8 | 21,2 | 19,8 | 21,2 | 20,0 | 19,9 | 19,2 | 23,4 | 16,4 | 12,6 | 17,2 | 16,6 | 21,9 | 20,1 | 19,1 | 15,9 | 19,7 |
mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym | 19,2 | 20,0 | 23,1 | 24,0 | 21,0 | 22,3 | 20,6 | 21,5 | 27,9 | 24,9 | 24,8 | 24,6 | 26,8 | 26,2 | 23,3 | 24,7 | 22,8 | 23,3 | 20,1 | 20,2 | 22,6 | 19,0 | 20,7 | 18,8 | 26,2 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl