W listopadzie 2025 r. oddano do użytkowania 19,3 tys. mieszkań, tj. o 18,8% więcej niż rok wcześniej (kiedy notowano spadek o 11,6%). W znacznym stopniu wzrosła liczba mieszkań przekazanych do użytkowania w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem – o 30,8% (po spadku w listopadzie ub. roku o 13,6%). Zmniejszyła się natomiast liczba mieszkań zrealizowanych w budownictwie indywidualnym – o 2,1%. W pozostałych formach budownictwa, podobnie jak przed rokiem, przekazano 0,4 tys. mieszkań.
W okresie styczeń–listopad br. oddano do użytkowania 184,1 tys. mieszkań, tj. o 3,0% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku (wówczas notowano spadek o 10,6%). Więcej mieszkań niż przed rokiem przekazano w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (o 6,9%), z kolei mniej – w budownictwie indywidualnym (o 4,4%). Łączna liczba mieszkań przekazanych w pozostałych formach budownictwa wyniosła 6,1 tys. (wobec 5,4 tys. rok wcześniej).
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do użytkowania w okresie styczeń–listopad br. wyniosła 87,3 m2 (tj. o 2,4 m2 mniej niż przed rokiem), w tym w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem – 62,4 m2 (odpowiednio o 0,6 m2 więcej), a w budownictwie indywidualnym – 139,9 m2 (tj. o 2,0 m2 mniej).
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| mieszkania oddane do użytkowania ogółem | 18,4 | 21,3 | 14,9 | 16,1 | 17,4 | 15,9 | 14,9 | 16,4 | 19,2 | 14,6 | 15,6 | 17,5 | 16,3 | 21,4 | 15,9 | 14,5 | 15,5 | 16,0 | 14,7 | 15,4 | 18,6 | 15,9 | 18,4 | 19,9 | 19,3 |
| indywidualne | 6,0 | 6,5 | 6,2 | 5,9 | 6,0 | 5,9 | 5,2 | 5,4 | 6,3 | 5,5 | 5,1 | 6,2 | 5,4 | 6,5 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 6,0 | 5,1 | 4,8 | 5,7 | 4,9 | 5,4 | 6,2 | 5,3 |
| przeznaczone na sprzedaż lub wynajem | 12,1 | 14,5 | 8,3 | 9,9 | 11,0 | 9,6 | 9,3 | 10,6 | 11,9 | 8,4 | 10,3 | 10,5 | 10,4 | 14,5 | 9,7 | 8,6 | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10,2 | 12,0 | 10,4 | 11,5 | 13,2 | 13,6 |
| pozostałe (spółdzielcze, społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 1,5 | 0,5 | 0,4 |
W listopadzie br. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 20,7 tys. mieszkań, tj. o 8,9% mniej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 8,4%). Rozpoczęto budowę 13,0 tys. mieszkań – o 20,7% mniej niż rok wcześniej (wówczas obserwowano wzrost o 1,9%).
W okresie styczeń–listopad br., po wzrostach w analogicznym okresie ub. roku, zmniejszyła się zarówno liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (o 11,4% do 237,6 tys.), jak i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 9,9% do 199,3 tys.).
Szacuje się, że w końcu listopada br. w budowie pozostawało 849,9 tys. mieszkań, tj. 0,8% więcej niż rok wcześniej.
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| mieszkania oddane do użytkowania | 18,4 | 21,3 | 14,9 | 16,1 | 17,4 | 15,9 | 14,9 | 16,4 | 19,2 | 14,6 | 15,6 | 17,5 | 16,3 | 21,4 | 15,9 | 14,5 | 15,5 | 16,0 | 14,7 | 15,4 | 18,6 | 15,9 | 18,4 | 19,9 | 19,3 |
| mieszkania, których budowę rozpoczęto | 16,1 | 14,4 | 15,7 | 20,6 | 23,8 | 21,2 | 19,8 | 21,2 | 20,0 | 19,9 | 19,2 | 23,4 | 16,4 | 12,6 | 17,2 | 16,6 | 21,9 | 20,1 | 19,1 | 15,9 | 19,7 | 16,1 | 19,6 | 20,3 | 13,0 |
| mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym | 21,0 | 22,3 | 20,6 | 21,5 | 27,9 | 24,9 | 24,8 | 24,6 | 26,8 | 26,2 | 23,3 | 24,7 | 22,8 | 23,3 | 20,1 | 20,2 | 22,6 | 19,2 | 21,0 | 19,0 | 26,7 | 19,5 | 24,2 | 24,4 | 20,7 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl