W maju 2025 r. oddano do użytkowania ogółem 14,7 tys. mieszkań, tj. o 1,7% mniej niż rok wcześniej (kiedy notowano spadek o 15,9%). Spadek dotyczył zarówno budownictwa indywidualnego (o 1,8%), jak i budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem (o 1,4%). W pozostałych formach budownictwa przekazano łącznie niespełna 0,4 tys. mieszkań (podobnie jak przed rokiem).
W okresie styczeń–maj br. oddano do użytkowania 76,7 tys. mieszkań, tj. o 3,2% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku (wówczas notowano spadek o 15,4%). Spadła zarówno liczba mieszkań oddanych do użytkowania w budownictwie indywidualnym (o 4,5%), jak i w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (o 2,7%). W pozostałych formach budownictwa przekazano łącznie 1,9 tys. mieszkań (wobec 1,8 tys. w roku poprzednim).
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do użytkowania w okresie styczeń–maj br. wyniosła 90,3 m2 (o 0,8 m2 mniej niż rok wcześniej), w tym budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem 61,4 m2 (odpowiednio o 0,3 m2 mniej), a w budownictwie indywidualnym 141,8 m2 (o 0,4 m2 mniej).
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
mieszkania oddane do użytkowania ogółem | 17,7 | 18,3 | 14,9 | 17,8 | 16,3 | 20,7 | 18,4 | 21,3 | 14,9 | 16,1 | 17,4 | 15,9 | 14,9 | 16,4 | 19,2 | 14,6 | 15,6 | 17,5 | 16,3 | 21,4 | 15,9 | 14,5 | 15,5 | 16,1 | 14,7 |
indywidualne | 7,1 | 4,4 | 4,9 | 5,3 | 5,1 | 6,1 | 6,0 | 6,5 | 6,2 | 5,9 | 6,0 | 5,9 | 5,2 | 5,4 | 6,3 | 5,5 | 5,1 | 6,2 | 5,4 | 6,5 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,1 |
przeznaczone na sprzedaż lub wynajem | 10,4 | 13,5 | 9,7 | 12,1 | 10,6 | 14,1 | 12,1 | 14,5 | 8,3 | 9,9 | 11,0 | 9,6 | 9,3 | 10,6 | 11,9 | 8,4 | 10,3 | 10,5 | 10,4 | 14,5 | 9,7 | 8,6 | 9,4 | 10,0 | 9,2 |
pozostałe (spółdzielcze, społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
W maju br. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 20,7 tys. mieszkań, tj. o 16,4% mniej niż rok wcześniej (kiedy notowano wzrost o 33,2%). Rozpoczęto budowę 19,1 tys. mieszkań, tj. o 3,7% mniej niż przed rokiem (wówczas obserwowano wzrost o 21,1%).
W okresie styczeń–maj br. spadła zarówno liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (o 14,2% do 102,6 tys.), jak i mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 6,2% do 94,9 tys.).
Szacuje się, że w końcu maja br. w budowie pozostawało 852,8 tys. mieszkań, tj. o 3,6% więcej niż w końcu maja ub. roku.
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
mieszkania oddane do użytkowania | 17,7 | 18,3 | 14,9 | 17,8 | 16,3 | 20,7 | 18,4 | 21,3 | 14,9 | 16,1 | 17,4 | 15,9 | 14,9 | 16,4 | 19,2 | 14,6 | 15,6 | 17,5 | 16,3 | 21,4 | 15,9 | 14,5 | 15,5 | 16,1 | 14,7 |
mieszkania, których budowę rozpoczęto | 16,4 | 16,1 | 16,2 | 18,0 | 19,1 | 19,7 | 16,1 | 14,4 | 15,7 | 20,6 | 23,8 | 21,2 | 19,8 | 21,2 | 20,0 | 19,9 | 19,2 | 23,4 | 16,4 | 12,6 | 17,2 | 16,6 | 21,9 | 20,1 | 19,1 |
mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym | 18,6 | 20,9 | 19,2 | 20,0 | 23,1 | 24,0 | 21,0 | 22,3 | 20,6 | 21,5 | 27,9 | 24,9 | 24,8 | 24,6 | 26,8 | 26,2 | 23,3 | 24,7 | 22,8 | 23,3 | 20,1 | 20,2 | 22,6 | 19,0 | 20,7 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl