W lutym 2026 r. oddano do użytkowania 14,6 tys. mieszkań, tj. o 0,9% więcej niż rok wcześniej (kiedy notowano spadek o 9,8%), na co wpłynął wzrost liczby mieszkań przekazanych do użytkowania w budownictwie indywidualnym – o 6,1%. W budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem liczba oddanych mieszkań zmniejszyła się – o 1,4%. Również w pozostałych formach budownictwa przekazano nieco mniej mieszkań niż przed rokiem (0,2 tys. mieszkań wobec 0,3 tys.).
W okresie styczeń–luty br. oddano do użytkowania 29,3 tys. mieszkań, tj. o 3,7% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku (wówczas notowano spadek o 1,7%). Mniej mieszkań niż przed rokiem przekazano w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (o 6,7%), z kolei więcej – w budownictwie indywidualnym (o 3,5%). W pozostałych formach budownictwa przekazano łącznie 0,6 tys. mieszkań (wobec 0,9 tys. rok wcześniej).
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do użytkowania w okresie styczeń–luty br. wyniosła 93,2 m2 (tj. o 2,4 m2 więcej niż przed rokiem), w tym w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem – 62,7 m2 (odpowiednio o 1,2 m2 więcej), a w budownictwie indywidualnym – 140,6 m2 (tj. o 1,4 m2 mniej).
| 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | |
| mieszkania oddane do użytkowania ogółem | 16,1 | 17,4 | 15,9 | 14,9 | 16,4 | 19,2 | 14,6 | 15,6 | 17,5 | 16,3 | 21,4 | 15,9 | 14,5 | 15,5 | 16,0 | 14,7 | 15,4 | 18,6 | 15,9 | 18,4 | 20,1 | 19,2 | 24,2 | 14,7 | 14,6 |
| indywidualne | 5,9 | 6,0 | 5,9 | 5,2 | 5,4 | 6,3 | 5,5 | 5,1 | 6,2 | 5,4 | 6,5 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 6,0 | 5,1 | 4,8 | 5,7 | 4,9 | 5,4 | 6,3 | 5,2 | 7,0 | 5,7 | 5,9 |
| przeznaczone na sprzedaż lub wynajem | 9,9 | 11,0 | 9,6 | 9,3 | 10,6 | 11,9 | 8,4 | 10,3 | 10,5 | 10,4 | 14,5 | 9,7 | 8,6 | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10,2 | 12,0 | 10,4 | 11,5 | 13,1 | 13,6 | 16,2 | 8,6 | 8,5 |
| pozostałe (spółdzielcze, społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 1,0 | 0,4 | 0,2 |
Po spadku w poprzednim miesiącu, w lutym br. zwiększyła się w skali roku liczba mieszkań, dla których wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym – o 12,4% do 22,7 tys. mieszkań (w styczniu br. notowano spadek o 12,3%, a przed rokiem spadek o 5,9%). Rozpoczęto budowę 14,1 tys. mieszkań, tj. o 14,8% mniej niż rok wcześniej (wówczas obserwowano spadek o 19,3%).
W okresie styczeń–luty br. liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, nieznacznie wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (o 0,1%, do 40,3 tys.). Odnotowano natomiast znaczny spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto - o 21,8% do 26,4 tys.
Szacuje się, że w końcu lutego br. w budowie pozostawało 835,9 tys. mieszkań, czyli o 0,3% mniej niż rok wcześniej.
| 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | |
| mieszkania oddane do użytkowania | 16,1 | 17,4 | 15,9 | 14,9 | 16,4 | 19,2 | 14,6 | 15,6 | 17,5 | 16,3 | 21,4 | 15,9 | 14,5 | 15,5 | 16,0 | 14,7 | 15,4 | 18,6 | 15,9 | 18,4 | 20,1 | 19,2 | 24,2 | 14,7 | 14,6 |
| mieszkania, których budowę rozpoczęto | 20,6 | 23,8 | 21,2 | 19,8 | 21,2 | 20,0 | 19,9 | 19,2 | 23,4 | 16,4 | 12,6 | 17,2 | 16,6 | 21,9 | 20,1 | 19,1 | 15,9 | 19,7 | 16,1 | 19,6 | 20,3 | 13,0 | 13,1 | 12,3 | 14,1 |
| mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym | 21,5 | 27,9 | 24,9 | 24,8 | 24,6 | 26,8 | 26,2 | 23,3 | 24,7 | 22,8 | 23,3 | 20,1 | 20,2 | 22,6 | 19,2 | 21,0 | 19,0 | 26,7 | 19,5 | 24,2 | 24,6 | 20,8 | 28,2 | 17,6 | 22,7 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Analiz i Udostępniania Informacji
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl