W maju 2026 r. oddano do użytkowania 15,3 tys. mieszkań, tj. o 3,7% więcej niż rok wcześniej (kiedy notowano spadek o 1,3%). Wzrosła zarówno liczba mieszkań oddanych w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (o 1,9%), jak i w budownictwie indywidualnym (o 5,7%). W pozostałych formach budownictwa łącznie oddano 0,5 tys. mieszkań (wobec 0,4 tys. w maju ub. roku).
W okresie styczeń–maj br. oddano do użytkowania 76,2 tys. mieszkań, tj. o 0,5% mniej niż przed rokiem (wówczas notowano spadek o 3,4%). Zmniejszyła się liczba mieszkań oddanych do użytkowania w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (o 2,4%), zwiększyła się natomiast w budownictwie indywidualnym (o 2,7%). W pozostałych formach budownictwa przekazano łącznie 1,8 tys. mieszkań, tj. nieco mniej niż w analogicznym okresie ub. roku (wówczas oddano 1,9 tys. mieszkań).
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do użytkowania w okresie styczeń–maj br. wyniosła 91,3 m2 (o 0,4 m2 więcej niż przed rokiem), w tym w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem – 62,9 m2 (odpowiednio o 0,5 m2 więcej), a w budownictwie indywidualnym – 139,2 m2 (o 2,5 m2 mniej).
| 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| mieszkania oddane do użytkowania ogółem | 14,9 | 16,4 | 19,2 | 14,6 | 15,6 | 17,5 | 16,3 | 21,4 | 16,0 | 14,5 | 15,5 | 15,9 | 14,7 | 15,4 | 18,6 | 16,0 | 18,2 | 20,1 | 19,2 | 24,2 | 14,9 | 15,0 | 15,7 | 15,4 | 15,3 |
| indywidualne | 5,2 | 5,4 | 6,3 | 5,5 | 5,1 | 6,2 | 5,4 | 6,5 | 5,7 | 5,5 | 5,7 | 6,0 | 5,1 | 4,8 | 5,7 | 4,9 | 5,4 | 6,3 | 5,2 | 7,0 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 5,5 | 5,3 |
| przeznaczone na sprzedaż lub wynajem | 9,3 | 10,6 | 11,9 | 8,4 | 10,3 | 10,5 | 10,4 | 14,5 | 9,7 | 8,6 | 9,3 | 9,8 | 9,3 | 10,2 | 12,0 | 10,6 | 11,3 | 13,2 | 13,7 | 16,2 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 9,8 | 9,5 |
| pozostałe (spółdzielcze, społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 0,5 |
W maju br. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 23,7 tys. mieszkań, tj. o 13,0% więcej niż rok wcześniej (kiedy notowano spadek o 15,4%). Rozpoczęto budowę 20,4 tys. mieszkań, tj. o 6,9% więcej niż w maju ub. roku (wówczas notowano spadek o 3,7%).
W okresie styczeń–maj br. wzrosła w skali roku liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym – o 16,3% (do 119,9 tys.), nieznacznie spadła natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – o 0,2% (do 94,7 tys.).
Szacuje się, że w końcu maja br. w budowie pozostawało 857,3 tys. mieszkań, tj. o 0,5% więcej niż w końcu maja ub. roku.
| 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| mieszkania oddane do użytkowania | 14,9 | 16,4 | 19,2 | 14,6 | 15,6 | 17,5 | 16,3 | 21,4 | 16,0 | 14,5 | 15,5 | 15,9 | 14,7 | 15,4 | 18,6 | 16,0 | 18,2 | 20,1 | 19,2 | 24,2 | 14,9 | 15,0 | 15,7 | 15,4 | 15,3 |
| mieszkania, których budowę rozpoczęto | 19,8 | 21,2 | 20,0 | 19,9 | 19,2 | 23,4 | 16,4 | 12,6 | 17,2 | 16,6 | 21,9 | 20,1 | 19,1 | 15,9 | 19,7 | 16,1 | 19,6 | 20,3 | 13,0 | 13,1 | 12,3 | 14,1 | 22,9 | 24,9 | 20,4 |
| mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym | 24,8 | 24,6 | 26,8 | 26,2 | 23,3 | 24,7 | 22,8 | 23,3 | 20,1 | 20,2 | 22,6 | 19,2 | 21,0 | 19,0 | 26,7 | 19,5 | 24,2 | 24,6 | 20,8 | 28,2 | 17,7 | 23,1 | 27,8 | 27,5 | 23,7 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Analiz i Udostępniania Informacji
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl