W lutym 2025 r. produkcja budowlano-montażowa zrealizowana na terenie kraju ukształtowała się na podobnym poziomie jak przed rokiem (w styczniu br. notowano wzrost w skali roku o 4,2%, a w lutym ub. roku spadek o 4,8%).
Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa w lutym br. była o 2,3% niższa niż w poprzednim miesiącu, natomiast w stosunku do lutego ub. roku zwiększyła się o 0,8%.
W okresie styczeń–luty br. produkcja budowlano-montażowa była o 0,4% wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku (wówczas notowano spadek o 8,0%).
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | |
produkcja wyrównana sezonowo | 105,2 | 98,1 | 103,0 | 99,1 | 102,1 | 101,5 | 103,5 | 113,2 | 107,4 | 101,5 | 118,3 | 91,7 | 94,2 | 90,6 | 93,9 | 95,4 | 93,3 | 95,0 | 92,7 | 91,1 | 89,2 | 94,8 | 89,5 | 105,5 | 100,8 |
produkcja niewyrównana sezonowo | 106,2 | 98,2 | 100,9 | 99,1 | 101,5 | 100,9 | 103,4 | 111,3 | 109,7 | 103,8 | 114,0 | 93,8 | 95,2 | 86,6 | 98,0 | 93,5 | 91,0 | 98,7 | 90,4 | 91,0 | 90,4 | 90,7 | 92,0 | 104,2 | 100,0 |
W lutym br. produkcja budowlano-montażowa była wyższa niż rok wcześniej (kiedy notowano spadki) w przedsiębiorstwach realizujących głównie roboty budowlane specjalistyczne (o 3,0%) oraz specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 1,7%). Spadek produkcji wystąpił natomiast w podmiotach specjalizujących się w budowie budynków (o 3,8%).
Wyższa niż w okresie styczeń–luty ub. roku była produkcja w przedsiębiorstwach realizujących głównie roboty budowlane specjalistyczne (o 4,3%). W pozostałych dwóch działach budownictwa notowano jej spadek ‒ o 1,6% w podmiotach specjalizujących się w budowie budynków oraz o 0,9% w jednostkach zajmujących się głównie budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej.
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | |
budowa budynków | 96,9 | 89,2 | 93,4 | 87,6 | 94,2 | 91,9 | 94,9 | 103,7 | 100,9 | 110,3 | 113,2 | 92,7 | 99,7 | 83,7 | 93,9 | 94,6 | 82,1 | 91,7 | 92,2 | 89,8 | 92,1 | 84,0 | 80,0 | 107,0 | 96,2 |
budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej | 121,3 | 109,5 | 104,5 | 109,0 | 106,0 | 111,7 | 111,8 | 118,0 | 117,7 | 105,2 | 119,2 | 89,5 | 92,3 | 82,2 | 108,1 | 93,5 | 99,2 | 100,8 | 89,3 | 91,1 | 89,9 | 96,7 | 99,2 | 101,5 | 101,7 |
roboty budowlane specjalistyczne | 104,1 | 97,1 | 106,9 | 101,0 | 103,9 | 96,6 | 101,0 | 109,9 | 107,2 | 94,4 | 104,8 | 100,3 | 92,9 | 96,7 | 89,5 | 92,2 | 88,2 | 103,7 | 90,2 | 92,1 | 89,7 | 87,0 | 90,7 | 103,9 | 103,0 |
W lutym br. sprzedaż robót o charakterze inwestycyjnym była o 1,3% wyższa niż przed rokiem, natomiast sprzedaż robót o charakterze remontowym – o 2,6% niższa.
W okresie styczeń–luty br. sprzedaż robót inwestycyjnych wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ub. roku o 5,3%, a sprzedaż robót remontowych – spadła o 8,0%.
Przejdź do działu Koniunktura gospodarcza
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | |
roboty inwestycyjne | 108,1 | 101,5 | 104,0 | 111,1 | 112,9 | 107,2 | 113,7 | 136,6 | 135,7 | 121,6 | 146,5 | 97,9 | 106,5 | 97,8 | 105,3 | 93,8 | 92,1 | 104,5 | 96,2 | 87,8 | 88,1 | 92,8 | 92,0 | 105,0 | 101,3 |
roboty remontowe | 103,8 | 93,9 | 96,5 | 83,1 | 85,9 | 92,2 | 89,6 | 76,2 | 74,6 | 78,9 | 74,2 | 87,7 | 79,6 | 71,0 | 86,3 | 93,0 | 89,0 | 89,1 | 80,7 | 98,9 | 96,1 | 86,1 | 92,0 | 102,8 | 97,4 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
tel. 22 608-31-18
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl