Przewozy ładunków ogółem w lutym 2025 r. wyniosły 40,1 mln ton i były o 6,8% mniejsze niż przed rokiem (wówczas notowano spadek o 6,7%). Mniej ładunków niż w lutym ub. roku przewieziono transportem samochodowym3 (o 8,7%) oraz kolejowym (o 6,2%), a także transportem morskim (o 24,9%). Wzrosły natomiast przewozy transportem rurociągowym (o 6,9%).
W okresie styczeń–luty br. przetransportowano 80,3 mln ton ładunków, tj. o 8,9% mniej niż rok wcześniej (kiedy notowano spadek o 4,2%). Obniżyły się przewozy w transporcie samochodowym3 (o 15,2%), kolejowym (o 3,4%) oraz morskim (o 26,7%). Wyższe niż przed rokiem były natomiast przewozy ładunków w transporcie rurociągowym (o 7,1%).
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | |
ogółem | 98,5 | 91,4 | 91,0 | 93,7 | 98,4 | 91,9 | 106,5 | 100,7 | 100,7 | 101,6 | 94,3 | 98,3 | 93,3 | 93,9 | 104,2 | 103,5 | 97,5 | 108,2 | 96,7 | 92,2 | 99,8 | 91,8 | 101,3 | 89,1 | 93,2 |
transport kolejowy | 98,6 | 95,6 | 88,2 | 91,3 | 92,9 | 93,3 | 97,5 | 99,3 | 102,2 | 99,4 | 97,1 | 87,2 | 93,8 | 88,7 | 104,6 | 100,9 | 104,7 | 101,8 | 98,1 | 90,5 | 95,1 | 94,4 | 102,4 | 99,3 | 93,8 |
transport samochodowy | 103,1 | 88,7 | 93,8 | 96,9 | 107,8 | 91,2 | 121,4 | 105,0 | 101,8 | 105,3 | 94,3 | 109,8 | 90,0 | 95,7 | 104,3 | 105,7 | 90,5 | 115,4 | 94,6 | 91,7 | 106,5 | 89,0 | 101,0 | 78,8 | 91,3 |
transport rurociągowy | 76,6 | 86,3 | 89,1 | 88,7 | 78,9 | 92,8 | 82,4 | 83,4 | 90,2 | 91,1 | 82,1 | 93,6 | 110,5 | 110,9 | 102,1 | 102,8 | 111,3 | 101,5 | 105,5 | 108,8 | 83,2 | 99,6 | 99,5 | 107,2 | 106,9 |
transport morski | 78,2 | 84,2 | 81,6 | 81,8 | 76,9 | 73,4 | 74,4 | 102,4 | 80,5 | 82,9 | 91,4 | 96,3 | 97,9 | 86,9 | 108,3 | 106,5 | 81,9 | 92,1 | 90,0 | 75,6 | 90,0 | 84,1 | 80,7 | 71,6 | 75,1 |
W lutym br. środkami transportu publicznego przewieziono ogółem 49,6 mln pasażerów, czyli o 0,6% więcej niż rok wcześniej (wówczas notowano wzrost o 10,3%). Zwiększyły się przewozy transportem samochodowym5 (o 9,6%) oraz transportem lotniczym6 (o 12,2%). Mniej pasażerów niż w lutym ub. roku przetransportowano natomiast koleją (o 4,6% wobec wzrostu przed rokiem o 16,5%).
W okresie styczeń‒luty br. przewieziono ogółem 103,5 mln pasażerów, tj. o 3,9% więcej pasażerów niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 7,6%). Zwiększyła się liczba pasażerów podróżujących wszystkimi rodzajami transportu: transportem kolejowym (o 1,3%), samochodowym5 (o 8,3%) oraz lotniczym6 (o 8,9%).
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | |
ogółem | 128,5 | 110,1 | 108,7 | 106,1 | 104,6 | 101,8 | 103,7 | 103,8 | 104,2 | 101,4 | 103,4 | 105,0 | 110,3 | 102,7 | 108,8 | 106,0 | 105,1 | 106,5 | 105,8 | 100,9 | 102,4 | 102,5 | 102,8 | 107,1 | 100,6 |
transport kolejowy | 128,3 | 109,6 | 111,6 | 105,9 | 104,7 | 102,3 | 100,8 | 108,4 | 105,3 | 103,2 | 107,9 | 106,4 | 116,5 | 106,6 | 113,3 | 111,6 | 107,9 | 110,2 | 111,8 | 105,2 | 106,1 | 105,8 | 105,8 | 107,2 | 95,4 |
transport samochodowy | 127,0 | 107,6 | 101,0 | 104,3 | 102,9 | 95,8 | 110,5 | 94,2 | 100,5 | 97,4 | 94,3 | 102,4 | 100,0 | 94,8 | 100,2 | 93,3 | 96,8 | 93,8 | 85,4 | 90,6 | 93,1 | 94,6 | 96,1 | 107,0 | 109,6 |
transport lotniczy | 147,8 | 145,3 | 128,1 | 120,5 | 111,3 | 116,3 | 114,6 | 117,0 | 117,2 | 107,9 | 113,0 | 105,0 | 105,4 | 108,6 | 110,2 | 116,8 | 116,8 | 109,1 | 112,1 | 111,7 | 114,3 | 111,2 | 106,0 | 105,8 | 112,2 |
Obroty ładunkowe w portach morskich w lutym br. wyniosły 7,9 mln ton, tj. o 20,6% mniej niż rok wcześniej (wówczas spadek wyniósł 14,5%). Znacznie niższe niż przed rokiem były obroty ładunków masowych ciekłych (o 36,4%, w tym ropy naftowej łącznie z produktami z ropy naftowej o 39,4%). Ograniczeniu uległy również obroty ładunków masowych suchych (o 8,1%, w tym przeładunki węgla i koksu obniżyły się o 16,6%), kontenerów (o 9,0%) oraz pozostałych ładunków drobnicowych (o 10,7%). Zwiększyły się jedynie obroty ładunków tocznych (o 4,1%).
W okresie styczeń‒luty br. w portach morskich przeładowano 17,8 mln ton ładunków, tj. o 8,7% mniej niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 17,6%). Zmniejszyły się obroty ładunków masowych ciekłych (o 13,5%, w tym ropy naftowej łącznie z produktami z ropy naftowej o 18,8%) oraz ładunków masowych suchych (o 12,7%, przy znacznym spadku przeładunku węgla i koksu ‒ o 32,4%). Mniejsze niż rok wcześniej były także obroty pozostałych ładunków drobnicowych (o 3,0%). Zwiększyły się natomiast przeładunki kontenerów (o 0,4%) oraz ładunków tocznych (o 5,0%).
Przejdź do działu Koniunktura gospodarcza
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | |
ogółem | 143,7 | 119,5 | 132,2 | 122,5 | 111,9 | 117,2 | 120,9 | 101,2 | 91,0 | 92,0 | 95,9 | 79,4 | 85,5 | 91,0 | 88,7 | 96,0 | 93,7 | 95,5 | 81,0 | 101,2 | 90,4 | 99,7 | 94,2 | 103,6 | 79,4 |
masowe ciekłe | 151,2 | 126,4 | 158,4 | 143,8 | 148,8 | 155,2 | 160,3 | 114,3 | 114,9 | 109,9 | 112,0 | 92,4 | 112,4 | 113,5 | 97,1 | 112,5 | 108,3 | 106,7 | 88,7 | 117,6 | 94,1 | 110,6 | 95,8 | 113,0 | 63,6 |
masowe suche | 182,4 | 148,7 | 129,6 | 136,9 | 85,1 | 101,5 | 90,1 | 77,4 | 64,2 | 58,0 | 65,8 | 53,7 | 50,6 | 57,2 | 73,5 | 72,2 | 68,8 | 81,6 | 69,4 | 85,6 | 89,0 | 101,3 | 86,8 | 83,5 | 91,9 |
kontenery | 111,2 | 99,5 | 134,1 | 110,2 | 137,4 | 112,9 | 119,8 | 125,0 | 110,3 | 137,3 | 135,7 | 109,6 | 101,1 | 106,7 | 81,2 | 95,9 | 97,7 | 85,6 | 84,1 | 89,7 | 75,1 | 75,3 | 96,2 | 110,3 | 91,0 |
ładunki toczne | 94,8 | 83,3 | 80,8 | 85,8 | 86,6 | 82,2 | 93,0 | 96,4 | 94,6 | 95,8 | 92,0 | 98,1 | 104,1 | 99,8 | 118,8 | 103,8 | 108,5 | 115,2 | 109,2 | 104,5 | 111,6 | 105,9 | 104,1 | 106,0 | 104,1 |
pozostałe ładunki drobnicowe | 115,5 | 77,5 | 75,1 | 58,1 | 79,1 | 68,1 | 172,6 | 101,5 | 73,5 | 91,3 | 98,5 | 83,2 | 68,4 | 98,3 | 114,5 | 120,2 | 100,7 | 115,0 | 53,2 | 91,9 | 118,4 | 110,7 | 101,2 | 104,7 | 89,3 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
tel. 22 608-31-18
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl