W 1 kwartale 2026 r. przetransportowano 120,4 mln ton ładunków, tj. o 1,7% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku (wówczas notowano spadek o 8,3%). Ograniczeniu uległy przewozy w transporcie samochodowym3 (o 5,0%) oraz kolejowym (o 1,2%). Wyższe niż przed rokiem były natomiast przewozy w transporcie rurociągowym (o 12,3%) oraz morskim (o 4,4%).
| 01-03 2025 | 01-03 2026 | |
|---|---|---|
| ogółem | 91,7 | 98,3 |
| transport kolejowy | 96,4 | 98,8 |
| transport samochodowy | 85,9 | 95,0 |
| transport rurociągowy | 106,6 | 112,3 |
| transport morski | 76,5 | 104,4 |
W marcu br. przewozy ładunków ogółem wyniosły 44,9 mln ton i były o 4,6% większe niż rok wcześniej (wobec spadku o 5,3% w marcu ub. roku). Zwiększyły się przewozy ładunków w transporcie samochodowym3 (o 3,7%), kolejowym (o 7,2%) i morskim (o 4,5%). W niewielkim stopniu natomiast zmniejszyły się przewozy transportem rurociągowym (o 0,2%).
| 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | |
| ogółem | 93,9 | 104,2 | 103,5 | 97,5 | 108,2 | 96,7 | 92,2 | 99,8 | 91,8 | 101,3 | 89,1 | 91,4 | 94,7 | 95,1 | 91,6 | 97,6 | 93,2 | 91,2 | 102,1 | 92,3 | 93,9 | 90,1 | 89,5 | 100,5 | 104,6 |
| transport kolejowy | 88,7 | 104,6 | 100,9 | 104,7 | 101,8 | 98,1 | 90,5 | 95,1 | 94,4 | 102,4 | 99,3 | 93,8 | 96,0 | 91,6 | 96,4 | 92,2 | 98,4 | 96,1 | 103,9 | 101,5 | 100,1 | 98,5 | 91,3 | 97,7 | 107,2 |
| transport samochodowy | 95,7 | 104,3 | 105,7 | 90,5 | 115,4 | 94,6 | 91,7 | 106,5 | 89,0 | 101,0 | 78,8 | 87,6 | 91,9 | 94,1 | 83,0 | 97,5 | 85,1 | 82,4 | 97,9 | 78,1 | 83,5 | 77,1 | 80,3 | 100,1 | 103,7 |
| transport rurociągowy | 110,9 | 102,1 | 102,8 | 111,3 | 101,5 | 105,6 | 108,8 | 83,2 | 99,6 | 99,5 | 107,2 | 106,9 | 105,8 | 118,7 | 123,8 | 123,5 | 119,4 | 119,9 | 119,0 | 151,4 | 128,7 | 130,6 | 125,2 | 113,8 | 99,8 |
| transport morski | 86,9 | 108,3 | 106,5 | 81,9 | 92,1 | 89,0 | 75,5 | 90,0 | 84,0 | 80,7 | 71,6 | 75,1 | 83,6 | 77,7 | 76,8 | 111,9 | 88,6 | 101,7 | 100,2 | 100,1 | 103,6 | 96,6 | 103,0 | 105,8 | 104,5 |
Transportem pasażerskim w 1 kwartale br. przewieziono ogółem 166,2 mln osób, czyli o 2,0% więcej pasażerów niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 7,4%). Wzrosły przewozy w transporcie kolejowym (o 3,6%) i lotniczym5 (o 17,4%). Spadek odnotowano jedynie w transporcie samochodowym6 (o 3,1%).
| 01-03 2025 | 01-03 2026 | |
|---|---|---|
| ogółem | 107,4 | 102,0 |
| transport kolejowy | 106,1 | 103,6 |
| transport samochodowy | 109,9 | 96,9 |
| transport lotniczy | 108,7 | 117,4 |
W marcu br. środkami komunikacji publicznej przewieziono ogółem 57,4 mln pasażerów, tj. o 0,8% mniej niż rok wcześniej (wobec wzrostu o 11,4% w marcu ub. roku). Zmniejszyła się liczba pasażerów podróżujących transportem kolejowym (o 1,2%) oraz transportem samochodowym6 (o 2,8%). Więcej osób niż w marcu ub. roku skorzystało natomiast z transportu lotniczego5 (o 19,5%).
| 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | |
| ogółem | 102,7 | 108,8 | 106,2 | 105,1 | 106,6 | 105,9 | 100,8 | 102,4 | 102,3 | 102,8 | 107,1 | 103,7 | 111,4 | 106,8 | 107,3 | 110,3 | 110,8 | 115,1 | 116,5 | 112,8 | 114,7 | 113,7 | 100,7 | 106,5 | 99,2 |
| transport kolejowy | 106,7 | 113,3 | 111,9 | 107,9 | 110,4 | 111,7 | 105,0 | 106,0 | 105,5 | 105,8 | 107,3 | 100,2 | 110,7 | 103,5 | 103,5 | 106,9 | 105,9 | 109,8 | 110,8 | 110,3 | 112,6 | 110,9 | 104,8 | 108,0 | 98,8 |
| transport samochodowy | 94,8 | 100,2 | 93,3 | 96,8 | 93,8 | 85,4 | 90,6 | 93,1 | 94,6 | 96,1 | 107,0 | 109,6 | 113,1 | 113,8 | 117,4 | 119,8 | 134,3 | 140,9 | 132,6 | 120,8 | 120,2 | 119,1 | 91,8 | 101,8 | 97,2 |
| transport lotniczy | 108,6 | 110,2 | 116,8 | 116,8 | 109,1 | 112,1 | 111,7 | 114,3 | 111,2 | 106,0 | 105,8 | 112,6 | 108,2 | 108,1 | 101,8 | 103,6 | 102,3 | 106,4 | 103,3 | 102,0 | 113,5 | 118,2 | 110,8 | 121,6 | 119,5 |
W portach morskich w 1 kwartale br., przeładowano 30,2 mln ton ładunków, tj, o 1,4% więcej niż przed rokiem (kiedy spadek wyniósł 1,4%). Zwiększyły się obroty ładunków masowych suchych (o 2,5%, w tym przeładunki węgla i koksu o 47,3%), kontenerów (o 9,5%), ładunków tocznych (o 1,0%) oraz pozostałych ładunków drobnicowych (o 22,3%). Zmniejszyły się obroty ładunków masowych ciekłych (o 5,2%, w tym ropy naftowej łącznie z produktami z ropy naftowej o 7,2%).
| 01-03 2025 | 01-03 2026 | |
|---|---|---|
| ogółem | 98,6 | 101,4 |
| masowe ciekłe | 98,2 | 94,8 |
| masowe suche | 92,2 | 102,5 |
| kontenery | 102,3 | 109,5 |
| ładunki toczne | 108,0 | 101,0 |
| pozostałe ładunki drobnicowe | 102,6 | 122,3 |
W marcu br. obroty ładunkowe w portach morskich wyniosły 10,3 mln ton i były o 11,1% niższe niż rok wcześniej (wobec wzrostu o 8,5% w marcu ub. roku). Spadły obroty ładunków masowych ciekłych (o 24,8%, w tym ropy naftowej łącznie z produktami z ropy naftowej o 29,4%). Obroty ładunków masowych suchych spadły (o 0,7%, w tym przeładunki węgla i koksu zwiększyły się o 52,9%). Wzrosły obroty kontenerów (o 0,7%), ładunków tocznych (o 4,7%) oraz pozostałych ładunków drobnicowych (o 1,0%).
| 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | |
| ogółem | 91,0 | 88,8 | 95,9 | 93,7 | 95,5 | 81,0 | 101,2 | 90,4 | 99,7 | 94,2 | 103,9 | 82,7 | 108,5 | 104,3 | 97,1 | 99,0 | 98,3 | 114,3 | 103,4 | 110,9 | 108,8 | 106,8 | 100,9 | 119,4 | 88,9 |
| masowe ciekłe | 113,5 | 97,4 | 112,1 | 108,3 | 106,7 | 88,7 | 117,6 | 94,1 | 110,6 | 95,8 | 113,5 | 69,7 | 113,2 | 104,8 | 99,4 | 103,3 | 90,7 | 119,5 | 89,2 | 126,6 | 106,7 | 92,3 | 98,2 | 123,1 | 75,2 |
| masowe suche | 57,0 | 73,4 | 72,2 | 68,8 | 81,6 | 69,5 | 85,6 | 89,0 | 101,3 | 86,8 | 83,8 | 95,4 | 98,8 | 91,7 | 95,2 | 94,0 | 100,3 | 116,1 | 125,7 | 86,5 | 93,3 | 120,9 | 96,8 | 112,3 | 99,3 |
| kontenery | 106,7 | 81,2 | 95,9 | 97,7 | 85,6 | 84,1 | 89,7 | 75,1 | 75,3 | 96,2 | 111,0 | 89,6 | 106,2 | 119,1 | 89,8 | 92,6 | 112,2 | 111,6 | 115,4 | 117,1 | 132,1 | 114,0 | 104,7 | 127,1 | 100,7 |
| ładunki toczne | 99,8 | 118,8 | 103,8 | 108,5 | 115,2 | 109,2 | 104,5 | 111,6 | 105,9 | 104,1 | 105,9 | 104,2 | 113,7 | 99,1 | 104,0 | 100,9 | 98,9 | 104,7 | 100,7 | 101,1 | 103,9 | 102,6 | 94,6 | 103,1 | 104,7 |
| pozostałe ładunki drobnicowe | 100,7 | 115,1 | 120,2 | 100,6 | 115,0 | 53,6 | 91,8 | 118,4 | 110,7 | 101,1 | 102,2 | 89,4 | 113,6 | 120,0 | 106,0 | 109,2 | 111,1 | 82,9 | 97,9 | 112,0 | 136,7 | 160,8 | 150,4 | 124,2 | 101,0 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Analiz i Udostępniania Informacji
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl