W 1 półroczu 2026 r. transportem samochodowym3 przewieziono o 5,0% więcej ładunków niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (wówczas spadek wyniósł 11,3%). Zwiększyły się również przewozy ładunków w transporcie kolejowym (o 1,8%) oraz w niewielkim stopniu – w transporcie rurociągowym (o 0,9%).
| 01–06 2025 | 01–06 2026 | |
|---|---|---|
| ogółem* | 93,3 | (.) |
| transport kolejowy | 94,8 | 101,8 |
| transport samochodowy | 88,7 | 105,0 |
| transport rurociągowy | 114,3 | 100,9 |
| transport morski* | 81,7 | (.) |
W czerwcu br. więcej ładunków niż rok wcześniej przewieziono transportem samochodowym3 (o 8,2 %, po spadku o 2,5% w czerwcu ub. roku) oraz kolejowym (o 3,2%). Ograniczeniu uległy przewozy transportem rurociągowym (o 17,0%).
| 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| ogółem | 97,5 | 108,2 | 96,7 | 92,2 | 99,8 | 91,8 | 101,3 | 89,1 | 91,4 | 94,7 | 95,1 | 91,6 | 97,6 | 93,2 | 91,2 | 102,1 | 92,3 | 93,9 | 90,1 | 89,5 | 100,5 | 104,2 | (.) | (.) | (.) |
| transport kolejowy | 104,7 | 101,8 | 98,1 | 90,5 | 95,1 | 94,4 | 102,4 | 99,3 | 93,8 | 96,0 | 91,6 | 96,4 | 92,2 | 98,4 | 96,1 | 103,9 | 101,5 | 100,1 | 98,5 | 91,3 | 97,7 | 107,1 | 108,2 | 103,3 | 103,2 |
| transport samochodowy | 90,5 | 115,4 | 94,6 | 91,7 | 106,5 | 89,0 | 101,0 | 78,8 | 87,6 | 91,9 | 94,1 | 83,0 | 97,5 | 85,1 | 82,4 | 97,9 | 78,1 | 83,5 | 77,1 | 80,3 | 100,1 | 102,8 | 121,3 | 113,6 | 108,2 |
| transport rurociągowy | 111,3 | 101,5 | 105,6 | 108,8 | 83,2 | 99,6 | 99,5 | 107,2 | 106,9 | 105,8 | 118,7 | 123,8 | 123,5 | 119,4 | 119,9 | 119,0 | 151,4 | 128,7 | 130,6 | 125,2 | 113,8 | 99,8 | 96,6 | 94,0 | 83,0 |
| transport morski* | 81,9 | 92,1 | 90,0 | 75,5 | 90,0 | 84,1 | 80,7 | 71,6 | 75,1 | 83,6 | 77,7 | 76,8 | 111,9 | 88,6 | 101,7 | 100,2 | 100,1 | 103,6 | 96,6 | 103,0 | 105,8 | 104,5 | (.) | (.) | (.) |
W okresie styczeń–czerwiec br. transportem pasażerskim przewieziono ogółem 356,8 mln pasażerów, tj. o 5,9% więcej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 7,8%). Wzrosły przewozy we wszystkich rodzajach transportu: kolejowym (o 7,5%), samochodowym5 (o 1,1%) i lotniczym6 (o 16,0%).
| 01–06 2025 | 01–06 2026 | |
|---|---|---|
| ogółem | 107,8 | 105,9 |
| transport kolejowy | 105,3 | 107,5 |
| transport samochodowy | 113,3 | 101,1 |
| transport lotniczy | 105,9 | 116,0 |
W czerwcu br. środkami komunikacji publicznej przewieziono ogółem 59,4 mln pasażerów, czyli o 2,5% więcej niż rok wcześniej (wówczas wzrost wyniósł 10,3%). Zwiększyła się liczba pasażerów podróżujących transportem: kolejowym (o 2,8%) oraz lotniczym6 (o 15,1%). Niewielki spadek odnotowano w przewozach transportem samochodowym5 (o 0,6%, po wzroście przed rokiem o 19,8%).
| 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| ogółem | 105,1 | 106,6 | 105,9 | 100,8 | 102,4 | 102,3 | 102,8 | 107,1 | 103,7 | 111,4 | 106,9 | 107,3 | 110,3 | 110,8 | 115,1 | 116,5 | 112,8 | 114,7 | 113,7 | 100,7 | 106,5 | 108,1 | 110,0 | 107,1 | 102,5 |
| transport kolejowy | 107,9 | 110,4 | 111,7 | 105,0 | 106,0 | 105,5 | 105,8 | 107,3 | 100,2 | 110,7 | 103,5 | 103,5 | 106,9 | 105,9 | 109,8 | 110,8 | 110,3 | 112,6 | 110,9 | 104,8 | 108,0 | 109,2 | 109,7 | 110,5 | 102,8 |
| transport samochodowy | 96,8 | 93,8 | 85,4 | 90,6 | 93,1 | 94,6 | 96,1 | 107 | 109,6 | 113,1 | 113,8 | 117,4 | 119,8 | 134,3 | 140,9 | 132,6 | 120,8 | 120,2 | 119,1 | 91,8 | 101,8 | 104,5 | 109,6 | 99,3 | 99,4 |
| transport lotniczy | 116,8 | 109,1 | 112,1 | 111,7 | 114,3 | 111,2 | 106,0 | 105,8 | 112,6 | 108,2 | 108,1 | 101,8 | 103,6 | 102,3 | 106,4 | 103,3 | 102,0 | 113,5 | 118,2 | 110,8 | 121,6 | 119,5 | 116,3 | 114,2 | 115,1 |
W portach morskich w 1 półroczu br. przeładowano 62,8 mln ton ładunków, tj. o 2,0% więcej niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 0,7%). Zwiększyły się obroty ładunków masowych suchych (o 4,2%, w tym przeładunki węgla i koksu o 22,6%), obroty kontenerów (o 15,0%), ładunków tocznych (o 3,9%) oraz pozostałych ładunków drobnicowych (o 17,7%). Zmniejszyły się jedynie obroty ładunków masowych ciekłych (o 7,1%, w tym ropy naftowej łącznie z produktami z ropy naftowej o 7,9%).
| 01–06 2025 | 01–06 2026 | |
|---|---|---|
| ogółem | 99,3 | 102,0 |
| masowe ciekłe | 100,4 | 92,9 |
| masowe suche | 93,0 | 104,2 |
| kontenery | 100,8 | 115,0 |
| ładunki toczne | 104,6 | 103,9 |
| pozostałe ładunki drobnicowe | 107,6 | 117,7 |
W czerwcu br. obroty ładunkowe w portach morskich wyniosły 9,9 mln ton i były o 6,8% niższe niż rok wcześniej (wówczas spadek wyniósł 1,0%). Obroty ładunków masowych ciekłych zmniejszyły się o 23,2% (w tym ropy naftowej łącznie z produktami z ropy naftowej o 26,8%). Mniejsze niż przed rokiem były również obroty ładunków masowych suchych (o 2,0%, w tym przeładunki węgla i koksu zwiększyły się o 21,9%). Zwiększyły się z kolei obroty kontenerów (o 17,4%), obroty ładunków tocznych (o 7,0%) oraz pozostałych ładunków drobnicowych (o 3,3%).
| 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| ogółem | 93,7 | 95,5 | 81,0 | 101,2 | 90,4 | 99,7 | 94,2 | 104,1 | 82,7 | 108,3 | 104,4 | 97,1 | 99,0 | 98,4 | 114,4 | 103,6 | 111,2 | 108,8 | 106,9 | 100,7 | 123,1 | 95,2 | 104,0 | 104,0 | 93,2 |
| masowe ciekłe | 108,3 | 106,7 | 88,7 | 117,6 | 94,1 | 110,6 | 95,8 | 113,5 | 69,7 | 113,2 | 104,8 | 99,4 | 103,3 | 90,7 | 119,5 | 89,2 | 126,6 | 106,7 | 92,3 | 98,2 | 133,0 | 84,1 | 86,8 | 93,5 | 76,8 |
| masowe suche | 68,8 | 81,6 | 69,5 | 85,6 | 89,0 | 101,3 | 86,8 | 83,8 | 95,4 | 98,8 | 91,8 | 95,2 | 94,2 | 100,3 | 116,2 | 125,7 | 86,8 | 93,5 | 121,0 | 96,8 | 112,1 | 106,4 | 114,5 | 98,0 | 98,0 |
| kontenery | 97,7 | 85,6 | 84,1 | 89,7 | 75,1 | 75,3 | 96,2 | 111,6 | 89,6 | 105,3 | 119,1 | 89,8 | 92,6 | 112,4 | 112,0 | 116,2 | 118,3 | 132,1 | 114,0 | 104,1 | 126,0 | 103,2 | 111,8 | 132,7 | 117,4 |
| ładunki toczne | 108,5 | 115,2 | 109,2 | 104,5 | 111,6 | 105,9 | 104,1 | 105,9 | 104,1 | 113,7 | 99,1 | 104,0 | 100,8 | 98,9 | 104,8 | 100,7 | 101,1 | 103,9 | 102,6 | 94,6 | 103,1 | 104,7 | 106,8 | 106,4 | 107,0 |
| pozostałe ładunki drobnicowe | 100,6 | 115,0 | 53,6 | 91,8 | 118,4 | 110,7 | 101,1 | 102,2 | 89,4 | 113,6 | 120,0 | 106,0 | 109,2 | 111,3 | 82,9 | 97,9 | 112,0 | 136,7 | 160,8 | 148,3 | 126,1 | 105,1 | 114,8 | 120,2 | 103,3 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Analiz i Udostępniania Informacji
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl