Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju

Sytuacja
społeczno-gospodarcza
kraju

Data publikacji: 26.05.2025 r.

Transport1

Dane za kwiecień 2025 r. (wstępne)

Przewozy ładunków2 według wybranych rodzajów transportu

Przewozy ładunków ogółem w kwietniu br. wyniosły 42,1 mln ton i były o 8,0% mniejsze niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 4,2%). Mniej ładunków niż w kwietniu ub. roku przewieziono transportem samochodowym3 (o 12,0% wobec wzrostu o 4,3% przed rokiem), kolejowym (o 8,6% wobec wzrostu o 4,6% rok wcześniej), a także transportem morskim (o 22,3%). Wzrosły natomiast przewozy transportem rurociągowym (o 18,7%).

W okresie styczeń–kwiecień br. przetransportowano 164,6 mln ton ładunków, tj. o 8,2% mniej niż rok wcześniej (kiedy notowano spadek o 2,7%). Ograniczeniu uległy przewozy większością rodzajów transportu, w tym samochodowym3 (o 13,6%), kolejowym (o 4,9%) oraz morskim (o 23,1%). Wzrost odnotowano jedynie w transporcie rurociągowym (o 9,6%).

Przewozy ładunków według wybranych rodzajów transportu

analogiczny okres roku poprzedniego=100 
ogółem
transport kolejowy
transport samochodowy
transport rurociągowy
transport morski
1 Dane miesięczne i narastające dotyczące przewozów ładunków i pasażerów według wybranych rodzajów transportu są wstępne i mogą ulec zmianie. Dane ostateczne za rok poprzedni są publikowane w grudniu.
2 Dane dotyczą polskich przewoźników.
3 Bez transportu gospodarczego. Dane częściowo szacunkowe.
2023 2024 2025
04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04
ogółem 91,0 93,7 98,4 91,9 106,5 100,7 100,7 101,6 94,3 98,3 93,3 93,9 104,2 103,5 97,5 108,2 96,7 92,2 99,8 91,8 101,3 89,1 91,4 94,7 92,0
transport kolejowy 88,2 91,3 92,9 93,3 97,5 99,3 102,2 99,4 97,1 87,2 93,8 88,7 104,6 100,9 104,7 101,8 98,1 90,5 95,1 94,4 102,4 99,3 93,8 96,0 91,4
transport samochodowy 93,8 96,9 107,8 91,2 121,4 105,0 101,8 105,3 94,3 109,8 90,0 95,7 104,3 105,7 90,5 115,4 94,6 91,7 106,5 89,0 101,0 78,8 87,6 91,9 88,0
transport rurociągowy 89,1 88,7 78,9 92,8 82,4 83,4 90,2 91,1 82,1 93,6 110,5 110,9 102,1 102,8 111,3 101,5 105,5 108,8 83,2 99,6 99,5 107,2 106,9 105,8 118,7
transport morski 81,6 81,8 76,9 73,4 74,4 102,4 80,5 82,9 91,4 96,3 97,9 86,9 108,3 106,5 81,9 92,1 90,0 75,5 90,0 84,1 80,7 71,6 75,1 83,6 77,7

Przewozy pasażerów4 według wybranych rodzajów transportu

Środkami transportu publicznego w kwietniu br. przewieziono ogółem 54,5 mln pasażerów, czyli o 2,7% więcej niż rok wcześniej (wówczas notowano wzrost o 8,8%). Zwiększyły się przewozy transportem samochodowym5 (o 12,1%) oraz transportem lotniczym6 (o 7,6%). Mniej pasażerów niż w kwietniu ub. roku przetransportowano koleją (o 2,2%, po wzroście przed rokiem o 13,3%).

W okresie styczeń‒kwiecień br. przewieziono ogółem 217,4 mln pasażerów, tj. o 6,2% więcej niż przed rokiem (kiedy wzrost wyniósł 6,6%). Wzrosły przewozy wszystkimi rodzajami transportu: kolejowym (o 3,9%), samochodowym5 (o 10,4%) i lotniczym6 (o 8,4%).

Przewozy pasażerów według wybranych rodzajów transportu

analogiczny okres roku poprzedniego=100 
ogółem
transport kolejowy
transport samochodowy
transport lotniczy

4 Dane dotyczą polskich przewoźników.
5 Bez przedsiębiorstw komunikacji miejskiej.
6 Dane miesięczne i narastające mogą obejmować zarówno przewozy realizowane przez polskich przewoźników lotniczych, jak i przez oddziały obcych przewoźników lotniczych zarejestrowane w Polsce.
2023 2024 2025
04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04
ogółem 108,7 106,1 104,6 101,8 103,7 103,8 104,2 101,4 103,4 105 110,3 102,7 108,8 106,0 105,1 106,5 105,8 100,9 102,4 102,5 102,8 107,1 103,7 111,4 102,7
transport kolejowy 111,6 105,9 104,7 102,3 100,8 108,4 105,3 103,2 107,9 106,4 116,5 106,6 113,3 111,6 107,9 110,2 111,8 105,2 106,1 105,8 105,8 107,2 100,2 110,7 97,8
transport samochodowy 101,0 104,3 102,9 95,8 110,5 94,2 100,5 97,4 94,3 102,4 100,0 94,8 100,2 93,3 96,8 93,8 85,4 90,6 93,1 94,6 96,1 107,0 109,6 113,1 112,1
transport lotniczy 128,1 120,5 111,3 116,3 114,6 117,0 117,2 107,9 113,0 105,0 105,4 108,6 110,2 116,8 116,8 109,1 112,1 111,7 114,3 111,2 106,0 105,8 112,2 108,2 107,6

Obroty ładunkowe w portach morskich

Obroty ładunkowe w portach morskich w kwietniu br. wyniosły 9,9 mln ton, tj. o 3,7 % mniej niż rok wcześniej (wówczas spadek wyniósł 11,2%). Niższe niż przed rokiem były obroty ładunków masowych ciekłych (o 7,2%, w tym ropy naftowej łącznie z produktami z ropy naftowej o 10,1%). Ograniczeniu uległy również obroty ładunków masowych suchych (o 16,0%, przy wzroście przeładunku węgla i koksu o 6,2%) oraz, nieznacznie, ładunków tocznych (o 0,9%). Zwiększyły się obroty kontenerów (o 15,4%, po spadku rok wcześniej o 18,8%) oraz pozostałych ładunków drobnicowych (o 18,1%).

W okresie styczeń‒kwiecień br. w portach morskich przeładowano 39,5 mln ton ładunków, tj. o 2,4 % mniej niż w analogicznym okresie ub. roku (kiedy notowano spadek o 13,9%). Zmniejszyły się obroty ładunków masowych ciekłych (o 3,9%, w tym ropy naftowej łącznie z produktami z ropy naftowej o 8,5%), ładunków masowych suchych (o 10,2%, w tym przeładunki węgla i koksu o 9,9%). Wzrosły natomiast przeładunki kontenerów (o 5,2%), obroty ładunków tocznych (o 5,7%) oraz pozostałych ładunków drobnicowych (o 6,8%).

Przejdź do działu Koniunktura gospodarcza

Ładunki załadowane i wyładowane w portach morskich

analogiczny okres roku poprzedniego=100 
ogółem
masowe ciekłe
masowe suche
kontenery
ładunki toczne
pozostałe ładunki drobnicowe
2023 2024 2025
04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04
ogółem 132,2 122,5 111,9 117,2 120,9 101,2 91,0 92,0 95,9 79,3 85,5 91,0 88,8 95,9 93,7 95,5 81,0 101,2 90,4 99,7 94,2 103,8 81,0 108,5 96,3
masowe ciekłe 158,4 143,8 148,8 155,2 160,3 114,3 114,9 109,9 112,0 92,4 112,4 113,5 97,4 112,1 108,3 106,7 88,7 117,6 94,1 110,6 95,8 113,4 67,0 113,1 92,8
masowe suche 129,6 136,9 85,1 101,5 90,1 77,4 64,2 58,0 65,8 53,5 50,5 57,0 73,4 72,2 68,8 81,6 69,5 85,6 89,0 101,3 86,8 84,1 92,3 100,2 84,0
kontenery 134,1 110,2 137,4 112,9 119,8 125,0 110,3 137,3 135,7 109,3 101,1 106,7 81,2 95,9 97,7 85,6 84,1 89,7 75,1 75,3 96,2 110,7 91,0 105,0 115,4
ładunki toczne 80,8 85,8 86,6 82,2 93,0 96,4 94,6 95,8 92,0 98,1 104,1 99,8 118,8 103,8 108,5 115,2 109,2 104,5 111,6 105,9 104,1 105,9 104,1 113,7 99,1
pozostałe ładunki drobnicowe 75,1 58,1 79,1 68,1 172,6 101,5 73,5 91,3 98,5 85,2 69,6 100,7 115,1 120,2 100,6 115,0 53,6 91,8 118,4 110,7 101,1 102,2 87,9 113,6 118,1

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
e-mail: ssgk@stat.gov.pl