W kwietniu 2026 r. transportem kolejowym przewieziono więcej ładunków niż rok wcześniej (o 7,9%), spadły natomiast m.in. przewozy transportem samochodowym3 (o 0,4%) i rurociągowym (o 3,4%).
W okresie styczeń–kwiecień br. obniżyły się przewozy w transporcie samochodowym3 (o 3,9%). Wyższe niż przed rokiem były natomiast przewozy ładunków w transporcie kolejowym (o 1,1%) oraz transporcie rurociągowym (o 8,0%).
| 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| ogółem* | 104,2 | 103,5 | 97,5 | 108,2 | 96,7 | 92,2 | 99,8 | 91,8 | 101,3 | 89,1 | 91,4 | 94,7 | 95,1 | 91,6 | 97,6 | 93,2 | 91,2 | 102,1 | 92,3 | 93,9 | 90,1 | 89,5 | 100,5 | 104,2 | (.) |
| transport kolejowy | 104,6 | 100,9 | 104,7 | 101,8 | 98,1 | 90,5 | 95,1 | 94,4 | 102,4 | 99,3 | 93,8 | 96,0 | 91,6 | 96,4 | 92,2 | 98,4 | 96,1 | 103,9 | 101,5 | 100,1 | 98,5 | 91,3 | 97,7 | 107,1 | 107,9 |
| transport samochodowy | 104,3 | 105,7 | 90,5 | 115,4 | 94,6 | 91,7 | 106,5 | 89,0 | 101,0 | 78,8 | 87,6 | 91,9 | 94,1 | 83,0 | 97,5 | 85,1 | 82,4 | 97,9 | 78,1 | 83,5 | 77,1 | 80,3 | 100,1 | 102,8 | 99,6 |
| transport rurociągowy | 102,1 | 102,8 | 111,3 | 101,5 | 105,6 | 108,8 | 83,2 | 99,6 | 99,5 | 107,2 | 106,9 | 105,8 | 118,7 | 123,8 | 123,5 | 119,4 | 119,9 | 119,0 | 151,4 | 128,7 | 130,6 | 125,2 | 113,8 | 99,8 | 96,6 |
| transport morski* | 108,3 | 106,5 | 81,9 | 92,1 | 89,0 | 75,5 | 90,0 | 84,0 | 80,7 | 71,6 | 75,1 | 83,6 | 77,7 | 76,8 | 112,0 | 88,6 | 101,7 | 100,2 | 100,1 | 103,6 | 96,6 | 103,0 | 105,8 | 104,5 | (.) |
W kwietniu br. środkami transportu publicznego przewieziono ogółem 57,4 mln pasażerów, czyli o 1,2% więcej niż rok wcześniej (wobec wzrostu o 6,9% w kwietniu ub. roku). Zwiększyła się liczba pasażerów, którzy skorzystali z transportu kolejowego (o 1,1%) oraz lotniczego5 (o 16,0%). Ograniczeniu uległy przewozy transportem samochodowym6 (o 1,1%).
W okresie styczeń‒kwiecień br. przewieziono ogółem 229,0 mln pasażerów, tj. o 4,1% więcej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 7,3%). Zwiększyła się liczba pasażerów podróżujących transportem kolejowym (o 5,8%) oraz lotniczym5 (o 17,0%). W niewielkim stopniu natomiast zmniejszyły się przewozy pasażerów transportem samochodowym6 (o 0,7%).
| 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| ogółem | 108,8 | 106,2 | 105,1 | 106,6 | 105,9 | 100,8 | 102,4 | 102,3 | 102,8 | 107,1 | 103,7 | 111,4 | 106,9 | 107,3 | 110,3 | 110,8 | 115,1 | 116,5 | 112,8 | 114,7 | 113,7 | 100,7 | 106,5 | 108,1 | 101,2 |
| transport kolejowy | 113,3 | 111,9 | 107,9 | 110,4 | 111,7 | 105,0 | 106,0 | 105,5 | 105,8 | 107,3 | 100,2 | 110,7 | 103,5 | 103,5 | 106,9 | 105,9 | 109,8 | 110,8 | 110,3 | 112,6 | 110,9 | 104,8 | 108,0 | 109,2 | 101,1 |
| transport samochodowy | 100,2 | 93,3 | 96,8 | 93,8 | 85,4 | 90,6 | 93,1 | 94,6 | 96,1 | 107,0 | 109,6 | 113,1 | 113,8 | 117,4 | 119,8 | 134,3 | 140,9 | 132,6 | 120,8 | 120,2 | 119,1 | 91,8 | 101,8 | 104,5 | 98,9 |
| transport lotniczy | 110,2 | 116,8 | 116,8 | 109,1 | 112,1 | 111,7 | 114,3 | 111,2 | 106,0 | 105,8 | 112,6 | 108,2 | 108,1 | 101,8 | 103,6 | 102,3 | 106,4 | 103,3 | 102,0 | 113,5 | 118,2 | 110,8 | 121,6 | 119,5 | 116,0 |
Obroty ładunkowe w portach morskich w kwietniu br. wyniosły 9,9 mln ton, tj. o 6,9% mniej niż rok wcześniej (kiedy wzrost wyniósł 4,3%). Niższe niż przed rokiem były obroty ładunków masowych ciekłych (o 20,5%, w tym ropy naftowej łącznie z produktami z ropy naftowej o 22,2%) oraz kontenerów (o 0,7%). Wzrosły obroty ładunków masowych suchych (o 6,8%, przy spadku przeładunków węgla i koksu o 21,4%). Zwiększyły się również przeładunki ładunków tocznych (o 6,4%) oraz pozostałych ładunków drobnicowych (o 7,9%).
W okresie styczeń‒kwiecień br. w portach morskich przeładowano 41,0 mln ton ładunków, tj. o 1,3% więcej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 0,1%). Zwiększyły się obroty ładunków masowych suchych (o 5,4%, w tym przeładunki węgla i koksu o 25,2%), kontenerów (o 7,4%), ładunków tocznych (o 2,4%) oraz pozostałych ładunków drobnicowych (o 18,0%). Odnotowano spadek obrotów ładunków masowych ciekłych (o 5,5%, w tym ropy naftowej łącznie z produktami z ropy naftowej o 6,9%).
| 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| ogółem | 88,8 | 95,9 | 93,7 | 95,5 | 81,0 | 101,2 | 90,4 | 99,7 | 94,2 | 104,1 | 82,7 | 108,5 | 104,3 | 97,1 | 99,0 | 98,3 | 114,4 | 103,8 | 110,9 | 108,8 | 106,9 | 100,8 | 123,3 | 93,9 | 93,1 |
| masowe ciekłe | 97,4 | 112,1 | 108,3 | 106,7 | 88,7 | 117,6 | 94,1 | 110,6 | 95,8 | 113,5 | 69,7 | 113,2 | 104,8 | 99,4 | 103,3 | 90,7 | 119,5 | 89,2 | 126,6 | 106,7 | 92,3 | 98,2 | 133,0 | 81,8 | 79,5 |
| masowe suche | 73,4 | 72,2 | 68,8 | 81,6 | 69,5 | 85,6 | 89,0 | 101,3 | 86,8 | 83,8 | 95,4 | 98,8 | 91,7 | 95,2 | 94,2 | 100,3 | 116,1 | 126,0 | 86,8 | 93,3 | 121,0 | 96,7 | 112,1 | 106,2 | 106,8 |
| kontenery | 81,2 | 95,9 | 97,7 | 85,6 | 84,1 | 89,7 | 75,1 | 75,3 | 96,2 | 111,6 | 89,6 | 106,2 | 119,1 | 89,8 | 92,6 | 112,2 | 112,0 | 116,9 | 117,1 | 132,1 | 114,0 | 104,2 | 127,1 | 102,8 | 99,3 |
| ładunki toczne | 118,8 | 103,8 | 108,5 | 115,2 | 109,2 | 104,5 | 111,6 | 105,9 | 104,1 | 105,9 | 104,1 | 113,7 | 99,1 | 104,0 | 100,8 | 98,9 | 104,8 | 100,7 | 101,1 | 103,9 | 102,6 | 94,6 | 103,1 | 104,7 | 106,4 |
| pozostałe ładunki drobnicowe | 115,1 | 120,2 | 100,6 | 115,0 | 53,6 | 91,8 | 118,4 | 110,7 | 101,1 | 102,2 | 89,4 | 113,6 | 120,0 | 106,0 | 109,2 | 111,3 | 82,9 | 97,9 | 112 | 136,7 | 160,8 | 150,5 | 124,5 | 102,0 | 107,9 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Analiz i Udostępniania Informacji
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl