Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju

Sytuacja
społeczno-gospodarcza
kraju

Data publikacji: 23.12.2025 r.

Transport1

Dane za listopad 2025 r. (wstępne)

Przewozy ładunków2 według wybranych rodzajów transportu

Przewozy ładunków ogółem w listopadzie 2025 r. wyniosły 45,0 mln ton, czyli o 4,7% mniej niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 8,2%). Zmniejszyły się przewozy transportem samochodowym3 (o 13,9%). Wzrosły natomiast, po spadkach rok wcześniej, przewozy transportem: kolejowym (o 0,2%), rurociągowym (o 28,7%) oraz morskim (o 3,6%).

W okresie styczeń–listopad br. przetransportowano 481,5 mln ton ładunków, tj. o 6,0% mniej niż rok wcześniej (wówczas notowano spadek o 2,0%). Ograniczeniu uległy przewozy transportem samochodowym3 (o 12,8%), kolejowym (o 2,8%) i morskim (o 10,9%). Wzrost odnotowano jedynie w transporcie rurociągowym (o 20,1%).

Przewozy ładunków według wybranych rodzajów transportu

analogiczny okres roku poprzedniego=100 
ogółem
transport kolejowy
transport samochodowy
transport rurociągowy
transport morski
1 Dane miesięczne i narastające dotyczące przewozów ładunków i pasażerów według wybranych rodzajów transportu są wstępne i mogą ulec zmianie. Dane ostateczne za rok poprzedni są publikowane w grudniu.
2 Dane dotyczą polskich przewoźników.
3 Bez transportu gospodarczego. Dane częściowo szacunkowe.
2023 2024 2025
11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
ogółem 101,6 94,3 98,3 93,3 93,9 104,2 103,5 97,5 108,2 96,7 92,2 99,8 91,8 101,3 89,1 91,4 94,7 95,1 91,6 97,6 93,2 91,2 102,1 92,3 95,3
transport kolejowy 99,4 97,1 87,2 93,8 88,7 104,6 100,9 104,7 101,8 98,1 90,5 95,1 94,4 102,4 99,3 93,8 96,0 91,6 96,4 92,2 98,4 96,1 103,9 101,5 100,2
transport samochodowy 105,3 94,3 109,8 90,0 95,7 104,3 105,7 90,5 115,4 94,6 91,7 106,5 89,0 101,0 78,8 87,6 91,9 94,1 83,0 97,5 85,1 82,4 97,9 78,1 86,1
transport rurociągowy 91,1 82,1 93,6 110,5 110,9 102,1 102,8 111,3 101,5 105,6 108,8 83,2 99,6 99,5 107,2 106,9 105,8 118,7 123,8 123,5 119,4 119,9 119,0 151,4 128,7
transport morski 82,9 91,4 96,3 97,9 86,9 108,3 106,5 81,9 92,1 90,0 75,5 90,0 84,1 80,7 71,6 75,1 83,6 77,7 76,8 111,9 88,6 101,7 100,2 100,1 103,6

Przewozy pasażerów4 według wybranych rodzajów transportu

W listopadzie br. środkami transportu publicznego przewieziono ogółem 57,3 mln pasażerów, czyli o 9,2% więcej niż rok wcześniej (wówczas wzrost wyniósł 2,3%). Zwiększyła się liczba podróżujących wszystkimi rodzajami transportu: kolejowym o 4,0%, samochodowym5 o 20,4% (po spadku przed rokiem o 5,4%) oraz lotniczym6 o 13,3%.

W okresie styczeń‒listopad br. przetransportowano ogółem 629,0 mln pasażerów, tj. o 10,1% więcej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 5,0%). We wszystkich rodzajach transportu przewozy były większe niż w analogicznym okresie ub. roku: w kolejowym o 6,6%, w samochodowym5 o 19,3% (po spadku przed rokiem o 4,7%), a w lotniczym6 o 5,3%.

Przewozy pasażerów według wybranych rodzajów transportu

analogiczny okres roku poprzedniego=100 
ogółem
transport kolejowy
transport samochodowy
transport lotniczy

4 Dane dotyczą polskich przewoźników.
5 Bez przedsiębiorstw komunikacji miejskiej.
6 Dane miesięczne i narastające mogą obejmować zarówno przewozy realizowane przez polskich przewoźników lotniczych, jak i przez oddziały obcych przewoźników lotniczych zarejestrowane w Polsce.
2023 2024 2025
11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
ogółem 101,4 103,4 104,9 110,2 102,7 108,8 106,2 105,1 106,6 105,9 100,8 102,4 102,3 102,8 107,1 103,7 111,4 106,9 107,3 110,3 110,8 115,1 116,5 112,8 109,2
transport kolejowy 103,2 107,9 106,3 116,3 106,7 113,3 111,9 107,9 110,4 111,7 105,0 106,0 105,5 105,8 107,2 100,2 110,7 103,5 103,5 106,9 105,9 109,8 110,8 110,3 104,0
transport samochodowy 97,4 94,3 102,4 100,0 94,8 100,2 93,3 96,8 93,8 85,4 90,6 93,1 94,6 96,1 107,0 109,6 113,1 113,8 117,4 119,8 134,3 140,9 132,6 120,8 120,4
transport lotniczy 107,9 113,0 105,0 105,4 108,6 110,2 116,8 116,8 109,1 112,1 111,7 114,3 111,2 106,0 105,8 112,6 108,2 108,1 101,8 103,6 102,3 106,4 103,3 102,0 113,3

Obroty ładunkowe w portach morskich

Obroty ładunkowe w portach morskich w listopadzie br. wyniosły 11,0 mln ton, tj. o 5,5% więcej niż rok wcześniej (wówczas notowano spadek o 0,3%). Zwiększyły się obroty ładunków masowych ciekłych (o 3,9%, w tym ropy naftowej łącznie z produktami z ropy naftowej spadły o 0,4%). Wyższe niż przed rokiem były również przeładunki kontenerów (o 28,1% wobec spadku w listopadzie ub. roku o 24,7%), obroty ładunków tocznych (o 3,9%) oraz pozostałych ładunków drobnicowych (o 36,7%). Spadek dotyczył jedynie obrotów ładunków masowych suchych (o 11,8%, w tym przeładunku węgla i koksu – o 1,8%).

W okresie styczeń‒listopad br. w portach morskich przeładowano 117,0 mln ton ładunków, czyli o 2,3% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku (kiedy notowano spadek o 9,2%). Wzrosły obroty ładunków masowych ciekłych (o 2,0%, w tym spadły obroty ropy naftowej łącznie z produktami z ropy naftowej – o 1,5%). Odnotowano także wzrost przeładunków kontenerów (o 7,8%), ładunków tocznych (o 3,3%) oraz pozostałych ładunków drobnicowych (o 8,2%). Zmniejszyły się natomiast obroty ładunków masowych suchych (o 2,9%, w tym przeładunki węgla i koksu o 11,0%).

Przejdź do działu Koniunktura gospodarcza

Ładunki załadowane i wyładowane w portach morskich

analogiczny okres roku poprzedniego=100 
ogółem
masowe ciekłe
masowe suche
kontenery
ładunki toczne
pozostałe ładunki drobnicowe
2023 2024 2025
11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
ogółem 92,0 95,9 79,3 85,5 91,0 88,8 95,9 93,7 95,5 81,0 101,2 90,4 99.7 94,2 104,0 82,6 108,5 104,3 97,2 99,0 98,3 113,1 102,6 109,8 105,5
masowe ciekłe 109,9 112,0 92,4 112,4 113,5 97,4 112,1 108,3 106,7 88,7 117,6 94,1 110,6 95,8 113,5 69,7 113,2 104,8 99,4 103,3 90,7 116,8 89,1 123,7 103,9
masowe suche 58,0 65,8 53,5 50,5 57,0 73,4 72,2 68,8 81,6 69,5 85,6 89,0 101,3 86,8 84,1 95,0 98,8 91,7 95,2 94,0 100,2 116,0 122,1 86,4 88,2
kontenery 137,3 135,7 109,3 101,1 106,7 81,2 95,9 97,7 85,6 84,1 89,7 75,1 75,3 96,2 111,0 89,6 106,1 119,1 90,3 92,6 112,2 111,6 115,4 117,1 128,1
ładunki toczne 95,8 92,0 98,1 104,1 99,8 118,8 103,8 108,5 115,2 109,2 104,5 111,6 105,9 104,1 105,9 104,1 113,7 99,1 104,0 100,8 98,9 104,8 100,7 101,1 103,9
pozostałe ładunki drobnicowe 91,3 98,5 85,2 69,6 100,7 115,1 120,2 100,6 115,0 53,6 91,8 118,4 110,7 101,1 102,2 89,4 113,6 120,0 106,0 109,2 111,1 82,9 97,9 116,2 136,7

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
e-mail: ssgk@stat.gov.pl