Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju

Sytuacja
społeczno-gospodarcza
kraju

Data publikacji: 25.06.2025 r.

Transport1

Dane za maj 2025 r. (wstępne)

Przewozy ładunków2 według wybranych rodzajów transportu

Przewozy ładunków ogółem w maju 2025 r. wyniosły 44,4 mln ton, czyli były o 4,5% mniejsze niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 3,5%). Mniej ładunków niż w maju ub. roku przewieziono transportem samochodowym3 (o 9,5%), kolejowym (o 3,4%), a także morskim (o 23,2%). Wzrosły natomiast przewozy transportem rurociągowym (o 23,8%).

W okresie styczeń–maj br. przetransportowano 210,4 mln ton ładunków, tj. o 6,8% mniej niż rok wcześniej (kiedy notowano spadek o 1,5%). Zmniejszyły się przewozy większością rodzajów transportu, w tym samochodowym3 (o 11,5%), kolejowym (o 4,6%) oraz morskim (o 23,2%). Wzrost przewozów odnotowano natomiast w transporcie rurociągowym (o 12,4%).

Przewozy ładunków według wybranych rodzajów transportu

analogiczny okres roku poprzedniego=100 
ogółem
transport kolejowy
transport samochodowy
transport rurociągowy
transport morski
1 Dane miesięczne i narastające dotyczące przewozów ładunków i pasażerów według wybranych rodzajów transportu są wstępne i mogą ulec zmianie. Dane ostateczne za rok poprzedni są publikowane w grudniu.
2 Dane dotyczą polskich przewoźników.
3 Bez transportu gospodarczego. Dane częściowo szacunkowe.
2023 2024 2025
05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05
ogółem 93,7 98,4 91,9 106,5 100,7 100,7 101,6 94,3 98,3 93,3 93,9 104,2 103,5 97,5 108,2 96,7 92,2 99,8 91,8 101,3 89,1 91,4 94,7 95,1 95,5
transport kolejowy 91,3 92,9 93,3 97,5 99,3 102,2 99,4 97,1 87,2 93,8 88,7 104,6 100,9 104,7 101,8 98,1 90,5 95,1 94,4 102,4 99,3 93,8 96,0 91,6 96,6
transport samochodowy 96,9 107,8 91,2 121,4 105,0 101,8 105,3 94,3 109,8 90,0 95,7 104,3 105,7 90,5 115,4 94,6 91,7 106,5 89,0 101,0 78,8 87,6 91,9 94,1 90,5
transport rurociągowy 88,7 78,9 92,8 82,4 83,4 90,2 91,1 82,1 93,6 110,5 110,9 102,1 102,8 111,3 101,5 105,5 108,8 83,2 99,6 99,5 107,2 106,9 105,8 118,7 123,8
transport morski 81,8 76,9 73,4 74,4 102,4 80,5 82,9 91,4 96,3 97,9 86,9 108,3 106,5 81,9 92,1 90,0 75,5 90,0 84,1 80,7 71,6 75,1 83,6 77,7 76,8

Przewozy pasażerów4 według wybranych rodzajów transportu

W maju br. środkami transportu publicznego przewieziono ogółem 57,3 mln pasażerów, tj. o 3,6% więcej niż rok wcześniej (wówczas notowano wzrost o 6,0%). W znacznym stopniu zwiększyły się przewozy transportem samochodowym5 (o 17,4%, po spadku przed rokiem o 6,7%). Wyższe niż w maju ub. roku były również przewozy transportem lotniczym6 (o 1,5%). Zmniejszyła się natomiast liczba pasażerów podróżujących koleją (o 2,2%, po wzroście o 11,6% rok wcześniej).

W okresie styczeń‒maj br. przetransportowano ogółem 276,9 mln pasażerów, tj. o 6,5% więcej niż przed rokiem (wówczas tempo wzrostu było podobne). Zwiększyły się przewozy wszystkimi rodzajami transportu: kolejowym (o 3,8%), samochodowym5 (o 12,1%) i lotniczym6 (o 6,6%).

Przewozy pasażerów według wybranych rodzajów transportu

analogiczny okres roku poprzedniego=100 
ogółem
transport kolejowy
transport samochodowy
transport lotniczy

4 Dane dotyczą polskich przewoźników.
5 Bez przedsiębiorstw komunikacji miejskiej.
6 Dane miesięczne i narastające mogą obejmować zarówno przewozy realizowane przez polskich przewoźników lotniczych, jak i przez oddziały obcych przewoźników lotniczych zarejestrowane w Polsce.
2023 2024 2025
05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05
ogółem 106,1 104,6 101,8 103,7 103,8 104,2 101,4 103,4 105,0 110,3 102,7 108,8 106,0 105,1 106,5 105,8 100,9 102,4 102,5 102,8 107,1 103,7 111,4 106,9 103,6
transport kolejowy 105,9 104,7 102,3 100,8 108,4 105,3 103,2 107,9 106,4 116,5 106,6 113,3 111,6 107,9 110,2 111,8 105,2 106,1 105,8 105,8 107,2 100,2 110,7 103,5 97,8
transport samochodowy 104,3 102,9 95,8 110,5 94,2 100,5 97,4 94,3 102,4 100,0 94,8 100,2 93,3 96,8 93,8 85,4 90,6 93,1 94,6 96,1 107,0 109,6 113,1 113,8 117,4
transport lotniczy 120,5 111,3 116,3 114,6 117,0 117,2 107,9 113,0 105,0 105,4 108,6 110,2 116,8 116,8 109,1 112,1 111,7 114,3 111,2 106,0 105,8 112,2 108,2 108,1 101,5

Obroty ładunkowe w portach morskich

Obroty ładunkowe w portach morskich w maju br. wyniosły 9,3 mln ton, tj. o 14,4% mniej niż rok wcześniej (wówczas spadek wyniósł 4,1%). Znacznie niższe niż przed rokiem były obroty ładunków masowych ciekłych (o 21,9% wobec wzrostu o 12,1% w maju ub. roku), w tym ropy naftowej łącznie z produktami z ropy naftowej (o 29,6% wobec wzrostu przed rokiem o 13,2%). Ograniczeniu uległy również obroty ładunków masowych suchych (o 6,7%, przy wzroście przeładunku węgla i koksu o 9,0%), kontenerów (o 15,7%) oraz pozostałych ładunków drobnicowych (o 4,5%). Wyższe niż rok wcześniej były natomiast obroty ładunków tocznych (o 4,0%).

W okresie styczeń‒maj  br. w portach morskich przeładowano 49,4  mln ton ładunków, tj. o 3,7% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku (kiedy notowano spadek o 12,0%). Zmniejszyły się obroty ładunków masowych ciekłych (o 6,0%, w tym ropy naftowej łącznie z produktami z ropy naftowej o 11,1%), ładunków masowych suchych (o 8,1%, w tym przeładunki węgla i koksu o 4,7%). Wzrosły natomiast przeładunki kontenerów (o 1,8%), obroty ładunków tocznych (o 5,4%) oraz pozostałych ładunków drobnicowych (o 4,6%).

Przejdź do działu Koniunktura gospodarcza

Ładunki załadowane i wyładowane w portach morskich

analogiczny okres roku poprzedniego=100 
ogółem
masowe ciekłe
masowe suche
kontenery
ładunki toczne
pozostałe ładunki drobnicowe
2023 2024 2025
05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05
ogółem 122,5 111,9 117,2 120,9 101,2 91,0 92,0 95,9 79,3 85,5 91,0 88,8 95,9 93,7 95,5 81,0 101,2 90,4 99,7 94,2 103,9 81,0 108,9 102,2 85,6
masowe ciekłe 143,8 148,8 155,2 160,3 114,3 114,9 109,9 112,0 92,4 112,4 113,5 97,4 112,1 108,3 106,7 88,7 117,6 94,1 110,6 95,8 113,4 67,0 113,1 101,1 78,1
masowe suche 136,9 85,1 101,5 90,1 77,4 64,2 58,0 65,8 53,5 50,5 57,0 73,4 72,2 68,8 81,6 69,5 85,6 89,0 101,3 86,8 84,1 92,3 100,5 90,2 93,3
kontenery 110,2 137,4 112,9 119,8 125,0 110,3 137,3 135,7 109,3 101,1 106,7 81,2 95,9 97,7 85,6 84,1 89,7 75,1 75,3 96,2 110,7 91,0 106,4 118,7 84,3
ładunki toczne 85,8 86,6 82,2 93,0 96,4 94,6 95,8 92,0 98,1 104,1 99,8 118,8 103,8 108,5 115,2 109,2 104,5 111,6 105,9 104,1 105,9 104,1 113,7 99,1 104,0
pozostałe ładunki drobnicowe 58,1 79,1 68,1 172,6 101,5 73,5 91,3 98,5 85,2 69,6 100,7 115,1 120,2 100,6 115,0 53,6 91,8 118,4 110,7 101,1 102,2 87,9 113,6 119,6 95,5

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
e-mail: ssgk@stat.gov.pl