Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju

Sytuacja
społeczno-gospodarcza
kraju

Data publikacji: 24.02.2026 r.

Transport1

Dane za styczeń 2026 r. (wstępne)

Przewozy ładunków2 według wybranych rodzajów transportu

W styczniu 2026 r. przetransportowano 36,4 mln ładunków, tj. o 9,3% mniej niż przed rokiem (wobec spadku o 10,9% w styczniu ub. roku). Zmniejszyły się przewozy transportem samochodowym3 (o 17,1%) oraz kolejowym (o 8,7%). Wyższe niż rok wcześniej były natomiast przewozy ładunków w transporcie rurociągowym (o 25,2%) oraz morskim (o 3,0%).

Przewozy ładunków według wybranych rodzajów transportu

analogiczny okres roku poprzedniego=100 
ogółem
transport kolejowy
transport samochodowy
transport rurociągowy
transport morski
1 Dane miesięczne dotyczące przewozów ładunków i pasażerów według wybranych rodzajów transportu są wstępne i mogą ulec zmianie. Dane ostateczne za rok poprzedni są publikowane w grudniu.
2 Dane dotyczą polskich przewoźników.
3 Bez transportu gospodarczego. Dane częściowo szacunkowe.
2024 2025 2026
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01
ogółem 98,3 93,3 93,9 104,2 103,5 97,5 108,2 96,7 92,2 99,8 91,8 101,3 89,1 91,4 94,7 95,1 91,6 97,6 93,2 91,2 102,1 92,3 93,9 90,1 90,7
transport kolejowy 87,2 93,8 88,7 104,6 100,9 104,7 101,8 98,1 90,5 95,1 94,4 102,4 99,3 93,8 96,0 91,6 96,4 92,2 98,4 96,1 103,9 101,5 100,1 98,5 91,3
transport samochodowy 109,8 90,0 95,7 104,3 105,7 90,5 115,4 94,6 91,7 106,5 89,0 101,0 78,8 87,6 91,9 94,1 83,0 97,5 85,1 82,4 97,9 78,1 83,5 77,1 82,9
transport rurociągowy 93,6 110,5 110,9 102,1 102,8 111,3 101,5 105,6 108,8 83,2 99,6 99,5 107,2 106,9 105,8 118,7 123,8 123,5 119,4 119,9 119,0 151,4 128,7 130,6 125,2
transport morski 96,3 97,9 86,9 108,3 106,5 81,9 92,1 89,0 75,5 90,0 84,0 80,7 71,6 75,1 83,6 77,7 76,8 112,0 88,6 101,7 100,2 100,1 103,6 96,6 103,0

Przewozy pasażerów4 według wybranych rodzajów transportu

Po raz pierwszy od pięciu lat zmniejszyła się liczba pasażerów przewiezionych środkami transportu publicznego. W styczniu br. przewieziono ich 52,0 mln, czyli o 3,6% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku (kiedy obserwowano wzrost o 7,1%). Zmniejszyła się liczba pasażerów korzystających z transportu: kolejowego (o 1,1%) oraz samochodowego5 (o 9,6%). Odnotowano jedynie wzrost w transporcie lotniczym6 (o 8,9%).

Przewozy pasażerów według wybranych rodzajów transportu

analogiczny okres roku poprzedniego=100 
ogółem
transport kolejowy
transport samochodowy
transport lotniczy

4 Dane dotyczą polskich przewoźników.
5 Bez przedsiębiorstw komunikacji miejskiej.
6 Dane miesięczne mogą obejmować zarówno przewozy realizowane przez polskich przewoźników lotniczych, jak i przez oddziały obcych przewoźników lotniczych zarejestrowane w Polsce.
2024 2025 2026
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01
ogółem 104,9 110,2 102,7 108,8 106,2 105,1 106,6 105,9 100,8 102,4 102,3 102,8 107,1 103,7 111,4 106,9 107,3 110,3 110,8 115,1 116,5 112,8 114,7 113,7 96,4
transport kolejowy 106,3 116,3 106,7 113,3 111,9 107,9 110,4 111,7 105,0 106,0 105,5 105,8 107,3 100,2 110,7 103,5 103,5 106,9 105,9 109,8 110,8 110,3 112,6 110,9 98,9
transport samochodowy 102,4 100,0 94,8 100,2 93,3 96,8 93,8 85,4 90,6 93,1 94,6 96,1 107,0 109,6 113,1 113,8 117,4 119,8 134,3 140,9 132,6 120,8 120,2 119,1 90,4
transport lotniczy 105,0 105,4 108,6 110,2 116,8 116,8 109,1 112,1 111,7 114,3 111,2 106,0 105,8 112,6 108,2 108,1 101,8 103,6 102,3 106,4 103,3 102,0 113,5 118,2 108,9

Obroty ładunkowe w portach morskich

W styczniu br. obroty ładunkowe w portach morskich wyniosły 9,4 mln ton i były o 5,7% mniejsze niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (wówczas notowano wzrost o 4,0%). Spadły obroty ładunków masowych ciekłych (o 8,5%, w tym ropy naftowej łącznie z produktami z ropy naftowej o 9,6%). Niższe niż w styczniu ub. roku były również obroty ładunków masowych suchych (o 8,4%, przy wzroście przeładunków węgla i koksu o 62,3%), obroty kontenerów (o 5,2%) oraz ładunków tocznych (o 7,1%). Wzrost obrotów odnotowano jedynie w pozostałych ładunkach drobnicowych (o 44,4%).

Przejdź do działu Koniunktura gospodarcza

Ładunki załadowane i wyładowane w portach morskich

analogiczny okres roku poprzedniego=100 
ogółem
masowe ciekłe
masowe suche
kontenery
ładunki toczne
pozostałe ładunki drobnicowe
2024 2025 2026
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01
ogółem 79,3 85,5 91,0 88,8 95,9 93,7 95,5 81,0 101,2 90,4 99,7 94,2 104,0 82,6 108,5 104,3 97,2 99,0 98,3 114,3 102,6 111,0 108,1 106,8 94,3
masowe ciekłe 92,4 112,4 113,5 97,4 112,1 108,3 106,7 88,7 117,6 94,1 110,6 95,8 113,5 69,7 113,2 104,8 99,4 103,3 90,7 119,5 89,1 126,6 106,7 92,3 91,5
masowe suche 53,5 50,5 57,0 73,4 72,2 68,8 81,6 69,5 85,6 89,0 101,3 86,8 84,1 95,0 98,8 91,7 95,2 94,0 100,2 116,1 122,1 86,4 90,7 120,9 91,6
kontenery 109,3 101,1 106,7 81,2 95,9 97,7 85,6 84,1 89,7 75,1 75,3 96,2 111,0 89,6 106,1 119,1 90,3 92,6 112,2 111,6 115,4 117,1 132,1 114,1 94,8
ładunki toczne 98,1 104,1 99,8 118,8 103,8 108,5 115,2 109,2 104,5 111,6 105,9 104,1 105,9 104,1 113,7 99,1 104,0 100,8 98,9 104,8 100,7 101,1 103,9 102,6 92,9
pozostałe ładunki drobnicowe 85,2 69,6 100,7 115,1 120,2 100,6 115,0 53,6 91,8 118,4 110,7 101,1 102,2 89,4 113,6 120,0 106,0 109,2 111,1 82,9 97,9 116,2 136,7 160,2 144,4

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Analiz i Udostępniania Informacji
e-mail: ssgk@stat.gov.pl