Według danych wstępnych w styczniu 2026 r. sprzedaż detaliczna była o 4,4% większa niż przed rokiem (wobec wzrostu o 5,3% w poprzednim miesiącu oraz o 4,9% w styczniu 2025 r.).
Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, sprzedaż detaliczna w styczniu br. była o 0,5% wyższa niż w poprzednim miesiącu, a w skali roku wzrosła o 5,1%.
| 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | |
| sprzedaż wyrównana sezonowo | 100,5 | 102,6 | 104,7 | 105,0 | 106,3 | 104,6 | 102,9 | 102,6 | 100,1 | 99,8 | 102,4 | 103,6 | 104,0 | 102,5 | 103,0 | 104,1 | 102,9 | 104,0 | 104,4 | 104,8 | 105,3 | 106,0 | 105,4 | 105,0 | 105,1 |
| sprzedaż niewyrównana sezonowo | 103,2 | 106,1 | 106,1 | 104,1 | 105,0 | 104,4 | 104,4 | 102,6 | 97,0 | 101,3 | 103,1 | 101,9 | 104,9 | 99,5 | 99,7 | 107,6 | 104,4 | 102,2 | 104,8 | 103,1 | 106,4 | 105,4 | 103,1 | 105,3 | 104,4 |
W większości grup sprzedaż detaliczna według wstępnych danych była wyższa niż w styczniu ub. roku, w tym w grupach o największym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem, tj. w jednostkach handlujących żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi (o 4,2%) oraz paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi (o 4,6%, po spadku o 1,2% przed rokiem). Spośród pozostałych grup wysoki wzrost notowano w grupie tekstylia, odzież, obuwie ‒ o 17,6%, znacznie zwiększyła się także sprzedaż m.in. w grupach: meble, RTV, AGD (o 10,5%) oraz farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (o 9,6%). Po raz pierwszy od dwóch i pół roku zmniejszyła się sprzedaż w podmiotach handlujących pojazdami samochodowymi, motocyklami, częściami (o 4,5%, po wzroście przed rokiem o 22,1%).
| 01 2025 | 01 2026 | |
|---|---|---|
| żywność, napoje i wyroby tytoniowe | 100,6 | 104,2 |
| paliwa stałe, ciekłe i gazowe | 98,8 | 104,6 |
| pozostałe | 97,9 | 100,9 |
| farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny | 112,8 | 109,6 |
| meble, RTV, AGD | 114,0 | 110,5 |
| pojazdy samochodowe, motocykle, części | 122,1 | 95,5 |
| tekstylia, odzież, obuwie | 108,9 | 117,6 |
| prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach | 89,8 | 108,1 |
| 01 2025 | 01 2026 | |
|---|---|---|
| żywność, napoje i wyroby tytoniowe | 25,8 | 26,7 |
| paliwa stałe, ciekłe i gazowe | 12,6 | 12,0 |
| pozostałe | 9,6 | 9,3 |
| farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny | 8,3 | 8,9 |
| meble, RTV, AGD | 7,5 | 7,9 |
| pojazdy samochodowe, motocykle, części | 8,7 | 7,5 |
| tekstylia, odzież, obuwie | 5,5 | 6,0 |
| prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach | 3,4 | 3,6 |
W styczniu br. 9,7% sprzedaży detalicznej ogółem (w cenach bieżących) zrealizowano przez Internet3, tj. o 0,6 p.proc. więcej niż przed rokiem. Udział tej formy handlu w całkowitej sprzedaży był większy niż w styczniu ub. roku m.in. w grupach: prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (20,7% wobec 19,9%) oraz meble, RTV, AGD (19,3% wobec 18,1%), a mniejszy m.in. w grupie tekstylia, odzież, obuwie (26,3% wobec 29,0%).
| 01 2025 | 01 2026 | |
|---|---|---|
| ogółem | 9,1 | 9,7 |
| tekstylia, odzież, obuwie | 29,0 | 26,3 |
| prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach | 19,9 | 20,7 |
| meble, RTV, AGD | 18,1 | 19,3 |
| pozostałe | 10,4 | 17,0 |
| farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny | 6,3 | 7,9 |
| pojazdy samochodowe, motocykle, części* | (.) | 2,7 | żywność, napoje i wyroby tytoniowe | 0,9 | 0,8 |
Sprzedaż hurtowa4 w przedsiębiorstwach handlowych w styczniu br. była o 0,5% niższa niż przed rokiem, w tym w przedsiębiorstwach hurtowych zmniejszyła się o 2,7% (w styczniu ub. roku notowano odpowiednio spadek o 0,6% i wzrost o 2,4%). Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży hurtowej ogółem spadek sprzedaży, po wzrostach w styczniu ub. roku, odnotowano w grupach półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (o 15,5%), a także kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (o 2,2%). Wzrosła natomiast sprzedaż w grupach narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (o 10,0%, po spadku przed rokiem o 15,8%) oraz żywność (o 5,5%).
| 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | |
| przedsiębiorstwa handlowe | 93,0 | 97,5 | 90,9 | 106,1 | 94,7 | 97,1 | 104,0 | 96,2 | 96,4 | 104,6 | 100,7 | 104,0 | 99,4 | 96,9 | 102,8 | 99,8 | 102,8 | 100,4 | 101,8 | 99,4 | 106,9 | 101,8 | 97,4 | 107,5 | 99,5 |
| w tym przedsiębiorstwa hurtowe | 89,4 | 92,2 | 89,3 | 103,0 | 93,3 | 95,6 | 103,5 | 97,2 | 95,8 | 104,0 | 98,1 | 103,0 | 102,4 | 99,8 | 104,1 | 102,1 | 104,4 | 102,0 | 102,4 | 100,1 | 107,7 | 101,4 | 99,1 | 109,6 | 97,3 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Analiz i Udostępniania Informacji
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl