W 1 kwartale 2026 r. sprzedaż detaliczna była o 4,8% wyższa niż przed rokiem (wówczas notowano wzrost o 1,4%).
| 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01‒03 | 04‒06 | 07‒09 | 10‒12 | 01‒03 | 04‒06 | 07‒09 | 10‒12 | 01‒03 | |
| ogółem | 105,0 | 104,8 | 98,5 | 103,0 | 101,4 | 105,8 | 104,3 | 105,6 | 104,8 |
W marcu 2026 r. sprzedaż detaliczna ukształtowała się na poziomie o 8,7% wyższym niż rok wcześniej (wobec wzrostu o 5,0% w lutym br. oraz spadku o 0,3% w marcu ub. roku).
Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, była ona o 3,3% wyższa niż w poprzednim miesiącu, a w skali roku wzrosła o 7,0%.
| 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | |
| sprzedaż wyrównana sezonowo | 104,7 | 105,0 | 106,3 | 104,6 | 102,9 | 102,6 | 100,1 | 99,8 | 102,4 | 103,6 | 104,0 | 102,5 | 103,0 | 104,1 | 102,9 | 104,0 | 104,4 | 104,8 | 105,3 | 106,0 | 105,4 | 105,0 | 105,1 | 104,9 | 107,0 |
| sprzedaż niewyrównana sezonowo | 106,1 | 104,1 | 105,0 | 104,4 | 104,4 | 102,6 | 97,0 | 101,3 | 103,1 | 101,9 | 104,9 | 99,5 | 99,7 | 107,6 | 104,4 | 102,2 | 104,8 | 103,1 | 106,4 | 105,4 | 103,1 | 105,3 | 104,4 | 105,0 | 108,7 |
W okresie styczeń‒marzec br. w większości grup sprzedaż detaliczna była wyższa niż rok wcześniej, z wyjątkiem grupy prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach, w której notowano spadek o 2,2%. W największej grupie, tj. żywność, napoje i wyroby tytoniowe wzrost sprzedaży wyniósł 1,5% (wobec spadku o 3,4% w 1 kwartale ub. roku). Wśród pozostałych grup znaczny wzrost odnotowano w podmiotach handlujących paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi (o 9,3%) oraz tekstyliami, odzieżą, obuwiem (o 9,0%). Zwiększyła się również sprzedaż m.in. w grupie meble, RTV, AGD (o 6,2%) oraz w jednostkach handlujących pojazdami samochodowymi, motocyklami, częściami (o 2,4%).
W marcu br. we wszystkich grupach sprzedaż była wyższa niż przed rokiem. W grupie o największym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem, tj. w żywności, napojach i wyrobach tytoniowych notowano wzrost o 4,3% (wobec spadku o 9,4% przed rokiem), na co wpłynął m.in. termin świąt, tzw. efekt kalendarza. Wśród pozostałych grup wysoki wzrost odnotowano m.in. w paliwach stałych, ciekłych i gazowych (o 16,2%) oraz tekstyliach, odzieży, obuwiu (o 13,6%). Zwiększyła się również sprzedaż m.in. w podmiotach handlujących meblami, RTV, AGD (o 7,9%) oraz pojazdami samochodowymi, motocyklami, częściami (o 7,7%).
| 01‒03 2025 | 01‒03 2026 | |
|---|---|---|
| żywność, napoje i wyroby tytoniowe | 96,6 | 101,5 |
| paliwa stałe, ciekłe i gazowe | 100,9 | 109,3 |
| pozostałe | 92,4 | 105,7 |
| farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny | 107,5 | 107,3 |
| meble, RTV, AGD | 107,9 | 106,2 |
| pojazdy samochodowe, motocykle, części | 113,6 | 102,4 |
| tekstylia, odzież, obuwie | 108,2 | 109,0 |
| prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach | 98,6 | 97,8 |
| 01‒03 2025 | 01‒03 2026 | |
|---|---|---|
| żywność, napoje i wyroby tytoniowe | 25,7 | 25,7 |
| paliwa stałe, ciekłe i gazowe | 13,1 | 13,5 |
| pozostałe | 9,4 | 9,6 |
| farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny | 8,1 | 8,5 |
| meble, RTV, AGD | 7,4 | 7,4 |
| pojazdy samochodowe, motocykle, części | 8,7 | 8,0 |
| tekstylia, odzież, obuwie | 5,4 | 5,4 |
| prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach | 3,6 | 3,4 |
W 1 kwartale br. 9,6% sprzedaży detalicznej ogółem (w cenach bieżących) zrealizowano przez Internet3, tj. o 0,6 p.proc. więcej niż przed rokiem. Większy niż rok wcześniej był udział tej formy handlu w całkowitej sprzedaży m.in. grup tekstylia, odzież, obuwie (28,3% wobec 28,1%), prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (21,9% wobec 20,0%) oraz meble, RTV, AGD (21,7% wobec 19,0%).
| 01‒03 2025 | 01‒03 2026 | |
|---|---|---|
| ogółem | 9,0 | 9,6 |
| tekstylia, odzież, obuwie | 28,1 | 28,3 |
| prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach | 20,0 | 21,9 |
| meble, RTV, AGD | 19,0 | 21,7 |
| pozostałe | 12,0 | 15,9 |
| farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny | 6,6 | 8,1 |
| pojazdy samochodowe, motocykle, części* | (.) | 2,2 | żywność, napoje i wyroby tytoniowe | 0,9 | 0,9 |
Sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych w 1 kwartale br. była o 8,0% wyższa niż przed rokiem, w tym w przedsiębiorstwach hurtowych zwiększyła się o 5,5% (wobec wzrostu rok wcześniej odpowiednio o 0,1% i o 1,9%). Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży hurtowej ogółem wysoki wzrost notowano w grupie narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie ‒ o 10,2% (po spadku przed rokiem o 9,0%) oraz w grupie żywność ‒ o 8,0%.
| 01‒03 2025 | 01‒03 2026 | |
|---|---|---|
| przedsiębiorstwa handlowe | 100,1 | 108,0 |
| w tym przedsiębiorstwa hurtowe | 101,9 | 105,5 |
W marcu br. sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych zwiększyła się w skali roku o 16,7%, w tym w przedsiębiorstwach hurtowych ‒ o 13,5% (przed rokiem notowano wzrost odpowiednio o 2,8% i o 4,1%).
| 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | |
| przedsiębiorstwa handlowe | 90,9 | 106,1 | 94,7 | 97,1 | 104,0 | 96,2 | 96,4 | 104,6 | 100,7 | 104,0 | 99,4 | 96,9 | 102,8 | 99,8 | 102,8 | 100,4 | 101,8 | 99,4 | 106,9 | 101,8 | 97,4 | 107,5 | 99,5 | 106,6 | 116,7 |
| w tym przedsiębiorstwa hurtowe | 89,3 | 103,0 | 93,3 | 95,6 | 103,5 | 97,2 | 95,8 | 104,0 | 98,1 | 103,0 | 102,4 | 99,8 | 104,1 | 102,1 | 104,4 | 102,0 | 102,4 | 100,1 | 107,7 | 101,4 | 99,1 | 109,6 | 97,3 | 103,7 | 113,5 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Analiz i Udostępniania Informacji
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl