W końcu 1 kwartału 2025 r. ludność Polski liczyła 37437 tys. osób, tj. o blisko 158 tys. mniej niż przed rokiem oraz o ponad 52 tys. mniej niż w końcu 2024 r. Tempo ubytku rzeczywistego w okresie styczeń‒marzec br. wyniosło -0,14%, co oznacza, że na każde 10 tys. mieszkańców Polski ubyło 14 osób (o 3 więcej niż w 1 kwartale ub. roku).
01–03 2024 | 01–03 2025 | |
---|---|---|
ludność ogółem | 37595 | 37437 |
Ze wstępnych danych wynika, że w okresie trzech pierwszych miesięcy br. zarejestrowano ok. 58 tys. urodzeń żywych, tj. o ponad 6 tys. mniej niż w analogicznym okresie ub. roku. Współczynnik urodzeń zmniejszył się o 0,6 pkt i wyniósł 6,2‰. Zmarło ok. 112,5 tys. osób, tj. o prawie 5 tys. więcej niż rok wcześniej. Współczynnik zgonów ukształtował się na poziomie 12,0‰ i był o 0,5 pkt wyższy niż przed rokiem.
Przyrost naturalny (różnica między liczbą urodzeń żywych i zgonów ogółem) pozostał ujemny i wyniósł -54,5 tys. Szacuje się, że w wyniku ruchu naturalnego w 1 kwartale br. przeciętnie na każde 10 tys. ludności ubyło 58 osób (wobec 46 osób rok wcześniej).
W okresie styczeń‒marzec br. zmarło 0,2 tys. niemowląt (dzieci w wieku poniżej 1 roku życia). Przy niższej niż przed rokiem liczbie urodzeń żywych, współczynnik zgonów niemowląt zwiększył się o 0,7 pkt w stosunku do analogicznego okresu ub. roku i wyniósł 4,1‰.
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | |
urodzenia żywe | 25,4 | 21,7 | 24,3 | 20,8 | 24,0 | 22,7 | 24,1 | 24,7 | 22,4 | 22,3 | 20,8 | 19,1 | 23,6 | 20,6 | 20,1 | 21,7 | 20,7 | 19,0 | 23,3 | 21,2 | 22,2 | 21,4 | 18,6 | 19,4 | 21,0 | 18,0 | 19,0 |
zgony | 42,5 | 32,8 | 36,8 | 31,2 | 34,8 | 31,3 | 30,9 | 31,8 | 29,4 | 35,1 | 35,0 | 37,5 | 41,0 | 35,0 | 31,7 | 34,3 | 32,6 | 28,7 | 34,3 | 31,7 | 32,7 | 35,9 | 32,3 | 38,2 | 41,0 | 35,0 | 36,5 |
przyrost/ubytek naturalny | -17,1 | -11,1 | -12,4 | -10,4 | -10,7 | -8,7 | -6,8 | -7,1 | -7,0 | -12,8 | -14,2 | -18,4 | -17,5 | -14,4 | -11,7 | -12,6 | -11,9 | -9,7 | -11,0 | -10,5 | -10,6 | -14,5 | -13,7 | -18,8 | -20,0 | -17,0 | -17,5 |
Według wstępnych szacunków w pierwszych trzech miesiącach br. zawarto ok. 12 tys. małżeństw (o ponad 0,5 tys. więcej niż przed rokiem), z czego niespełna 1/5 stanowiły małżeństwa wyznaniowe (podobnie jak rok wcześniej). Współczynnik małżeństw wzrósł o 0,1 pkt i wyniósł 1,3‰. Jednocześnie w stosunku do ok. 15 tys. małżeństw orzeczono rozwód (o ok. 0,5 tys. więcej niż przed rokiem). Współczynnik rozwodów wzrósł o 0,1 pkt i wyniósł 1,6‰. Separację orzeczono w stosunku do ok. 150 małżeństw, analogicznie jak przed rokiem.
2023 | 2024 | 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01–03 | 04–06 | 07–09 | 09–12 | 01–03 | 04–06 | 07–09 | 09–12 | 01–03 | |
małżeństwa zawarte | 11,8 | 41,2 | 65,9 | 27,1 | 11,3 | 37,3 | 62,6 | 24,2 | 12,0 |
rozwody | 15,3 | 14,8 | 13,1 | 13,6 | 14,5 | 14,7 | 13,1 | 15,1 | 15,0 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl