W końcu 1 kwartału 2026 r. ludność Polski liczyła 37281 tys. osób, tj. o ok. 155 tys. mniej niż przed rokiem oraz o ok. 51 tys. mniej niż w końcu 2025 r. Tempo ubytku rzeczywistego w okresie styczeń‒marzec br., podobnie jak w 1 kwartale ub. roku, wyniosło minus 0,14%, co oznacza, że na każde 10 tys. mieszkańców Polski ubyło 14 osób.
| 01–03 2025 | 01–03 2026 | |
|---|---|---|
| ludność ogółem | 37436 | 37281 |
Ze wstępnych danych wynika, że w okresie trzech pierwszych miesięcy br. liczba urodzeń żywych, podobnie jak przed rokiem, wyniosła ok. 57,5 tys. Współczynnik urodzeń zwiększył się o 0,1 pkt i wyniósł 6,2‰. Zmarło ok. 112 tys. osób, tj. o niespełna 1 tys. mniej niż rok wcześniej. Współczynnik zgonów ukształtował się na poziomie 12,0‰ i był o 0,1 pkt niższy niż przed rokiem.
Przyrost naturalny (różnica między liczbą urodzeń żywych i zgonów ogółem) pozostał ujemny i wyniósł minus 54,5 tys. Szacuje się, że w wyniku ruchu naturalnego w 1 kwartale br. przeciętnie na każde 10 tys. ludności ubyło 58 osób (wobec 59 osób rok wcześniej).
W okresie styczeń‒marzec br. zmarło 0,2 tys. niemowląt (dzieci w wieku poniżej 1 roku życia). Współczynnik wyrażający liczbę zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych wyniósł 3,1‰ i był o 0,3 pkt niższy niż w analogicznym okresie ub. roku.
| 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03* | |||||||
| urodzenia żywe | 23,6 | 20,6 | 20,1 | 21,7 | 20,7 | 19,0 | 23,3 | 21,2 | 22,2 | 21,4 | 18,6 | 19,4 | 20,8 | 18,0 | 18,7 | 19,3 | 19,4 | 19,6 | 22,6 | 20,7 | 22,5 | 20,5 | 17,2 | 19,0 | 20,0 | 17,5 | 20,0 | ||||||
| zgony | 41,0 | 35,0 | 31,7 | 34,3 | 32,6 | 28,7 | 34,3 | 31,7 | 32,7 | 35,9 | 32,3 | 38,2 | 41,1 | 35,2 | 36,4 | 32,7 | 31,4 | 31,5 | 31,6 | 29,4 | 33,0 | 35,2 | 30,3 | 37,9 | 39,0 | 37,0 | 36,0 | ||||||
| przyrost/ubytek naturalny | -17,5 | -14,4 | -11,7 | -12,6 | -11,9 | -9,7 | -11,0 | -10,5 | -10,6 | -14,5 | -13,7 | -18,8 | -20,3 | -17,3 | -17,7 | -13,5 | -12,0 | -11,9 | -9,0 | -8,7 | -10,4 | -14,7 | -13,1 | -18,9 | -19,0 | -19,5 | -16,0 | ||||||
Według wstępnych szacunków w pierwszych trzech miesiącach br. zawarto ok. 11 tys. małżeństw (o prawie 0,6 tys. mniej niż przed rokiem), z czego niespełna 1/5 stanowiły małżeństwa wyznaniowe (podobnie jak rok wcześniej). Współczynnik małżeństw nie zmienił się w skali roku i wyniósł 1,2‰. Rozwód w 1 kwartale br. orzeczono w stosunku do ok. 15,5 tys. małżeństw (o niecałe 0,5 tys. więcej niż przed rokiem). Współczynnik rozwodów wzrósł o 0,1 pkt i wyniósł 1,7‰. Separację orzeczono w stosunku do ok. 130 małżeństw, tj. o ok. 30 mniej niż przed rokiem.
| 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01–03 | 04–06 | 07–09 | 10–12 | 01–03 | 04–06 | 07–09 | 10–12 | 01–03* | |||
| małżeństwa zawarte | 11,4 | 37,3 | 62,6 | 24,2 | 11,9 | 36,7 | 60,3 | 24,6 | 11,0 | ||
| rozwody | 14,5 | 14,7 | 13,1 | 15,1 | 15,1 | 15,7 | 14,6 | 15,2 | 15,5 | ||
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Analiz i Udostępniania Informacji
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl