Według wstępnych danych liczba ludności Polski w końcu 2025 r. wyniosła 37332 tys., tj. obniżyła się o ok. 157 tys. w stosunku do stanu sprzed roku. Stopa ubytku rzeczywistego wyniosła minus 0,42%, co oznacza, że na każde 10 tys. ludności ubyło ok. 42 osoby (wobec 39 osób w 2024 r.).
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ogółem | 38073 | 38144 | 38203 | 38239 | 38265 | 38284 | 38294 | 38290 | 38277 | 38263 | 38254 | 38242 | 38219 | 38191 | 38174 | 38157 | 38125 | 38116 | 38136 | 38167 | 38530 | 38538 | 38533 | 38496 | 38479 | 38437 | 38433 | 38434 | 38411 | 38383 | 38089 | 37908 | 37766 | 37637 | 37489 | 37332 |
| miasto | 23546 | 23648 | 23568 | 23644 | 23672 | 23675 | 23690 | 23696 | 23682 | 23701 | 23670 | 23627 | 23571 | 23514 | 23470 | 23424 | 23369 | 23317 | 23288 | 23278 | 23429 | 23386 | 23336 | 23258 | 23216 | 23166 | 23129 | 23109 | 23067 | 23033 | 22777 | 22624 | 22490 | 22377 | 22276 | 22150 |
| wieś | 14527 | 14496 | 14635 | 14595 | 14593 | 14609 | 14604 | 14594 | 14595 | 14562 | 14584 | 14615 | 14648 | 14677 | 14704 | 14733 | 14756 | 14799 | 14848 | 14889 | 15101 | 15153 | 15197 | 15238 | 15262 | 15271 | 15304 | 15324 | 15344 | 15350 | 15311 | 15284 | 15276 | 15260 | 15213 | 15182 |
Niemal nieprzerwanie od 2012 r. utrzymuje się spadek liczby ludności, jedynie w 2017 r. odnotowano nieznaczny jej wzrost (o niespełna 1 tys. osób). Na zmiany liczby ludności wpływa głównie przyrost naturalny, który od 2013 r. pozostaje ujemny. Szacuje się, że w 2025 r. liczba urodzeń była o ok. 168 tys. niższa od liczby zgonów. Współczynnik przyrostu naturalnego (na 1000 ludności) wyniósł minus 4,5 (wobec minus 4,2 rok wcześniej). Współczynniki przyrostu naturalnego są zazwyczaj niższe w miastach niż na obszarach wiejskich. Do 2018 r. w miastach obserwowano ubytek naturalny, a na wsi – niewielki przyrost. Od 2019 r. zarówno w miastach, jak i na wsi notuje się ubytek naturalny.
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| urodzenia żywe | 547,7 | 547,7 | 515,2 | 494,3 | 481,3 | 433,1 | 428,2 | 412,7 | 395,6 | 382,0 | 378,3 | 368,2 | 353,8 | 351,1 | 356,1 | 364,4 | 374,2 | 387,9 | 414,5 | 417,6 | 413,3 | 388,4 | 386,3 | 369,6 | 375,2 | 369,3 | 382,3 | 402,0 | 388,2 | 375,0 | 355,3 | 331,5 | 305,1 | 272,5 | 251,8 | 238,0 |
| zgony | 390,3 | 405,7 | 394,7 | 392,3 | 386,4 | 386,1 | 385,5 | 380,2 | 375,3 | 381,4 | 368,0 | 363,2 | 359,5 | 365,2 | 363,5 | 368,3 | 369,7 | 377,2 | 379,4 | 384,9 | 378,5 | 375,5 | 384,8 | 387,3 | 376,5 | 394,9 | 388,0 | 402,9 | 414,2 | 409,7 | 477,4 | 519,5 | 448,4 | 409,0 | 408,5 | 406,0 |
| przyrost/ubytek naturalny | 157,4 | 142,0 | 120,5 | 102,0 | 94,9 | 47,0 | 42,7 | 32,5 | 20,3 | 0,6 | 10,3 | 5,0 | -5,7 | -14,1 | -7,4 | -3,9 | 4,5 | 10,7 | 35,1 | 32,7 | 34,8 | 12,9 | 1,5 | -17,7 | -1,3 | -25,6 | -5,8 | -0,9 | -26,0 | -34,8 | -122,0 | -188,0 | -143,3 | -136,6 | -156,7 | -168,0 |
Ze wstępnych szacunków wynika, że w 2025 r. zarejestrowano ok. 238 tys. urodzeń żywych, tj. o ok. 14 tys. mniej niż w poprzednim roku. Współczynnik urodzeń zmniejszył się w skali roku o 0,3 pkt do 6,4‰.
Współczynnik dzietności obniżył się z 1,16 w 2023 r. do 1,10 w 2024 r.1 Oznacza to, że gdyby kobiety w całym okresie rozrodczym rodziły dzieci z taką samą częstością jak w 2024 r., to na 100 kobiet w wieku 15–49 lat przypadłoby 110 urodzonych dzieci (odpowiednio 107 w miastach i 115 na wsi).
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ogółem | 1,991 | 1,978 | 1,850 | 1,766 | 1,720 | 1,545 | 1,525 | 1,468 | 1,407 | 1,373 | 1,367 | 1,315 | 1,249 | 1,222 | 1,227 | 1,243 | 1,267 | 1,306 | 1,390 | 1,398 | 1,376 | 1,297 | 1,299 | 1,256 | 1,290 | 1,289 | 1,357 | 1,453 | 1,435 | 1,419 | 1,387 | 1,330 | 1,261 | 1,158 | 1,099 |
| miasto | 1,721 | 1,623 | 1,513 | 1,455 | 1,427 | 1,286 | 1,269 | 1,220 | 1,184 | 1,170 | 1,201 | 1,171 | 1,110 | 1,107 | 1,124 | 1,149 | 1,179 | 1,216 | 1,300 | 1,330 | 1,292 | 1,211 | 1,213 | 1,176 | 1,217 | 1,240 | 1,325 | 1,418 | 1,416 | 1,407 | 1,318 | 1,269 | 1,208 | 1,106 | 1,069 |
| wieś | 2,576 | 2,613 | 2,455 | 2,329 | 2,253 | 2,017 | 1,992 | 1,920 | 1,817 | 1,745 | 1,652 | 1,564 | 1,488 | 1,421 | 1,400 | 1,399 | 1,409 | 1,449 | 1,528 | 1,496 | 1,505 | 1,427 | 1,426 | 1,370 | 1,390 | 1,350 | 1,393 | 1,493 | 1,452 | 1,427 | 1,491 | 1,420 | 1,342 | 1,238 | 1,149 |
Kobiety rodzą dzieci w coraz późniejszym wieku. Obecnie najwięcej urodzeń odnotowuje się wśród kobiet w wieku 30–34 lata, co oznacza podwyższenie wieku najczęstszego rodzenia dzieci średnio o 5 lat w stosunku do początku XXI wieku. W rezultacie w 2024 r. mediana wieku2 kobiet rodzących dziecko wyniosła 31 lat (wobec 26 lat w 1990 r. i 2000 r.).
Systematycznie rośnie także odsetek urodzeń pozamałżeńskich – na początku lat 90. było to ok. 6–7%, w 2000 r. – ok. 12%, a w 2024 r. – blisko 29%. Odsetek ten jest wyższy w miastach: w 2024 r. wyniósł ok. 33%, podczas gdy na wsi – niecałe 23%.
| 19 lat i mniej | 20-24 lata | 25-29 lat | 30-34 lata | 35-39 lat | 40 lat i więcej | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 8,0 | 36,4 | 29,3 | 17,4 | 7,3 | 1,6 |
| 2000 | 7,3 | 33,7 | 33,6 | 16,1 | 7,2 | 2,1 |
| 2010 | 4,5 | 19,3 | 36,9 | 27,4 | 10,0 | 1,8 |
| 2024 | 1,7 | 9,7 | 30,3 | 35,5 | 18,2 | 4,5 |
Szacuje się, że w 2025 r. zawarto ok. 133 tys. związków małżeńskich, tj. o ponad 2 tys. mniej niż rok wcześniej. Współczynnik małżeństw pozostał na poziomie z 2024 r. i wyniósł ok. 3,6‰. Częstość zawierania małżeństw w miastach i na wsi była podobna. W 2024 r. ok. 44% zawieranych prawnie związków w Polsce stanowiły małżeństwa wyznaniowe (tj. zawarte w kościołach lub związkach wyznaniowych i jednocześnie zarejestrowane w urzędach stanu cywilnego); na wsi odsetek takich małżeństw był wyższy i wyniósł ok. 56%. Wśród nowo zawartych związków 73% to małżeństwa pierwsze, tj. panien z kawalerami (na wsi odpowiednio 77%). W porównaniu z początkiem XXI w. znacznie wzrósł wiek nowożeńców. W 2024 r. mediana wieku mężczyzny zawierającego związek małżeński wyniosła 32 lata, a kobiety – prawie 30 lat, tj. w przypadku obu płci o ok. 6 lat więcej niż w 2000 r. Nowożeńcy w miastach byli średnio o 2 lata starsi od zamieszkałych na terenach wiejskich.
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ogółem | 219,4 | 211,2 | 195,1 | 191,9 | 195,4 | 191,8 | 206,9 | 226,2 | 248,7 | 257,7 | 250,8 | 228,3 | 206,5 | 203,9 | 180,4 | 188,5 | 188,8 | 193,5 | 192,6 | 192,4 | 183,4 | 145,0 | 168,3 | 155,8 | 145,9 | 135,4 | 133,0 |
| na 1000 ludności | 5,7 | 5,5 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 5,9 | 6,5 | 6,8 | 6,6 | 5,9 | 5,4 | 5,3 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 3,8 | 4,4 | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 3,6 |
| cywilne* | 68,7 | 59,4 | 51,9 | 51,0 | 52,9 | 51,6 | 59,6 | 69,0 | 76,1 | 79,3 | 78,8 | 72,8 | 72,4 | 73,5 | 65,8 | 70,3 | 71,4 | 71,6 | 72,6 | 73,4 | 74,2 | 67,3 | 78,0 | 76,4 | 77,5 | 75,7 | b.d. |
| wyznaniowe* | 150,7 | 151,8 | 143,2 | 140,9 | 142,6 | 140,2 | 147,3 | 157,2 | 172,6 | 178,5 | 172,0 | 155,5 | 134,1 | 130,4 | 114,6 | 118,2 | 117,5 | 121,9 | 120,0 | 119,1 | 109,2 | 77,8 | 90,3 | 79,4 | 68,4 | 59,7 | b.d. |
Według wstępnych szacunków w 2025 r. rozwiodło się ok. 61 tys. par małżeńskich, tj. o ponad 3 tys. więcej niż rok wcześniej. Współczynnik rozwodów wzrósł o 0,1 pkt. do 1,6‰. W 2024 r. na każde 10 tys. istniejących małżeństw 67 zostało rozwiązanych na drodze sądowej, podczas gdy w 1990 r. było to 46. W miastach częstość rozwodów jest prawie trzykrotnie wyższa niż na wsi. Przed rozwodem małżonkowie przeżywają wspólnie średnio ponad 15 lat. W porównaniu z początkiem XXI w. wzrósł wiek małżonków podejmujących decyzję o rozwodzie – w 2024 r. rozwodzący się mężczyzna miał prawie 44 lata, a kobieta 41 lat, tj. byli o 5-6 lat starsi niż w 2000 r. Wśród małżeństw rozwiedzionych w 2024 r. ponad 57% wychowywało ok. 51 tys. nieletnich dzieci (w wieku poniżej 18 lat). Coraz częściej sąd orzeka wspólne wychowywanie dzieci przez rozwiedzionych rodziców – w 2024 r. takich rozstrzygnięć było blisko 77% (wobec 29% w 2000 r.). Opieka przyznana wyłącznie matce dotyczyła 19% przypadków (wobec 65% w 2000 r.), a wyłączną opiekę ojcu przyznano jedynie w ok. 2% orzeczeń (wobec niecałych 4% w 2000 r.).
Od kilku lat sąd orzeka separację w stosunku do ok. 1 tys. małżeństw rocznie. Szacuje się, że w 2025 r. orzeczonych separacji było ok. 0,5 tys. Każdego roku zdarzają się pojedyncze przypadki zniesienia separacji, tj. powrotu do małżeństwa, jednak większość małżeństw pozostających w prawnej separacji wnosi o rozwód.
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w tys. | 42,4 | 33,8 | 32,0 | 27,9 | 31,6 | 38,1 | 39,4 | 42,6 | 45,2 | 42,0 | 42,8 | 45,3 | 45,4 | 48,6 | 56,3 | 67,6 | 71,9 | 66,6 | 65,5 | 65,3 | 61,3 | 64,6 | 64,4 | 66,1 | 65,8 | 67,3 | 63,5 | 65,3 | 62,8 | 65,3 | 51,2 | 60,7 | 60,2 | 56,9 | 57,5 | 61,0 |
| na 1000 ludności | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| miasto* | 34,3 | 27,6 | 26,5 | 23,2 | 26,4 | 31,3 | 32,2 | 35,1 | 37,6 | 35,5 | 36,0 | 38,2 | 38,3 | 40,9 | 46,0 | 53,7 | 57,9 | 53,2 | 51,9 | 51,4 | 47,4 | 49,2 | 48,6 | 49,3 | 48,5 | 48,9 | 45,9 | 46,8 | 45,2 | 46,7 | 37,0 | 43,7 | 43,3 | 40,6 | 41,1 | b.d. |
| wieś* | 7,3 | 5,4 | 4,7 | 4,0 | 4,4 | 6,0 | 6,4 | 6,7 | 6,9 | 6,4 | 6,7 | 7,0 | 7,1 | 7,7 | 10,3 | 13,9 | 13,8 | 13,0 | 13,1 | 13,5 | 13,4 | 14,9 | 15,3 | 16,1 | 16,6 | 17,6 | 16,7 | 17,5 | 16,7 | 17,7 | 13,6 | 16,2 | 16,0 | 15,4 | 15,4 | b.d. |
Według wstępnych danych w 2025 r. zmarło ok. 406 tys. osób, tj. o ok. 3 tys. mniej niż w rok wcześniej. Współczynnik umieralności utrzymał się na poziomie z poprzedniego roku i wyniósł 10,9‰. Średnia tygodniowa w 2025 r. była podobna do notowanej rok wcześniej i wyniosła ok. 7,8 tys. W ogólnej liczbie osób zmarłych ok. 52% stanowili mężczyźni. Mediana wieku osób zmarłych w 2024 r. wyniosła prawie 77 lat (tj. 73 lata dla mężczyzn i prawie 82 lata dla kobiet), podczas gdy w 2000 r. były to 73 lata (odpowiednio 69 lat dla mężczyzn i 78 lat dla kobiet).
Głównymi przyczynami zgonów w 2024 r.3, podobnie jak rok wcześniej, pozostały choroby układu krążenia oraz nowotwory złośliwe, które łącznie odpowiadały za ponad 61% wszystkich zgonów. Kolejnymi istotnymi przyczynami zgonów były choroby układu oddechowego (odpowiadające za blisko 8% wszystkich zgonów) oraz choroby układu pokarmowego i przyczyny zewnętrzne (stanowiące łącznie ponad 9%).
| 1990 | 2024 | |
|---|---|---|
| choroby układu krążenia | 52,2 | 36,8 |
| nowotwory złośliwe | 18,7 | 24,4 |
| przyczyny niedokładnie określone | 6,5 | 9,6 |
| choroby układu oddechowego | 4,0 | 7,8 |
| choroby układu pokarmowego | 3,1 | 4,8 |
| przyczyny zewnętrzne | 7,6 | 4,5 |
| pozostałe przyczyny* | 7,9 | 12,1 |
Pozytywnym zjawiskiem jest utrzymująca się niska umieralność niemowląt. Szacuje się, że w 2025 r. zmarło ok. 1 tys. dzieci w wieku poniżej 1 roku życia. Współczynnik zgonów niemowląt (czyli liczba zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych) wyniósł 3,4‰, tj. nie odbiegał istotnie od wartości obserwowanych w kilku poprzednich latach (poniżej 4‰) i był znacznie niższy niż kilka dekad wcześniej (w 2000 r. wynosił 8,1‰, a w 1990 r. – 19,4‰).
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w tys. | 10,6 | 9,9 | 9,0 | 8,0 | 7,3 | 5,9 | 5,2 | 4,2 | 3,8 | 3,4 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 |
| na 1000 urodzeń żywych | 19,4 | 18,2 | 17,5 | 16,2 | 15,1 | 13,6 | 12,2 | 10,2 | 9,5 | 8,9 | 8,1 | 7,7 | 7,5 | 7,0 | 6,8 | 6,4 | 6,0 | 6,0 | 5,6 | 5,6 | 5,0 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,6 | 3,4 |
W 2024 r. przeciętne trwanie życia mężczyzn w Polsce wyniosło 74,9 roku, natomiast kobiet było o prawie 7,5 roku dłuższe i wyniosło 82,3 roku (przy założeniu, że utrzymają się warunki umieralności zaobserwowane w 2024 r.). Krótsze trwanie życia mężczyzn jest wynikiem ich nadumieralności, która występuje we wszystkich grupach wieku, przy czym różnica ta zmniejsza się wraz z wiekiem. W 2024 r. przeciętne trwanie życia dla mężczyzn w miastach wynosiło 75,1 roku, a na wsi – 74,7 roku, natomiast wśród kobiet różnica ta była niewielka (odpowiednio 82,3 roku w miastach i 82,2 roku na wsi).
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mężczyźni | 66,2 | 66,1 | 66,7 | 67,4 | 67,5 | 67,6 | 68,1 | 68,5 | 68,9 | 68,8 | 69,7 | 70,2 | 70,4 | 70,5 | 70,7 | 70,8 | 70,9 | 71,0 | 71,3 | 71,5 | 72,1 | 72,4 | 72,7 | 73,1 | 73,8 | 73,6 | 73,9 | 74,0 | 73,9 | 74,1 | 72,6 | 71,8 | 73,4 | 74,7 | 74,9 |
| kobiety | 75,2 | 75,3 | 75,7 | 76,0 | 76,1 | 76,4 | 76,6 | 77,0 | 77,3 | 77,5 | 78,0 | 78,4 | 78,8 | 78,9 | 79,2 | 79,4 | 79,6 | 79,7 | 80,0 | 80,1 | 80,6 | 80,9 | 81,0 | 81,1 | 81,6 | 81,6 | 81,9 | 81,8 | 81,7 | 81,8 | 80,7 | 79,7 | 81,1 | 82,0 | 82,3 |
W 2024 r. kobiety stanowiły prawie 52% ogólnej liczby ludności Polski, czyli na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet (odpowiednio 112 w miastach oraz 101 na wsi). Wskaźnik ten różni się w zależności od wieku. Chłopców rodzi się więcej niż dziewczynek i do 48 roku życia występuje liczebna przewaga mężczyzn (na 100 przypada niespełna 97 kobiet). W starszych grupach wieku, z powodu nadumieralności mężczyzn, relacja ta ulega odwróceniu – w grupie osób w wieku 49 lat i więcej współczynnik feminizacji wynosi 124, a w najstarszych rocznikach (75 lat i więcej) – 184. Wśród mieszkańców wsi przewaga liczebna kobiet obserwowana jest dopiero od 62 roku życia, natomiast w miastach – już od 43 roku życia.
Mediana wieku2 mieszkańców Polski w 2024 r. wyniosła ponad 43 lata, tj. o ponad 7 lat więcej niż w 2000 r. Wiek środkowy dla mężczyzn to prawie 42 lata, a dla kobiet – 45 lat (w 2000 r. było to odpowiednio ponad 33 i 37 lat). Mieszkańcy wsi są przeciętnie o 2 lata młodsi od ludności miast, dla której mediana wieku wynosi ponad 44 lata.
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mężczyźni | 30,9 | 31,1 | 31,4 | 31,6 | 31,8 | 32,0 | 32,2 | 32,5 | 32,8 | 33,2 | 33,4 | 33,7 | 33,9 | 34,2 | 34,4 | 34,7 | 35,0 | 35,3 | 35,6 | 35,9 | 36,3 | 36,7 | 37,0 | 37,4 | 37,8 | 38,2 | 38,6 | 38,9 | 39,3 | 39,7 | 40,0 | 40,3 | 40,7 | 41,2 | 41,7 |
| kobiety | 33,7 | 34,0 | 34,3 | 34,7 | 35,0 | 35,3 | 35,7 | 36,1 | 36,5 | 37,0 | 37,4 | 37,6 | 38,0 | 38,3 | 38,6 | 38,9 | 39,1 | 39,4 | 39,6 | 39,8 | 39,9 | 40,2 | 40,5 | 40,9 | 41,2 | 41,6 | 41,9 | 42,2 | 42,6 | 43,0 | 43,2 | 43,5 | 44,0 | 44,4 | 44,9 |
Rezultatem przemian w procesach demograficznych są zmiany w liczbie i strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku. Od lat liczba dzieci i młodzieży (0–17 lat) stopniowo się zmniejsza. Jej nieznaczny wzrost obserwowano jedynie w latach 2018–2020, w których liczba urodzeń była nieco wyższa od liczby 17-latków opuszczających wiek przedprodukcyjny. Według szacunków w końcu 2025 r. liczba ludności w wieku 0–17 lat wyniosła 6,6 mln, tj. była o ok. 140 tys. mniejsza niż w końcu poprzedniego roku i dużo niższa niż kilka dekad wcześniej (w porównaniu z 2000 r. zmniejszyła się o 2,7 mln osób). Grupa ta stanowiła 17,7% ludności ogółem (wobec 18,0% w 2024 r. i 24,4% w 2000 r.).
Szacuje się, że w końcu 2025 r. w wieku produkcyjnym było 21,7 mln osób (tj. o ok. 128 tys. mniej niż przed rokiem), które stanowiły 58,1% ludności ogółem (wobec 58,2% w 2024 r. i 60,8% w 2000 r.). Utrzymuje się proces starzenia się zasobów pracy. Stopniowo zmniejsza się liczba i udział ludności w wieku produkcyjnym mobilnym – w 2025 r. było to 12,8 mln osób (tj. 34,3% ludności ogółem wobec 34,8% w 2024 r. i 39,8% w 2000 r.). Równocześnie wzrasta liczba ludności w wieku produkcyjnym niemobilnym – według stanu na koniec 2025 r. wyniosła ona ok. 8,9 mln osób, tj. 23,8% ogólnej populacji (wobec odpowiednio 23,4% rok wcześniej oraz 21,0% w 2000 r.).
Od lat nieprzerwanie rośnie liczba i odsetek osób w wieku poprodukcyjnym. Według wstępnych danych w końcu 2025 r. liczba ludności w tym wieku wyniosła 9 mln osób, a jej udział w ogólnej populacji wzrósł do 24,2% (z 23,8% w 2024 r. oraz 14,8% w 2000 r.).
| 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) | 29,0 | 24,4 | 18,8 | 18,4 | 17,7 |
| wiek produkcyjny mobilny (18-44) | 40,1 | 39,8 | 40,0 | 37,1 | 34,3 |
| wiek produkcyjny niemobilny (45-59/64) | 18,1 | 21,0 | 24,4 | 22,3 | 23,8 |
| wiek poprodukcyjny (60/65 lat i więcej) | 12,8 | 14,8 | 16,8 | 22,2 | 24,2 |
Starzenie się populacji obrazują także wartości współczynnika obciążenia demograficznego, wyrażonego liczbą osób w wieku nieprodukcyjnym przypadającą na 100 osób w wieku produkcyjnym. Po 2010 r. notowano systematyczny wzrost tego współczynnika – szacuje się, że w 2025 r. wyniósł on 72 osoby (wobec 55 osób w 2010 r.). Na zmiany demograficzne wskazuje analiza składowych tego wskaźnika, które mierzą relacje między osobami w wieku produkcyjnym a osobami w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym. Wskaźnik dla osób w wieku przedprodukcyjnym od kilku lat kształtuje się na stałym poziomie, natomiast dla osób w wieku poprodukcyjnym wzrasta. Szacuje się, że w 2025 r. na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 30 osób w wieku przedprodukcyjnym i 42 osoby w wieku poprodukcyjnym. W 2010 r. relacja między tymi współczynnikami kształtowała się odpowiednio na poziomie 29 i 26.
| 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) | 50 | 40 | 29 | 31 | 30 |
| wiek poprodukcyjny (60/65 lat i więcej) | 22 | 24 | 26 | 37 | 42 |
Analiza procesów demograficznych wskazuje, że sytuacja demograficzna Polski nie ulegnie znaczącej zmianie. Utrzymujący się od około trzech dekad niski poziom dzietności będzie nadal wpływał na niską liczbę urodzeń, zwłaszcza w kontekście systematycznego zmniejszania się liczby kobiet w wieku rozrodczym. Tendencję tę dodatkowo pogłębia utrzymujący się od wielu lat wysoki poziom emigracji Polaków za granicę (szczególnie dotyczy to emigracji czasowej osób młodych). Niski poziom dzietności, przy jednoczesnym wydłużaniu się przeciętnego trwania życia, przyczynia się do dalszego starzenia się ludności, czyli wzrostu liczby i udziału osób starszych, w tym osób sędziwych w populacji ogółem. W 2024 roku liczba osób w wieku 65 lat i więcej wyniosła 7,7 mln i stanowiła 20,6% ogółu populacji. Natomiast osób w wieku 80 lat i więcej było ponad 1,6 mln osób, czyli 5% ludności Polski (w 2010 r. było to 1,3 mln osób, tj. ponad 3%, a w 2000 r. – 770 tys., czyli 2% populacji).
| wiek | nadwyżka liczby mężczyzn nad liczbą kobiet |
mężczyźni | kobiety | nadwyżka liczby kobiet nad liczbą mężczyzn |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6653 | 122569 | 115916 | 0 |
| 1 | 6840 | 134079 | 127239 | 0 |
| 2 | 6991 | 147871 | 140880 | 0 |
| 3 | 8196 | 164150 | 155954 | 0 |
| 4 | 8913 | 176024 | 167111 | 0 |
| 5 | 9687 | 186763 | 177076 | 0 |
| 6 | 10849 | 198254 | 187405 | 0 |
| 7 | 11327 | 207783 | 196456 | 0 |
| 8 | 10839 | 208223 | 197384 | 0 |
| 9 | 10584 | 201958 | 191374 | 0 |
| 10 | 10503 | 200482 | 189979 | 0 |
| 11 | 10258 | 199335 | 189077 | 0 |
| 12 | 10844 | 202688 | 191844 | 0 |
| 13 | 11425 | 207696 | 196271 | 0 |
| 14 | 11689 | 213624 | 201935 | 0 |
| 15 | 11116 | 220269 | 209153 | 0 |
| 16 | 10145 | 219279 | 209134 | 0 |
