Według wstępnych danych liczba ludności Polski w końcu 2024 r. wyniosła 37490 tys., tj. obniżyła się o ok. 147 tys. w stosunku do stanu sprzed roku. Stopa ubytku rzeczywistego wyniosła -0,39%, co oznacza, że na każde 10 tys. ludności ubyło ok. 39 osób (w 2023 r. na 10 tys. ludności ubyło 34 osoby).
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ogółem | 38073 | 38144 | 38203 | 38239 | 38265 | 38284 | 38294 | 38290 | 38277 | 38263 | 38254 | 38242 | 38219 | 38191 | 38174 | 38157 | 38125 | 38116 | 38136 | 38167 | 38530 | 38538 | 38533 | 38496 | 38479 | 38437 | 38433 | 38434 | 38411 | 38383 | 38089 | 37908 | 37766 | 37637 | 37490 |
miasto | 23546 | 23648 | 23568 | 23644 | 23672 | 23675 | 23690 | 23696 | 23682 | 23701 | 23670 | 23627 | 23571 | 23514 | 23470 | 23424 | 23369 | 23317 | 23288 | 23278 | 23429 | 23386 | 23336 | 23258 | 23216 | 23166 | 23129 | 23109 | 23067 | 23033 | 22777 | 22624 | 22490 | 22377 | 22224 |
wieś | 14527 | 14496 | 14635 | 14595 | 14593 | 14609 | 14604 | 14594 | 14595 | 14562 | 14584 | 14615 | 14648 | 14677 | 14704 | 14733 | 14756 | 14799 | 14848 | 14889 | 15101 | 15153 | 15197 | 15238 | 15262 | 15271 | 15304 | 15324 | 15344 | 15350 | 15311 | 15284 | 15276 | 15260 | 15265 |
Niemal nieprzerwanie od 2012 r. utrzymuje się spadek liczby ludności, jedynie w 2017 r. odnotowano nieznaczny jej wzrost (o niespełna 1 tys.). Na zmiany liczby ludności w ostatnich latach wpływa głównie przyrost naturalny, który od 2013 r. pozostaje ujemny. Szacuje się, że w 2024 r. liczba urodzeń była o ok. 157 tys. niższa od liczby zgonów. Współczynnik przyrostu naturalnego (na 1000 ludności) wyniósł -4,2 (wobec -3,6 rok wcześniej). Współczynniki przyrostu naturalnego są zazwyczaj niższe w miastach niż na obszarach wiejskich. Do 2018 r. w miastach obserwowano ubytek naturalny, a na wsi – niewielki przyrost. Od 2019 r. zarówno w miastach, jak i na wsi notuje się ubytek naturalny.
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
urodzenia żywe | 547,7 | 547,7 | 515,2 | 494,3 | 481,3 | 433,1 | 428,2 | 412,7 | 395,6 | 382,0 | 378,3 | 368,2 | 353,8 | 351,1 | 356,1 | 364,4 | 374,2 | 387,9 | 414,5 | 417,6 | 413,3 | 388,4 | 386,3 | 369,6 | 375,2 | 369,3 | 382,3 | 402,0 | 388,2 | 375,0 | 355,3 | 331,5 | 305,1 | 272,5 | 252,0 |
zgony | 390,3 | 405,7 | 394,7 | 392,3 | 386,4 | 386,1 | 385,5 | 380,2 | 375,3 | 381,4 | 368,0 | 363,2 | 359,5 | 365,2 | 363,5 | 368,3 | 369,7 | 377,2 | 379,4 | 384,9 | 378,5 | 375,5 | 384,8 | 387,3 | 376,5 | 394,9 | 388,0 | 402,9 | 414,2 | 409,7 | 477,4 | 519,5 | 448,4 | 409,0 | 409,0 |
przyrost/ubytek naturalny | 157,4 | 142,0 | 120,5 | 102,0 | 94,9 | 47,0 | 42,7 | 32,5 | 20,3 | 0,6 | 10,3 | 5,0 | -5,7 | -14,1 | -7,4 | -3,9 | 4,5 | 10,7 | 35,1 | 32,7 | 34,8 | 12,9 | 1,5 | -17,7 | -1,3 | -25,6 | -5,8 | -0,9 | -26,0 | -34,8 | -122,0 | -188,0 | -143,3 | -136,6 | -157,0 |
Ze wstępnych szacunków wynika, że w 2024 r. zarejestrowano ok. 252 tys. urodzeń żywych, tj. o ponad 20 tys. mniej niż w poprzednim roku; jest to najniższa liczba urodzeń odnotowana w całym okresie powojennym. Współczynnik urodzeń zmniejszył się w stosunku do 2023 r. o 0,5 pkt. do 6,7‰.
Od około 30 lat utrzymuje się zjawisko depresji urodzeniowej – niska liczba urodzeń nie zapewnia prostej zastępowalności pokoleń. Współczynnik dzietności obniżył się z 1,26 w 2022 r. do 1,16 w 2023 r.1, co oznacza, że na 100 kobiet w wieku rozrodczym (15–49 lat) przypadało 116 urodzonych dzieci (odpowiednio 111 w miastach i 124 na wsi). Optymalna wielkość tego współczynnika, określana jako korzystna dla stabilnego rozwoju demograficznego, to 2,10–2,15, tj. gdy w danym roku na 100 kobiet w wieku 15–49 lat przypada średnio co najmniej 210–215 urodzonych dzieci.
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ogółem | 1,991 | 1,978 | 1,850 | 1,766 | 1,720 | 1,545 | 1,525 | 1,468 | 1,407 | 1,373 | 1,367 | 1,315 | 1,249 | 1,222 | 1,227 | 1,243 | 1,267 | 1,306 | 1,39 | 1,398 | 1,376 | 1,297 | 1,299 | 1,256 | 1,290 | 1,289 | 1,357 | 1,453 | 1,435 | 1,4186 | 1,3871 | 1,3297 | 1,261 | 1,1578 |
miasto | 1,721 | 1,623 | 1,513 | 1,455 | 1,427 | 1,286 | 1,269 | 1,220 | 1,184 | 1,170 | 1,201 | 1,171 | 1,110 | 1,107 | 1,124 | 1,149 | 1,179 | 1,216 | 1,300 | 1,330 | 1,292 | 1,211 | 1,213 | 1,176 | 1,217 | 1,240 | 1,325 | 1,418 | 1,416 | 1,4067 | 1,3179 | 1,2693 | 1,208 | 1,1062 |
wieś | 2,576 | 2,613 | 2,455 | 2,329 | 2,253 | 2,017 | 1,992 | 1,920 | 1,817 | 1,745 | 1,652 | 1,564 | 1,488 | 1,421 | 1,400 | 1,399 | 1,409 | 1,449 | 1,528 | 1,496 | 1,505 | 1,427 | 1,426 | 1,370 | 1,390 | 1,350 | 1,393 | 1,493 | 1,452 | 1,4273 | 1,4908 | 1,4199 | 1,342 | 1,2376 |
Obserwowane od początku transformacji ustrojowej zmiany postaw i priorytetów życiowych młodych ludzi (osiągnięcie określonego poziomu wykształcenia i stabilizacji ekonomicznej) spowodowały przesunięcie wieku zakładania rodziny. Obecnie najwyższa płodność cechuje kobiety w wieku 27–31 lat. Oznacza to podwyższenie wieku najczęstszego rodzenia dzieci średnio o 6–8 lat w stosunku do pierwszych lat transformacji oraz o ok. 4 lata w stosunku do początku XXI wieku. W konsekwencji, w 2023 r. mediana wieku2 kobiet rodzących dziecko wyniosła 31 lat (wobec 26 lat w 1990 r. i 2000 r.).
Systematycznie rośnie odsetek urodzeń pozamałżeńskich – na początku lat 90. było to ok. 6–7%, w 2000 r. – ok. 12%, a w 2023 r. – blisko 29%. Odsetek ten jest wyższy w miastach: w 2023 r. wyniósł ok. 33%, podczas gdy na wsi – niecałe 23%.
19 lat i mniej | 20-24 lata | 25-29 lat | 30-34 lata | 35-39 lat | 40 lat i więcej | |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 8,0 | 36,4 | 29,3 | 17,4 | 7,3 | 1,6 |
2000 | 7,3 | 33,7 | 33,6 | 16,1 | 7,2 | 2,1 |
2010 | 4,5 | 19,3 | 36,9 | 27,4 | 10,0 | 1,8 |
2023 | 1,7 | 10,5 | 31,1 | 34,8 | 17,7 | 4,2 |
Szacuje się, że w 2024 r. zawarto ok. 136 tys. związków małżeńskich, tj. o ok. 10 tys. mniej niż rok wcześniej. Współczynnik małżeństw wyniósł ok. 3,6‰ (wobec 3,9‰ w 2023 r.). Częstość zawierania małżeństw w miastach i na wsi była podobna. W 2023 r. ok. 47% zawieranych prawnie związków w Polsce stanowiły małżeństwa wyznaniowe (tj. zawarte w kościołach lub związkach wyznaniowych i jednocześnie zarejestrowane w urzędach stanu cywilnego); na wsi odsetek takich małżeństw był wyższy i wyniósł ok. 59%. Wśród nowo zawartych związków ok. 75% to małżeństwa pierwsze, tj. panien z kawalerami (na wsi – ok. 79%). W porównaniu z początkiem XXI w. znacznie podwyższył się wiek nowożeńców. W 2023 r. mediana wieku mężczyzny zawierającego małżeństwo wyniosła ponad 31 lat, a kobiety ok. 29 lat (w przypadku obydwu płci było to o ok. 6 lat więcej niż w 2000 r.). Nowożeńcy w miastach byli średnio o 2 lata starsi od zamieszkałych na terenach wiejskich.
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ogółem | 219,4 | 211,2 | 195,1 | 191,9 | 195,4 | 191,8 | 206,9 | 226,2 | 248,7 | 257,7 | 250,8 | 228,3 | 206,5 | 203,9 | 180,4 | 188,5 | 188,8 | 193,5 | 192,6 | 192,4 | 183,4 | 145,0 | 168,3 | 155,8 | 145,9 | 136,0 |
na 1000 ludności | 5,7 | 5,5 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 5,9 | 6,5 | 6,8 | 6,6 | 5,9 | 5,4 | 5,3 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 3,8 | 4,4 | 4,1 | 3,9 | 3,6 |
cywilne | 68,7 | 59,4 | 51,9 | 51,0 | 52,9 | 51,6 | 59,6 | 69,0 | 76,1 | 79,3 | 78,8 | 72,8 | 72,4 | 73,5 | 65,8 | 70,3 | 71,4 | 71,6 | 72,6 | 73,4 | 74,2 | 67,3 | 78,0 | 76,4 | 77,5 | . |
wyznaniowe | 150,7 | 151,8 | 143,2 | 140,9 | 142,6 | 140,2 | 147,3 | 157,2 | 172,6 | 178,5 | 172,0 | 155,5 | 134,1 | 130,4 | 114,6 | 118,2 | 117,5 | 121,9 | 120,0 | 119,1 | 109,2 | 77,8 | 90,3 | 79,4 | 68,4 | . |
Według wstępnych szacunków w 2024 r., podobnie jak rok wcześniej, rozwiodło się ok. 57 tys. par małżeńskich. Współczynnik rozwodów utrzymał się na poziomie sprzed roku i wyniósł 1,5‰. W 2023 r. na każde 10 tys. istniejących małżeństw 66 zostało rozwiązanych na drodze sądowej, podczas gdy w 1990 r. było to odpowiednio 46. W miastach częstość rozwodów jest prawie trzykrotnie wyższa niż na wsi. Przed rozwodem małżonkowie przeżywają wspólnie średnio ponad 14 lat. W porównaniu z początkiem XXI w. podwyższył się wiek małżonków podejmujących decyzję o rozwodzie – w 2023 r. rozwodzący się mężczyzna miał ponad 43 lata, a kobieta 41 lat, tj. o ok. 5 lat więcej niż w 2000 r. Wśród małżeństw rozwiedzionych w 2023 r. ponad 57% wychowywało ok. 50 tys. nieletnich dzieci (w wieku poniżej 18 lat). Coraz częściej sąd orzeka wspólne wychowywanie dzieci przez rozwiedzionych rodziców – w 2023 r. takich rozstrzygnięć było blisko 74% (wobec 29% w 2000 r.). Opieka przyznana wyłącznie matce dotyczyła 22% przypadków (wobec 65% w 2000 r.), a wyłączną opiekę ojcu przyznano tylko w ok. 2% orzeczeń (wobec niecałych 4% w 2000 r.).
Od kilku lat sąd orzeka separację w stosunku do ok. 1 tys. małżeństw rocznie. Szacuje się, że w 2024 r. orzeczonych separacji było ok. 0,5 tys. Każdego roku zdarzają się pojedyncze przypadki zniesienia separacji, tj. powrotu do małżeństwa, jednak większość małżeństw pozostających w prawnej separacji wnosi o rozwód.
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w tys. | 42,4 | 33,8 | 32,0 | 27,9 | 31,6 | 38,1 | 39,4 | 42,6 | 45,2 | 42,0 | 42,8 | 45,3 | 45,4 | 48,6 | 56,3 | 67,6 | 71,9 | 66,6 | 65,5 | 65,3 | 61,3 | 64,6 | 64,4 | 66,1 | 65,8 | 67,3 | 63,5 | 65,3 | 62,8 | 65,3 | 51,2 | 60,7 | 60,2 | 56,9 | 57,0 |
na 1000 ludności | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
miasto | 34,3 | 27,6 | 26,5 | 23,2 | 26,4 | 31,3 | 32,2 | 35,1 | 37,6 | 35,5 | 36,0 | 38,2 | 38,3 | 40,9 | 46,0 | 53,7 | 57,9 | 53,2 | 51,9 | 51,4 | 47,4 | 49,2 | 48,6 | 49,3 | 48,5 | 48,9 | 45,9 | 46,8 | 45,2 | 46,7 | 37,0 | 43,7 | 43,3 | 40,6 | . |
wieś | 7,3 | 5,4 | 4,7 | 4,0 | 4,4 | 6,0 | 6,4 | 6,7 | 6,9 | 6,4 | 6,7 | 7,0 | 7,1 | 7,7 | 10,3 | 13,9 | 13,8 | 13,0 | 13,1 | 13,5 | 13,4 | 14,9 | 15,3 | 16,1 | 16,6 | 17,6 | 16,7 | 17,5 | 16,7 | 17,7 | 13,6 | 16,2 | 16,0 | 15,4 | . |
Według wstępnych danych w 2024 r., podobnie jak w 2023 r., zmarło ok. 409 tys. osób. Współczynnik umieralności utrzymał się na poziomie z poprzedniego roku i wyniósł 10,9‰. Średnia tygodniowa w 2024 r. wyniosła ok. 7,7 tys., tj. podobnie jak rok wcześniej. W ogólnej liczbie osób zmarłych ok. 52% stanowili mężczyźni. Mediana wieku osób zmarłych w 2023 r. wyniosła prawie 77 lat (tj. 72 lata dla mężczyzn i niespełna 83 lata dla kobiet), podczas gdy w 2000 r. były to 73 lata (odpowiednio 69 lat dla mężczyzn i 78 lat dla kobiet).
Głównymi przyczynami zgonów w 2023 r.2 pozostały choroby układu krążenia oraz nowotwory złośliwe, które łącznie odpowiadały za ponad 61% wszystkich zgonów (wobec ponad 57% w 2022 r.). Kolejnymi istotnymi przyczynami zgonów były choroby układu pokarmowego i przyczyny zewnętrzne stanowiące łącznie blisko 10% oraz choroby układu oddechowego odpowiadające za ponad 7% wszystkich zgonów. Zgony z powodu COVID-19 stanowiły ok. 1% wszystkich zgonów (wobec ok. 7% w 2022 r.).
2022 | 2023 | |
---|---|---|
choroby układu krążenia | 36,0 | 36,9 |
nowotwory złośliwe | 21,4 | 24,4 |
przyczyny niedokładnie określone | 9,5 | 9,6 |
choroby układu oddechowego | 6,7 | 7,4 |
choroby układu pokarmowego | 4,6 | 4,9 |
przyczyny zewnętrzne | 4,5 | 4,8 |
COVID-19 | 6,7 | 1,1 |
pozostałe przyczyny | 10,6 | 10,9 |
Pozytywnym zjawiskiem jest utrzymująca się niska umieralność niemowląt. Szacuje się, że w 2024 r. zmarło ok. 1 tys. dzieci w wieku poniżej 1 roku życia. Współczynnik wyrażający liczbę zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych wyniósł 3,7‰, tj. nie odbiegał istotnie od wartości obserwowanych w kilku poprzednich latach (poniżej 4‰) i był znacznie niższy niż kilka dekad wcześniej (w 2000 r. wynosił 8,1‰, a w 1990 r. 19,4‰).
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w tys. | 10,6 | 9,9 | 9,0 | 8,0 | 7,3 | 5,9 | 5,2 | 4,2 | 3,8 | 3,4 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
na 1000 urodzeń żywych | 19,4 | 18,2 | 17,5 | 16,2 | 15,1 | 13,6 | 12,2 | 10,2 | 9,5 | 8,9 | 8,1 | 7,7 | 7,5 | 7,0 | 6,8 | 6,4 | 6,0 | 6,0 | 5,6 | 5,6 | 5,0 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,7 |
W 2023 r. przeciętne trwanie życia mężczyzn w Polsce wyniosło 74,7 roku, natomiast kobiet było o ponad 7 lat dłuższe i wyniosło 82,0 roku (przy założeniu utrzymania się w kolejnych latach warunków umieralności jak w danym roku). Krótsze trwanie życia mężczyzn jest wynikiem ich nadumieralności, obserwowanej we wszystkich grupach wieku, przy czym różnica ta zmniejsza się wraz z wiekiem. Mężczyźni mieszkający w miastach żyją nieco dłużej niż ci, którzy mieszkają na wsi – w 2023 r. ich przeciętne trwanie życia wynosiło 75,0 roku (wobec 74,2 roku na wsi). Przeciętne trwanie życia kobiet jest bardziej wyrównane na obu obszarach (wynosi 81,9 roku w miastach oraz 82,1 roku na wsi).
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mężczyźni | 66,2 | 66,1 | 66,7 | 67,4 | 67,5 | 67,6 | 68,1 | 68,5 | 68,9 | 68,8 | 69,7 | 70,2 | 70,4 | 70,5 | 70,7 | 70,8 | 70,9 | 71,0 | 71,3 | 71,5 | 72,1 | 72,4 | 72,7 | 73,1 | 73,8 | 73,6 | 73,9 | 74,0 | 73,9 | 74,1 | 72,6 | 71,8 | 73,4 | 74,7 |
kobiety | 75,2 | 75,3 | 75,7 | 76,0 | 76,1 | 76,4 | 76,6 | 77,0 | 77,3 | 77,5 | 78,0 | 78,4 | 78,8 | 78,9 | 79,2 | 79,4 | 79,6 | 79,7 | 80,0 | 80,1 | 80,6 | 80,9 | 81,0 | 81,1 | 81,6 | 81,6 | 81,9 | 81,8 | 81,7 | 81,8 | 80,7 | 79,7 | 81,1 | 82,0 |
W 2023 r. kobiety stanowiły prawie 52% ogólnej liczby ludności Polski, a na 100 mężczyzn przypadało ich 107 (odpowiednio 112 w miastach oraz 101 na wsi). Wskaźnik ten różni się w zależności od wieku. Chłopców rodzi się więcej niż dziewczynek i do ok. 49 roku życia występuje liczebna przewaga mężczyzn (na 100 przypada niespełna 97 kobiet). W późniejszych grupach wieku, z powodu nadumieralności mężczyzn, relacja ta ulega odwróceniu – w grupie osób w wieku 50 lat i więcej współczynnik feminizacji wynosi 126, a w najstarszych rocznikach (75 lat i więcej) jest to już 188. Wśród mieszkańców wsi przewaga liczebna kobiet następuje dopiero od 64 roku życia, natomiast w miastach – już od 42 roku życia.
Mediana wieku3 mieszkańców Polski w 2023 r. wyniosła prawie 43 lata, tj. o ponad 7 lat więcej niż w 2000 r. Wiek środkowy dla mężczyzn to ponad 41 lat, a dla kobiet – 44 lata (w 2000 r. było to odpowiednio ponad 33 i 37 lat). Mieszkańcy wsi są przeciętnie o 2 lata młodsi od ludności miast, dla której mediana wieku wynosi 44 lata.
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mężczyźni | 30,9 | 31,1 | 31,4 | 31,6 | 31,8 | 32,0 | 32,2 | 32,5 | 32,8 | 33,2 | 33,4 | 33,7 | 33,9 | 34,2 | 34,4 | 34,7 | 35,0 | 35,3 | 35,6 | 35,9 | 36,3 | 36,7 | 37,0 | 37,4 | 37,8 | 38,2 | 38,6 | 38,9 | 39,3 | 39,7 | 40,0 | 40,3 | 40,7 | 41,2 |
kobiety | 33,7 | 34,0 | 34,3 | 34,7 | 35,0 | 35,3 | 35,7 | 36,1 | 36,5 | 37,0 | 37,4 | 37,6 | 38,0 | 38,3 | 38,6 | 38,9 | 39,1 | 39,4 | 39,6 | 39,8 | 39,9 | 40,2 | 40,5 | 40,9 | 41,2 | 41,6 | 41,9 | 42,2 | 42,6 | 43,0 | 43,2 | 43,5 | 44,0 | 44,4 |
Rezultatem przemian w procesach demograficznych, a przede wszystkim trwającej od początku lat 90. XX w. depresji urodzeniowej, są zmiany w liczbie i strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku. Od lat liczba dzieci i młodzieży (0–17 lat) stopniowo się zmniejsza. Jej nieznaczny wzrost obserwowano jedynie w latach 2018–2020, w których liczba urodzeń była nieco wyższa od liczby 17-latków opuszczających wiek przedprodukcyjny. Według szacunków w końcu 2024 r. liczba ludności w wieku 0–17 lat wyniosła niespełna 6,8 mln i była o ok. 100 tys. mniejsza niż w końcu poprzedniego roku i dużo niższa niż kilka dekad wcześniej (w porównaniu z 2000 r. zmniejszyła się o ponad 2,5 mln, a w stosunku do 1990 r. spadła o ponad 4,3 mln). Grupa ta stanowiła 18,0% ludności ogółem (wobec 18,2% w 2023 r.), tj. dużo mniej niż w 2000 r. (24,4%) i 1990 r. (29,0%).
Szacuje się, że w końcu 2024 r. w wieku produkcyjnym było prawie 22,0 mln osób (tj. o ponad 175 tys. mniej niż przed rokiem), które stanowiły 58,1% ludności ogółem (wobec 58,4% w 2023 r. i 60,8% w 2000 r.). Utrzymuje się proces starzenia się zasobów pracy: stopniowo zmniejsza się liczba ludności w wieku produkcyjnym mobilnym (w 2024 r. wyniosła 13,1 mln osób). Coraz niższy jest również odsetek tej populacji – według szacunków na koniec 2024 r. wyniósł 34,8% (wobec 35,4% w 2023 r. i 39,8% w 2000 r.). Równocześnie wzrasta liczba ludności w wieku produkcyjnym niemobilnym – według stanu na koniec 2024 r. wyniosła ona ok. 8,8 mln osób, tj. 23,3% ogólnej populacji (wobec odpowiednio 23,0% rok wcześniej oraz 21,0% w 2000 r.). Od lat rośnie nieprzerwanie liczba i odsetek osób w wieku poprodukcyjnym. Według wstępnych danych w końcu 2024 r. liczba ludności w tym wieku wyniosła ponad 8,9 mln osób, a jej udział w ogólnej populacji wzrósł do 23,8% (z 23,3% w 2023 r. oraz 14,8% w 2000 r.).
1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) | 29,0 | 24,4 | 18,8 | 18,4 | 18,0 |
wiek produkcyjny mobilny (18-44) | 40,1 | 39,8 | 40,0 | 37,1 | 34,8 |
wiek produkcyjny niemobilny (45-59/64) | 18,1 | 21,0 | 24,4 | 22,3 | 23,3 |
wiek poprodukcyjny (60/65 lat i więcej) | 12,8 | 14,8 | 16,8 | 22,2 | 23,8 |
Na starzenie się zasobów pracy wskazują również wartości współczynnika obciążenia demograficznego, który obrazuje liczbę osób w wieku nieprodukcyjnym przypadającą na 100 osób w wieku produkcyjnym. Po 2010 r. notowano systematyczny wzrost tego współczynnika – szacuje się, że w 2024 r. wyniósł on 72 (wobec 55 w 2010 r.). Na niekorzystne zmiany wskazuje w szczególności analiza wskaźników cząstkowych, które prezentują obciążenie osób w wieku produkcyjnym odrębnie osobami w wieku przedprodukcyjnym i osobami w wieku poprodukcyjnym. Wskaźnik dla osób w wieku przedprodukcyjnym od kilku lat kształtuje się na stałym poziomie, natomiast dla osób w wieku poprodukcyjnym wzrasta. Szacuje się, że w 2024 r. na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 31 osób w wieku przedprodukcyjnym i aż 41 osób w wieku poprodukcyjnym. Oznacza to, że potencjalne przyszłe zasoby pracy są mniejsze niż liczba osób, które rynek pracy już teoretycznie opuściły. W 2010 r. cząstkowe współczynniki kształtowały się odwrotnie (na poziomie 29 i 26), a w latach wcześniejszych relacje były jeszcze bardziej korzystne (w 2000 r. wynosiły odpowiednio 40 i 24, a na początku lat 90. XX w. – 50 i 22).
1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) | 50 | 40 | 29 | 31 | 31 |
wiek poprodukcyjny (60/65 lat i więcej) | 22 | 24 | 26 | 37 | 41 |
Obserwowane procesy demograficzne wskazują, że sytuacja ludnościowa Polski pozostaje trudna. W najbliższej przyszłości nie należy oczekiwać istotnych zmian gwarantujących stabilny rozwój demograficzny. Niski poziom dzietności, utrzymujący się od trzech dekad, będzie miał negatywny wpływ także na przyszłą liczbę urodzeń, z uwagi na zmniejszającą się liczbę kobiet w wieku rozrodczym. Zjawisko to nasila się również w wyniku utrzymującego się od wielu lat wysokiego poziomu emigracji Polaków za granicę (szczególnie dotyczy to emigracji czasowej ludzi młodych). Niski poziom dzietności i urodzeń, przy jednoczesnym wydłużaniu się przeciętnego trwania życia, wpływa na coraz szybsze starzenie się społeczeństwa poprzez m.in. wzrost liczby i udziału najstarszych grup wieku ludności w ogólnej populacji – w 2023 r. grupa wieku 80 lat i więcej liczyła ponad 1,6 mln osób, tj. prawie 5% ludności Polski (w 2010 r. było to 1,3 mln osób, tj. ponad 3%, a w 2000 r. – 770 tys. – 2% populacji).
wiek | nadwyżka liczby mężczyzn nad liczbą kobiet |
mężczyźni | kobiety | nadwyżka liczby kobiet nad liczbą mężczyzn |
---|---|---|---|---|
0 | 7190 | 132614 | 125424 | 0 |
1 | 6950 | 147629 | 140679 | 0 |
