W końcu czerwca 2026 r. liczba ludności Polski liczyła ok. 37243 tys. osób, tj. o ok. 159 tys. mniej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz o ok. 90 tys. mniej niż w końcu ub. roku. Tempo ubytku rzeczywistego w 1 półroczu br. wyniosło minus 0,24%, co oznacza, że na każde 10 tys. mieszkańców Polski ubyły 24 osoby (wobec 23 osób przed rokiem).
| 01–06 2025 | 01–06 2026 | |
|---|---|---|
| ludność ogółem | 37402 | 37243 |
Ze wstępnych danych wynika, że w 1 półroczu br. zarejestrowano ok. 115,0 tys. urodzeń żywych, tj. o ok. 1 tys. mniej niż rok wcześniej. Współczynnik urodzeń kształtował się na poziomie sprzed roku i wyniósł 6,2‰. Liczba zgonów uległa zwiększeniu o ok. 2 tys. do ok. 210,5 tys. Współczynnik zgonów wyniósł 11,3‰ (wobec 11,1‰ przed rokiem).
Podobnie jak rok wcześniej odnotowano ubytek naturalny (różnica między liczbą urodzeń żywych i liczbą zgonów), który wyniósł ok. 95,5 tys. (wobec minus 92,6 tys. w okresie styczeń‒czerwiec ub. roku). Współczynnik przyrostu naturalnego ukształtował się na poziomie minus 5,1‰ (wobec minus 5,0‰ w 1 półroczu ub. roku).
W 1 półroczu br. zmarło ok. 0,4 tys. dzieci w wieku poniżej 1 roku życia. Umieralność niemowląt nieco zmniejszyła się w okresie styczeń–czerwiec br. – współczynnik wyrażający liczbę zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych wyniósł 3,1‰ i był o 0,3 pkt niższy niż w analogicznym okresie ub. roku.
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06* | |
| urodzenia żywe | 23,6 | 20,6 | 20,1 | 21,7 | 20,7 | 19,0 | 23,3 | 21,2 | 22,2 | 21,4 | 18,6 | 19,4 | 20,8 | 18,0 | 18,7 | 19,3 | 19,4 | 19,6 | 22,6 | 20,7 | 22,5 | 20,5 | 17,2 | 19,0 | 20,0 | 17,5 | 19,9 | 19,0 | 18,5 | 20,0 |
| zgony | 41,0 | 35,0 | 31,7 | 34,3 | 32,6 | 28,7 | 34,3 | 31,7 | 32,7 | 35,9 | 32,3 | 38,2 | 41,1 | 35,2 | 36,4 | 32,7 | 31,4 | 31,5 | 31,6 | 29,4 | 33,0 | 35,2 | 30,3 | 37,9 | 39,0 | 37,1 | 35,9 | 33,5 | 31,0 | 34,0 |
| przyrost/ubytek naturalny | -17,5 | -14,4 | -11,7 | -12,6 | -11,9 | -9,7 | -11,0 | -10,5 | -10,6 | -14,5 | -13,7 | -18,8 | -20,3 | -17,3 | -17,7 | -13,5 | -12,0 | -11,9 | -9,0 | -8,7 | -10,4 | -14,7 | -13,1 | -18,9 | -19,0 | -19,5 | -16,0 | -14,5 | -12,5 | -14,0 |
Szacuje się, że w 1 półroczu br. zawarto ok. 50 tys. małżeństw (tj. o ok. 1,5 tys. więcej niż przed rokiem), w tym ok. 38% stanowiły małżeństwa wyznaniowe. Współczynnik małżeństw wyniósł 2,7‰ (wobec 2,6‰ przed rokiem). Rozwód orzeczono w stosunku do ok. 31,5 tys. małżeństw (tj. o ok. 0,7 tys. więcej niż przed rokiem), a współczynnik rozwodów wzrósł o 0,1 pkt i wyniósł 1,7‰. Separację orzeczono wobec ok. 300 kolejnych małżeństw (podobnie jak w 1 półroczu ub. roku).
| 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01–03 | 04–06 | 07–09 | 10–12 | 01–03 | 04–06 | 07–09 | 10–12 | 01–03 | 04–06* | ||
| małżeństwa zawarte | 11,3 | 37,3 | 62,6 | 24,2 | 11,6 | 36,7 | 60,3 | 24,6 | 11,2 | 39,0 | |
| rozwody | 14,5 | 14,7 | 13,1 | 15,1 | 15,1 | 15,7 | 14,6 | 15,2 | 15,5 | 16,0 | |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Analiz i Udostępniania Informacji
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl