Według wstępnych danych w końcu września 2025 r. liczba ludności Polski wyniosła ok. 37376 tys. osób, tj. o ok. 158 tys. mniej niż rok wcześniej oraz o ok. 113 tys. mniej niż w końcu ub. roku. Tempo ubytku rzeczywistego w okresie trzech kwartałów br. wyniosło ok. -0,30%, co oznacza, że na każde 10 tys. mieszkańców ubyło 30 osób (wobec 27 osób przed rokiem).
| 01–09 2024 | 01–09 2025 | |
|---|---|---|
| ludność ogółem | 37534 | 37376 |
Ze wstępnych danych wynika, że w okresie trzech kwartałów br. zarejestrowano ok. 181 tys. urodzeń żywych (o ok. 11 tys. mniej niż rok wcześniej), a współczynnik urodzeń obniżył się w skali roku o 0,3 pkt do 6,5‰. W tym samym okresie zmarło ok. 303 tys. osób, tj. o ok. 1 tys. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. Współczynnik zgonów wzrósł o 0,1 pkt do 10,8‰.
Odnotowano ujemny przyrost naturalny (różnica między liczbą urodzeń żywych i zgonów ogółem), który wyniósł ok. 122 tys. (wobec ok. -110 tys. w okresie styczeń–wrzesień ub. roku). Ujemny współczynnik przyrostu naturalnego ukształtował się na poziomie -4,3‰ (wobec -3,9‰ w okresie dziewięciu miesięcy ub. roku).
Zmniejszyła się liczba zgonów niemowląt – zmarło ok. 600 dzieci w wieku poniżej 1 roku życia, tj. o ok. kilkadziesiąt mniej niż w okresie trzech kwartałów ub. roku. Współczynnik wyrażający liczbę zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych wyniósł 3,1‰ i był o 0,3 pkt niższy niż w analogicznym okresie ub. roku.
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09* | |
| urodzenia żywe | 25,4 | 21,7 | 24,3 | 20,8 | 24,0 | 22,7 | 24,1 | 24,7 | 22,4 | 22,3 | 20,8 | 19,1 | 23,6 | 20,6 | 20,1 | 21,7 | 20,7 | 19,0 | 23,3 | 21,2 | 22,2 | 21,4 | 18,6 | 19,4 | 20,8 | 18,0 | 18,7 | 19,3 | 19,4 | 19,6 | 22,5 | 20,5 | 22,5 |
| zgony | 42,5 | 32,8 | 36,8 | 31,2 | 34,8 | 31,3 | 30,9 | 31,8 | 29,4 | 35,1 | 35,0 | 37,5 | 41,0 | 35,0 | 31,7 | 34,3 | 32,6 | 28,7 | 34,3 | 31,7 | 32,7 | 35,9 | 32,3 | 38,2 | 41,1 | 35,2 | 36,4 | 32,7 | 31,4 | 31,5 | 32,0 | 29,5 | 33,0 |
| przyrost/ubytek naturalny | -17,1 | -11,1 | -12,4 | -10,4 | -10,7 | -8,7 | -6,8 | -7,1 | -7,0 | -12,8 | -14,2 | -18,4 | -17,5 | -14,4 | -11,7 | -12,6 | -11,9 | -9,7 | -11,0 | -10,5 | -10,6 | -14,5 | -13,7 | -18,8 | -20,3 | -17,3 | -17,7 | -13,5 | -12,0 | -11,9 | -9,5 | -9,0 | -10,5 |
Wstępne szacunki pokazują, że w okresie dziewięciu miesięcy br. zawarto ok. 109 tys. małżeństw (o ponad 2 tys. mniej niż przed rokiem), z czego ok. 46% stanowiły małżeństwa wyznaniowe. Współczynnik małżeństw był podobny jak rok wcześniej – wyniósł 3,9‰. Wzrosła natomiast liczba rozwodów do ok. 45,5 tys. (tj. o ok. 3 tys.), a współczynnik rozwodów wyniósł 1,6‰ (wobec 1,5‰ w analogicznym okresie ub. roku). Separację orzeczono w stosunku do kolejnych ok. 400 małżeństw, podobnie jak przed rokiem.
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01–03 | 04–06 | 07–09 | 09–12 | 01–03 | 04–06 | 07–09 | 09–12 | 01–03 | 04–06 | 07–09* | |
| małżeństwa zawarte | 11,8 | 41,2 | 65,9 | 27,1 | 11,4 | 37,3 | 62,6 | 24,2 | 11,6 | 37,0 | 61,0 |
| rozwody | 15,3 | 14,8 | 13,1 | 13,6 | 14,5 | 14,7 | 13,1 | 15,1 | 15,1 | 15,7 | 14,5 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl