Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2025 r. wzrosły w skali roku o 4,3%2, tj. w tempie najwolniejszym od połowy ub. roku (wzrost cen w marcu br. wyniósł 4,9%, a w kwietniu ub. roku 2,4%). Towary podrożały o 3,5%, a usługi o 6,3%.
W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu br. wzrosły o 0,4% (wobec wzrostu o 0,2% w marcu br.).
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
towary i usługi konsumpcyjne ogółem | 114,7 | 113,0 | 111,5 | 110,8 | 110,1 | 108,2 | 106,6 | 106,6 | 106,2 | 103,7 | 102,8 | 102,0 | 102,4 | 102,5 | 102,6 | 104,2 | 104,3 | 104,9 | 105,0 | 104,7 | 104,7 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,3 |
towary | 115,1 | 113,3 | 111,4 | 110,6 | 109,8 | 107,6 | 105,7 | 105,9 | 105,5 | 102,4 | 101,4 | 100,4 | 101,1 | 101,2 | 101,3 | 103,5 | 103,6 | 104,2 | 104,3 | 103,8 | 104,0 | 104,2 | 104,3 | 104,4 | 103,5 |
usługi | 113,3 | 112,3 | 111,7 | 111,3 | 111,1 | 109,7 | 109,3 | 108,6 | 108,2 | 107,6 | 107,0 | 106,6 | 106,2 | 106,2 | 106,1 | 106,2 | 106,2 | 106,8 | 106,7 | 107,2 | 106,6 | 106,8 | 106,6 | 106,4 | 106,3 |
Wskaźnik cen konsumpcyjnych ogółem w kwietniu br. w skali roku w największym stopniu został podniesiony przez wzrost cen towarów i usług związanych z mieszkaniem (o 2,01 p.proc., w tym przez wzrost cen nośników energii – o 1,38 p.proc.) oraz cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 1,39 p.proc., w tym cen żywności o 1,24 p.proc.). Wskaźnik cen został natomiast obniżony m.in. przez spadek cen związanych z transportem (o 0,64 p.proc., w tym cen paliw do prywatnych środków transportu – o 0,48 p.proc.).
W porównaniu z poprzednim miesiącem w kwietniu br. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem został podwyższony przez wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,20 p.proc., w tym żywności o 0,18 p.proc.), jak również cen odzieży i obuwia oraz w zakresie rekreacji i kultury (po 0,08 p.proc.). Jednocześnie wskaźnik cen ogółem został obniżony przez spadek cen w zakresie transportu (o 0,05 p.proc.) i mieszkania (o 0,01 p.proc.).
04 2025 | |
---|---|
żywność i napoje bezalkoholowe | 1,39 |
napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 0,32 |
odzież i obuwie | -0,07 |
mieszkanie ogółem | 2,01 |
zdrowie | 0,31 |
transport | -0,64 |
łączność | 0,14 |
rekreacja i kultura | 0,26 |
edukacja | 0,08 |
restauracje i hotele | 0,34 |
inne towary i usługi | 0,12 |
W kwietniu br. w większości grup towarów i usług konsumpcyjnych notowano wzrost cen w skali roku.
W wolniejszym tempie niż przed miesiącem wzrosły w skali roku ceny towarów i usług w zakresie:
04 2024 | 04 2025 | |
---|---|---|
towary i usługi konsumpcyjne ogółem | 102,4 | 104,3 |
żywność i napoje bezalkoholowe | 101,9 | 105,3 |
napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 104,6 | 106,1 |
odzież i obuwie | 100,4 | 98,3 |
mieszkanie ogółem | 101,5 | 108,3 |
zdrowie | 103,9 | 105,3 |
transport | 98,4 | 94,4 |
łączność | 101,7 | 103,5 |
rekreacja i kultura | 104,5 | 103,6 |
edukacja | 109,0 | 108,1 |
restauracje i hotele | 108,3 | 106,1 |
inne towary i usługi | 105,1 | 102,2 |
Wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych w kwietniu br. wyniósł 5,3% w skali roku (wobec 6,7% w marcu br. oraz 1,9% w kwietniu ub. roku). Żywność była droższa niż rok wcześniej o 5,3%, a napoje bezalkoholowe o 6,1%. Znacznie podrożały oleje i tłuszcze – przeciętnie o 11,3%, z których za tłuszcze zwierzęce konsumenci płacili o 16,1% więcej niż przed rokiem (w tym za masło o 18,0%), a za tłuszcze roślinne – o 4,6% więcej (po spadku tych cen o 11,0% rok wcześniej). Wyższe niż w kwietniu ub. roku były również ceny owoców (o 8,4%) oraz artykułów z grupy mleko, sery i jaja – przeciętnie o 6,3% (podrożały m.in. jaja – o 16,4%, sery i twarogi – o 4,9%, jogurty – o 4,8%, śmietana – o 4,2% oraz mleko – o 3,7%). Więcej niż rok wcześniej płacono także za pieczywo (o 4,4%) oraz za mięso – przeciętnie o 3,8%, w tym znacznie droższe niż w kwietniu ub. roku było mięso wołowe – o 11,8%, mięso drobiowe – o 10,4% (przed rokiem spadek o 6,3%) oraz wędliny – o 3,0%, spadły natomiast ceny mięsa wieprzowego – o 1,1%. Podrożały także warzywa (o 3,1%), ryby i owoce morza (o 1,7%), kasze i ziarna zbóż (o 1,1%), ryż (o 0,6%) oraz makarony i produkty makaronowe (o 0,5%). Dużo tańszy niż rok wcześniej był natomiast cukier (o 31,0%), a także, w mniejszym stopniu, mąka (o 2,9%). Wśród napojów znacznie podrożały w skali roku m.in. kakao i czekolada w proszku (o 14,3%), soki owocowe i warzywne (o 11,5%) oraz kawa (o 10,6%).
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
żywność i napoje bezalkoholowe | 119,7 | 118,9 | 117,8 | 115,6 | 112,7 | 110,4 | 108,0 | 107,3 | 106,0 | 104,9 | 102,7 | 100,3 | 101,9 | 101,6 | 102,5 | 103,2 | 104,1 | 104,7 | 104,9 | 104,8 | 104,8 | 105,5 | 106,2 | 106,7 | 105,3 |
żywność | 119,9 | 118,9 | 117,7 | 115,6 | 112,5 | 110,1 | 107,6 | 106,9 | 105,5 | 104,4 | 102,1 | 99,7 | 101,4 | 101,3 | 102,2 | 103,1 | 104,0 | 104,7 | 104,9 | 104,8 | 104,8 | 105,5 | 106,3 | 106,7 | 105,3 |
napoje bezalkoholowe | 117,5 | 118,4 | 118,1 | 116,5 | 114,9 | 113,4 | 112,7 | 111,7 | 110,6 | 109,5 | 108,1 | 106,4 | 106,1 | 104,6 | 104,9 | 105,0 | 104,8 | 104,7 | 104,6 | 104,2 | 104,3 | 105,5 | 105,9 | 106,6 | 106,1 |
Wzrost cen towarów i usług związanych z mieszkaniem w kwietniu br. wyniósł 8,3% w skali roku (wobec 8,6% w marcu br.). Opłaty za użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii były przeciętnie o 10,8% wyższe niż rok wcześniej. Nośniki energii podrożały o 13,1%, w tym głównie gaz (o 24,8%) oraz energia elektryczna (o 19,6%). Znacznie więcej niż w kwietniu ub. roku konsumenci płacili za wywóz śmieci (o 11,5%), zaopatrywanie w wodę (o 11,3%) oraz za usługi kanalizacyjne (o 9,2%). Nieco tańsze niż rok wcześniej były towary i usługi w zakresie wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego (o 0,5%), w tym mniej płacono m.in. za urządzenia gospodarstwa domowego (o 4,9%), a znacznie więcej za usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego (o 12,0%).
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
mieszkanie ogółem | 117,2 | 115,3 | 113,9 | 113,1 | 111,4 | 109,2 | 108,2 | 107,6 | 108,4 | 102,0 | 101,6 | 101,5 | 101,5 | 101,6 | 101,7 | 107,4 | 107,5 | 108,0 | 107,9 | 108,1 | 108,2 | 108,3 | 108,5 | 108,6 | 108,3 |
użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 118,2 | 116,1 | 114,6 | 113,8 | 112,0 | 109,5 | 108,3 | 108,1 | 109,2 | 101,3 | 101,1 | 101,3 | 101,4 | 101,6 | 101,7 | 108,7 | 109,0 | 109,7 | 109,7 | 109,9 | 110,1 | 110,6 | 110,7 | 110,9 | 110,8 |
wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 113,4 | 112,4 | 111,0 | 110,6 | 109,4 | 108,1 | 107,5 | 105,9 | 105,8 | 104,8 | 104,0 | 102,6 | 102,2 | 101,4 | 101,7 | 101,7 | 101,4 | 101,2 | 100,4 | 100,9 | 100,4 | 100,0 | 100,4 | 100,5 | 99,5 |
Ceny towarów i usług w zakresie transportu w kwietniu br. były o 5,6% niższe niż rok wcześniej (w marcu br. spadek wyniósł 3,6%). Spadły ceny paliw do prywatnych środków transportu – o 8,3% (w tym oleju napędowego o 9,6%, a benzyny o 9,4%). Podrożał natomiast gaz ciekły i pozostałe paliwa do prywatnych środków transportu – o 8,3% (po spadku tych cen przed rokiem o 7,6%). Mniej niż w kwietniu ub. roku konsumenci płacili za samochody osobowe (o 6,5%) oraz, nieznacznie, za usługi transportowe (o 0,1%).
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
transport | 104,6 | 96,8 | 90,3 | 91,5 | 98,3 | 97,2 | 92,1 | 97,8 | 97,2 | 95,0 | 96,0 | 97,1 | 98,4 | 102,2 | 100,6 | 100,6 | 98,6 | 98,5 | 99,6 | 95,9 | 96,7 | 99,6 | 97,5 | 96,4 | 94,4 |
paliwa do prywatnych środków transportu | 99,9 | 90,5 | 82,0 | 84,5 | 93,9 | 93,0 | 85,6 | 94,3 | 94,0 | 91,7 | 93,6 | 95,5 | 98,8 | 103,6 | 101,6 | 101,2 | 98,3 | 98,0 | 100,0 | 94,0 | 96,1 | 100,0 | 97,4 | 95,3 | 91,7 |
usługi transportowe | 139,0 | 119,1 | 115,6 | 107,7 | 111,4 | 105,3 | 103,6 | 105,6 | 102,1 | 102,8 | 100,9 | 99,8 | 88,4 | 99,2 | 96,1 | 96,9 | 95,3 | 99,9 | 97,0 | 101,6 | 91,1 | 110,8 | 102,0 | 102,9 | 99,9 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl