Ceny towarów i usług konsumpcyjnych2 w sierpniu 2025 r. były o 2,9% wyższe niż rok wcześniej (w lipcu br. wzrost cen wyniósł 3,1%, a w sierpniu ub. roku 4,3%). Towary podrożały w skali roku o 1,7%, a usługi o 6,0%.
W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu br. nie uległy zmianie (w lipcu br. wzrosły o 0,3%).
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
towary i usługi konsumpcyjne ogółem | 110,1 | 108,2 | 106,6 | 106,6 | 106,2 | 103,7 | 102,8 | 102,0 | 102,4 | 102,5 | 102,6 | 104,2 | 104,3 | 104,9 | 105,0 | 104,7 | 104,7 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,3 | 104,0 | 104,1 | 103,1 | 102,9 |
towary | 109,8 | 107,6 | 105,7 | 105,9 | 105,5 | 102,4 | 101,4 | 100,4 | 101,1 | 101,2 | 101,3 | 103,5 | 103,6 | 104,2 | 104,3 | 103,8 | 104,0 | 104,2 | 104,3 | 104,4 | 103,5 | 103,3 | 103,2 | 101,9 | 101,7 |
usługi | 111,1 | 109,7 | 109,3 | 108,6 | 108,2 | 107,6 | 107,0 | 106,6 | 106,2 | 106,2 | 106,1 | 106,2 | 106,2 | 106,8 | 106,7 | 107,2 | 106,6 | 106,8 | 106,6 | 106,4 | 106,3 | 106,0 | 106,3 | 106,2 | 106,0 |
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem odnoszący się do analogicznego okresu ub. roku w sierpniu br. w największym stopniu został podwyższony przez wzrosty cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 1,25 p.proc., w tym cen żywności – o 1,10 p.proc.) oraz cen towarów i usług związanych z mieszkaniem (o 0,78 p.proc., w tym cen nośników energii – o 0,27 p.proc.). Wskaźnik cen ogółem podwyższyły także wzrosty cen m.in. napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,35 p.proc.) oraz towarów i usług w zakresie restauracji i hoteli (o 0,32 p.proc.). Z kolei obniżająco na wskaźnik cen ogółem wpłynął przede wszystkim spadek cen związanych z transportem (o 0,59 p.proc., w tym cen paliw do prywatnych środków transportu – o 0,42 p.proc.).
W porównaniu z lipcem br. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem podwyższyły wzrosty cen m.in. związanych z łącznością (o 0,06 p.proc.), cen napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych oraz cen w zakresie restauracji i hoteli (po 0,02 p.proc.). Wskaźnik cen konsumpcyjnych ogółem został obniżony natomiast przez spadek cen m.in. odzieży i obuwia (o 0,06 p.proc.), cen towarów i usług w zakresie transportu (o 0,04 p.proc.) oraz cen żywności (o 0,03 p.proc.).
08 2025 | |
---|---|
żywność i napoje bezalkoholowe | 1,25 |
napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 0,35 |
odzież i obuwie | -0,06 |
mieszkanie ogółem | 0,78 |
zdrowie | 0,28 |
transport | -0,59 |
łączność | 0,23 |
rekreacja i kultura | 0,21 |
edukacja | 0,09 |
restauracje i hotele | 0,32 |
inne towary i usługi | 0,05 |
W sierpniu br. w większości grup towarów i usług konsumpcyjnych ceny wzrosły w skali roku w mniejszym lub podobnym stopniu jak miesiąc wcześniej.
Wolniejsze niż w lipcu br. było tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w skali roku w zakresie:
08 2024 | 08 2025 | |
---|---|---|
towary i usługi konsumpcyjne ogółem | 104,3 | 102,9 |
żywność i napoje bezalkoholowe | 104,1 | 104,9 |
napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 104,3 | 106,6 |
odzież i obuwie | 98,6 | 98,5 |
mieszkanie ogółem | 107,5 | 103,1 |
zdrowie | 102,7 | 104,8 |
transport | 98,6 | 94,6 |
łączność | 101,0 | 105,9 |
rekreacja i kultura | 104,1 | 102,9 |
edukacja | 109,0 | 108,6 |
restauracje i hotele | 107,5 | 105,7 |
inne towary i usługi | 104,2 | 101,0 |
W sierpniu br. wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych w skali roku wyniósł 4,9% (podobnie jak w dwóch poprzednich miesiącach, ale więcej niż przed rokiem, kiedy ceny te wzrosły o 4,1%). Żywność podrożała w skali roku o 4,7%, a napoje bezalkoholowe – o 6,5%. Znacznie więcej niż przed rokiem konsumenci płacili za owoce (o 11,1%) oraz za oleje i tłuszcze (przeciętnie o 7,6%), z których tłuszcze zwierzęce były droższe o 11,1% (w tym masło o 12,6%), natomiast tłuszcze roślinne – o 2,6% (wobec spadku ich cen w sierpniu ub. roku o 3,9%). Więcej niż rok wcześniej płacono za artykuły z grupy mleko, sery i jaja – przeciętnie o 6,0% (jaja podrożały o 18,1%, sery i twarogi – o 4,7%, jogurty – o 3,3%, a mleko i śmietana – po 3,2%). Ceny pieczywa były o 3,2% wyższe niż przed rokiem. Droższe niż w sierpniu ub. roku było także mięso – przeciętnie o 2,9%, w tym najbardziej podrożało mięso wołowe – o 16,1% i drobiowe – o 10,6%, a w mniejszym stopniu – wędliny – o 1,7%; tańsze było natomiast mięso wieprzowe – o 2,3%. Wyższe niż rok wcześniej były ceny ryżu – o 1,8%, ryb i owoców morza – o 1,6%, warzyw – o 1,5% oraz makaronów i produktów makaronowych – o 0,4%. Znacznie potaniał natomiast cukier (o 27,3%). Mniej niż rok temu płacono również za mąkę (o 2,3%) oraz kasze i ziarna zbóż (o 0,4%). Spośród napojów znacznie droższe niż w sierpniu ub. roku były m.in. kakao i czekolada w proszku (o 16,1%), kawa (o 14,3%) oraz soki owocowe (o 14,0%).
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
żywność i napoje bezalkoholowe | 112,7 | 110,4 | 108,0 | 107,3 | 106,0 | 104,9 | 102,7 | 100,3 | 101,9 | 101,6 | 102,5 | 103,2 | 104,1 | 104,7 | 104,9 | 104,8 | 104,8 | 105,5 | 106,2 | 106,7 | 105,3 | 105,5 | 104,9 | 104,9 | 104,9 |
żywność | 112,5 | 110,1 | 107,6 | 106,9 | 105,5 | 104,4 | 102,1 | 99,7 | 101,4 | 101,3 | 102,2 | 103,1 | 104,0 | 104,7 | 104,9 | 104,8 | 104,8 | 105,5 | 106,3 | 106,7 | 105,3 | 105,4 | 104,8 | 104,7 | 104,7 |
napoje bezalkoholowe | 114,9 | 113,4 | 112,7 | 111,7 | 110,6 | 109,5 | 108,1 | 106,4 | 106,1 | 104,6 | 104,9 | 105,0 | 104,8 | 104,7 | 104,6 | 104,2 | 104,3 | 105,5 | 105,9 | 106,6 | 106,1 | 106,7 | 106,0 | 106,0 | 106,5 |
Ceny towarów i usług w zakresie mieszkania w sierpniu br. były o 3,1% wyższe niż rok wcześniej (w lipcu br. ich wzrost wyniósł 3,4%, a w sierpniu ub. roku o 7,5%). Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii były droższe niż przed rokiem przeciętnie o 4,2%. Nośniki energii podrożały o 2,3%, w tym energia elektryczna o 8,1% (tj. podobnie jak w lipcu br., natomiast dużo mniej niż w sierpniu ub. roku, kiedy ceny energii wzrosły o 18,5%); potaniał natomiast opał (o 4,8%) i gaz (o 1,9%, po wzroście jego cen przed rokiem o 16,6%). Znacznie więcej niż rok wcześniej konsumenci płacili za wywóz śmieci (o 12,9%). Zaopatrywanie w wodę było droższe niż w sierpniu ub. roku o 6,8%, a usługi kanalizacyjne o 6,1%. Niższe niż przed rokiem były natomiast ceny towarów i usług związanych z wyposażeniem mieszkania i prowadzeniem gospodarstwa domowego (o 1,1%), w tym urządzeń gospodarstwa domowego (o 4,8%).
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
mieszkanie ogółem | 111,4 | 109,2 | 108,2 | 107,6 | 108,4 | 102,0 | 101,6 | 101,5 | 101,5 | 101,6 | 101,7 | 107,4 | 107,5 | 108,0 | 107,9 | 108,1 | 108,2 | 108,3 | 108,5 | 108,6 | 108,3 | 108,3 | 108,2 | 103,4 | 103,1 |
użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 112,0 | 109,5 | 108,3 | 108,1 | 109,2 | 101,3 | 101,1 | 101,3 | 101,4 | 101,6 | 101,7 | 108,7 | 109,0 | 109,7 | 109,7 | 109,9 | 110,1 | 110,6 | 110,7 | 110,9 | 110,8 | 110,6 | 110,5 | 104,4 | 104,2 |
wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 109,4 | 108,1 | 107,5 | 105,9 | 105,8 | 104,8 | 104,0 | 102,6 | 102,2 | 101,4 | 101,7 | 101,7 | 101,4 | 101,2 | 100,4 | 100,9 | 100,4 | 100,0 | 100,4 | 100,5 | 99,5 | 100,0 | 99,9 | 99,6 | 98,9 |
Ceny towarów i usług w zakresie transportu w sierpniu br. były o 5,4% niższe niż przed rokiem (w lipcu br. notowano spadek o 4,6%). Paliwa do prywatnych środków transportu były o 7,7% tańsze niż rok wcześniej. Mniej niż w sierpniu ub. roku konsumenci płacili za benzynę – o 8,7%, za olej napędowy –o 6,4% oraz za gaz ciekły i pozostałe paliwa do prywatnych środków transportu – o 5,2%. Potaniały także samochody osobowe (o 6,3%) oraz usługi transportowe (o 2,1%).
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
transport | 98,3 | 97,2 | 92,1 | 97,8 | 97,2 | 95,0 | 96,0 | 97,1 | 98,4 | 102,2 | 100,6 | 100,6 | 98,6 | 98,5 | 99,6 | 95,9 | 96,7 | 99,6 | 97,5 | 96,4 | 94,4 | 92,8 | 94,0 | 95,4 | 94,6 |
paliwa do prywatnych środków transportu | 93,9 | 93,0 | 85,6 | 94,3 | 94,0 | 91,7 | 93,6 | 95,5 | 98,8 | 103,6 | 101,6 | 101,2 | 98,3 | 98,0 | 100,0 | 94,0 | 96,1 | 100,0 | 97,4 | 95,3 | 91,7 | 88,6 | 90,0 | 93,2 | 92,3 |
usługi transportowe | 111,4 | 105,3 | 103,6 | 105,6 | 102,1 | 102,8 | 100,9 | 99,8 | 88,4 | 99,2 | 96,1 | 96,9 | 95,3 | 99,9 | 97,0 | 101,6 | 91,1 | 110,8 | 102,0 | 102,9 | 99,9 | 99,2 | 105,0 | 103,6 | 97,9 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl