Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2025 r., podobnie jak w styczniu br., były o 4,9% wyższe niż rok wcześniej (wówczas ceny wzrosły o 2,8%)2. Towary podrożały o 4,3%, a usługi – o 6,6%.
W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym br. wzrosły o 0,3% (w styczniu br. wzrost wyniósł 1,0%).
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | |
towary i usługi konsumpcyjne ogółem | 118,4 | 116,1 | 114,7 | 113,0 | 111,5 | 110,8 | 110,1 | 108,2 | 106,6 | 106,6 | 106,2 | 103,7 | 102,8 | 102,0 | 102,4 | 102,5 | 102,6 | 104,2 | 104,3 | 104,9 | 105,0 | 104,7 | 104,7 | 104,9 | 104,9 |
towary | 120,2 | 117,1 | 115,1 | 113,3 | 111,4 | 110,6 | 109,8 | 107,6 | 105,7 | 105,9 | 105,5 | 102,4 | 101,4 | 100,4 | 101,1 | 101,2 | 101,3 | 103,5 | 103,6 | 104,2 | 104,3 | 103,8 | 104,0 | 104,2 | 104,3 |
usługi | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 112,3 | 111,7 | 111,3 | 111,1 | 109,7 | 109,3 | 108,6 | 108,2 | 107,6 | 107,0 | 106,6 | 106,2 | 106,2 | 106,1 | 106,2 | 106,2 | 106,8 | 106,7 | 107,2 | 106,6 | 106,8 | 106,6 |
Wskaźnik cen konsumpcyjnych ogółem w lutym br. w największym stopniu został podwyższony przez wzrost cen towarów i usług związanych z mieszkaniem (o 2,07 p.proc., w tym przez wzrost cen nośników energii – o 1,40 p.proc.) oraz cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 1,61 p.proc., w tym cen żywności o 1,47 p.proc.). Na podwyższenie wskaźnika ogółem wpłynął również wzrost cen m.in. towarów i usług w zakresie restauracji i hoteli oraz rekreacji i kultury (po 0,36 p.proc.). Wskaźnik cen został natomiast obniżony m.in. przez spadek cen związanych z transportem (o 0,28 p.proc.).
W porównaniu z poprzednim miesiącem w lutym br. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem został podniesiony przez wzrost cen w zakresie rekreacji i kultury (o 0,19 p.proc.). Został on również podwyższony przez wzrost cen m.in. żywności i napojów bezalkoholowych oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (po 0,07 p.proc., przy czym wzrost cen żywności podniósł go o 0,05 p.proc.), jak również wzrost cen związanych z mieszkaniem (o 0,05 p.proc.). Jednocześnie wskaźnik cen ogółem został obniżony przez spadek cen w zakresie transportu (o 0,06 p.proc.) oraz cen odzieży i obuwia (o 0,05 p.proc.).
02 2025 | |
---|---|
żywność i napoje bezalkoholowe | 1,61 |
napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 0,27 |
Odzież i obuwie | -0,05 |
mieszkanie ogółem | 2,07 |
zdrowie | 0,31 |
transport | -0,28 |
łączność | 0,08 |
rekreacja i kultura | 0,36 |
edukacja | 0,09 |
restauracje i hotele | 0,36 |
inne towary i usługi | 0,13 |
W większości grup towarów i usług konsumpcyjnych w lutym br. notowano wzrost cen w skali roku, w tym bardziej niż w styczniu br. wzrosły ceny:
02 2024 | 02 2025 | |
---|---|---|
towary i usługi konsumpcyjne ogółem | 102,8 | 104,9 |
żywność i napoje bezalkoholowe | 102,7 | 106,2 |
napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 106,7 | 105,1 |
odzież i obuwie | 102,6 | 98,7 |
mieszkanie ogółem | 101,6 | 108,5 |
zdrowie | 104,5 | 105,4 |
transport | 96,0 | 97,5 |
łączność | 103,5 | 102,1 |
rekreacja i kultura | 104,4 | 105,0 |
edukacja | 109,2 | 108,3 |
restauracje i hotele | 108,9 | 106,4 |
inne towary i usługi | 106,7 | 102,3 |
Ceny żywności i napojów bezalkoholowych w lutym br. były o 6,2% wyższe niż rok wcześniej (w styczniu br. wzrost cen wyniósł 5,5%). Żywność podrożała o 6,3%, a napoje bezalkoholowe o 5,9% (przed miesiącem odpowiednio po 5,5%). Znacznie droższe niż przed rokiem były oleje i tłuszcze – przeciętnie o 15,1% (w lutym ub. roku ceny te spadły o 8,6%), z których tłuszcze zwierzęce podrożały o 22,6% (w tym masło o 25,0%), a tłuszcze roślinne o 4,8%. Więcej niż w lutym ub. roku konsumenci płacili również za artykuły z grupy mleko, sery i jaja – przeciętnie o 7,1% (podrożały m.in. jaja – o 10,6%, sery i twarogi – o 7,1%, jogurty – o 6,4%, śmietana – o 6,0% oraz mleko – o 5,4%). Wzrosły także ceny pieczywa (o 6,4%), owoców (o 6,2%), ryżu (o 6,0%) i warzyw (o 5,8%). Więcej niż przed rokiem płacono także za mięso – przeciętnie o 5,0% (podrożało mięso drobiowe – o 11,7% po spadku jego cen przed rokiem o 8,0%, wyższe były ceny mięsa wołowego – o 8,9% oraz wędlin – o 4,6%, a ceny mięsa wieprzowego były podobne jak w lutym ub. roku). Podrożały również m.in makarony i produkty makaronowe (o 4,1%), ryby i owoce morza (o 3,3%) oraz kasze i ziarna zbóż (o 2,4%). Dużo tańszy niż rok wcześniej był natomiast cukier (o 32,6%), w mniejszym stopniu potaniała m.in. mąka (o 1,4%). Wśród napojów znacznie podrożały w skali roku m.in. soki owocowe i warzywne (o 13,6%).
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | |
żywność i napoje bezalkoholowe | 124,0 | 124,0 | 119,7 | 118,9 | 117,8 | 115,6 | 112,7 | 110,4 | 108,0 | 107,3 | 106,0 | 104,9 | 102,7 | 100,3 | 101,9 | 101,6 | 102,5 | 103,2 | 104,1 | 104,7 | 104,9 | 104,8 | 104,8 | 105,5 | 106,2 |
żywność | 124,7 | 124,6 | 119,9 | 118,9 | 117,7 | 115,6 | 112,5 | 110,1 | 107,6 | 106,9 | 105,5 | 104,4 | 102,1 | 99,7 | 101,4 | 101,3 | 102,2 | 103,1 | 104,0 | 104,7 | 104,9 | 104,8 | 104,8 | 105,5 | 106,3 |
napoje bezalkoholowe | 116,4 | 117,5 | 117,5 | 118,4 | 118,1 | 116,5 | 114,9 | 113,4 | 112,7 | 111,7 | 110,6 | 109,5 | 108,1 | 106,4 | 106,1 | 104,6 | 104,9 | 105,0 | 104,8 | 104,7 | 104,6 | 104,2 | 104,3 | 105,5 | 105,9 |
Ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem w lutym br. były o 8,5% wyższe niż rok wcześniej (w styczniu br. wzrost wyniósł 8,3%). Za użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii konsumenci płacili o 10,7% więcej niż w lutym ub. roku. Opłaty za nośniki energii wzrosły przeciętnie o 13,1%, w tym najbardziej za gaz (o 24,5%) oraz energię elektryczną (o 19,6%). Znacznie więcej niż przed rokiem konsumenci płacili także za zaopatrywanie w wodę (o 11,2%), wywóz śmieci (o 10,1%) oraz usługi kanalizacyjne (o 9,1%). Nieco droższe niż w lutym ub. roku były towary i usługi w zakresie wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego (o 0,4%), w tym znacznie podrożały usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego (o 12,5%), przy tańszych urządzeniach gospodarstwa domowego (o 4,1%).
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | |
mieszkanie ogółem | 120,7 | 118,5 | 117,2 | 115,3 | 113,9 | 113,1 | 111,4 | 109,2 | 108,2 | 107,6 | 108,4 | 102,0 | 101,6 | 101,5 | 101,5 | 101,6 | 101,7 | 107,4 | 107,5 | 108,0 | 107,9 | 108,1 | 108,2 | 108,3 | 108,5 |
użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 122,7 | 119,6 | 118,2 | 116,1 | 114,6 | 113,8 | 112,0 | 109,5 | 108,3 | 108,1 | 109,2 | 101,3 | 101,1 | 101,3 | 101,4 | 101,6 | 101,7 | 108,7 | 109,0 | 109,7 | 109,7 | 109,9 | 110,1 | 110,6 | 110,7 |
wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 113,4 | 114,4 | 113,4 | 112,4 | 111,0 | 110,6 | 109,4 | 108,1 | 107,5 | 105,9 | 105,8 | 104,8 | 104,0 | 102,6 | 102,2 | 101,4 | 101,7 | 101,7 | 101,4 | 101,2 | 100,4 | 100,9 | 100,4 | 100,0 | 100,4 |
Ceny towarów i usług w zakresie transportu w lutym br. były o 2,5% niższe niż rok wcześniej (wobec spadku w styczniu br. o 0,4%). Potaniały paliwa do prywatnych środków transportu – o 2,6%, w tym olej napędowy o 4,3%, a benzyna o 3,2%. Droższy niż przed rokiem był natomiast gaz ciekły i pozostałe paliwa do prywatnych środków transportu – o 10,5%. Powyżej poziomu sprzed roku kształtowały się opłaty za usługi transportowe (o 2,0%), natomiast poniżej – ceny samochodów osobowych (o 6,2%).
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | |
transport | 123,7 | 103,9 | 104,6 | 96,8 | 90,3 | 91,5 | 98,3 | 97,2 | 92,1 | 97,8 | 97,2 | 95,0 | 96,0 | 97,1 | 98,4 | 102,2 | 100,6 | 100,6 | 98,6 | 98,5 | 99,6 | 95,9 | 96,7 | 99,6 | 97,5 |
paliwa do prywatnych środków transportu | 130,8 | 100,2 | 99,9 | 90,5 | 82,0 | 84,5 | 93,9 | 93,0 | 85,6 | 94,3 | 94,0 | 91,7 | 93,6 | 95,5 | 98,8 | 103,6 | 101,6 | 101,2 | 98,3 | 98,0 | 100,0 | 94,0 | 96,1 | 100,0 | 97,4 |
usługi transportowe | 121,8 | 119,7 | 139,0 | 119,1 | 115,6 | 107,7 | 111,4 | 105,3 | 103,6 | 105,6 | 102,1 | 102,8 | 100,9 | 99,8 | 88,4 | 99,2 | 96,1 | 96,9 | 95,3 | 99,9 | 97,0 | 101,6 | 91,1 | 110,8 | 102,0 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
tel. 22 608-31-18
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl