Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju

Sytuacja
społeczno-gospodarcza
kraju

Data publikacji: 25.03.2025 r.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu
oraz budowlano-montażowej

Dane za luty 2025 r. (wstępne)

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2025 r. były o 1,3% niższe niż przed rokiem (w styczniu br. spadek cen wyniósł 1,0%, a w lutym ub. roku – 10,0%). Ceny spadły w większości sekcji, oprócz dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami; rekultywacji (gdzie notowano wzrost o 2,0%). W przetwórstwie przemysłowym spadek cen wyniósł 1,4%, w górnictwie i wydobywaniu – 1,1%, a w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – 0,7%.

W większości działów przetwórstwa przemysłowego ceny kształtowały się poniżej poziomu sprzed roku, w tym najbardziej spadły ceny w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 5,5%) oraz mebli (o 5,3%). Spadek cen w skali roku notowano także m.in. w produkcji wyrobów tekstylnych (o 4,8%) i wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 4,7%). Niższe niż rok wcześniej były również ceny w produkcji m.in. wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny oraz metali (po 3,4%), urządzeń elektrycznych (o 3,2%), wyrobów z metali (o 3,1%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 2,9%) oraz w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 2,8%). Wyższe niż w lutym ub. roku były natomiast ceny w produkcji m.in. wyrobów tytoniowych (o 6,4%), pozostałego sprzętu transportowego (o 5,4%) oraz naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (o 4,0%).

W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lutym br., podobnie jak w styczniu br., spadły o 0,2%.

Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu

analogiczny okres roku poprzedniego=100
produkcja sprzedana przemysłu ogółem
górnictwo i wydobywanie
przetwórstwo przemysłowe
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja
2023 2024 2025
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02
produkcja sprzedana przemysłu ogółem 118,2 110,3 106,2 102,8 100,3 97,9 97,1 97,3 95,8 94,9 93,1 89,4 90,0 90,1 91,5 93,0 94,2 94,9 94,5 93,8 94,9 96,2 97,3 99,0 98,7
górnictwo i wydobywanie 129,0 121,8 117,6 115,5 114,5 113,8 105,6 102,8 104,3 103,3 102,1 87,8 87,2 87,6 91,1 94,8 94,4 95,8 94,3 90,6 93,3 95,1 93,8 98,2 98,9
przetwórstwo przemysłowe 111,3 104,7 101,5 97,8 95,5 93,9 94,5 94,5 92,1 92,3 91,6 89,9 90,8 91,1 92,5 93,7 95,0 95,7 95,2 94,6 95,8 97,0 98,5 99,1 98,6
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę 172,0 151,0 138,7 138,4 131,3 116,8 105,2 108,3 114,8 104,9 95,5 84,5 82,5 81,0 82,6 85,3 86,3 88,2 88,2 88,2 87,8 89,6 89,3 98,6 99,3
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja 106,3 104,4 103,2 103,1 103,5 103,3 103,2 103,3 103,6 103,2 103,1 102,3 102,2 101,7 101,6 102,5 102,9 103,5 103,6 103,1 102,8 103,4 103,4 102,6 102,0

Ceny produkcji budowlano-montażowej

Ceny produkcji budowlano-montażowej w lutym br. były o 3,6% wyższe niż przed rokiem (w styczniu br. wzrost cen wyniósł 3,7%, a w lutym ub. roku – 7,5%). Ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej wzrosły w skali roku o 3,7%, budowy budynków – o 3,6%, a robót budowlanych specjalistycznych – o 3,5%.

W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny produkcji budowlano-montażowej w lutym br. wzrosły o 0,2% (w styczniu br. o 0,1%).

Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej

analogiczny okres roku poprzedniego=100
produkcja budowlano-montażowa ogółem
budowa budynków
budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej
roboty budowlane specjalistyczne
2023 2024 2025
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02
produkcja budowlano-montażowa ogółem 112,9 112,0 111,4 110,9 110,3 110,0 109,7 108,9 108,2 108,0 107,5 107,8 107,5 107,3 107,1 106,6 106,0 105,7 105,3 105,0 104,9 104,4 103,9 103,7 103,6
budowa budynków 113,9 112,7 111,7 110,7 109,8 109,4 109,0 108,1 107,2 107,0 106,4 106,8 106,5 106,5 106,3 106,0 105,6 105,4 105,1 104,8 104,7 104,3 103,8 103,6 103,6
budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej 113,4 112,6 112,2 111,8 111,3 111,1 110,7 110,0 109,4 109,3 108,8 109,0 108,5 108,3 107,9 107,2 106,6 106,2 105,7 105,4 105,1 104,6 104,2 103,9 103,7
roboty budowlane specjalistyczne 111,1 110,3 109,8 109,7 109,6 109,4 109,1 108,5 107,7 107,4 106,8 107,4 107,2 107,0 106,8 106,2 105,7 105,4 105,1 104,8 104,7 104,2 104,1 103,6 103,5

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
tel. 22 608-31-18
e-mail: ssgk@stat.gov.pl