We wrześniu 2025 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły w skali roku o 1,2% (wobec spadku o 1,3% w sierpniu br. oraz o 6,2% we wrześniu ub. roku). W większości sekcji ceny były niższe niż przed rokiem, w tym najbardziej obniżyły się w górnictwie i wydobywaniu (o 4,7%). W przetwórstwie przemysłowym spadek cen wyniósł 1,2%, a w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę był nieznaczny – 0,1%. Wzrosły natomiast ceny w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji – o 2,6%.
Spośród działów przetwórstwa przemysłowego we wrześniu br. najgłębszy spadek cen w skali roku notowano w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 6,3%. Spadły także ceny w produkcji m.in. metali o 4,7%, papieru i wyrobów z papieru oraz w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji – po 3,6%, ceny w produkcji wyrobów tekstylnych – o 3,5%, skór i wyrobów skórzanych – o 3,3% (wobec wzrostu we wrześniu ub. roku o 4,2%) oraz w produkcji napojów – o 3,0%. Niższe niż rok wcześniej były również ceny w produkcji wyrobów z metali (o 2,4%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 1,9%) oraz w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 1,8%). Wzrost cen w skali roku notowano natomiast w produkcji m.in. wyrobów tytoniowych (o 3,1%) i wyrobów farmaceutycznych (o 2,3%).
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu br. były o 0,2% niższe niż w poprzednim miesiącu (wówczas spadek wyniósł 0,5%).
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| produkcja sprzedana przemysłu ogółem | 97,3 | 95,8 | 94,9 | 93,1 | 89,4 | 90,0 | 90,1 | 91,5 | 93,0 | 94,2 | 94,9 | 94,5 | 93,8 | 94,9 | 96,2 | 97,3 | 99,0 | 98,7 | 99,0 | 98,4 | 98,5 | 98,5 | 98,7 | 98,7 | 98,8 |
| górnictwo i wydobywanie | 102,8 | 104,3 | 103,3 | 102,1 | 87,8 | 87,2 | 87,6 | 91,1 | 94,8 | 94,4 | 95,8 | 94,3 | 90,6 | 93,3 | 95,1 | 93,8 | 98,2 | 98,6 | 98,0 | 90,8 | 89,3 | 92,3 | 91,8 | 93,1 | 95,3 |
| przetwórstwo przemysłowe | 94,5 | 92,1 | 92,3 | 91,6 | 89,9 | 90,8 | 91,1 | 92,5 | 93,7 | 95,0 | 95,7 | 95,2 | 94,6 | 95,8 | 97,0 | 98,5 | 99,1 | 98,4 | 98,7 | 98,5 | 98,6 | 98,7 | 98,8 | 98,8 | 98,8 |
| wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę | 108,3 | 114,8 | 104,9 | 95,5 | 84,5 | 82,5 | 81,0 | 82,6 | 85,3 | 86,3 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 87,8 | 89,6 | 89,3 | 98,6 | 100,8 | 101,0 | 100,2 | 100,0 | 98,8 | 99,1 | 99,3 | 99,9 |
| dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja | 103,3 | 103,6 | 103,2 | 103,1 | 102,3 | 102,2 | 101,7 | 101,6 | 102,5 | 102,9 | 103,5 | 103,6 | 103,1 | 102,8 | 103,4 | 103,4 | 102,6 | 102,3 | 102,6 | 103,4 | 102,8 | 102,5 | 102,5 | 102,6 | 102,6 |
W okresie styczeń–wrzesień br. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 1,3% niższe niż rok wcześniej (wobec ich spadku o 7,7% w analogicznym okresie ub. roku). Wśród sekcji najbardziej spadły w skali roku ceny w górnictwie i wydobywaniu (o 5,9%). W przetwórstwie przemysłowym ceny były niższe niż przed rokiem o 1,3%, a w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę nieznacznie, tj. o 0,3%. Wzrost cen notowano natomiast w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 2,6%).
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07‒09 | 10‒12 | 01‒03 | 04‒06 | 07‒09 | 10‒12 | 01‒03 | 04‒06 | 07‒09 | |
| produkcja sprzedana przemysłu ogółem | 97,4 | 94,6 | 89,8 | 92,9 | 94,4 | 96,1 | 98,9 | 98,5 | 98,7 |
Ceny produkcji budowlano-montażowej we wrześniu br. były o 2,5% wyższe niż rok wcześniej (w sierpniu br. wzrost cen wyniósł 2,8%, a we wrześniu ub. roku – 5,0%). Ceny w dziale budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej wzrosły w skali roku o 2,7%, w budowie budynków – o 2,5%, a w robotach budowlanych specjalistycznych – o 2,4%.
W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny produkcji budowlano-montażowej we wrześniu br. utrzymały się na zbliżonym poziomie (w sierpniu br. notowano ich niewielki wzrost – o 0,1%).
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| produkcja budowlano-montażowa ogółem | 108,9 | 108,2 | 108,0 | 107,5 | 107,8 | 107,5 | 107,3 | 107,1 | 106,6 | 106,0 | 105,7 | 105,3 | 105,0 | 104,9 | 104,4 | 103,9 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,4 | 103,3 | 103,0 | 103,1 | 102,8 | 102,5 |
| budowa budynków | 108,1 | 107,2 | 107,0 | 106,4 | 106,8 | 106,5 | 106,5 | 106,3 | 106,0 | 105,6 | 105,4 | 105,1 | 104,8 | 104,7 | 104,3 | 103,8 | 103,6 | 103,6 | 103,7 | 103,4 | 103,2 | 103,0 | 103,0 | 102,7 | 102,5 |
| budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej | 110,0 | 109,4 | 109,3 | 108,8 | 109,0 | 108,5 | 108,3 | 107,9 | 107,2 | 106,6 | 106,2 | 105,7 | 105,4 | 105,1 | 104,6 | 104,2 | 103,9 | 103,7 | 103,7 | 103,5 | 103,4 | 103,1 | 103,2 | 103,0 | 102,7 |
| roboty budowlane specjalistyczne | 108,5 | 107,7 | 107,4 | 106,8 | 107,4 | 107,2 | 107,0 | 106,8 | 106,2 | 105,7 | 105,4 | 105,1 | 104,8 | 104,7 | 104,2 | 104,1 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,3 | 103,1 | 102,9 | 103,0 | 102,7 | 102,4 |
W okresie styczeń–wrzesień br. ceny produkcji budowlano-montażowej były o 3,2% wyższe niż rok wcześniej (wówczas wzrost wyniósł 6,5%). Wzrost cen notowano we wszystkich działach budownictwa – w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 3,4%, w budowie budynków o 3,2%, a w dziale obejmującym roboty budowlane specjalistyczne o 3,1%.
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07‒09 | 10‒12 | 01‒03 | 04‒06 | 07‒09 | 10‒12 | 01‒03 | 04‒06 | 07‒09 | |
| produkcja budowlano-montażowa ogółem | 109,5 | 108,0 | 107,5 | 106,6 | 105,4 | 104,5 | 103,7 | 103,2 | 102,8 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl