Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju

Sytuacja
społeczno-gospodarcza
kraju

Data publikacji: 23.12.2025 r.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu
oraz budowlano-montażowej

Dane za listopad 2025 r. (wstępne)

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2025 r. spadły w skali roku o 2,4% (miesiąc wcześniej spadek cen wyniósł 2,2%, a w listopadzie ub. roku – 3,8%). W większości sekcji ceny były niższe niż przed rokiem, w tym najgłębszy spadek notowano w górnictwie i wydobywaniu – o 4,6%. W przetwórstwie przemysłowym ceny spadły w skali roku o 2,4%, a w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 1,9%. Wzrost cen obserwowano natomiast w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji – o 1,5%.

Spośród działów przetwórstwa przemysłowego w listopadzie br. najbardziej spadły w skali roku ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 6,3%. Poniżej poziomu sprzed roku kształtowały się także ceny w produkcji m.in. odzieży ‒ o 4,8% (wobec wzrostu tych cen przed rokiem o 2,8%), papieru i wyrobów z papieru – o 4,3%, wyrobów tekstylnych – o 4,2%, metali – o 4,0% oraz napojów – o 3,9%. Spadek cen w skali roku notowano również m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 3,1%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 2,8% oraz w produkcji wyrobów z metali i artykułów spożywczych – po 2,5%. Wyższe niż rok wcześniej były z kolei ceny w produkcji wyrobów tytoniowych (o 6,7%) oraz wyrobów farmaceutycznych (o 1,7%).

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie br. wzrosły w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,1% (w październiku br. notowano spadek cen o 0,3%).

Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu

analogiczny okres roku poprzedniego=100
produkcja sprzedana przemysłu ogółem
górnictwo i wydobywanie
przetwórstwo przemysłowe
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja
2023 2024 2025
11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
produkcja sprzedana przemysłu ogółem 94,9 93,1 89,4 90,0 90,1 91,5 93,0 94,2 94,9 94,5 93,8 94,9 96,2 97,3 99,0 98,7 99,0 98,4 98,5 98,5 98,7 98,7 98,6 97,8 97,6
górnictwo i wydobywanie 103,3 102,1 87,8 87,2 87,6 91,1 94,8 94,4 95,8 94,3 90,6 93,3 95,1 93,8 98,2 98,6 98,0 90,8 89,3 92,3 91,8 93,1 95,6 94,0 95,4
przetwórstwo przemysłowe 92,3 91,6 89,9 90,8 91,1 92,5 93,7 95,0 95,7 95,2 94,6 95,8 97,0 98,5 99,1 98,4 98,7 98,5 98,6 98,7 98,8 98,8 98,6 97,7 97,6
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę 104,9 95,5 84,5 82,5 81,0 82,6 85,3 86,3 88,2 88,2 88,2 87,8 89,6 89,3 98,6 100,8 101,0 100,2 100,0 98,8 99,1 99,3 98,7 99,2 98,1
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja 103,2 103,1 102,3 102,2 101,7 101,6 102,5 102,9 103,5 103,6 103,1 102,8 103,4 103,4 102,6 102,3 102,6 103,4 102,8 102,5 102,5 102,6 102,4 101,9 101,5

Ceny produkcji budowlano-montażowej

Ceny produkcji budowlano-montażowej w listopadzie br. były o 3,1% wyższe niż rok wcześniej (w październiku br. wzrost tych cen wyniósł 2,8%, a w listopadzie ub. roku – 4,4%). W działach budowa budynków oraz roboty budowlane specjalistyczne ceny wzrosły po 3,2%, a w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej ‒ o 3,0%.

W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny produkcji budowlano-montażowej w listopadzie br. wzrosły o 0,3% (w październiku br. ceny były o 0,8% wyższe niż we wrześniu br.).

Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej

analogiczny okres roku poprzedniego=100
produkcja budowlano-montażowa ogółem
budowa budynków
budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej
roboty budowlane specjalistyczne
2023 2024 2025
11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
produkcja budowlano-montażowa ogółem 108,0 107,5 107,8 107,5 107,3 107,1 106,6 106,0 105,7 105,3 105,0 104,9 104,4 103,9 103,7 103,7 103,7 103,4 103,3 103,0 103,1 102,8 102,5 102,8 103,1
budowa budynków 107,0 106,4 106,8 106,5 106,5 106,3 106,0 105,6 105,4 105,1 104,8 104,7 104,3 103,8 103,6 103,6 103,7 103,4 103,2 103,0 103,0 102,7 102,4 102,8 103,2
budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej 109,3 108,8 109,0 108,5 108,3 107,9 107,2 106,6 106,2 105,7 105,4 105,1 104,6 104,2 103,9 103,7 103,7 103,5 103,4 103,1 103,2 103,0 102,6 102,9 103,0
roboty budowlane specjalistyczne 107,4 106,8 107,4 107,2 107,0 106,8 106,2 105,7 105,4 105,1 104,8 104,7 104,2 104,1 103,6 103,6 103,6 103,3 103,1 102,9 103,0 102,7 102,4 102,8 103,2

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
e-mail: ssgk@stat.gov.pl