Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2025 r. były niższe niż przed rokiem o 1,8% (w maju br. ceny spadły o 1,5%, a w czerwcu ub. roku o 5,8%). W większości sekcji notowano spadek cen w skali roku, w tym największy w górnictwie i wydobywaniu (o 7,5%). W przetwórstwie przemysłowym ceny obniżono o 1,7%, a w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 1,1%. Wzrost cen obserwowano natomiast w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji – o 2,4%.
W czerwcu br. wśród działów przetwórstwa przemysłowego najbardziej obniżono ceny w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 11,2%). Niższe niż przed rokiem były także ceny produkcji m.in. skór i wyrobów skórzanych (o 4,6% wobec wzrostu o 4,0% w czerwcu ub. roku), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 4,0%), metali (o 3,5%), mebli (o 3,3%) oraz wyrobów z metali (o 2,6%). Wzrost cen w skali roku notowano natomiast w produkcji m.in. wyrobów tytoniowych (o 2,6%) oraz artykułów spożywczych (o 1,5%, wobec spadku przed rokiem o 4,6%).
W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu br. wzrosły o 0,2% (w maju br. obserwowano ich spadek o 0,3%).
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
produkcja sprzedana przemysłu ogółem | 100,3 | 97,9 | 97,1 | 97,3 | 95,8 | 94,9 | 93,1 | 89,4 | 90,0 | 90,1 | 91,5 | 93,0 | 94,2 | 94,9 | 94,5 | 93,8 | 94,9 | 96,2 | 97,3 | 99,0 | 98,7 | 99,0 | 98,4 | 98,5 | 98,2 |
górnictwo i wydobywanie | 114,5 | 113,8 | 105,6 | 102,8 | 104,3 | 103,3 | 102,1 | 87,8 | 87,2 | 87,6 | 91,1 | 94,8 | 94,4 | 95,8 | 94,3 | 90,6 | 93,3 | 95,1 | 93,8 | 98,2 | 98,6 | 98,0 | 90,8 | 89,3 | 92,5 |
przetwórstwo przemysłowe | 95,5 | 93,9 | 94,5 | 94,5 | 92,1 | 92,3 | 91,6 | 89,9 | 90,8 | 91,1 | 92,5 | 93,7 | 95,0 | 95,7 | 95,2 | 94,6 | 95,8 | 97,0 | 98,5 | 99,1 | 98,4 | 98,7 | 98,5 | 98,6 | 98,3 |
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę | 131,3 | 116,8 | 105,2 | 108,3 | 114,8 | 104,9 | 95,5 | 84,5 | 82,5 | 81,0 | 82,6 | 85,3 | 86,3 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 87,8 | 89,6 | 89,3 | 98,6 | 100,8 | 101,0 | 100,2 | 100,0 | 98,9 |
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja | 103,5 | 103,3 | 103,2 | 103,3 | 103,6 | 103,2 | 103,1 | 102,3 | 102,2 | 101,7 | 101,6 | 102,5 | 102,9 | 103,5 | 103,6 | 103,1 | 102,8 | 103,4 | 103,4 | 102,6 | 102,3 | 102,6 | 103,4 | 102,8 | 102,4 |
W okresie styczeń–czerwiec br. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 1,4% niższe niż rok wcześniej (wobec ich spadku o 8,7% w 1 półroczu ub. roku). Spadły w skali roku ceny w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (o 5,5%), przetwórstwo przemysłowe (o 1,4%) oraz, nieznacznie, w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 0,1%). Wzrost cen notowano natomiast w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 2,7%).
2023 | 2024 | 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04‒06 | 07‒09 | 10‒12 | 01‒03 | 04‒06 | 07‒09 | 10‒12 | 01‒03 | 04‒06 | |
produkcja sprzedana przemysłu ogółem | 103,1 | 97,4 | 94,6 | 89,8 | 92,9 | 94,4 | 96,1 | 98,9 | 98,4 |
Ceny produkcji budowlano-montażowej w czerwcu br. wzrosły w skali roku o 2,9% (w maju br. wzrost cen wyniósł 3,3%, a w czerwcu ub. roku – 6,0%). Ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej były wyższe niż przed rokiem o 3,1%, ceny budowy budynków – o 2,9%, a robót budowlanych specjalistycznych – o 2,8%.
Ceny produkcji budowlano-montażowej w czerwcu br. utrzymały się na poziomie zbliżonym do notowanego w ubiegłym miesiącu (wówczas obserwowano ich wzrost o 0,3%).
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
produkcja budowlano-montażowa ogółem | 110,3 | 110,0 | 109,7 | 108,9 | 108,2 | 108,0 | 107,5 | 107,8 | 107,5 | 107,3 | 107,1 | 106,6 | 106,0 | 105,7 | 105,3 | 105,0 | 104,9 | 104,4 | 103,9 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,4 | 103,3 | 102,9 |
budowa budynków | 109,8 | 109,4 | 109,0 | 108,1 | 107,2 | 107,0 | 106,4 | 106,8 | 106,5 | 106,5 | 106,3 | 106,0 | 105,6 | 105,4 | 105,1 | 104,8 | 104,7 | 104,3 | 103,8 | 103,6 | 103,6 | 103,7 | 103,4 | 103,2 | 102,9 |
budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej | 111,3 | 111,1 | 110,7 | 110,0 | 109,4 | 109,3 | 108,8 | 109,0 | 108,5 | 108,3 | 107,9 | 107,2 | 106,6 | 106,2 | 105,7 | 105,4 | 105,1 | 104,6 | 104,2 | 103,9 | 103,7 | 103,7 | 103,5 | 103,4 | 103,1 |
roboty budowlane specjalistyczne | 109,6 | 109,4 | 109,1 | 108,5 | 107,7 | 107,4 | 106,8 | 107,4 | 107,2 | 107,0 | 106,8 | 106,2 | 105,7 | 105,4 | 105,1 | 104,8 | 104,7 | 104,2 | 104,1 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,3 | 103,1 | 102,8 |
W 1 półroczu br. ceny produkcji budowlano-montażowej były o 3,4% wyższe niż rok wcześniej (wówczas wzrost wyniósł 7,0%). Ceny wzrosły we wszystkich działach budownictwa – w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 3,6%, w budowie budynków – o 3,4%, a w zakresie robót budowlanych specjalistycznych – o 3,3%.
2023 | 2024 | 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04‒06 | 07‒09 | 10‒12 | 01‒03 | 04‒06 | 07‒09 | 10‒12 | 01‒03 | 04‒06 | |
produkcja budowlano-montażowa ogółem | 110,9 | 109,5 | 108,0 | 107,5 | 106,6 | 105,4 | 104,5 | 103,7 | 103,2 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl