Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju

Sytuacja
społeczno-gospodarcza
kraju

Data publikacji: 24.02.2026 r.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu
oraz budowlano-montażowej

Dane za styczeń 2026 r. (wstępne)

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2026 r. spadły w skali roku o 2,6% (w grudniu ub. roku ich spadek wyniósł 2,5%, a w styczniu ub.  roku – 1,0%). Niższe niż rok wcześniej były ceny w dziale przetwórstwo przemysłowe – o 2,9% oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 2,0%. Wzrost cen obserwowano natomiast w górnictwie i wydobywaniu – o 2,3% oraz w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji – o 2,0%.

Spadek cen w skali roku w styczniu br. notowano w większości działów przetwórstwa przemysłowego, w tym najgłębszy dotyczył cen produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (10,7%). Obniżyły się w skali roku także ceny w produkcji m.in. odzieży ‒ o 6,9%, papieru i wyrobów z papieru – o 4,9%, napojów – o 4,3%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 3,4%, artykułów spożywczych – o 3,2% oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 3,1%. Wyższe niż w styczniu 2025 r. były natomiast ceny w produkcji m.in. skór i wyrobów skórzanych – o 3,8%, wyrobów tytoniowych – o 2,1% oraz, nieznacznie, ceny w produkcji wyrobów farmaceutycznych i wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – po 0,3%.

W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu br. spadły o 0,3% (w grudniu br. spadek tych cen wyniósł 0,4%).

Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu

analogiczny okres roku poprzedniego=100
produkcja sprzedana przemysłu ogółem
górnictwo i wydobywanie
przetwórstwo przemysłowe
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja
2024 2025 2026
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01
produkcja sprzedana przemysłu ogółem 89,4 90,0 90,1 91,5 93,0 94,2 94,9 94,5 93,8 94,9 96,2 97,3 99,0 98,7 99,0 98,4 98,5 98,5 98,7 98,7 98,6 97,8 97,7 97,5 97,4
górnictwo i wydobywanie 87,8 87,2 87,6 91,1 94,8 94,4 95,8 94,3 90,6 93,3 95,1 93,8 98,2 98,6 98,0 90,8 89,3 92,3 91,8 93,1 95,6 94,0 95,7 99,8 102,3
przetwórstwo przemysłowe 89,9 90,8 91,1 92,5 93,7 95,0 95,7 95,2 94,6 95,8 97,0 98,5 99,1 98,4 98,7 98,5 98,6 98,7 98,8 98,8 98,6 97,7 97,6 97,2 97,1
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę 84,5 82,5 81,0 82,6 85,3 86,3 88,2 88,2 88,2 87,8 89,6 89,3 98,6 100,8 101,0 100,2 100,0 98,8 99,1 99,3 98,7 99,2 98,7 98,9 98,0
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja 102,3 102,2 101,7 101,6 102,5 102,9 103,5 103,6 103,1 102,8 103,4 103,4 102,6 102,3 102,6 103,4 102,8 102,5 102,5 102,6 102,4 101,9 101,4 102,1 102,0

Ceny produkcji budowlano-montażowej

Ceny produkcji budowlano-montażowej w styczniu br. wzrosły o 4,0% w skali roku (wobec wzrostu o 3,6% w grudniu ub. roku oraz o 3,7% w styczniu ub. roku). Największy wzrost cen dotyczył robót budowlanych specjalistycznych (wyniósł 4,4%). Ceny
w dziale budowa budynków były wyższe niż w styczniu ub. roku o 4,1%, a w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej
– o 3,5%.

W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny produkcji budowlano-montażowej w styczniu br. wzrosły o 0,6%, natomiast w grudniu ub. roku wzrost cen wyniósł 0,5%.

Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej

analogiczny okres roku poprzedniego=100
produkcja budowlano-montażowa ogółem
budowa budynków
budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej
roboty budowlane specjalistyczne
2024 2025 2026
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01
produkcja budowlano-montażowa ogółem 107,8 107,5 107,3 107,1 106,6 106,0 105,7 105,3 105,0 104,9 104,4 103,9 103,7 103,7 103,7 103,4 103,3 103,0 103,1 102,8 102,5 102,8 103,1 103,6 104,0
budowa budynków 106,8 106,5 106,5 106,3 106,0 105,6 105,4 105,1 104,8 104,7 104,3 103,8 103,6 103,6 103,7 103,4 103,2 103,0 103,0 102,7 102,4 102,8 103,1 103,5 104,1
budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej 109,0 108,5 108,3 107,9 107,2 106,6 106,2 105,7 105,4 105,1 104,6 104,2 103,9 103,7 103,7 103,5 103,4 103,1 103,2 103,0 102,6 102,9 103,1 103,6 103,5
roboty budowlane specjalistyczne 107,4 107,2 107,0 106,8 106,2 105,7 105,4 105,1 104,8 104,7 104,2 104,1 103,6 103,6 103,6 103,3 103,1 102,9 103,0 102,7 102,4 102,8 103,2 103,4 104,4

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Analiz i Udostępniania Informacji
e-mail: ssgk@stat.gov.pl