Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju

Sytuacja
społeczno-gospodarcza
kraju

Data publikacji: 25.06.2025 r.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu
oraz budowlano-montażowej

Dane za maj 2025 r. (wstępne)

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2025 r. były niższe niż rok wcześniej o 1,5% (w kwietniu br. ceny spadły o 1,6%, a w maju ub. roku o 7,0%). Obniżono ceny w takich sekcjach jak górnictwo i wydobywanie (o 10,7%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,6%) oraz przetwórstwo przemysłowe (o 1,2%). Wzrosły natomiast ceny w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 2,5%).

W większości działów przetwórstwa przemysłowego ceny były niższe niż w maju ub. roku. Największy spadek cen notowano w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 9,7%). Poniżej poziomu sprzed roku ukształtowały się również ceny produkcji m.in. skór i wyrobów skórzanych (o 6,5% wobec wzrostu o 4,3% w maju ub.  roku), mebli i wyrobów z metali (po 2,6%), metali oraz komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (po 2,4%), a także produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 2,2%). Wyższe niż rok wcześniej były natomiast ceny produkcji m.in. wyrobów tytoniowych (o 4,9%). Po spadkach notowanych w maju ub. roku wzrosły natomiast m.in. ceny produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 2,3%), artykułów spożywczych (o 2,0%) oraz naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń (o 1,7%).

W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny produkcji sprzedanej przemysłu w maju br. spadły o 0,2% (wobec spadku o 0,3% w kwietniu br.).

Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu

analogiczny okres roku poprzedniego=100
produkcja sprzedana przemysłu ogółem
górnictwo i wydobywanie
przetwórstwo przemysłowe
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja
2023 2024 2025
05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05
produkcja sprzedana przemysłu ogółem 102,8 100,3 97,9 97,1 97,3 95,8 94,9 93,1 89,4 90,0 90,1 91,5 93,0 94,2 94,9 94,5 93,8 94,9 96,2 97,3 99,0 98,7 99,0 98,4 98,5
górnictwo i wydobywanie 115,5 114,5 113,8 105,6 102,8 104,3 103,3 102,1 87,8 87,2 87,6 91,1 94,8 94,4 95,8 94,3 90,6 93,3 95,1 93,8 98,2 98,6 98,0 90,8 89,3
przetwórstwo przemysłowe 97,8 95,5 93,9 94,5 94,5 92,1 92,3 91,6 89,9 90,8 91,1 92,5 93,7 95,0 95,7 95,2 94,6 95,8 97,0 98,5 99,1 98,4 98,7 98,5 98,8
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę 138,4 131,3 116,8 105,2 108,3 114,8 104,9 95,5 84,5 82,5 81,0 82,6 85,3 86,3 88,2 88,2 88,2 87,8 89,6 89,3 98,6 100,8 101,0 100,2 98,4
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja 103,1 103,5 103,3 103,2 103,3 103,6 103,2 103,1 102,3 102,2 101,7 101,6 102,5 102,9 103,5 103,6 103,1 102,8 103,4 103,4 102,6 102,3 102,6 103,4 102,5

Ceny produkcji budowlano-montażowej

Ceny produkcji budowlano-montażowej w maju br. były o 3,3% wyższe niż przed rokiem (w kwietniu br. wzrost cen wyniósł 3,4%, a w maju ub. roku – 6,6%). Ceny budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej wodnej wzrosły po 3,3%, a robót budowlanych specjalistycznych – o 3,1%.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w maju br. były o 0,3% wyższe niż w kwietniu br. (wówczas wzrost wyniósł 0,2%).

Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej

analogiczny okres roku poprzedniego=100
produkcja budowlano-montażowa ogółem
budowa budynków
budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej
roboty budowlane specjalistyczne
2023 2024 2025
05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05
produkcja budowlano-montażowa ogółem 110,9 110,3 110,0 109,7 108,9 108,2 108,0 107,5 107,8 107,5 107,3 107,1 106,6 106,0 105,7 105,3 105,0 104,9 104,4 103,9 103,7 103,7 103,7 103,4 103,3
budowa budynków 110,7 109,8 109,4 109,0 108,1 107,2 107,0 106,4 106,8 106,5 106,5 106,3 106,0 105,6 105,4 105,1 104,8 104,7 104,3 103,8 103,6 103,6 103,7 103,4 103,3
budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej 111,8 111,3 111,1 110,7 110,0 109,4 109,3 108,8 109,0 108,5 108,3 107,9 107,2 106,6 106,2 105,7 105,4 105,1 104,6 104,2 103,9 103,7 103,7 103,5 103,3
roboty budowlane specjalistyczne 109,7 109,6 109,4 109,1 108,5 107,7 107,4 106,8 107,4 107,2 107,0 106,8 106,2 105,7 105,4 105,1 104,8 104,7 104,2 104,1 103,6 103,6 103,6 103,3 103,1

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
e-mail: ssgk@stat.gov.pl