Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju

Sytuacja
społeczno-gospodarcza
kraju

Data publikacji: 26.05.2026 r.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu
oraz budowlano-montażowej1

Dane za kwiecień 2026 r. (wstępne)

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu

W kwietniu 2026 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w drugim miesiącu z kolei były wyższe niż przed rokiem – ich wzrost wyniósł 1,9% (wobec 1,2% w marcu br.). Ceny wzrosły w większości sekcji, jedynie w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę notowano spadek o 1,2%. Wyższe niż w kwietniu ub. roku były ceny w sekcjach: górnictwo i wydobywanie o 3,7%, przetwórstwo przemysłowe – o 2,3% oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja – o 1,4%.

W działach przetwórstwa przemysłowego zmiany cen były zróżnicowane. Odnotowano wysoki wzrost cen w produkcji koksu i produktów ropy naftowej (o 37,2%). Powyżej poziomu sprzed roku kształtowały się także ceny w produkcji m.in. skór i wyrobów skórzanych – o 3,6%, wyrobów tytoniowych – o 3,0%, w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 2,8%, metali – o 2,1% oraz wyrobów farmaceutycznych – o 1,6%. Niższe niż rok temu były natomiast ceny w produkcji m.in. papieru i wyrobów z papieru – o 5,6%, artykułów spożywczych – o 3,8%, wyrobów tekstylnych – o 3,6%, napojów ‒ o 3,5% oraz odzieży – o 3,2%.

W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrost cen produkcji sprzedanej przemysłu wyniósł 0,5% (wobec 3,0% w marcu br.).

Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu

analogiczny okres roku poprzedniego=100
produkcja sprzedana przemysłu ogółem
górnictwo i wydobywanie
przetwórstwo przemysłowe
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja
1 Na wskaźniki cen mogły wpływać czynniki wynikające z sytuacji na Bliskim Wschodzie.
2024 2025 2026
04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04
produkcja sprzedana przemysłu ogółem 91,5 93,0 94,2 94,9 94,5 93,8 94,9 96,2 97,3 99,0 98,7 99,0 98,4 98,5 98,5 98,7 98,7 98,6 97,8 97,7 97,5 97,4 98,0 101,2 101,9
górnictwo i wydobywanie 91,1 94,8 94,4 95,8 94,3 90,6 93,3 95,1 93,8 98,2 98,6 98,0 90,8 89,3 92,3 91,8 93,1 95,6 94,0 95,7 99,8 102,3 101,2 100,5 103,7
przetwórstwo przemysłowe 92,5 93,7 95,0 95,7 95,2 94,6 95,8 97,0 98,5 99,1 98,4 98,7 98,5 98,6 98,7 98,8 98,8 98,6 97,7 97,6 97,2 97,0 97,9 101,5 102,3
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę 82,6 85,3 86,3 88,2 88,2 88,2 87,8 89,6 89,3 98,6 100,8 101,0 100,2 100,0 98,8 99,1 99,3 98,7 99,2 98,7 98,9 98,4 97,1 98,7 98,8
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja 101,6 102,5 102,9 103,5 103,6 103,1 102,8 103,4 103,4 102,6 102,3 102,6 103,4 102,8 102,5 102,5 102,6 102,4 101,9 101,4 102,1 102,0 101,9 102,1 101,4

Ceny produkcji budowlano-montażowej

W kwietniu br. wzrost cen produkcji budowlano-montażowej w skali roku uległ dalszemu przyspieszeniu – do 5,6% (w marcu br. wyniósł 4,5%, a w kwietniu ub. roku – 3,4%). Ceny wzrosły we wszystkich działach: w zakresie robót budowlanych specjalistycznych – o 6,5%, w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 5,2%, a w budowie budynków – o 5,1%.

W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny produkcji budowlano-montażowej w kwietniu br. wzrosły o 1,2% (w marcu br. wzrost wyniósł 1,1%).

Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej

analogiczny okres roku poprzedniego=100
produkcja budowlano-montażowa ogółem
budowa budynków
budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej
roboty budowlane specjalistyczne
2024 2025 2026
04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04
produkcja budowlano-montażowa ogółem 107,1 106,6 106,0 105,7 105,3 105,0 104,9 104,4 103,9 103,7 103,7 103,7 103,4 103,3 103,0 103,1 102,8 102,5 102,8 103,1 103,6 104,0 103,9 104,5 105,6
budowa budynków 106,3 106,0 105,6 105,4 105,1 104,8 104,7 104,3 103,8 103,6 103,6 103,7 103,4 103,2 103,0 103,0 102,7 102,4 102,8 103,1 103,5 104,0 103,9 104,4 105,1
budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej 107,9 107,2 106,6 106,2 105,7 105,4 105,1 104,6 104,2 103,9 103,7 103,7 103,5 103,4 103,1 103,2 103,0 102,6 102,9 103,1 103,6 103,7 103,7 104,2 105,2
roboty budowlane specjalistyczne 106,8 106,2 105,7 105,4 105,1 104,8 104,7 104,2 104,1 103,6 103,6 103,6 103,3 103,1 102,9 103,0 102,7 102,4 102,8 103,2 103,4 104,3 104,1 105,0 106,5

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Analiz i Udostępniania Informacji
e-mail: ssgk@stat.gov.pl