Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2026 r. były o 2,3% niższe niż rok wcześniej (w styczniu br. spadły o 2,6%, a w lutym ub. roku – o 1,3%). Obniżyły się ceny w działach wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 4,1% oraz przetwórstwo przemysłowe – o 2,3%. Wzrost cen notowano z kolei w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji – o 1,7% oraz w górnictwie i wydobywaniu – o 1,2%.
W większości działów przetwórstwa przemysłowego ceny spadły w porównaniu z lutym ub. roku, w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 8,7%). Niższe niż przed rokiem były także ceny w produkcji m.in. papieru i wyrobów z papieru – o 4,6%, odzieży ‒ o 4,3%, artykułów spożywczych – o 3,5%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 3,1%, napojów oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych – po 2,7%. Wzrost cen w skali roku notowano natomiast m.in. w produkcji m.in. skór i wyrobów skórzanych – o 3,9%, wyrobów tytoniowych – o 2,5% i wyrobów farmaceutycznych – o 1,8%.
W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lutym br. wzrosły o 0,1% (po spadku o 0,3% w styczniu br.).
| 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | |
| produkcja sprzedana przemysłu ogółem | 90,0 | 90,1 | 91,5 | 93,0 | 94,2 | 94,9 | 94,5 | 93,8 | 94,9 | 96,2 | 97,3 | 99,0 | 98,7 | 99,0 | 98,4 | 98,5 | 98,5 | 98,7 | 98,7 | 98,6 | 97,8 | 97,7 | 97,5 | 97,4 | 97,7 |
| górnictwo i wydobywanie | 87,2 | 87,6 | 91,1 | 94,8 | 94,4 | 95,8 | 94,3 | 90,6 | 93,3 | 95,1 | 93,8 | 98,2 | 98,6 | 98,0 | 90,8 | 89,3 | 92,3 | 91,8 | 93,1 | 95,6 | 94,0 | 95,7 | 99,8 | 102,3 | 101,2 |
| przetwórstwo przemysłowe | 90,8 | 91,1 | 92,5 | 93,7 | 95,0 | 95,7 | 95,2 | 94,6 | 95,8 | 97,0 | 98,5 | 99,1 | 98,4 | 98,7 | 98,5 | 98,6 | 98,7 | 98,8 | 98,8 | 98,6 | 97,7 | 97,6 | 97,2 | 97,0 | 97,7 |
| wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę | 82,5 | 81,0 | 82,6 | 85,3 | 86,3 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 87,8 | 89,6 | 89,3 | 98,6 | 100,8 | 101,0 | 100,2 | 100,0 | 98,8 | 99,1 | 99,3 | 98,7 | 99,2 | 98,7 | 98,9 | 98,4 | 95,9 |
| dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja | 102,2 | 101,7 | 101,6 | 102,5 | 102,9 | 103,5 | 103,6 | 103,1 | 102,8 | 103,4 | 103,4 | 102,6 | 102,3 | 102,6 | 103,4 | 102,8 | 102,5 | 102,5 | 102,6 | 102,4 | 101,9 | 101,4 | 102,1 | 102,0 | 101,7 |
Ceny produkcji budowlano-montażowej w lutym br. były o 3,8% wyższe niż przed rokiem (w styczniu br. wzrosły o 4,0%, a w lutym ub. roku – o 3,7%). Wzrost cen dotyczył wszystkich działów – w zakresie robót budowlanych specjalistycznych wyniósł 4,1%, w budowie budynków – 3,8%, a w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 3,7%.
Ceny produkcji budowlano-montażowej utrzymały się na poziomie zbliżonym do notowanego w poprzednim miesiącu (w styczniu br. notowano wzrost o 0,6%).
| 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | |
| produkcja budowlano-montażowa ogółem | 107,5 | 107,3 | 107,1 | 106,6 | 106,0 | 105,7 | 105,3 | 105,0 | 104,9 | 104,4 | 103,9 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,4 | 103,3 | 103,0 | 103,1 | 102,8 | 102,5 | 102,8 | 103,1 | 103,6 | 104,0 | 103,8 |
| budowa budynków | 106,5 | 106,5 | 106,3 | 106,0 | 105,6 | 105,4 | 105,1 | 104,8 | 104,7 | 104,3 | 103,8 | 103,6 | 103,6 | 103,7 | 103,4 | 103,2 | 103,0 | 103,0 | 102,7 | 102,4 | 102,8 | 103,1 | 103,5 | 104,0 | 103,8 |
| budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej | 108,5 | 108,3 | 107,9 | 107,2 | 106,6 | 106,2 | 105,7 | 105,4 | 105,1 | 104,6 | 104,2 | 103,9 | 103,7 | 103,7 | 103,5 | 103,4 | 103,1 | 103,2 | 103,0 | 102,6 | 102,9 | 103,1 | 103,6 | 103,7 | 103,7 |
| roboty budowlane specjalistyczne | 107,2 | 107,0 | 106,8 | 106,2 | 105,7 | 105,4 | 105,1 | 104,8 | 104,7 | 104,2 | 104,1 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,3 | 103,1 | 102,9 | 103,0 | 102,7 | 102,4 | 102,8 | 103,2 | 103,4 | 104,3 | 104,1 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Analiz i Udostępniania Informacji
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl