W maju 2025 r. produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się w skali roku o 3,9% (wobec wzrostu o 1,2% w kwietniu br. oraz spadku o 1,6% w maju ub. roku).
Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu w maju br. była o 0,2% wyższa niż w poprzednim miesiącu oraz o 1,6% większa niż przed rokiem.
Produkcja sprzedana przemysłu w okresie styczeń–maj br. była o 1,6% wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku (wówczas notowano wzrost o 0,3%).
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
produkcja wyrównana sezonowo | 98,2 | 98,7 | 98,3 | 98,4 | 98,4 | 100,3 | 98,1 | 99,2 | 100,6 | 100,6 | 95,9 | 102,8 | 100,4 | 100,9 | 101,7 | 100,8 | 100,6 | 103,5 | 101,4 | 100,0 | 100,3 | 99,5 | 104,6 | 100,4 | 101,6 |
produkcja niewyrównana sezonowo | 96,6 | 98,4 | 97,3 | 97,8 | 96,7 | 102,0 | 99,7 | 96,5 | 102,9 | 103,3 | 94,4 | 107,8 | 98,4 | 100,0 | 105,2 | 98,8 | 99,6 | 104,6 | 98,7 | 100,2 | 99,1 | 98,1 | 102,4 | 101,2 | 103,9 |
W większości sekcji przemysłu produkcja sprzedana była wyższa niż w maju ub. roku (wówczas dominowały spadki, a wzrost notowano jedynie w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji). W przetwórstwie przemysłowym (głównej sekcji przemysłu) produkcja sprzedana wzrosła o 4,1%, w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji – o 4,0%, a w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 3,2%. Niższa niż w maju ub. roku była jedynie sprzedaż produkcji w górnictwie i wydobywaniu – o 2,0%.
W okresie styczeń–maj br. produkcja sprzedana zwiększyła się w stosunku do analogicznego okresu ub. roku w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji – o 2,1% oraz w przetwórstwie przemysłowym – o 2,0%. Spadek sprzedaży produkcji obserwowano natomiast w górnictwie i wydobywaniu – o 6,0%, a także niewielki w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 0,3%.
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
górnictwo i wydobywanie | 89,5 | 87,4 | 90,5 | 93,0 | 99,4 | 105,6 | 102,2 | 96,4 | 95,8 | 97,7 | 86,9 | 106,1 | 97,4 | 97,4 | 102,5 | 92,8 | 93,0 | 96,1 | 92,5 | 103,1 | 94,9 | 87,4 | 94,0 | 90,1 | 98,0 |
przetwórstwo przemysłowe | 97,2 | 99,3 | 97,5 | 97,7 | 96,1 | 100,8 | 98,5 | 94,7 | 102,6 | 103,8 | 94,0 | 108,1 | 98,3 | 99,9 | 105,4 | 98,6 | 99,5 | 104,9 | 98,4 | 99,9 | 99,3 | 97,9 | 103,0 | 101,7 | 104,1 |
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę | 92,6 | 92,1 | 96,8 | 102,2 | 104,4 | 114,6 | 111,2 | 112,4 | 109,5 | 95,8 | 100,0 | 100,5 | 97,2 | 101,0 | 100,5 | 101,3 | 101,5 | 104,0 | 104,5 | 102,8 | 96,5 | 106,5 | 98,0 | 98,5 | 103,2 |
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja | 97,7 | 98,5 | 99,4 | 96,3 | 98,7 | 105,0 | 104,8 | 101,3 | 109,7 | 109,8 | 106,2 | 112,7 | 105,5 | 103,9 | 110,6 | 108,0 | 106,7 | 107,6 | 105,0 | 103,8 | 102,9 | 101,3 | 101,9 | 101,0 | 104,0 |
W maju br. produkcja sprzedana była wyższa niż przed rokiem w większości głównych grupowań przemysłowych, oprócz produkcji dóbr związanych z energią, gdzie obniżyła się o 12,0% (rok wcześniej w większości grupowań notowano spadki, przy wzroście w produkcji dóbr związanych z energią). Najbardziej zwiększyła się sprzedaż w produkcji dóbr inwestycyjnych – o 10,4%. W produkcji dóbr zaopatrzeniowych wzrost sprzedaży wyniósł 4,6%, w produkcji dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – 3,6%, a konsumpcyjnych trwałych – 2,0%.
Również w okresie styczeń–maj br. sprzedaż zwiększyła się w skali roku w większości grupowań, z wyjątkiem produkcji dóbr związanych z energią, gdzie notowano jej spadek o 9,0%. Wzrost sprzedaży wyniósł w produkcji dóbr inwestycyjnych – 4,4%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – 4,0%, dóbr zaopatrzeniowych – 1,6%, a dóbr konsumpcyjnych trwałych – 0,7%.
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
dobra zaopatrzeniowe | 92,0 | 94,7 | 92,5 | 92,2 | 92,5 | 96,4 | 92,7 | 89,3 | 96,5 | 101,0 | 91,3 | 106,5 | 95,1 | 97,9 | 105,3 | 96,2 | 97,5 | 104,2 | 98,7 | 100,8 | 104,1 | 99,3 | 104,1 | 99,5 | 104,6 |
dobra inwestycyjne | 109,9 | 111,7 | 110,5 | 110,8 | 99,7 | 106,8 | 107,8 | 104,0 | 114,4 | 111,5 | 93,7 | 107,1 | 98,0 | 96,7 | 98,8 | 95,7 | 98,7 | 105,4 | 93,8 | 93,2 | 94,3 | 97,8 | 110,5 | 107,2 | 110,4 |
dobra konsumpcyjne trwałe | 88,1 | 90,3 | 87,5 | 93,3 | 91,2 | 98,3 | 93,2 | 83,8 | 98,6 | 99,8 | 93,4 | 113,1 | 100,0 | 104,1 | 113,9 | 100,4 | 102,9 | 112,2 | 102,7 | 100,7 | 103,7 | 100,2 | 102,7 | 96,8 | 102,0 |
dobra konsumpcyjne nietrwałe | 101,3 | 99,7 | 101,5 | 99,2 | 99,4 | 102,4 | 102,3 | 96,6 | 103,2 | 104,2 | 96,2 | 110,1 | 99,5 | 103,3 | 107,1 | 102,3 | 102,6 | 106,8 | 101,3 | 105,4 | 105,0 | 99,8 | 102,5 | 104,9 | 103,6 |
dobra związane z energią | 87,2 | 87,9 | 89,1 | 95,0 | 100,1 | 108,8 | 102,8 | 101,5 | 103,1 | 97,6 | 99,0 | 105,9 | 105,6 | 103,8 | 107,9 | 102,4 | 98,8 | 97,1 | 98,7 | 101,8 | 84,2 | 88,6 | 83,0 | 89,1 | 88,0 |
Spośród 34 działów przemysłu, w 26 produkcja sprzedana w maju br. była wyższa niż rok wcześniej. Produkcja wzrosła m.in. w podmiotach specjalizujących się w:
05 2024 | 05 2025 | |
---|---|---|
naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń | 95,8 | 118,0 |
produkcja maszyn i urządzeń | 92,3 | 114,1 |
produkcja pozostałego sprzętu transportowego | 104,6 | 112,6 |
produkcja wyrobów z metali | 92,5 | 111,8 |
produkcja metali | 93,0 | 110,5 |
produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych | 100,2 | 110,1 |
gospodarka odpadami, odzysk surowców | 105,5 | 109,9 |
produkcja mebli | 95,0 | 108,7 |
wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego | 86,6 | 94,8 |
produkcja napojów | 94,4 | 84,5 |
Wartość nowych zamówień otrzymanych przez badane przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego w maju br. była o 8,5% wyższa niż przed rokiem (w tym dla zamówień na eksport wzrost wyniósł 6,1%). W znacznym stopniu zwiększyły się nowe zamówienia w podmiotach specjalizujących się w produkcji m.in. komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o ok. 39%), urządzeń elektrycznych (o ok. 21%), maszyn i urządzeń (o ok. 14%) oraz wyrobów farmaceutycznych (o ok. 13%). Wzrost ich wartości notowano także w produkcji: pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, chemikaliów i wyrobów chemicznych, wyrobów tekstylnych oraz papieru i wyrobów z papieru (zamówienia od ok. 6% do ok. 2% wyższe niż przed rokiem).
Niższe niż w maju ub. roku były natomiast nowe zamówienia otrzymane przez przedsiębiorstwa specjalizujące się w produkcji m.in. wyrobów z metali oraz metali (spadki po ok. 1%).
05 2025 | |
---|---|
produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych | 138,5 |
produkcja urządzeń elektrycznych | 121,1 |
produkcja maszyn i urządzeń | 114,4 |
produkcja wyrobów farmaceutycznych | 113,2 |
produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep | 106,2 |
produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych | 101,8 |
produkcja wyrobów tekstylnych | 101,7 |
produkcja papieru i wyrobów z papieru | 101,7 |
produkcja metali | 99,3 |
produkcja wyrobów z metali | 98,6 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl