W okresie styczeń–czerwiec 2025 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) ukształtowało się na poziomie 8828,17 zł i było o 8,7% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (kiedy wzrost wyniósł 11,7%). Jego siła nabywcza była o 4,2% większa niż rok wcześniej (wówczas notowano jej wzrost o 8,7%).
2023 | 2024 | 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-06 | 07-09 | 10-12 | 01-03 | 04-06 | 07-09 | 10-12 | 01-03 | 04-06 | |
nominalne | 112,2 | 110,8 | 111,5 | 112,5 | 110,9 | 110,8 | 110,1 | 108,2 | 109,2 |
realne | 99,4 | 101,1 | 104,7 | 109,2 | 108,1 | 106,1 | 105,3 | 103,3 | 105,2 |
W czerwcu br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 8881,84 zł, tj. o 9,0% więcej niż przed rokiem (wobec wzrostu o 8,4% w maju br. oraz o 11,0% w czerwcu ub. roku). Jego siła nabywcza zwiększyła się w skali roku o 5,0% (w maju br. wzrosła o 4,4%, a w czerwcu ub. roku – o 8,1%).
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
nominalne | 111,9 | 110,4 | 111,9 | 110,3 | 112,8 | 111,8 | 109,6 | 112,8 | 112,9 | 112,0 | 111,3 | 111,4 | 111,0 | 110,6 | 111,1 | 110,3 | 110,2 | 110,5 | 109,8 | 109,2 | 107,9 | 107,7 | 109,3 | 108,4 | 109,0 |
realne | 100,5 | 99,8 | 101,6 | 101,9 | 105,8 | 104,9 | 103,2 | 108,6 | 109,6 | 109,7 | 108,5 | 108,6 | 108,1 | 106,1 | 106,6 | 105,3 | 105,2 | 105,7 | 105,1 | 104,3 | 103,1 | 103,0 | 105,1 | 104,4 | 105,0 |
W 1 półroczu br. przeciętne nominalne wynagrodzenia brutto wzrosły w skali roku we wszystkich sekcjach sektora przedsiębiorstw (ale tempo ich wzrostu było na ogół mniejsze niż rok wcześniej). Spośród analizowanych sekcji najbardziej zwiększyły się wynagrodzenia w działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 11,1%) oraz administrowaniu i działalności wspierającej (o 11,0%). Bardziej niż przeciętnie w sektorze wzrosły również płace m.in. w transporcie i gospodarce magazynowej (10,3%), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (9,9%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (9,7%) oraz w przetwórstwie przemysłowym i w informacji i komunikacji (po 8,9%). Najmniejszy wzrost wynagrodzeń dotyczył handlu; naprawy pojazdów samochodowych (o 6,9%).
W większości działów o znaczącym udziale w zatrudnieniu wzrost wynagrodzeń w skali roku był mniejszy niż w 1 półroczu ub. roku. W największym stopniu wzrosły płace w robotach budowlanych specjalistycznych (o 10,6%). Większy niż przeciętny w sektorze był również wzrost wynagrodzeń w produkcji artykułów spożywczych oraz transporcie lądowym i rurociągowym (po 10,0%), w produkcji maszyn i urządzeń (9,8%), produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (9,5%) oraz w produkcji mebli (9,4%). Najmniej wzrosły wynagrodzenia w dziale budowa budynków – o 2,8%, podczas gdy w analogicznym okresie ub. roku notowano tam najwyższy wzrost.
01-06 2024 | 01-06 2025 | |
---|---|---|
sektor przedsiębiorstw ogółem | 8122,78 | 8828,17 |
w tym: | ||
górnictwo i wydobywanie | 12196,38 | 13223,08 |
przetwórstwo przemysłowe | 7670,37 | 8349,53 |
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę | 11590,32 | 12712,08 |
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja | 7064,96 | 7767,37 |
budownictwo | 7769,70 | 8345,20 |
handel; naprawa pojazdów samochodowych | 7578,60 | 8098,21 |
transport i gospodarka magazynowa | 7656,32 | 8446,39 |
zakwaterowanie i gastronomia | 5995,60 | 6470,62 |
informacja i komunikacja | 13629,96 | 14847,78 |
obsługa rynku nieruchomości | 8125,27 | 8707,84 |
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna* | 11061,53 | 11824,21 |
administrowanie i działalność wspierająca | 6471,62 | 7184,82 |
działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 7285,32 | 8093,81 |
W okresie styczeń–czerwiec 2025 r. przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych wyniosła 4104,98 zł, tj. o 9,1% więcej niż przed rokiem (kiedy wzrosła o 14,9%). Jej siła nabywcza była o 3,6% większa niż w 1 półroczu ub. roku (wówczas zwiększyła się o 12,3%).
Przeciętna miesięczna emerytura i renta rolników indywidualnych w okresie styczeń–czerwiec br. wzrosła w skali roku o 7,4% do 2220,12 zł (wobec wzrostu o 16,1% rok wcześniej). Siła nabywcza świadczenia dla tej grupy była o 2,0% większa niż przed rokiem (kiedy wzrosła o 13,6%).
Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów w 1 półroczu br. wyniosła 9406,6 tys., tj. o 0,4% więcej niż przed rokiem. Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych pobierało przeciętnie miesięcznie 8444,0 tys. osób (o 0,5% więcej niż w 1 półroczu ub. roku), a świadczenia rolników indywidualnych ‒ 962,6 tys. osób (odpowiednio o 0,7% mniej).
2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-06 | 07-09 | 10-12 | 01-03 | 04-06 | 07-09 | 10-12 | 01-03 | 04-06 | ||
z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych |
nominalne | 118,9 | 114,9 | 117,9 | 116,1 | 113,9 | 117,4 | 113,8 | 111,2 | 107,1 |
realne | 104,4 | 104,3 | 110,7 | 113,3 | 111,6 | 112,1 | 108,1 | 105,2 | 102,0 | |
rolników indywidualnych | nominalne | 126,8 | 125,8 | 126,3 | 120,8 | 112,1 | 111,8 | 111,7 | 109,4 | 105,6 |
realne | 111,3 | 114,2 | 118,6 | 117,9 | 109,8 | 106,8 | 106,1 | 103,5 | 100,6 |
W czerwcu br. przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych wzrosła w skali roku o 7,0% do 4180,75 zł (wobec wzrostu przed rokiem o 14,0%), a realnie zwiększyła się o 2,1% (rok wcześniej wzrosła o 11,5%). Przeciętne miesięczne świadczenie rolników indywidualnych w czerwcu br. wyniosło 2268,10 zł, tj. o 6,2% więcej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 12,0%), a jego siła nabywcza zwiększyła się o 1,3% (wobec wzrostu o 9,6% w czerwcu ub. roku).
2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych | nominalne | 118,6 | 118,6 | 118,3 | 118,1 | 118,0 | 118,0 | 117,7 | 117,5 | 117,5 | 113,6 | 113,8 | 113.8 | 114,0 | 114,1 | 114,1 | 113,9 | 113,9 | 113,8 | 113,7 | 113,7 | 113,5 | 107,0 | 107,2 | 107,1 | 107,0 |
realne | 105,4 | 106,2 | 107,0 | 109,0 | 110,6 | 110,7 | 110,7 | 113,7 | 114,7 | 111,9 | 111,6 | 111,7 | 111,5 | 109,4 | 109,2 | 108,2 | 108,1 | 108,2 | 108,0 | 107,8 | 107,4 | 101,1 | 102,0 | 102,0 | 102,1 | |
rolników indywidualnych | nominalne | 126,5 | 125,6 | 125,8 | 126,0 | 126,3 | 126,4 | 126,2 | 126,1 | 126,1 | 112,3 | 112,1 | 112,1 | 112,0 | 111,8 | 112,0 | 111,7 | 111,5 | 111,5 | 111,9 | 111,4 | 111,8 | 105,4 | 105,4 | 105,3 | 106,2 |
realne | 112,4 | 112,4 | 113,7 | 116,3 | 118,4 | 118,6 | 118,7 | 122,0 | 123,1 | 110,6 | 109,9 | 109,9 | 109,6 | 107,2 | 107,2 | 106,1 | 105,8 | 106,0 | 106,3 | 105,6 | 105,8 | 99,6 | 100,3 | 100,3 | 101,3 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
tel. 22 608-31-18
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl