W kwietniu 2025 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wyniosło 9045,11 zł, tj. o 9,3% więcej niż przed rokiem (wobec wzrostu o 7,7% w marcu br. oraz o 11,3% w kwietniu ub. roku). Jego siła nabywcza zwiększyła się w skali roku o 5,1% (w marcu br. wzrosła o 3,0%, a w kwietniu ub. roku – o 8,5%).
W okresie styczeń–kwiecień br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 8827,46 zł i było o 8,5% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (kiedy wzrost wyniósł 12,3%). Jego siła nabywcza była o 3,8% większa niż rok wcześniej (wówczas zwiększyła się o 9,1%).
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
nominalne | 112,1 | 112,2 | 111,9 | 110,4 | 111,9 | 110,3 | 112,8 | 111,8 | 109,6 | 112,8 | 112,9 | 112,0 | 111,3 | 111,4 | 111,0 | 110,6 | 111,1 | 110,3 | 110,2 | 110,5 | 109,8 | 109,2 | 107,9 | 107,7 | 109,3 |
realne | 97,9 | 99,5 | 100,5 | 99,8 | 101,6 | 101,9 | 105,8 | 104,9 | 103,2 | 108,6 | 109,6 | 109,7 | 108,5 | 108,6 | 108,1 | 106,1 | 106,6 | 105,3 | 105,2 | 105,7 | 105,1 | 104,3 | 103,1 | 103,0 | 105,1 |
W kwietniu br. przeciętne nominalne wynagrodzenia brutto we wszystkich sekcjach sektora przedsiębiorstw były wyższe niż przed rokiem. Spośród analizowanych sekcji najbardziej zwiększyły się wynagrodzenia w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 19,0%). Bardziej niż przeciętnie w sektorze wzrosły również płace m.in. w działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (12,8%), transporcie i gospodarce magazynowej (11,4%), administrowaniu i działalności wspierającej (11,1%), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (10,7%) oraz w informacji i komunikacji (9,4%). W najmniejszym stopniu wzrosły wynagrodzenia w budownictwie (o 6,2%).
Również we wszystkich działach o znaczącym udziale w zatrudnieniu wynagrodzenia w kwietniu br. były wyższe niż w kwietniu ub. roku (choć tempo ich wzrostu było przeważnie mniejsze niż przed rokiem). W największym stopniu wzrosły płace w produkcji artykułów spożywczych (o 10,9%) oraz w transporcie lądowym i rurociągowym (o 10,8%). Bardziej niż przeciętnie w sektorze zwiększyły się również płace w magazynowaniu i działalności usługowej wspomagającej transport (10,1%) oraz w produkcji mebli (9,7%). Najmniejszy wzrost wynagrodzeń notowano w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (4,4%) oraz w handlu hurtowym i detalicznym pojazdami samochodowymi oraz ich naprawie (4,8%).
04 2024 | 04 2025 | |
---|---|---|
sektor przedsiębiorstw ogółem | 8271,99 | 9045,11 |
w tym: | ||
górnictwo i wydobywanie | 12835,09 | 13749,03 |
przetwórstwo przemysłowe | 7796,21 | 8497,75 |
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę | 11071,00 | 13173,73 |
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja | 7097,39 | 7854,54 |
budownictwo | 8136,56 | 8644,03 |
handel; naprawa pojazdów samochodowych | 7847,47 | 8421,68 |
transport i gospodarka magazynowa | 7675,34 | 8551,16 |
zakwaterowanie i gastronomia | 5909,32 | 6408,04 |
informacja i komunikacja | 13818,46 | 15113,48 |
obsługa rynku nieruchomości | 8205,03 | 8822,72 |
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna* | 11235,00 | 12366,55 |
administrowanie i działalność wspierająca | 6511,93 | 7234,78 |
działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 7422,04 | 8372,42 |
W kwietniu 2025 r. przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych wyniosła 4188,15 zł, tj. wzrosła o 7,2% w skali roku (wobec wzrostu o 7,0% w marcu br. oraz o 13,8% w kwietniu ub. roku). Jej siła nabywcza była o 2,0% większa niż rok wcześniej (w marcu br. wzrosła o 1,1%, a w kwietniu ub. roku o 11,6%). W okresie styczeń–kwiecień br. przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto z tego systemu ukształtowała się na poziomie 4066,17 zł i była o 10,1% wyższa niż przed rokiem, natomiast jej siła nabywcza zwiększyła się w skali roku o 4,4%.
Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w kwietniu br. ukształtowała się na poziomie 2268,59 zł, tj. o 5,4% wyższym niż rok wcześniej (wobec wzrostu o 5,4% w marcu br. oraz o 12,1% w kwietniu ub. roku). Siła nabywcza tych świadczeń była o 0,3% większa niż przed rokiem (w marcu br. spadła o 0,4%, a w kwietniu ub. roku wzrosła o 9,9%). W okresie styczeń−kwiecień br. przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych wyniosła 2200,94 zł, tj. wzrosła o 8,3% w skali roku, natomiast realnie zwiększyła się o 2,7%.
Przeciętna liczba emerytów i rencistów w kwietniu br. wyniosła 9409,6 tys., tj. o 0,3% więcej niż przed rokiem. Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych pobierało 8448,0 tys. osób (o 0,4% więcej niż w kwietniu ub. roku), a świadczenia rolników indywidualnych ‒ 961,6 tys. osób (odpowiednio o 0,8% mniej).
2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | ||
z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych | nominalne | 119,1 | 118,9 | 118,6 | 118,6 | 118,3 | 118,1 | 118,0 | 118,0 | 117,7 | 117,5 | 117,5 | 113,6 | 113,8 | 113,9 | 114,0 | 114,1 | 114,1 | 113,9 | 113,9 | 113,8 | 113,7 | 113,7 | 113,5 | 107,0 | 107,2 |
realne | 103,2 | 104,3 | 105,4 | 106,2 | 107,0 | 109,0 | 110,6 | 110,7 | 110,7 | 113,7 | 114,7 | 111,9 | 111,6 | 111,7 | 111,5 | 109,4 | 109,2 | 108,2 | 108,1 | 108,2 | 108,0 | 107,8 | 107,4 | 101,1 | 102,0 | |
rolników indywidualnych | nominalne | 126,1 | 128,0 | 126,5 | 125,6 | 125,8 | 126,0 | 126,3 | 126,4 | 126,2 | 126,1 | 126,1 | 112,3 | 112,1 | 112,1 | 112,0 | 111,8 | 112,0 | 111,7 | 111,5 | 111,5 | 111,9 | 111,4 | 111,8 | 105,4 | 105,4 |
realne | 109,3 | 112,3 | 112,4 | 112,4 | 113,7 | 116,3 | 118,4 | 118,6 | 118,7 | 122,0 | 123,1 | 110,6 | 109,9 | 109,9 | 109,6 | 107,2 | 107,2 | 106,1 | 105,8 | 106,0 | 106,3 | 105,6 | 105,8 | 99,6 | 100,3 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl