W lutym 2025 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wyniosło 8613,14 zł, tj. o 7,9% więcej niż przed rokiem (wobec wzrostu o 9,2% w styczniu br. oraz o 12,9% w lutym ub. roku). Jego siła nabywcza zwiększyła się w skali roku o 3,1% (w styczniu br. wzrosła o 4,3%, a w lutym ub. roku – o 9,6%).
W okresie styczeń–luty br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 8573,77 zł i było o 8,7% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (kiedy wzrost wyniósł 12,8%). Jego siła nabywcza była o 3,8% wyższa niż rok wcześniej (wówczas zwiększyła się o 9,0%).
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | |
nominalne | 113,6 | 112,6 | 112,1 | 112,2 | 111,9 | 110,4 | 111,9 | 110,3 | 112,8 | 111,8 | 109,6 | 112,8 | 112,9 | 112,0 | 111,3 | 111,4 | 111,0 | 110,6 | 111,1 | 110,3 | 110,2 | 110,5 | 109,8 | 109,2 | 107,9 |
realne | 96,1 | 97,2 | 97,9 | 99,5 | 100,5 | 99,8 | 101,6 | 101,9 | 105,8 | 104,9 | 103,2 | 108,6 | 109,6 | 109,7 | 108,5 | 108,6 | 108,1 | 106,1 | 106,6 | 105,3 | 105,2 | 105,7 | 105,1 | 104,3 | 103,1 |
W lutym br. przeciętne nominalne wynagrodzenia brutto we wszystkich sekcjach sektora przedsiębiorstw były wyższe niż przed rokiem (ale ich wzrost był przeważnie mniejszy niż w lutym ub. roku). Spośród analizowanych sekcji najbardziej zwiększyły się wynagrodzenia w administrowaniu i działalności wspierającej (o 11,3%) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 11,0%). Bardziej niż przeciętnie w sektorze wzrosły również płace m.in. w działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (10,6%), transporcie i gospodarce magazynowej oraz zakwaterowaniu i gastronomii (po 8,9%), a także w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (8,7%). W najmniejszym stopniu wzrosły wynagrodzenia w górnictwie i wydobywaniu (o 4,0%) oraz w informacji i komunikacji (o 5,8%).
Również we wszystkich działach o znaczącym udziale w zatrudnieniu wynagrodzenia w lutym br. były wyższe niż przed rokiem. W największym stopniu wzrosły płace w magazynowaniu i działalności usługowej wspomagającej transport (o 12,2%) oraz w robotach budowlanych specjalistycznych (o 10,4%). Bardziej niż przeciętnie w sektorze zwiększyły się również płace w produkcji maszyn i urządzeń (9,7%), produkcji artykułów spożywczych (9,1%), produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych i handlu detalicznym (po 8,5%), budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (8,4%) oraz w handlu hurtowym (8,0%). Najmniejszy wzrost płac notowano w budowie budynków (3,6%).
02 2024 | 02 2025 | |
---|---|---|
sektor przedsiębiorstw ogółem | 7978,99 | 8613,14 |
w tym: | ||
górnictwo i wydobywanie | 13984,49 | 14540,69 |
przetwórstwo przemysłowe | 7457,35 | 8020,14 |
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę | 11688,28 | 12979,52 |
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja | 6877,28 | 7474,54 |
budownictwo | 7407,38 | 7984,25 |
handel; naprawa pojazdów samochodowych | 7476,72 | 8058,15 |
transport i gospodarka magazynowa | 7463,24 | 8129,46 |
zakwaterowanie i gastronomia | 5802,14 | 6316,99 |
informacja i komunikacja | 13406,39 | 14189,24 |
obsługa rynku nieruchomości | 7882,44 | 8450,88 |
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna* | 10848,76 | 11736,37 |
administrowanie i działalność wspierająca | 6427,03 | 7153,15 |
działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 7091,47 | 7846,66 |
Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w lutym br. wyniosła 3945,46 zł i wzrosła o 13,5% w skali roku (wobec wzrostu o 13,7% w styczniu br. oraz o 17,5% w lutym ub. roku). Jej siła nabywcza była o 7,4% większa niż rok wcześniej (w styczniu br. wzrosła o 7,8%, a w lutym ub. roku ‒ o 14,7%). W okresie styczeń–luty br. przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto z tego systemu ukształtowała się na poziomie 3942,02 zł i była o 13,6% wyższa niż przed rokiem, natomiast jej siła nabywcza zwiększyła się o 7,6% w skali roku.
Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w lutym br. ukształtowała się na poziomie 2134,84 zł, tj. o 11,8% wyższym niż rok wcześniej (wobec wzrostu o 11,4% w styczniu br. oraz o 26,1% w lutym ub. roku). Siła nabywcza tych świadczeń była o 5,8% większa niż przed rokiem (w styczniu br. wzrosła o 5,6%, a w lutym ub. roku o 23,1%). W okresie styczeń−luty br. przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych wyniosła 2139,91 zł, tj. wzrosła o 11,6% w skali roku, natomiast realnie zwiększyła się o 5,7%.
Przeciętna liczba emerytów i rencistów w lutym br. wyniosła 9404,2 tys., tj. o 0,6% więcej niż przed rokiem. Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych pobierało 8441,2 tys. osób (o 0,7% więcej niż w lutym ub. roku), a świadczenia rolników indywidualnych ‒ 962,9 tys. osób (odpowiednio o 0,7% mniej).
2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | ||
z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych | nominalne | 110,5 | 119,6 | 119,1 | 118,9 | 118,6 | 118,6 | 118,3 | 118,1 | 118,0 | 118,0 | 117,7 | 117,5 | 117,5 | 113,6 | 113,8 | 113,9 | 114,0 | 114,1 | 114,1 | 113,9 | 113,9 | 113,8 | 113,7 | 113,7 | 113,5 |
realne | 92,8 | 102,0 | 103,2 | 104,3 | 105,4 | 106,2 | 107,0 | 109,0 | 110,6 | 110,7 | 110,7 | 113,7 | 114,7 | 111,9 | 111,6 | 111,7 | 111,5 | 109,4 | 109,2 | 108,2 | 108,1 | 108,2 | 108,0 | 107,8 | 107,4 | |
rolników indywidualnych | nominalne | 106,4 | 127,5 | 126,1 | 128,0 | 126,5 | 125,6 | 125,8 | 126,0 | 126,3 | 126,4 | 126,2 | 126,1 | 126,1 | 112,3 | 112,1 | 112,1 | 112,0 | 111,8 | 112,0 | 111,7 | 111,5 | 111,5 | 111,9 | 111,4 | 111,8 |
realne | 89,3 | 108,8 | 109,3 | 112,3 | 112,4 | 112,4 | 113,7 | 116,3 | 118,4 | 118,6 | 118,7 | 122,0 | 123,1 | 110,6 | 109,9 | 109,9 | 109,6 | 107,2 | 107,2 | 106,1 | 105,8 | 106,0 | 106,3 | 105,6 | 105,8 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
tel. 22 608-31-18
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl