W sierpniu 2026 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw1 wyniosło 9259,54 zł i było o 5,6% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 6,8% w lipcu br. oraz o 7,1% w sierpniu ub. roku). Jego siła nabywcza zwiększyła się w skali roku o 2,0% (w lipcu br. wzrosła o 3,6%, a w sierpniu ub. roku – o 4,2%).
W okresie styczeń–sierpień br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 9358,05 zł i było o 5,9% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (kiedy wzrost wyniósł 8,2%). Jego siła nabywcza była o 3,0% większa niż rok wcześniej (wówczas zwiększyła się o 4,1%).
| 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| nominalne | 111,1 | 110,3 | 110,2 | 110,5 | 109,8 | 109,2 | 107,9 | 107,7 | 109,3 | 108,4 | 109,0 | 107,6 | 107,1 | 107,5 | 106,6 | 107,1 | 108,6 | 106,1 | 106,1 | 106,6 | 105,4 | 105,8 | 105,9 | 106,8 | 105,6 |
| realne | 106,6 | 105,3 | 105,2 | 105,7 | 105,1 | 104,3 | 103,1 | 103,0 | 105,1 | 104,4 | 105,0 | 104,6 | 104,2 | 104,6 | 103,8 | 104,6 | 106,2 | 104,0 | 104,0 | 103,5 | 102,1 | 102,5 | 103,3 | 103,6 | 102,0 |
W sierpniu br. przeciętne nominalne wynagrodzenia brutto były wyższe niż przed rokiem w większości sekcji, z wyjątkiem górnictwa i wydobywania, gdzie przeciętna płaca brutto była o 1,7% niższa niż w analogicznym okresie ub. roku. Spośród analizowanych sekcji najbardziej zwiększyły się wynagrodzenia w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 8,9%). Bardziej niż przeciętnie w sektorze wzrosły również płace m.in. w informacji i komunikacji (7,1%), obsłudze rynku nieruchomości (7,0%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (6,3%) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (6,0%). W najmniejszym stopniu wzrosły wynagrodzenia w budownictwie (o 5,0%).
Spośród działów o znaczącym udziale w zatrudnieniu w największym stopniu wzrosły płace w handlu hurtowym (o 8,1%). Bardziej niż przeciętnie w sektorze zwiększyły się również wynagrodzenia w handlu hurtowym i detalicznym pojazdami samochodowymi oraz ich naprawie (7,1%), budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (7,0%), produkcji pojazdów samochodowych przyczep i naczep (6,8%), produkcji wyrobów z metali (6,6%), produkcji maszyn i urządzeń oraz produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (wzrost po 6,4%). Najmniejszy wzrost wynagrodzeń notowano w budowie budynków (o 3,0%).
| 08 2025 | 08 2026 | |
|---|---|---|
| sektor przedsiębiorstw ogółem | 8769,08 | 9259,54 |
| w tym: | ||
| górnictwo i wydobywanie | 12002,13 | 11795,58 |
| przetwórstwo przemysłowe | 8319,30 | 8780,98 |
| wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę | 12267,40 | 13358,27 |
| dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja | 7927,21 | 8349,84 |
| budownictwo | 8591,42 | 9018,47 |
| handel; naprawa pojazdów samochodowych | 8001,11 | 8503,85 |
| transport i gospodarka magazynowa | 8592,14 | 9104,39 |
| zakwaterowanie i gastronomia | 6548,19 | 6879,75 |
| informacja i komunikacja | 14302,24 | 15318,48 |
| obsługa rynku nieruchomości | 8738,93 | 9350,16 |
| działalność profesjonalna, naukowa i techniczna* | 11628,37 | 12486,65 |
| administrowanie i działalność wspierająca** | 7075,13 | (.) |
| działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją** | 8488,16 | (.) |
Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w sierpniu 2026 r. wyniosła 4517,15 zł, tj. wzrosła w skali roku o 6,5% (wobec wzrostu o 6,2% w lipcu br. oraz o 7,6% w sierpniu ub. roku). Jej siła nabywcza była o 3,4% większa niż rok wcześniej (w lipcu br. jej wzrost wyniósł 3,3%, a w sierpniu ub. roku ‒ o 4,2%). W okresie styczeń–sierpień br. przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z tego systemu ukształtowała się na poziomie 4425,48 zł i była o 7,0% wyższa niż przed rokiem, natomiast jej siła nabywcza wzrosła o 4,1% w skali roku.
Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w sierpniu br. wyniosła 2260,68 zł, tj. wzrosła o 1,1% w skali roku (wobec spadku w lipcu br. o 0,4% i wzrostu w sierpniu ub. roku o 4,7%) co było związane z wypłatą zaległych wyrównań do rent wdowich. Siła nabywcza tych świadczeń była o 1,8% mniejsza niż przed rokiem (w lipcu br. spadła o 3,1%, a w sierpniu ub. roku wzrosła o 1,4%). W okresie styczeń−sierpień br. przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych wyniosła 2248,18 zł, tj. wzrosła o 0,2% w skali roku, natomiast realnie obniżyła się o 2,5%.
Przeciętna liczba emerytów i rencistów w sierpniu br. wyniosła 9558,6 tys., tj. o 1,1% więcej niż przed rokiem. Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych pobierało przeciętnie 8525,0 tys. osób (o 0,8% więcej niż w sierpniu ub. roku), a świadczenia rolników indywidualnych ‒ 1033,6 tys. osób (odpowiednio o 3,6% więcej).
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
| z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych | nominalne | 114,1 | 113,9 | 113,9 | 113,8 | 113,7 | 113,7 | 113,5 | 107,0 | 107,2 | 107,1 | 107,0 | 107,8 | 107,6 | 108,0 | 107,7 | 107,5 | 107,5 | 107,3 | 107,4 | 107,3 | 107,2 | 107,0 | 106,9 | 106,2 | 106,5 |
| realne | 109,2 | 108,2 | 108,1 | 108,2 | 108,0 | 107,8 | 107,4 | 101,1 | 102,0 | 102,0 | 102,1 | 104,3 | 104,2 | 104,5 | 104,5 | 104,7 | 104,8 | 104,9 | 104,6 | 104,3 | 103,9 | 103,9 | 104,3 | 103,3 | 103,4 | |
| rolników indywidualnych | nominalne | 112,0 | 111,7 | 111,5 | 111,5 | 111,9 | 111,4 | 111,8 | 105,4 | 105,4 | 105,2 | 106,2 | 106,4 | 104,7 | 104,0 | 103,2 | 102,3 | 101,8 | 101,6 | 101,2 | 101,1 | 100,9 | 101,0 | 99,9 | 99,6 | 101,1 |
| realne | 107,2 | 106,1 | 105,8 | 106,0 | 106,3 | 105,6 | 105,8 | 99,6 | 100,3 | 100,3 | 101,3 | 102,9 | 101,4 | 100,7 | 100,1 | 99,6 | 99,2 | 99,3 | 98,8 | 98,3 | 97,8 | 98,1 | 97,5 | 96,9 | 98,2 | |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Analiz i Udostępniania Informacji
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl