W lipcu 2025 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wyniosło 8905,63 zł, tj. o 7,6% więcej niż przed rokiem (wobec wzrostu o 9,0% w czerwcu br. oraz o 10,6% w lipcu ub. roku). Jego siła nabywcza zwiększyła się w skali roku o 4,6% (w czerwcu br. wzrosła o 5,0%, a w lipcu ub. roku – o 6,1%).
W okresie styczeń–lipiec br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 8845,07 zł i było o 8,4% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (kiedy wzrost wyniósł 11,7%). Jego siła nabywcza była o 4,1% większa niż rok wcześniej (wówczas zwiększyła się o 8,4%).
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
nominalne | 110,4 | 111,9 | 110,3 | 112,8 | 111,8 | 109,6 | 112,8 | 112,9 | 112,0 | 111,3 | 111,4 | 111,0 | 110,6 | 111,1 | 110,3 | 110,2 | 110,5 | 109,8 | 109,2 | 107,9 | 107,7 | 109,3 | 108,4 | 109,0 | 107,6 |
realne | 99,8 | 101,6 | 101,9 | 105,8 | 104,9 | 103,2 | 108,6 | 109,6 | 109,7 | 108,5 | 108,6 | 108,1 | 106,1 | 106,6 | 105,3 | 105,2 | 105,7 | 105,1 | 104,3 | 103,1 | 103,0 | 105,1 | 104,4 | 105,0 | 104,6 |
W większości sekcji sektora przedsiębiorstw w lipcu br. przeciętne nominalne wynagrodzenia brutto były wyższe niż przed rokiem, z wyjątkiem wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, gdzie spadły o 0,7%. W największym stopniu wzrosły wynagrodzenia w transporcie i gospodarce magazynowej (o 10,4%), administrowaniu i działalności wspierającej (o 10,3%) oraz działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 10,1%). Bardziej niż przeciętnie w sektorze wzrosły również płace m.in. w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (9,3%), budownictwie i obsłudze rynku nieruchomości (po 8,4%) oraz w informacji i komunikacji (7,8%). W przetwórstwie przemysłowym oraz w zakwaterowaniu i gastronomii wzrost wynagrodzeń był zbliżony do przeciętnego w sektorze przedsiębiorstw (ok. 7,6%). Najmniejszy wzrost wynagrodzeń w skali roku notowano w górnictwie i wydobywaniu (5,4%, po spadku przed rokiem o 22,5%).
We wszystkich działach o znaczącym udziale w zatrudnieniu wynagrodzenia w lipcu br. były wyższe niż przed rokiem. W największym stopniu wzrosły płace w produkcji maszyn i urządzeń (o 11,2%), robotach budowlanych specjalistycznych (o 10,7%), transporcie lądowym i rurociągowym (o 10,6%) oraz w produkcji artykułów spożywczych (o 10,2%). Wzrost wynagrodzeń, wyższy niż przeciętny w sektorze, notowano również w produkcji wyrobów z metali (8,4%), produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (po 8,2%), produkcji mebli (8,1%), produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (8,0%) oraz w magazynowaniu i działalności usługowej wspomagającej transport (7,8%). Najmniejszy wzrost wynagrodzeń dotyczył budowy budynków (wyniósł 5,6%).
07 2024 | 07 2025 | |
---|---|---|
sektor przedsiębiorstw ogółem | 8278,63 | 8905,63 |
w tym: | ||
górnictwo i wydobywanie | 11580,16 | 12201,38 |
przetwórstwo przemysłowe | 7898,17 | 8499,49 |
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę | 12736,53 | 12648,51 |
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja | 7432,46 | 8126,67 |
budownictwo | 8009,78 | 8679,87 |
handel; naprawa pojazdów samochodowych | 7572,98 | 8062,67 |
transport i gospodarka magazynowa | 7921,27 | 8742,09 |
zakwaterowanie i gastronomia | 6135,10 | 6593,37 |
informacja i komunikacja | 13273,81 | 14307,02 |
obsługa rynku nieruchomości | 8351,15 | 9052,96 |
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna* | 10923,60 | 11715,12 |
administrowanie i działalność wspierająca | 6608,16 | 7292,08 |
działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 7823,01 | 8609,28 |
W lipcu 2025 r. przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych wyniosła 4217,13 zł, tj. wzrosła w skali roku o 7,8% (wobec wzrostu o 7,0% w czerwcu br. oraz o 14,1% w lipcu ub. roku). Jej siła nabywcza była o 4,3% większa niż rok wcześniej (w czerwcu br. wzrosła o 2,1%, a w lipcu ub. roku o 9,4%). W okresie styczeń–lipiec br. przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto z tego systemu ukształtowała się na poziomie 4121,00 zł i była o 8,9% wyższa niż przed rokiem, natomiast jej siła nabywcza zwiększyła się w skali roku o 3,7%.
Od lipca 2025 r. rozpoczęto wypłatę nowego świadczenia – tzw. renty wdowiej. Świadczenie to umożliwia jednoczesne pobieranie własnej emerytury lub renty wraz z rentą rodzinną po zmarłym małżonku (jednego świadczenia w pełnej wysokości, a drugiego w częściowym wymiarze) z jednego lub obu systemów ubezpieczeń społecznych. W przypadku rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych poszerzenie grupy jego świadczeniobiorców o osoby uprawnione do nowego świadczenia wpłynęło na obniżenie wysokości przeciętnej miesięcznej nominalnej emerytury i renty brutto rolników indywidualnych.
Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w lipcu br. ukształtowała się na poziomie 2110,69 zł, tj. o 1,8% niższym niż rok wcześniej (wobec wzrostu o 6,2% w czerwcu br. oraz o 11,8% w lipcu ub. roku). Siła nabywcza tych świadczeń była o 5,0% niższa niż przed rokiem (w czerwcu br. notowano jej wzrost o 1,3%, a w lipcu ub. roku o 7,2%). W okresie styczeń−lipiec br. przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych wyniosła 2217,83 zł, tj. wzrosła o 6,7% w skali roku, natomiast realnie zwiększyła się o 1,6%.
Przeciętna liczba emerytów i rencistów w lipcu br. wyniosła 9499,5 tys., tj. o 1,3% więcej niż przed rokiem. Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych pobierało 8442,3 tys. osób (o 0,4% więcej niż w lipcu ub. roku), a świadczenia rolników indywidualnych ‒ 1057,2 tys. osób (odpowiednio o 9,1% więcej).
2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||
z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych | nominalne | 118,6 | 118,3 | 118,1 | 118,0 | 118,0 | 117,7 | 117,5 | 117,5 | 113,6 | 113,8 | 113,8 | 114,0 | 114,1 | 114,1 | 113,9 | 113,9 | 113,8 | 113,7 | 113,7 | 113,5 | 107,0 | 107,2 | 107,1 | 107,0 | 107,8 |
realne | 106,2 | 107,0 | 109,0 | 110,6 | 110,7 | 110,7 | 113,7 | 114,7 | 111,9 | 111,6 | 111,7 | 111,5 | 109,4 | 109,2 | 108,2 | 108,1 | 108,2 | 108,0 | 107,8 | 107,4 | 101,1 | 102,0 | 102,0 | 102,1 | 104,3 | |
rolników indywidualnych | nominalne | 125,6 | 125,8 | 126,0 | 126,3 | 126,4 | 126,2 | 126,1 | 126,1 | 112,3 | 112,1 | 112,1 | 112,0 | 111,8 | 112,0 | 111,7 | 111,5 | 111,5 | 111,9 | 111,4 | 111,8 | 105,4 | 105,4 | 105,3 | 106,2 | 98,2 |
realne | 112,4 | 113,7 | 116,3 | 118,4 | 118,6 | 118,7 | 122,0 | 123,1 | 110,6 | 109,9 | 109,9 | 109,6 | 107,2 | 107,2 | 106,1 | 105,8 | 106,0 | 106,3 | 105,6 | 105,8 | 99,6 | 100,3 | 100,3 | 101,3 | 95,0 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl