W kwietniu 2026 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wyniosło 9530,74 zł, tj. o 5,4% więcej niż przed rokiem (wobec wzrostu o 6,6% w marcu br. oraz o 9,3% w kwietniu ub. roku). Jego siła nabywcza zwiększyła się w skali roku o 2,1% (w marcu br. wzrosła o 3,5%, a w kwietniu ub. roku – o 5,1%).
W okresie styczeń–kwiecień br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 9350,09 zł i było o 5,9% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (kiedy wzrost wyniósł 8,5%). Jego siła nabywcza była o 3,2% większa niż rok wcześniej (wówczas zwiększyła się o 3,8%).
| 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| nominalne | 111,3 | 111,4 | 111,0 | 110,6 | 111,1 | 110,3 | 110,2 | 110,5 | 109,8 | 109,2 | 107,9 | 107,7 | 109,3 | 108,4 | 109,0 | 107,6 | 107,1 | 107,5 | 106,6 | 107,1 | 108,6 | 106,1 | 106,1 | 106,6 | 105,4 |
| realne | 108,5 | 108,6 | 108,1 | 106,1 | 106,6 | 105,3 | 105,2 | 105,7 | 105,1 | 104,3 | 103,1 | 103,0 | 105,1 | 104,4 | 105,0 | 104,6 | 104,2 | 104,6 | 103,8 | 104,6 | 106,2 | 104,0 | 104,0 | 103,5 | 102,1 |
W kwietniu br. przeciętne nominalne wynagrodzenia brutto w większości sekcji sektora przedsiębiorstw były wyższe niż przed rokiem, z wyjątkiem górnictwa i wydobywania, gdzie przeciętna płaca brutto była o 11,0% niższa niż w analogicznym okresie ub. roku. Spośród analizowanych sekcji najbardziej zwiększyły się wynagrodzenia w budownictwie, tj. o 7,0%. Bardziej niż przeciętnie w sektorze wzrosły również płace m.in. w handlu; naprawie pojazdów samochodowych i obsłudze rynku nieruchomości (po 6,4%), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji oraz zakwaterowaniu i gastronomii (po 5,9%), informacji i komunikacji (o 5,8%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 5,7%). W najmniejszym stopniu wzrosły wynagrodzenia w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 3,8%).
We wszystkich działach o znaczącym udziale w zatrudnieniu wynagrodzenia były wyższe niż w kwietniu ub. roku. W największym stopniu wzrosły płace w produkcji wyrobów z metali (o 8,8%) oraz budowie budynków (o 8,5%). Bardziej niż przeciętnie w sektorze zwiększyły się również płace m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (8,3%), produkcji maszyn i urządzeń (8,0%), handlu hurtowym i detalicznym pojazdami samochodowymi oraz ich naprawie (7,3%), handlu hurtowym (7,2%), magazynowaniu i działalności usługowej wspomagającej transport (6,9%) oraz w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (6,8%). Najmniejszy wzrost wynagrodzeń notowano w produkcji artykułów spożywczych (o 2,2%).
| 04 2025 | 04 2026 | |
|---|---|---|
| sektor przedsiębiorstw ogółem | 9045,11 | 9530,74 |
| w tym: | ||
| górnictwo i wydobywanie | 13749,03 | 12233,76 |
| przetwórstwo przemysłowe | 8497,75 | 8986,00 |
| wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę | 13173,73 | 13672,03 |
| dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja | 7854,54 | 8321,26 |
| budownictwo | 8644,03 | 9251,77 |
| handel; naprawa pojazdów samochodowych | 8421,68 | 8956,83 |
| transport i gospodarka magazynowa | 8551,16 | 9023,92 |
| zakwaterowanie i gastronomia | 6408,04 | 6786,82 |
| informacja i komunikacja | 15113,48 | 15996,37 |
| obsługa rynku nieruchomości | 8822,72 | 9387,54 |
| działalność profesjonalna, naukowa i techniczna* | 12366,55 | 13341,25 |
| administrowanie i działalność wspierająca | 7234,78 | 7516,33 |
| działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją** | 8372,42 | (.) |
W kwietniu 2026 r. przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych wyniosła 4488,85 zł, tj. wzrosła w skali roku w tempie zbliżonym do notowanego przed rokiem - o 7,2% (wobec wzrostu o 7,3% w marcu br.). Jej siła nabywcza była o 3,9% większa niż rok wcześniej (w marcu br. wzrosła o 4,3%, a w kwietniu ub. roku ‒ o 2,0%). W okresie styczeń–kwiecień br. przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto z tego systemu ukształtowała się na poziomie 4363,48 zł i była o 7,3% wyższa niż przed rokiem, natomiast jej siła nabywcza zwiększyła się w skali roku o 4,5% .
Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w kwietniu br. ukształtowała się na poziomie 2288,80 zł, tj. o 0,9% wyższym niż rok wcześniej (wobec wzrostu o 1,1% w marcu br. oraz o 5,4% w kwietniu ub. roku). Siła nabywcza tych świadczeń była o 2,2% mniejsza niż przed rokiem (w marcu br. spadła o 1,7%, a w kwietniu ub. roku wzrosła o 0,3%). W okresie styczeń−kwiecień br. przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych wyniosła 2270,96 zł, tj. wzrosła o 1,2% w skali roku, natomiast realnie obniżyła się o 1,5%.
Przeciętna liczba emerytów i rencistów w kwietniu br. wyniosła 9560,7 tys., tj. o 1,6% więcej niż przed rokiem. Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych pobierało 8529,8 tys. osób (o 1,0% więcej niż w kwietniu ub. roku), a świadczenia rolników indywidualnych ‒ 1030,9 tys. osób (odpowiednio o 7,2% więcej).
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | ||
| z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych | nominalne | 113,8 | 113,8 | 114,0 | 114,1 | 114,1 | 113,9 | 113,9 | 113,8 | 113,7 | 113,7 | 113,5 | 107,0 | 107,2 | 107,1 | 107,0 | 107,8 | 107,6 | 108,0 | 107,7 | 107,5 | 107,5 | 107,3 | 107,1 | 107,3 | 107,2 |
| realne | 111,6 | 111,7 | 111,5 | 109,4 | 109,2 | 108,2 | 108,1 | 108,2 | 108,0 | 107,8 | 107,4 | 101,1 | 102,0 | 102,0 | 102,1 | 104,3 | 104,2 | 104,5 | 104,5 | 104,7 | 104,8 | 104,9 | 104,6 | 104,3 | 103,9 | |
| rolników indywidualnych | nominalne | 112,1 | 112,1 | 112,0 | 111,8 | 112,0 | 111,7 | 111,5 | 111,5 | 111,9 | 111,4 | 111,8 | 105,4 | 105,4 | 105,3 | 106,2 | 106,4 | 104,7 | 104,0 | 103,2 | 102,3 | 101,8 | 101,6 | 101,2 | 101,1 | 100,9 |
| realne | 109,9 | 109,9 | 109,6 | 107,2 | 107,2 | 106,1 | 105,8 | 106,0 | 106,3 | 105,6 | 105,8 | 99,6 | 100,3 | 100,3 | 101,3 | 102,9 | 101,4 | 100,7 | 100,1 | 99,6 | 99,2 | 99,3 | 98,8 | 98,3 | 97,8 | |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Analiz i Udostępniania Informacji
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl