Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w 2024 r. wyniosło 8265,92 zł i było o 11,0% wyższe niż w roku poprzednim (wówczas wzrost wyniósł 11,9%). Jego siła nabywcza zwiększyła się o 7,0% (wobec wzrostu o 0,5% w 2023 r.).
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nominalne | 103,8 | 105,9 | 107,1 | 106,5 | 104,7 | 108,8 | 113,0 | 111,9 | 111,0 |
realne | 104,4 | 103,9 | 105,4 | 104,1 | 101,5 | 103,4 | 99,0 | 100,5 | 107,0 |
W grudniu 2024 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 8821,25 zł i było o 9,8% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 10,5% w poprzednim miesiącu i o 9,6% rok wcześniej). Przeciętna realna płaca brutto była o 5,1% większa niż w grudniu 2023 r. (wówczas wzrosła w skali roku o 3,2%), a jej wzrost był mniejszy niż w listopadzie 2024 r. (5,7%).
2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
nominalne | 110,3 | 113,5 | 113,6 | 112,6 | 112,1 | 112,2 | 111,9 | 110,4 | 111,9 | 110,3 | 112,8 | 111,8 | 109,6 | 112,8 | 112,9 | 112,0 | 111,3 | 111,4 | 111,0 | 110,6 | 111,1 | 110,3 | 110,2 | 110,5 | 109,8 |
realne | 94,8 | 97,5 | 96,1 | 97,2 | 97,9 | 99,5 | 100,5 | 99,8 | 101,6 | 101,9 | 105,8 | 104,9 | 103,2 | 108,6 | 109,6 | 109,7 | 108,5 | 108,6 | 108,1 | 106,1 | 106,6 | 105,3 | 105,2 | 105,7 | 105,1 |
Przeciętne nominalne wynagrodzenia brutto we wszystkich sekcjach sektora przedsiębiorstw w 2024 r. były wyższe niż w roku poprzednim. Najbardziej wzrosły wynagrodzenia w działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 14,6%) oraz w administrowaniu i działalności wspierającej (o 14,3%). W większym stopniu niż przeciętnie w sektorze zwiększyły się również płace w budownictwie (13,5%), zakwaterowaniu i gastronomii (13,0%), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (12,8%), obsłudze rynku nieruchomości (12,6%), przetwórstwie przemysłowym (11,9%) oraz w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (11,2%). Najmniej wzrosły wynagrodzenia w górnictwie i wydobywaniu (o 2,8%), gdzie w 2023 r. wzrost był najwyższy.
Również we wszystkich działach o znaczącym udziale w zatrudnieniu wynagrodzenia w 2024 r. były wyższe niż przed rokiem, a ich wzrost był przeważnie większy niż w 2023 r. W największym stopniu wzrosły płace w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 16,0%) oraz w budowie budynków (o 15,8%). Bardziej niż przeciętnie w sektorze zwiększyły się również płace w produkcji artykułów spożywczych (14,0%), produkcji mebli (13,5%), robotach budowlanych specjalistycznych i handlu detalicznym (po 12,9%), produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (12,3%), budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (11,9%), produkcji wyrobów z metali (11,6%) oraz w produkcji urządzeń elektrycznych (11,2%). Najmniejszy wzrost płac notowano w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (0,9%, po znacznym wzroście w 2023 r.).
2023 | 2024 | |
---|---|---|
SEKTOR PRZEDSIĘBIORSTW OGÓŁEM | 7444,39 | 8265,92 |
w tym: | ||
górnictwo i wydobywanie | 13029,20 | 13388,20 |
przetwórstwo przemysłowe | 6974,96 | 7801,69 |
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę | 10973,00 | 12051,45 |
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja | 6500,54 | 7329,90 |
budownictwo | 7021,89 | 7972,12 |
handel; naprawa pojazdów samochodowych | 6830,21 | 7595,65 |
transport i gospodarka magazynowa | 7217,80 | 7935,20 |
zakwaterowanie i gastronomia | 5379,42 | 6076,83 |
informacja i komunikacja | 12511,00 | 13520,90 |
obsługa rynku nieruchomości | 7369,04 | 8298,73 |
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna1 | 10134,14 | 11045,78 |
administrowanie i działalność wspierająca | 5741,85 | 6561,99 |
działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 6698,05 | 7674,33 |
1 Nie obejmuje działów: badania naukowe i prace rozwojowe oraz działalność weterynaryjna. |
Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w 2024 r. wyniosła 3849,12 zł, a rolników indywidualnych ‒ 2103,36 zł, tj. odpowiednio o 14,4% oraz o 13,9% więcej niż w 2023 r. (wówczas wzrosła odpowiednio o 17,2% i o 23,1%). Siła nabywcza tych świadczeń była wyższa niż przed rokiem: z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych – o 10,4% (wobec wzrostu o 4,7% w 2023 r.), a rolników indywidualnych – o 9,9% (podobnie jak rok wcześniej).
W 2024 r. przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów wyniosła 9384,6 tys., tj. o 0,7% więcej niż przed rokiem. Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych pobierało przeciętnie miesięcznie 8415,9 tys. osób (o 0,9% więcej niż w 2023 r.), a świadczenia rolników indywidualnych ‒ 968,7 tys. osób (odpowiednio o 0,7% mniej).
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych | nominalne | 101,8 | 102,5 | 103,9 | 104,7 | 105,5 | 106,9 | 109,4 | 117,2 | 114,4 |
realne | 102,2 | 100,2 | 102,1 | 102,0 | 101,5 | 101,9 | 95,3 | 104,7 | 110,4 | |
rolników indywidualnych | nominalne | 100,3 | 101,5 | 102,2 | 105,3 | 106,5 | 103,8 | 105,0 | 123,1 | 113,9 |
realne | 100,7 | 99,2 | 100,4 | 102,6 | 102,5 | 99,0 | 91,5 | 110,0 | 109,9 |
W grudniu 2024 r. przeciętne miesięczne nominalne emerytury i renty brutto wzrosły w skali roku: z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych – o 13,7% do 3933,48 zł, a rolników indywidualnych – o 11,9% do 2135,06 zł (wobec wzrostu przed rokiem odpowiednio o 17,7% i o 26,2%). Siła nabywcza tych świadczeń była wyższa niż w grudniu 2023 r.: z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych – o 8,0%, a rolników indywidualnych – o 6,3% (po wzroście rok wcześniej o 10,7% i o 18,7%).
2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych | nominalne | 110,5 | 110,4 | 110,5 | 119,6 | 119,1 | 118,9 | 118,6 | 118,5 | 118,3 | 118,1 | 118,0 | 118,0 | 117,7 | 117,6 | 117,5 | 113,6 | 113,8 | 113,9 | 114,0 | 114,1 | 114,1 | 113,9 | 113,9 | 113,8 | 113,7 |
realne | 94,2 | 94,1 | 92,8 | 102,0 | 103,2 | 104,3 | 105,4 | 106,1 | 107,0 | 109,0 | 110,6 | 110,7 | 110,7 | 113,7 | 114,7 | 111,9 | 111,6 | 111,7 | 111,5 | 109,4 | 109,2 | 108,2 | 108,1 | 108,2 | 108,0 | |
rolników indywidualnych | nominalne | 106,1 | 105,0 | 106,4 | 127,5 | 126,1 | 128,0 | 126,5 | 125,6 | 125,8 | 126,0 | 126,3 | 126,4 | 126,2 | 126,1 | 126,1 | 112,3 | 112,1 | 112,1 | 112,0 | 111,8 | 112,0 | 111,7 | 111,5 | 111,5 | 111,9 |
realne | 90,5 | 89,5 | 89,3 | 108,8 | 109,3 | 112,3 | 112,4 | 112,4 | 113,7 | 116,3 | 118,4 | 118,6 | 118,7 | 122,0 | 123,1 | 110,6 | 109,9 | 109,9 | 109,6 | 107,2 | 107,2 | 106,1 | 105,8 | 106,0 | 106,3 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
tel. 22 608-31-18
e-mail:
Sekretariat-OS@stat.gov.pl