W okresie styczeń–wrzesień 2025 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) ukształtowało się na poziomie 8836,98 zł i było o 8,1% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (kiedy wzrost wyniósł 11,4%). Jego siła nabywcza była o 4,1% większa niż rok wcześniej (wówczas notowano jej wzrost o 7,8%).
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07–09 | 10–12 | 01–03 | 04–06 | 07–09 | 10–12 | 01–03 | 04–06 | 07–09 | |
| nominalne | 110,8 | 111,5 | 112,5 | 110,9 | 110,8 | 110,1 | 108,2 | 109,2 | 107,1 |
| realne | 101,1 | 104,7 | 109,2 | 108,1 | 106,1 | 105,3 | 103,3 | 105,2 | 104,2 |
We wrześniu br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 8750,34 zł, tj. o 7,5% więcej niż przed rokiem (wobec wzrostu o 7,1% w sierpniu br. oraz o 10,3% we wrześniu ub. roku). Jego siła nabywcza zwiększyła się w skali roku o 4,6% (w sierpniu br. wzrosła o 4,2%, a we wrześniu ub. roku – o 5,3%).
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| nominalne | 110,3 | 112,8 | 111,8 | 109,6 | 112,8 | 112,9 | 112,0 | 111,3 | 111,4 | 111,0 | 110,6 | 111,1 | 110,3 | 110,2 | 110,5 | 109,8 | 109,2 | 107,9 | 107,7 | 109,3 | 108,4 | 109,0 | 107,6 | 107,1 | 107,5 |
| realne | 101,9 | 105,8 | 104,9 | 103,2 | 108,6 | 109,6 | 109,7 | 108,5 | 108,6 | 108,1 | 106,1 | 106,6 | 105,3 | 105,2 | 105,7 | 105,1 | 104,3 | 103,1 | 103,0 | 105,1 | 104,4 | 105,0 | 104,6 | 104,2 | 104,6 |
Przeciętne nominalne wynagrodzenia brutto w okresie styczeń–wrzesień br. wzrosły w skali roku we wszystkich sekcjach sektora przedsiębiorstw, na ogół w tempie wolniejszym niż rok wcześniej. Spośród analizowanych sekcji najbardziej zwiększyły się wynagrodzenia w działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 10,5%) oraz w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 9,7%). Bardziej niż przeciętnie w sektorze wzrosły również płace m.in. w transporcie i gospodarce magazynowej oraz administrowaniu i działalności wspierającej (po 9,6%), w informacji i komunikacji (8,9%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (8,4%). W najmniejszym stopniu, podobnie jak przed rokiem, zwiększyły się wynagrodzenia w górnictwie i wydobywaniu (wzrost o 5,7%), a także handlu; naprawie pojazdów samochodowych (6,6%) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (6,9%).
Również w większości działów o znaczącym udziale w zatrudnieniu wzrost wynagrodzeń w okresie styczeń–wrzesień br. był mniejszy niż przed rokiem. Najbardziej wzrosły płace w produkcji artykułów spożywczych oraz produkcji maszyn i urządzeń (po 9,4%). Większy niż przeciętnie w sektorze był również wzrost wynagrodzeń w transporcie lądowym i rurociągowym (9,3%), produkcji mebli (9,2%), produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (8,9%) oraz w robotach budowlanych specjalistycznych (8,6%). Najmniej wzrosły wynagrodzenia w budowie budynków (o 5,4%), podczas gdy w analogicznym okresie ub. roku notowano tam najwyższy wzrost.
| 01–09 2024 | 01–09 2025 | |
|---|---|---|
| sektor przedsiębiorstw ogółem | 8171,69 | 8836,98 |
| w tym: | ||
| górnictwo i wydobywanie | 12125,71 | 12818,22 |
| przetwórstwo przemysłowe | 7727,12 | 8379,11 |
| wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę | 11754,22 | 12560,43 |
| dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja | 7173,54 | 7870,51 |
| budownictwo | 7876,64 | 8473,53 |
| handel; naprawa pojazdów samochodowych | 7581,26 | 8084,67 |
| transport i gospodarka magazynowa | 7775,92 | 8520,74 |
| zakwaterowanie i gastronomia | 6061,97 | 6502,83 |
| informacja i komunikacja | 13516,91 | 14716,31 |
| obsługa rynku nieruchomości | 8172,18 | 8764,25 |
| działalność profesjonalna, naukowa i techniczna* | 11079,47 | 11878,91 |
| administrowanie i działalność wspierająca | 6520,55 | 7145,08 |
| działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 7446,22 | 8225,22 |
W okresie styczeń–wrzesień 2025 r. przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych wyniosła 4149,08 zł, tj. o 8,6% więcej niż przed rokiem (kiedy wzrosła o 14,6%). Jej siła nabywcza była o 3,8% większa niż w analogicznym okresie ub. roku (wówczas zwiększyła się o 11,2%).
Przeciętna miesięczna emerytura i renta rolników indywidualnych w okresie styczeń–wrzesień br. wzrosła w skali roku o 6,8% do 2234,04 zł (rok wcześniej jej wzrost wyniósł 14,6%). Siła nabywcza świadczenia dla tej grupy była o 2,1% większa niż przed rokiem (kiedy wzrosła o 11,2%).
Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów w okresie trzech kwartałów br. wyniosła 9421,3 tys., tj. o 0,5% więcej niż przed rokiem. Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych pobierało przeciętnie miesięcznie 8447,0 tys. osób (o 0,5% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku), a świadczenia rolników indywidualnych ‒ 974,3 tys. osób (odpowiednio o 0,6% więcej).
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07–09 | 10–12 | 01–03 | 04–06 | 07–09 | 10–12 | 01–03 | 04–06 | 07–09 | ||
| z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych |
nominalne | 114,9 | 117,9 | 116,1 | 113,9 | 117,4 | 113,8 | 111,2 | 107,1 | 107,5 |
| realne | 104,3 | 110,7 | 113,3 | 111,6 | 112,1 | 108,1 | 105,2 | 102,0 | 104,1 | |
| rolników indywidualnych | nominalne | 125,8 | 126,3 | 120,8 | 112,1 | 111,8 | 111,7 | 109,4 | 107,2 | 104,1 |
| realne | 114,2 | 118,6 | 117,9 | 109,8 | 106,8 | 106,1 | 103,5 | 102,1 | 100,8 | |
We wrześniu br. przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych wzrosła w skali roku o 8,0% do 4253,27 zł (wobec wzrostu o 13,9% przed rokiem), a realnie zwiększyła się o 4,5% (rok wcześniej wzrosła o 8,2%). Przeciętne miesięczne świadczenie rolników indywidualnych we wrześniu br. wyniosło 2198,03 zł, tj. o 3,0% więcej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 11,7%), a jego siła nabywcza zmniejszyła się w ciągu roku o 0,3% (wobec wzrostu o 6,1% we wrześniu ub. roku).
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
| z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych | nominalne | 118,1 | 118,0 | 118,0 | 117,7 | 117,5 | 117,5 | 113,6 | 113,8 | 113,8 | 114,0 | 114,1 | 114,1 | 113,9 | 113,9 | 113,8 | 113,7 | 113,7 | 113,5 | 107,0 | 107,2 | 107,1 | 107,0 | 107,8 | 107,6 | 108,0 |
| realne | 109,0 | 110,6 | 110,7 | 110,7 | 113,7 | 114,7 | 111,9 | 111,6 | 111,7 | 111,5 | 109,4 | 109,2 | 108,2 | 108,1 | 108,2 | 108,0 | 107,8 | 107,4 | 101,1 | 102,0 | 102,0 | 102,1 | 104,3 | 104,2 | 104,5 | |
| rolników indywidualnych | nominalne | 126,0 | 126,3 | 126,4 | 126,2 | 126,1 | 126,1 | 112,3 | 112,1 | 112,1 | 112,0 | 111,8 | 112,0 | 111,7 | 111,5 | 111,5 | 111,9 | 111,4 | 111,8 | 105,4 | 105,4 | 105,3 | 106,2 | 105,6 | 103,7 | 103,0 |
| realne | 116,3 | 118,4 | 118,6 | 118,7 | 122,0 | 123,1 | 110,6 | 109,9 | 109,9 | 109,6 | 107,2 | 107,2 | 106,1 | 105,8 | 106,0 | 106,3 | 105,6 | 105,8 | 99,6 | 100,3 | 100,3 | 101,3 | 102,1 | 100,4 | 99,7 | |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
tel. 22 608-31-18
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl