W okresie styczeń–marzec 2026 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) ukształtowało się na poziomie 9278,19 zł i było o 6,2% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (kiedy wzrost wyniósł 8,2%). Jego siła nabywcza była o 3,8% większa niż rok wcześniej (wówczas notowano jej wzrost o 3,3%).
| 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01–03 | 04–06 | 07–09 | 10–12 | 01–03 | 04–06 | 07–09 | 10–12 | 01–03 | |
| nominalne | 112,5 | 110,9 | 110,8 | 110,1 | 108,2 | 109,2 | 107,1 | 107,9 | 106,2 |
| realne | 109,2 | 108,1 | 106,1 | 105,3 | 103,3 | 105,2 | 104,2 | 105,3 | 103,8 |
W marcu br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 9652,19 zł, tj. o 6,6% więcej niż przed rokiem (wobec wzrostu o 6,1% w lutym br. oraz o 7,7% w marcu ub. roku). Jego siła nabywcza zwiększyła się w skali roku o 3,5% (w lutym br. wzrosła o 4,0%, a w marcu ub. roku – o 3,0%).
| 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | |
| nominalne | 112,0 | 111,3 | 111,4 | 111,0 | 110,6 | 111,1 | 110,3 | 110,2 | 110,5 | 109,8 | 109,2 | 107,9 | 107,7 | 109,3 | 108,4 | 109,0 | 107,6 | 107,1 | 107,5 | 106,6 | 107,1 | 108,6 | 106,1 | 106,1 | 106,6 |
| realne | 109,7 | 108,5 | 108,6 | 108,1 | 106,1 | 106,6 | 105,3 | 105,2 | 105,7 | 105,1 | 104,3 | 103,1 | 103,0 | 105,1 | 104,4 | 105,0 | 104,6 | 104,2 | 104,6 | 103,8 | 104,6 | 106,2 | 104,0 | 104,0 | 103,5 |
W 1 kwartale br. przeciętne nominalne wynagrodzenia brutto wzrosły w skali roku we wszystkich sekcjach sektora przedsiębiorstw, ale przeważnie w wolniejszym tempie niż rok wcześniej (z wyjątkiem obsługi rynku nieruchomości oraz wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę). Najbardziej zwiększyły się wynagrodzenia w obsłudze rynku nieruchomości (o 9,2%) oraz dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 8,1%). Bardziej niż przeciętnie w sektorze wzrosły również płace m.in. w informacji i komunikacji (7,8%), działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (7,7%), transporcie i gospodarce magazynowej (7,1%), budownictwie (6,9%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (6,8%) oraz w zakwaterowaniu i gastronomii (6,6%). W najmniejszym stopniu spośród analizowanych sekcji wzrosły płace w górnictwie i wydobywaniu (o 2,4%) oraz administrowaniu i działalności wspierającej (o 4,3%).
Również we wszystkich działach o znaczącym udziale w zatrudnieniu nominalne wynagrodzenia były wyższe niż w 1 kwartale ub. roku. W największym stopniu wzrosły płace w produkcji wyrobów z metali oraz w magazynowaniu i działalności usługowej wspomagającej transport (po 8,0%). Większy niż przeciętny w sektorze był wzrost płac także w budowie budynków (7,5%), budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (7,4%), produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (6,9%), produkcji maszyn i urządzeń (6,7%) oraz w transporcie lądowym i rurociągowym (6,6%). Najmniejszy wzrost wynagrodzeń notowano w handlu detalicznym (4,6%) oraz w produkcji mebli (4,7%).
| 01–03 2025 | 01–03 2026 | |
|---|---|---|
| sektor przedsiębiorstw ogółem | 8736,49 | 9278,19 |
| w tym: | ||
| górnictwo i wydobywanie | 12284,01 | 12582,84 |
| przetwórstwo przemysłowe | 8216,43 | 8728,79 |
| wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę | 13137,28 | 14031,44 |
| dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja | 7639,24 | 8255,03 |
| budownictwo | 8131,26 | 8693,41 |
| handel; naprawa pojazdów samochodowych | 8103,92 | 8535,05 |
| transport i gospodarka magazynowa | 8236,48 | 8824,01 |
| zakwaterowanie i gastronomia | 6447,46 | 6875,2 |
| informacja i komunikacja | 14954,34 | 16115,31 |
| obsługa rynku nieruchomości | 8645,87 | 9444,02 |
| działalność profesjonalna, naukowa i techniczna* | 12006,68 | 12879,42 |
| administrowanie i działalność wspierająca | 7202,87 | 7513,98 |
| działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 7930,95 | 8544,69 |
W okresie styczeń–marzec 2026 r. przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych wyniosła 4321,04 zł, tj. o 7,3% więcej niż przed rokiem (kiedy wzrosła o 11,2%). Jej siła nabywcza była o 4,6% większa niż w 1 kwartale ub. roku (wówczas zwiększyła się o 5,2%).
Przeciętna miesięczna emerytura i renta rolników indywidualnych w okresie styczeń–marzec br. wzrosła w skali roku o 1,3% do 2207,67 zł (wobec jej wzrostu o 9,4% rok wcześniej). Siła nabywcza świadczenia dla tej grupy była o 1,3% mniejsza niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 3,5%).
Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów w 1 kwartale br. wyniosła 9548,3 tys., tj. o 1,5% więcej niż przed rokiem. Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych pobierało przeciętnie 8518,2 tys. osób (o 0,9% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku), a świadczenia rolników indywidualnych ‒ 1030,1 tys. osób (odpowiednio o 6,9% więcej).
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01–03 | 04–06 | 07–09 | 10–12 | 01–03 | 04–06 | 07–09 | 10–12 | 01–03 | ||
| z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych |
nominalne | 116,1 | 113,9 | 117,4 | 113,8 | 111,2 | 107,1 | 107,8 | 107,6 | 107,3 |
| realne | 113,3 | 111,6 | 112,1 | 108,1 | 105,2 | 102,0 | 104,4 | 104,7 | 104,6 | |
| rolników indywidualnych | nominalne | 120,8 | 112,1 | 111,8 | 111,7 | 109,4 | 107,2 | 105,0 | 102,4 | 101,3 |
| realne | 117,9 | 109,8 | 106,8 | 106,1 | 103,5 | 102,1 | 101,6 | 99,6 | 98,7 | |
W marcu br. (po corocznej waloryzacji) przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych wzrosła w skali roku o 7,3% do 4499,90 zł (wobec wzrostu przed rokiem o 7,0%), a realnie zwiększyła się o 4,3% (rok wcześniej wzrosła o 1,1%). Przeciętne miesięczne świadczenie rolników indywidualnych w marcu br. wyniosło 2281,63 zł, tj. o 1,1% więcej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 5,4%), a spadek jego siły nabywczej pogłębił się do 1,7% (wobec spadku o 0,4% w marcu ub. roku).
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | ||
| z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych | nominalne | 113,6 | 113,8 | 113,8 | 114,0 | 114,1 | 114,1 | 113,9 | 113,9 | 113,8 | 113,7 | 113,7 | 113,5 | 107,0 | 107,2 | 107,1 | 107,0 | 107,8 | 107,6 | 108,0 | 107,7 | 107,5 | 107,5 | 107,3 | 107,4 | 107,3 |
| realne | 111,9 | 111,6 | 111,7 | 111,5 | 109,4 | 109,2 | 108,2 | 108,1 | 108,2 | 108,0 | 107,8 | 107,4 | 101,1 | 102,0 | 102,0 | 102,1 | 104,3 | 104,2 | 104,5 | 104,5 | 104,7 | 104,8 | 104,9 | 104,9 | 104,3 | |
| rolników indywidualnych | nominalne | 112,3 | 112,1 | 112,1 | 112,0 | 111,8 | 112,0 | 111,7 | 111,5 | 111,5 | 111,9 | 111,4 | 111,8 | 105,4 | 105,4 | 105,3 | 106,2 | 106,4 | 104,7 | 104,0 | 103,2 | 102,3 | 101,8 | 101,6 | 101,2 | 101,1 |
| realne | 110,6 | 109,9 | 109,9 | 109,6 | 107,2 | 107,2 | 106,1 | 105,8 | 106,0 | 106,3 | 105,6 | 105,8 | 99,6 | 100,3 | 100,3 | 101,3 | 102,9 | 101,4 | 100,7 | 100,1 | 99,6 | 99,2 | 99,3 | 98,8 | 98,3 | |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Analiz i Udostępniania Informacji
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl