Według wstępnych danych przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2025 r. wyniosło 8903,56 zł i było o 9,1% wyższe niż w roku poprzednim (kiedy notowano wzrost o 13,3%). Jego siła nabywcza zwiększyła się o 5,5% (wobec wzrostu o 9,3% w 2024 r.).
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nominalne | 105,7 | 107,1 | 107,2 | 106,2 | 108,7 | 112,0 | 113,1 | 113,3 | 109,1 |
| realne | 103,7 | 105,4 | 104,8 | 102,9 | 103,3 | 98,2 | 101,6 | 109,3 | 105,5 |
W styczniu 2026 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wyniosło 9002,47 zł, tj. o 6,1% więcej niż przed rokiem (wobec wzrostu o 8,6% w poprzednim miesiącu i o 9,2% rok wcześniej). Jego siła nabywcza zwiększyła się w skali roku o 3,8% (w grudniu ub. roku wzrosła o 6,2%, a w styczniu ub. roku – o 4,3%).
| 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | |
| nominalne | 112,8 | 112,9 | 112,0 | 111,3 | 111,4 | 111,0 | 110,6 | 111,1 | 110,3 | 110,2 | 110,5 | 109,8 | 109,2 | 107,9 | 107,7 | 109,3 | 108,4 | 109,0 | 107,6 | 107,1 | 107,5 | 106,6 | 107,1 | 108,6 | 106,1 |
| realne | 108,6 | 109,6 | 109,7 | 108,5 | 108,6 | 108,1 | 106,1 | 106,6 | 105,3 | 105,2 | 105,7 | 105,1 | 104,3 | 103,1 | 103,0 | 105,1 | 104,4 | 105,0 | 104,6 | 104,2 | 104,6 | 103,8 | 104,6 | 106,2 | 103,8 |
We wszystkich sekcjach sektora przedsiębiorstw w styczniu br. przeciętne nominalne wynagrodzenia brutto były wyższe niż rok wcześniej. W największym stopniu wzrosły wynagrodzenia w działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 8,4%) oraz obsłudze rynku nieruchomości (o 8,3%). Bardziej niż przeciętnie w sektorze wzrosły również płace m.in. w transporcie i gospodarce magazynowej (7,2%), informacji i komunikacji (7,1%), zakwaterowaniu i gastronomii (6,6%), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (6,3%) oraz w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (6,2%). Spośród analizowanych sekcji najmniejszy wzrost płac w skali roku notowano w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (2,6%) oraz w administrowaniu i działalności wspierającej (4,8%).
Również we wszystkich działach o znaczącym udziale w zatrudnieniu przeciętne wynagrodzenia w styczniu br. były wyższe niż przed rokiem. Spośród analizowanych działów najbardziej zwiększyły się płace w magazynowaniu i działalności usługowej wspomagającej transport (o 9,6%) oraz w produkcji wyrobów z metali (o 9,2%). Wzrost wynagrodzeń, większy niż przeciętny w sektorze, notowano również w robotach budowlanych specjalistycznych (8,2%), produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz w handlu hurtowym i detalicznym pojazdami samochodowymi oraz ich naprawie (po 7,2%), handlu hurtowym (6,7%), budowie budynków (6,6%) i w produkcji urządzeń elektrycznych (6,5%). Najmniejszy wzrost wynagrodzeń odnotowano w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 2,9%).
| 01 2025 | 01 2026 | |
|---|---|---|
| sektor przedsiębiorstw ogółem | 8482,47 | 9002,47 |
| w tym: | ||
| górnictwo i wydobywanie | 10904,41 | 11497,18 |
| przetwórstwo przemysłowe | 8032,39 | 8507,06 |
| wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę | 13034,57 | 13379,61 |
| dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja | 7680,86 | 8167,69 |
| budownictwo | 8071,70 | 8551,51 |
| handel; naprawa pojazdów samochodowych | 7906,59 | 8400,26 |
| transport i gospodarka magazynowa | 8130,14 | 8719,06 |
| zakwaterowanie i gastronomia | 6334,83 | 6751,67 |
| informacja i komunikacja | 13805,63 | 14784,02 |
| obsługa rynku nieruchomości | 8374,52 | 9071,50 |
| działalność profesjonalna, naukowa i techniczna* | 11388,29 | 12229,73 |
| administrowanie i działalność wspierająca | 6907,18 | 7237,01 |
| działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 7867,68 | 8531,28 |
W styczniu 2026 r. przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w styczniu br. wyniosła 4227,21 zł, tj. wzrosła w skali roku o 7,3% (wobec wzrostu o 7,5% przed miesiącem oraz o 13,7% przed rokiem). Jej siła nabywcza była o 5,0% większa niż rok wcześniej (w grudniu ub. roku jej wzrost wyniósł 4,8%, a w styczniu ub. roku ‒ 7,8%).
Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w styczniu br. ukształtowała się na poziomie 2180,12 zł, tj. o 1,6% wyższym niż rok wcześniej (wobec wzrostu w 2025 r. odpowiednio ‒ o 1,8% w grudniu oraz o 11,4% w styczniu). Siła nabywcza tych świadczeń była o 0,6% mniejsza niż przed rokiem (po spadku o 0,8% w grudniu ub. roku oraz wzroście o 5,6% w styczniu ub. roku).
Przeciętna liczba emerytów i rencistów w styczniu br. wyniosła 9562,5 tys. i była o 1,6% wyższa niż rok wcześniej. Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych pobierało 8531,2 tys. osób (o 1,0% więcej niż w styczniu ub. roku), a świadczenia rolników indywidualnych ‒ 1031,3 tys. osób (odpowiednio o 6,7% więcej).
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | ||
| z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych | nominalne | 117,5 | 117,5 | 113,6 | 113,8 | 113,9 | 114,0 | 114,1 | 114,1 | 113,9 | 113,9 | 113,8 | 113,7 | 113,7 | 113,5 | 107,0 | 107,2 | 107,1 | 107,0 | 107,8 | 107,6 | 108,0 | 107,7 | 107,5 | 107,5 | 107,3 |
| realne | 113,7 | 114,7 | 111,9 | 111,6 | 111,7 | 111,5 | 109,4 | 109,2 | 108,2 | 108,1 | 108,2 | 108,0 | 107,8 | 107,4 | 101,1 | 102,0 | 102,0 | 102,1 | 104,3 | 104,2 | 104,5 | 104,5 | 104,7 | 104,8 | 105,0 | |
| rolników indywidualnych | nominalne | 126,1 | 126,1 | 112,3 | 112,1 | 112,1 | 112,0 | 111,8 | 112,0 | 111,7 | 111,5 | 111,5 | 111,9 | 111,4 | 111,8 | 105,4 | 105,4 | 105,3 | 106,2 | 106,4 | 104,7 | 104,0 | 103,2 | 102,3 | 101,8 | 101,6 |
| realne | 122,0 | 123,1 | 110,6 | 109,9 | 109,9 | 109,6 | 107,2 | 107,2 | 106,1 | 105,8 | 106,0 | 106,3 | 105,6 | 105,8 | 99,6 | 100,3 | 100,3 | 101,3 | 102,9 | 101,4 | 100,7 | 100,1 | 99,6 | 99,2 | 99,4 | |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Analiz i Udostępniania Informacji
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl