W październiku 2025 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wyniosło 8865,12 zł, tj. o 6,6% więcej niż przed rokiem (wobec wzrostu o 7,5% we wrześniu br. oraz o 10,2% w październiku ub. roku). Jego siła nabywcza zwiększyła się w skali roku o 3,8% (we wrześniu br. wzrosła o 4,6%, a w październiku ub. roku – o 5,2%).
W okresie styczeń–październik br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 8851,36 zł i było o 8,1% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (kiedy wzrost wyniósł 11,3%). Jego siła nabywcza była o 4,2% większa niż rok wcześniej (wówczas zwiększyła się o 7,5%).
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| nominalne | 112,8 | 111,8 | 109,6 | 112,8 | 112,9 | 112,0 | 111,3 | 111,4 | 111,0 | 110,6 | 111,1 | 110,3 | 110,2 | 110,5 | 109,8 | 109,2 | 107,9 | 107,7 | 109,3 | 108,4 | 109,0 | 107,6 | 107,1 | 107.5 | 106.6 |
| realne | 105,8 | 104,9 | 103,2 | 108,6 | 109,6 | 109,7 | 108,5 | 108,6 | 108,1 | 106,1 | 106,6 | 105,3 | 105,2 | 105,7 | 105,1 | 104,3 | 103,1 | 103,0 | 105,1 | 104,4 | 105,0 | 104,6 | 104,2 | 104,6 | 103.8 |
W większości sekcji sektora przedsiębiorstw w październiku br. przeciętne nominalne wynagrodzenia brutto były wyższe niż rok wcześniej, z wyjątkiem górnictwa i wydobywania, gdzie, podobnie jak przed miesiącem i przed rokiem, notowano spadek (o 1,6%). Spośród analizowanych sekcji w największym stopniu wzrosły wynagrodzenia w działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 9,3%), w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 9,1%) oraz w informacji i komunikacji (o 9,0%). Bardziej niż przeciętnie w sektorze wzrosły również płace m.in. w administrowaniu i działalności wspierającej (8,3%), przetwórstwie przemysłowym (8,0%), zakwaterowaniu i gastronomii (7,4%), obsłudze rynku nieruchomości (7,3%) oraz w budownictwie (6,8%). Najmniejszy wzrost wynagrodzeń w skali roku notowano w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (1,3%) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (2,4%).
We wszystkich działach o znaczącym udziale w zatrudnieniu wzrost wynagrodzeń w październiku br. był mniejszy niż przed rokiem. Najbardziej zwiększyły się płace w produkcji wyrobów z metali (o 9,2%) oraz produkcji maszyn i urządzeń (o 9,0%). Wzrost wynagrodzeń, większy niż przeciętny w sektorze, notowano również w produkcji: urządzeń elektrycznych oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 8,8%), produkcji mebli (8,1%), produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (7,9%), produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych i robotach budowlanych specjalistycznych (po 7,5%), handlu detalicznym (7,3%) oraz w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (7,1%). Najmniej wzrosły wynagrodzenia w budowie budynków i w handlu hurtowym (po 5,4%).
| 10 2024 | 10 2025 | |
|---|---|---|
| sektor przedsiębiorstw ogółem | 8316.57 | 8865.12 |
| w tym: | ||
| górnictwo i wydobywanie | 12284.06 | 12081.76 |
| przetwórstwo przemysłowe | 7856.16 | 8482.18 |
| wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę | 11565.73 | 11721.78 |
| dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja | 7384.61 | 8055.66 |
| budownictwo | 8215.33 | 8776.52 |
| handel; naprawa pojazdów samochodowych | 7585.44 | 8036.26 |
| transport i gospodarka magazynowa | 8465.45 | 8664.44 |
| zakwaterowanie i gastronomia | 6096.38 | 6549.55 |
| informacja i komunikacja | 13286.68 | 14475.97 |
| obsługa rynku nieruchomości | 8290.21 | 8893.64 |
| działalność profesjonalna, naukowa i techniczna* | 10862.94 | 11630.15 |
| administrowanie i działalność wspierająca | 6564.29 | 7107.42 |
| działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 7732.69 | 8453.57 |
W październiku 2025 r. przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych wyniosła 4242,99 zł, tj. wzrosła w skali roku o 7,7% (wobec wzrostu o 8,0% we wrześniu br. oraz o 13,9% w październiku ub. roku). Jej siła nabywcza była o 4,5% większa niż rok wcześniej (we wrześniu br. jej wzrost wyniósł również 4,5%, a w październiku ub. roku ‒ 8,1%). W okresie styczeń–październik br. przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto z tego systemu ukształtowała się na poziomie 4158,51 zł i była o 8,5% wyższa niż przed rokiem, natomiast jej siła nabywcza zwiększyła się w skali roku o 3,8%.
Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w październiku br. ukształtowała się na poziomie 2196,98 zł, tj. o 2,1% wyższym niż rok wcześniej (wobec wzrostu o 3,0% we wrześniu br. oraz o 11,5% w październiku ub. roku). Siła nabywcza tych świadczeń była o 1,0% mniejsza niż przed rokiem (we wrześniu br. notowano jej spadek o 0,3%, a w październiku ub. roku wzrost o 5,8%). W okresie styczeń−październik br. przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych wyniosła 2230,16 zł, tj. wzrosła w skali roku o 6,4%, natomiast realnie zwiększyła się o 1,8%.
Przeciętna liczba emerytów i rencistów w październiku br. wyniosła 9526,9 tys., tj. o 1,3% więcej niż przed rokiem. Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych pobierało 8499,9 tys. osób (o 0,7% więcej niż w październiku ub. roku), a świadczenia rolników indywidualnych ‒ 1027,0 tys. osób (odpowiednio o 6,3% więcej).
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
| z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych | nominalne | 118,0 | 118,0 | 117,7 | 117,5 | 117,5 | 113,6 | 113,8 | 113,8 | 114,0 | 114,1 | 114,1 | 113,9 | 113,9 | 113,8 | 113,7 | 113,7 | 113,5 | 107,0 | 107,2 | 107,1 | 107,0 | 107,8 | 107.6 | 108,0 | 107.7 |
| realne | 110,6 | 110,7 | 110,7 | 113,7 | 114,7 | 111,9 | 111,6 | 111,7 | 111,5 | 109,4 | 109,2 | 108,2 | 108,1 | 108,2 | 108,0 | 107,8 | 107,4 | 101,1 | 102,0 | 102,0 | 102,1 | 104,3 | 104.2 | 104.5 | 104.5 | |
| rolników indywidualnych | nominalne | 126,3 | 126,4 | 126,2 | 126,1 | 126,1 | 112,3 | 112,1 | 112,1 | 112,0 | 111,8 | 112,0 | 111,7 | 111,5 | 111,5 | 111,9 | 111,4 | 111,8 | 105,4 | 105,4 | 105,3 | 106,2 | 105,6 | 103,7 | 103,0 | 102.1 |
| realne | 118,4 | 118,6 | 118,7 | 122,0 | 123,1 | 110,6 | 109,9 | 109,9 | 109,6 | 107,2 | 107,2 | 106,1 | 105,8 | 106,0 | 106,3 | 105,6 | 105,8 | 99,6 | 100,3 | 100,3 | 101,3 | 102,1 | 100,4 | 99.7 | 99,0 | |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl