Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w kwietniu 2026 r. jest podobnie niekorzystny jak przed miesiącem. Poprawiły się negatywne diagnozy ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw, ale jej prognozy są równie pesymistyczne jak w marcu br. Oceny bieżące portfela zamówień oraz produkcji są mniej negatywne niż miesiąc temu, a przewidywania w tych obszarach pozostają optymistyczne. Mniej pesymistyczne niż w marcu br. są opinie na temat zarówno bieżącej, jak i przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Dyrektorzy badanych firm nadal przewidują możliwość redukcji zatrudnienia oraz wzrost cen sprzedaży wyrobów przemysłowych.
Według przedsiębiorców główną barierą w prowadzeniu bieżącej działalności w przetwórstwie przemysłowym pozostają koszty zatrudnienia. W dalszej kolejności wymieniane są niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej, niedostateczny popyt na rynku krajowym i wysokie obciążenia na rzecz budżetu. W porównaniu z sytuacją sprzed miesiąca najbardziej zmniejszyła się uciążliwość niedostatecznego popytu na rynku zagranicznym. Rzadziej niż w marcu br. przedsiębiorcy wskazują również m.in. na utrudnienia związane z problemami finansowymi, niedostatecznym popytem na rynku krajowym oraz niedoborem wykwalifikowanych pracowników. Częściej niż miesiąc temu wymieniają natomiast niedobór surowców, materiałów i półfabrykatów (z przyczyn pozafinansowych).
Większość badanych przedsiębiorców w przetwórstwie przemysłowym ocenia, że obecny stan zapasów wyrobów gotowych w ich firmach jest odpowiedni w stosunku do zapotrzebowania.
Przedsiębiorcy szacują aktualne wykorzystanie mocy produkcyjnych firm przetwórstwa przemysłowego na ok. 79%, tj. o ok. 1 p.proc. więcej w stosunku do kwietnia ub. roku. Większe niż przed rokiem wykorzystanie mocy produkcyjnych zgłaszają m.in. producenci odzieży, skór i wyrobów skórzanych oraz papieru i wyrobów z papieru, natomiast mniejsze – m.in. producenci wyrobów tekstylnych oraz pozostałego sprzętu transportowego.
Przejdź do działu Przemysł
| 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| ogółem | -6,9 | -6,2 | -10,1 | -9,8 | -8,2 | -8,1 | -10,0 | -11,7 | -13,0 | -9,6 | -8,1 | -6,3 | -6,2 | -6,4 | -7,7 | -7,7 | -5,6 | -6,5 | -8,0 | -7,9 | -11,6 | -4,1 | -3,2 | -5,2 | -4,4 |
| 10-49 pracujących | -12,9 | -11,7 | -13,5 | -13,6 | -12,3 | -14,6 | -16,4 | -17,1 | -17,6 | -17,3 | -15,3 | -12,3 | -13,7 | -12,6 | -15,6 | -15,3 | -13,5 | -14,1 | -16,1 | -15,3 | -16,9 | -4,2 | -5,0 | -6,4 | -6,1 |
| 50-249 pracujących | -5,6 | -5,1 | -8,3 | -9,3 | -7,9 | -6,3 | -9,5 | -9,5 | -10,9 | -7,1 | -5,1 | -4,7 | -3,4 | -4,9 | -6,0 | -6,5 | -3,7 | -4,8 | -4,3 | -4,0 | -7,8 | -6,0 | -3,2 | -6,2 | -3,9 |
| 250 i więcej pracujących | 2,6 | 2,5 | -1,0 | -0,4 | 0,5 | 0,4 | -1,2 | -0,8 | -3,2 | 1,0 | 1,4 | 2,3 | 1,6 | 3,2 | 2,0 | 1,2 | 1,3 | 2,1 | -1,4 | -0,8 | -3,2 | 0,6 | -1,1 | 0,3 | 1,9 |
Ogólny klimat koniunktury w budownictwie w kwietniu br. jest oceniany podobnie negatywnie jak miesiąc temu. Diagnozy ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw pozostają niekorzystne, zbliżone do tych z marca br., a przewidywania w tym zakresie pogorszyły się do nieznacznie pesymistycznych. Mniej negatywne niż przed miesiącem są oceny bieżące dotyczące portfela zamówień, produkcji na rynku krajowym oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Prognozy odnoszące się do portfela zamówień są równie pozytywne, natomiast w zakresie dwóch pozostałych obszarów – podobnie niekorzystne jak w marcu br. Dyrektorzy firm budowlanych, tak jak w poprzednim miesiącu, wskazują możliwość redukcji zatrudnienia oraz przewidują wzrost cen robót budowlano-montażowych.
W opinii przedsiębiorców w budownictwie najbardziej uciążliwą barierą w prowadzeniu bieżącej działalności pozostają koszty zatrudnienia. Często wymieniane są również m.in. koszty materiałów, wysokie obciążenia na rzecz budżetu oraz niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej. Mniejszy odsetek przedsiębiorstw niż przed miesiącem wskazuje m.in. na warunki atmosferyczne oraz niejasne, niespójne i niestabilne przepisy prawne, częściej wymieniane są natomiast głównie koszty materiałów.
W ocenie przedsiębiorców obecnie w budownictwie wykorzystywane jest ok. 81% pełnych mocy produkcyjnych badanych firm, tj. o ok. 1 p.proc. mniej niż w kwietniu ub. roku.
Przejdź do działu Budownictwo
| 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| ogółem | -2,6 | -2,3 | -2,7 | -2,2 | -2,8 | -3,9 | -5,9 | -8,5 | -10,6 | -7,3 | -6,8 | -4,9 | -4,0 | -3,6 | -4,7 | -3,3 | -3,9 | -5,3 | -7,3 | -8,9 | -10,0 | -5,6 | -4,7 | -2,8 | -2,4 |
| do 9 pracujących | -3,4 | -4,4 | -4,5 | -3,0 | -3,9 | -4,1 | -7,3 | -11,4 | -13,5 | -8,7 | -9,5 | -7,3 | -7,4 | -6,1 | -7,8 | -5,8 | -8,0 | -8,5 | -11,8 | -14,3 | -14,9 | -5,4 | -2,7 | -1,8 | -1,1 |
| 10-49 pracujących | -2,7 | -2,3 | -2,6 | -3,0 | -3,2 | -4,6 | -6,2 | -8,4 | -10,3 | -7,3 | -6,3 | -5,2 | -3,6 | -3,6 | -3,8 | -3,3 | -2,9 | -4,9 | -6,0 | -7,9 | -8,8 | -6,1 | -5,9 | -3,3 | -3,1 |
| 50-249 pracujących | 1,7 | 3,3 | 1,3 | 1,8 | 0,2 | 0,4 | -1,9 | -2,6 | -5,2 | -3,9 | -3,0 | 2,1 | 1,7 | 1,9 | -0,6 | 0,7 | -0,3 | -2,1 | -4,2 | -3,8 | -5,8 | -2,2 | -3,3 | -1,3 | -1,8 |
| 250 i więcej pracujących | 3,1 | 5,9 | 10,1 | 5,9 | 6,2 | 4,1 | 6,0 | 5,3 | 6,6 | 3,0 | 2,4 | 4,8 | 5,8 | 5,4 | 2,6 | 7,7 | 7,0 | 1,8 | 1,9 | 1,2 | 2,5 | 7,2 | 3,7 | 1,1 | 0,0 |
Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym w kwietniu br. jest równie niekorzystny jak miesiąc wcześniej. Oceny bieżące ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw poprawiły się z pesymistycznych do nieznacznie pozytywnych, ale jej prognozy są nieco bardziej negatywne niż w marcu br. Diagnozy sprzedaży są optymistyczne (wobec niekorzystnych miesiąc wcześniej), a prognozy – mniej pozytywne niż w marcu br. Poprawiły się, ale nadal są pesymistyczne oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw, natomiast prognozy w tym zakresie pozostały równie negatywne jak przed miesiącem. Dyrektorzy przedsiębiorstw nadal wskazują możliwość ograniczenia zatrudnienia oraz oczekują wzrostu cen.
Zdaniem przedsiębiorców główną barierą w prowadzeniu bieżącej działalności w handlu detalicznym pozostają koszty zatrudnienia. Wśród najbardziej uciążliwych utrudnień wymieniana jest również m.in. niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej, zbyt duża konkurencja na rynku oraz wysokie obciążenia na rzecz budżetu. W porównaniu z marcem br. najbardziej zmniejszyła się odczuwalność niedostatecznego popytu, wysokich odsetek bankowych i trudności w rozrachunkach z kontrahentami.
Przejdź do działu Rynek wewnętrzny
| 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| ogółem | 1,5 | 1,0 | -1,4 | -1,4 | -0,9 | -1,2 | -1,2 | -1,7 | -3,4 | -5,9 | -3,2 | -1,9 | -2,0 | 0,2 | -0,9 | -3,6 | -2,1 | -2,4 | -1,6 | -1,7 | -3,5 | -2,7 | -2,1 | -1,3 | -1,3 |
| do 9 pracujących | -11,8 | -10,2 | -12,8 | -14,5 | -12,6 | -12,7 | -15,5 | -16,2 | -17,4 | -17,6 | -15,8 | -13,5 | -15,0 | -11,7 | -13,3 | -15,8 | -15,0 | -13,8 | -15,5 | -16,5 | -18,2 | -15,4 | -14,5 | -15,2 | -13,2 |
| 10-49 pracujących | -3,5 | -2,8 | -4,4 | -5,2 | -5,3 | -6,6 | -8,5 | -7,3 | -9,8 | -8,8 | -6,2 | -3,8 | -4,3 | -2,8 | -4,3 | -5,2 | -5,8 | -5,1 | -7,2 | -6,6 | -7,4 | -7,9 | -6,5 | -4,4 | -4,8 |
| 50-249 pracujących | 3,7 | 2,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 0,3 | 0,8 | 1,1 | -0,9 | -0,9 | -0,3 | -0,6 | 2,3 | 2,3 | -0,3 | -2,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 2,0 | 0,9 | 0,4 | -0,9 | 0,6 | 2,3 |
| 250 i więcej pracujących | 8,8 | 7,2 | 4,4 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 7,2 | 6,1 | 4,4 | -1,0 | 3,2 | 4,3 | 3,8 | 6,4 | 6,4 | 2,7 | 4,8 | 3,4 | 6,7 | 6,0 | 3,6 | 3,7 | 4,7 | 5,5 | 4,1 |
Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w transporcie i gospodarce magazynowej w kwietniu br. jest bardziej niekorzystny niż w poprzednim miesiącu. Na jego pogorszenie wpłynęły bardziej pesymistyczne niż w marcu br. przewidywania ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw, przy równie negatywnych jak przed miesiącem jej diagnozach. Oceny bieżącego popytu i sprzedaży są mniej niekorzystne niż w marcu, nie zmieniły się natomiast negatywne opinie na temat obecnej sytuacji finansowej. Przewidywania dotyczące tych obszarów pozostały niekorzystne, zbliżone do tych z marca br. Dyrektorzy przedsiębiorstw przewidują wzrost zatrudnienia oraz oczekują wzrostu cen.
Wśród barier w prowadzeniu bieżącej działalności w transporcie i gospodarce magazynowej przedsiębiorcy nadal najczęściej wskazują na koszty zatrudnienia. Do istotnych utrudnień zaliczana jest również m.in. niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej oraz wysokie obciążenia na rzecz budżetu. Zdaniem przedsiębiorców w porównaniu z marcem br. najbardziej zmniejszyła się dotkliwość niedostatecznego popytu, natomiast wzrosła – niepewności ogólnej sytuacji gospodarczej oraz problemów finansowych.
Przejdź do działu Transport
| 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| ogółem | -3,2 | -1,5 | -0,3 | -3,3 | -4,3 | -1,4 | -4,4 | -3,9 | -7,5 | -4,0 | -2,5 | -2,7 | 0,3 | -1,4 | -0,8 | 1,1 | -0,4 | 1,0 | -2,3 | -2,5 | -3,6 | -0,4 | -0,1 | -3,4 | -5,6 |
| do 9 pracujących | -12,9 | -3,3 | -2,8 | -7,7 | -12,2 | 1,8 | -7,8 | -5,2 | -14,6 | -11,1 | -9,6 | -10,6 | 1,4 | -7,3 | -6,9 | -2,6 | -9,1 | -6,1 | -10,5 | -14,5 | -13,2 | -3,3 | -10,6 | -16,8 | -20,7 |
| 10-49 pracujących | -11,0 | -11,2 | -12,1 | -11,6 | -10,8 | -11,8 | -13,1 | -16,1 | -17,5 | -8,9 | -9,6 | -10,7 | -11,7 | -10,2 | -8,1 | -7,5 | -4,5 | -5,1 | -6,6 | -6,5 | -7,9 | -5,6 | -3,6 | -7,2 | -10,4 |
| 50-249 pracujących | 0,9 | -0,6 | 2,5 | -2,6 | -2,5 | -0,5 | -2,0 | -1,2 | -1,5 | -0,5 | -0,7 | 2,2 | -0,7 | -1,4 | -1,9 | -1,0 | -1,8 | 4,1 | -1,3 | 1,0 | 2,2 | -1,3 | -1,3 | -2,1 | -3,8 |
| 250 i więcej pracujących | 3,7 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 7,2 | 1,3 | 2,4 | 2,7 | -2,9 | 1,2 | 5,1 | 4,4 | 6,3 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 9,6 | 4,9 | 6,5 | 6,9 | -0,7 | 6,4 | 6,8 | 6,2 | 6,4 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Analiz i Udostępniania Informacji
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl