Według wstępnych szacunków w 3 kwartale 2025 r. produkt krajowy brutto (niewyrównany sezonowo) był realnie o 3,8% wyższy niż przed rokiem (wobec wzrostu o 3,3% w 2 kwartale br. i o 2,8% w 3 kwartale ub. roku). Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych, PKB w ujęciu realnym zwiększył się o 0,9% w stosunku do poprzedniego kwartału, natomiast w skali roku wzrósł o 3,8%.
Popyt krajowy w 3 kwartale br. był o 3,7% wyższy niż rok wcześniej (wobec wzrostu o 4,1% w 2 kwartale br.). Spożycie ogółem zwiększyło się o 4,4% (w poprzednim kwartale wzrost wyniósł 3,8%), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 3,5%, a spożycie publiczne – o 7,4%. Akumulacja brutto była o 0,6% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu o 5,6% w 2 kwartale br.), w tym nakłady brutto na środki trwałe zwiększyły się o 7,1%. Stopa inwestycji wyniosła 16,4% (wobec 15,2% w poprzednim kwartale i 15,8% w 3 kwartale ub. roku).
Eksport wzrósł w skali roku o 6,1%, a import – o 5,9% (w 2 kwartale br. notowano wzrost odpowiednio o 1,9% i o 3,4%).
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07‒09 | 10‒12 | 01‒03 | 04‒06 | 07‒09 | 10‒12 | 01‒03 | 04‒06 | 07‒09 | |
| PKB | 100,6 | 101,2 | 102,3 | 103,4 | 102,8 | 103,5 | 103,2 | 103,3 | 103,8 |
| spożycie w sektorze gospodarstw domowych | 101,6 | 100,7 | 103,9 | 104,2 | 100,2 | 103,6 | 102,6 | 104,5 | 103,5 |
| nakłady brutto na środki trwałe | 111,3 | 117,7 | 104,0 | 105,0 | 97,2 | 94,9 | 106,4 | 99,3 | 107,1 |
Na tempo wzrostu gospodarczego w 3 kwartale br. nadal pozytywnie oddziaływał popyt krajowy, którego wpływ wyniósł 3,6 p.proc. (wobec 4,0 p.proc. w 2 kwartale br.). Oddziaływanie spożycia ogółem wyniosło 3,5 p.proc. (z czego 2,0 p.proc. przypadało na spożycie gospodarstw domowych, a 1,5 p.proc. na spożycie publiczne). Akumulacja brutto zwiększyła tempo wzrostu PKB o 0,1 p.proc., głównie dzięki pozytywnemu wpływowi popytu inwestycyjnego (1,1 p.proc.), przy negatywnym wpływie przyrostu rzeczowych środków obrotowych (-1,0 p.proc.). Pozytywnie na wzrost PKB, inaczej niż w poprzednich kwartałach, oddziaływał także popyt zagraniczny ‒ jego wpływ wyniósł 0,2 p.proc. (wobec -0,7 p.proc. w poprzednim kwartale).
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07‒09 | 10‒12 | 01‒03 | 04‒06 | 07‒09 | 10‒12 | 01‒03 | 04‒06 | 07‒09 | |
| zmiana PKB w skali roku | 0,6 | 1,2 | 2,3 | 3,4 | 2,8 | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 3,8 |
| spożycie w sektorze gospodarstw domowych | 1,0 | 0,4 | 2,3 | 2,4 | 0,2 | 1,8 | 1,6 | 2,6 | 2,0 |
| spożycie publiczne | 0,4 | 2,1 | 1,7 | 2,2 | 1,2 | 1,8 | 0,3 | 0,5 | 1,5 |
| nakłady brutto na środki trwałe | 1,8 | 3,9 | 0,5 | 0,8 | -0,5 | -1,3 | 0,8 | -0,1 | 1,1 |
| przyrost rzeczowych środków obrotowych | -6,9 | -7,5 | -2,5 | -0,4 | 3,3 | 3,1 | 1,4 | 1,0 | -1,0 |
| saldo obrotów z zagranicą | 4,3 | 2,3 | 0,3 | -1,6 | -1,4 | -1,9 | -0,9 | -0,7 | 0,2 |
Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 3 kwartale br. była o 3,4% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu o 2,9% w 2 kwartale br. i o 2,0% w 3 kwartale ub. roku). Jej wzrost notowano w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; administrowaniu i działalności wspierającej (o 5,5%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 5,3%), przemyśle (o 4,9%), administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych; edukacji; opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie (o 4,5%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 4,3%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 3,6%), obsłudze rynku nieruchomości (o 2,8%) oraz w budownictwie (o 0,3%). Niższa niż rok wcześniej była natomiast wartość dodana brutto w działalności finansowej i ubezpieczeniowej (o 3,4%) oraz w informacji i komunikacji (o 2,3%).
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07‒09 | 10‒12 | 01‒03 | 04‒06 | 07‒09 | 10‒12 | 01‒03 | 04‒06 | 07‒09 | |
| ogółem | 101,2 | 102,0 | 101,8 | 102,1 | 102,0 | 102,3 | 102,2 | 102,9 | 103,4 |
| przemysł* | 98,9 | 101,6 | 99,9 | 100,7 | 101,1 | 101,6 | 101,1 | 101,8 | 104,9 |
| budownictwo | 98,7 | 102,4 | 90,0 | 94,8 | 97,9 | 93,0 | 101,0 | 99,8 | 100,3 |
| handel; naprawa pojazdów samochodowych | 103,7 | 103,1 | 104,5 | 104,2 | 98,8 | 102,7 | 101,8 | 105,9 | 104,3 |
| transport i gospodarka magazynowa | 97,8 | 102,0 | 98,9 | 100,6 | 102,8 | 102,7 | 104,2 | 104,4 | 105,3 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl