Według wstępnych danych przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2024 r. wyniosło 8181,72 zł i było o 13,6% wyższe niż w poprzednim roku (kiedy notowano wzrost o 13,1%). Jego siła nabywcza zwiększyła się o 9,5% (wobec wzrostu o 1,6% w 2023 r.).
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nominalne | 103,7 | 105,7 | 107,1 | 107,2 | 106,2 | 108,7 | 112,0 | 113,1 | 113,6 |
realne | 104,3 | 103,7 | 105,4 | 104,8 | 102,9 | 103,3 | 98,2 | 101,6 | 109,5 |
W styczniu 2025 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) ukształtowało się na poziomie 8482,47 zł i było o 9,2% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 9,8% w poprzednim miesiącu i o 12,8% rok wcześniej). Przeciętna realna płaca brutto była o 3,7% większa niż w styczniu 2024 r. (wówczas wzrosła w skali roku o 8,6%), a jej wzrost był mniejszy niż w grudniu 2024 r. (5,1%).
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | |
nominalne | 113,5 | 113,6 | 112,6 | 112,1 | 112,2 | 111,9 | 110,4 | 111,9 | 110,3 | 112,8 | 111,8 | 109,6 | 112,8 | 112,9 | 112,0 | 111,3 | 111,4 | 111,0 | 110,6 | 111,1 | 110,3 | 110,2 | 110,5 | 109,8 | 109,2 |
realne | 97,5 | 96,1 | 97,2 | 97,9 | 99,5 | 100,5 | 99,8 | 101,6 | 101,9 | 105,8 | 104,9 | 103,2 | 108,6 | 109,6 | 109,7 | 108,5 | 108,6 | 108,1 | 106,1 | 106,6 | 105,3 | 105,2 | 105,7 | 105,1 | 103,7 |
W styczniu br. przeciętne nominalne wynagrodzenia brutto we wszystkich sekcjach sektora przedsiębiorstw były wyższe niż przed rokiem, ale ich wzrost był przeważnie mniejszy niż rok wcześniej. Spośród analizowanych sekcji najbardziej zwiększyły się wynagrodzenia w działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 13,3%) oraz w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 12,0%). W większym stopniu niż przeciętnie w sektorze wzrosły również płace w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (11,0%), budownictwie (10,6%), administrowaniu i działalności wspierającej (10,1%), przetwórstwie przemysłowym oraz zakwaterowaniu i gastronomii (po 9,6%), a także w informacji i komunikacji (9,3%). Najmniej w skali roku wzrosły wynagrodzenia ponownie w górnictwie i wydobywaniu (o 4,0%).
Również we wszystkich działach o znaczącym udziale w zatrudnieniu wynagrodzenia w styczniu br. były wyższe niż przed rokiem. W największym stopniu wzrosły płace w robotach budowlanych specjalistycznych (o 13,5%) i produkcji artykułów spożywczych (o 13,3%). Bardziej niż przeciętnie w sektorze zwiększyły się również płace m.in. w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (11,5%), produkcji maszyn i urządzeń (11,3%), budowie budynków (10,7%), jak również w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz handlu detalicznym (po 10,6%). Najmniejszy wzrost płac notowano w magazynowaniu i działalności usługowej wspomagającej transport (2,1%) oraz w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (2,7%).
01 2024 | 01 2025 | |
---|---|---|
SEKTOR PRZEDSIĘBIORSTW OGÓŁEM | 7768,35 | 8482,47 |
w tym: | ||
górnictwo i wydobywanie | 10488,38 | 10904,41 |
przetwórstwo przemysłowe | 7330,26 | 8032,39 |
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę | 11746,58 | 13034,57 |
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja | 6857,28 | 7680,86 |
budownictwo | 7298,60 | 8071,70 |
handel; naprawa pojazdów samochodowych | 7266,72 | 7906,59 |
transport i gospodarka magazynowa | 7599,08 | 8130,14 |
zakwaterowanie i gastronomia | 5779,43 | 6334,83 |
informacja i komunikacja | 12634,53 | 13805,63 |
obsługa rynku nieruchomości | 7755,98 | 8374,52 |
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna* | 10542,00 | 11388,29 |
administrowanie i działalność wspierająca | 6273,76 | 6907,18 |
działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 6945,88 | 7867,68 |
Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w styczniu br. wyniosła 3938,54 zł i wzrosła o 13,7% w skali roku (wobec wzrostu o 13,7% w grudniu ub. roku oraz o 17,5% w styczniu ub. roku). Siła nabywcza przeciętnych świadczeń z tego systemu była o 8,0% większa niż przed rokiem (w grudniu ub. roku wzrosła również o 8,0%, a w styczniu ub. roku o 13,7%).
Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w styczniu br. ukształtowała się na poziomie 2144,96 zł, tj. o 11,4% wyższym niż rok wcześniej (wobec wzrostu o 11,9% w grudniu ub. roku oraz o 26,1% w styczniu ub. roku). Jej siła nabywcza była o 5,8% większa niż przed rokiem (w grudniu ub. roku zwiększyła się o 6,3%, a w styczniu ub. roku o 22,0%).
Przeciętna liczba emerytów i rencistów w styczniu br. wyniosła 9413,5 tys., tj. o 0,7% więcej niż przed rokiem. Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych pobierało 8447,2 tys. osób (o 0,8% więcej niż w styczniu ub. roku), a świadczenia rolników indywidualnych ‒ 966,3 tys. osób (odpowiednio o 0,5% mniej).
2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | ||
z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych | nominalne | 110,4 | 110,5 | 119,6 | 119,1 | 118,9 | 118,6 | 118,6 | 118,3 | 118,1 | 118,0 | 118,0 | 117,7 | 117,5 | 117,5 | 113,6 | 113,8 | 113,9 | 114,0 | 114,1 | 114,1 | 113,9 | 113,9 | 113,8 | 113,7 | 113,7 |
realne | 94,1 | 92,8 | 102,0 | 103,2 | 104,3 | 105,4 | 106,2 | 107,0 | 109,0 | 110,6 | 110,7 | 110,7 | 113,7 | 114,7 | 111,9 | 111,6 | 111,7 | 111,5 | 109,4 | 109,2 | 108,2 | 108,1 | 108,2 | 108,0 | 108,0 | |
rolników indywidualnych | nominalne | 105,0 | 106,4 | 127,5 | 126,1 | 128,0 | 126,5 | 125,6 | 125,8 | 126,0 | 126,3 | 126,4 | 126,2 | 126,1 | 126,1 | 112,3 | 112,1 | 112,1 | 112,0 | 111,8 | 112,0 | 111,7 | 111,5 | 111,5 | 111,9 | 111,4 |
realne | 89,5 | 89,3 | 108,8 | 109,3 | 112,3 | 112,4 | 112,4 | 113,7 | 116,3 | 118,4 | 118,6 | 118,7 | 122,0 | 123,1 | 110,6 | 109,9 | 109,9 | 109,6 | 107,2 | 107,2 | 106,1 | 105,8 | 106,0 | 106,3 | 105,8 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
tel. 22 608-31-18
e-mail:
Sekretariat-OS@stat.gov.pl