Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju

Sytuacja
społeczno-gospodarcza
kraju

Data publikacji: 25.02.2025 r.

Transport1

Dane za styczeń 2025 r.

Przewozy ładunków2 według wybranych rodzajów transportu

W styczniu 2025 r. przetransportowano 42,5 mln ładunków, tj. o 5,7% mniej niż przed rokiem (wobec spadku o 1,7% w styczniu ub. roku). Zmniejszyły się przewozy w większości rodzajów transportu: samochodowym3 (o 11,0%), kolejowym (o 0,8%) oraz, znacznie, morskim (o 28,4%). Wyższe niż rok wcześniej były natomiast przewozy ładunków w transporcie rurociągowym (o 7,2%).

Przewozy ładunków według wybranych rodzajów transportu

analogiczny okres roku poprzedniego=100 
ogółem
transport kolejowy
transport samochodowy
transport rurociągowy
transport morski
1 Dane miesięczne dotyczące przewozów ładunków i pasażerów według wybranych rodzajów transportu są wstępne i mogą ulec zmianie. Dane ostateczne za rok poprzedni są publikowane w grudniu.
2 Dane dotyczą polskich przewoźników.
3 Bez transportu gospodarczego. Dane częściowo szacunkowe.
2023 2024 2025
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01
ogółem 101,0 98,5 91,4 91,0 93,7 98,4 91,9 106,5 100,7 100,7 101,6 94,3 98,3 93,3 93,9 104,2 103,5 97,5 108,2 96,7 92,2 99,8 91,8 101,3 94,3
transport kolejowy 106,7 98,6 95,6 88,2 91,3 92,9 93,3 97,5 99,3 102,2 99,4 97,1 87,2 93,8 88,7 104,6 100,9 104,7 101,8 98,1 90,5 95,1 94,4 102,4 99,2
transport samochodowy 98,2 103,1 88,7 93,8 96,9 107,8 91,2 121,4 105,0 101,8 105,3 94,3 109,8 90,0 95,7 104,3 105,7 90,5 115,4 94,6 91,7 106,5 89,0 101,0 89,0
transport rurociągowy 88,5 76,6 86,3 89,1 88,7 78,9 92,8 82,4 83,4 90,2 91,1 82,1 93,6 110,5 110,9 102,1 102,8 111,3 101,5 105,5 108,8 83,2 99,6 99,5 107,2
transport morski 100,5 78,2 84,2 81,6 81,8 76,9 73,4 74,4 102,4 80,5 82,9 91,4 96,3 97,9 86,8 108,2 106,6 81,8 92,1 90,0 75,5 90,0 84,1 80,7 71,6

Przewozy pasażerów4 według wybranych rodzajów transportu

Środkami transportu publicznego w styczniu br. przewieziono 51,9 mln pasażerów, czyli o 3,2% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku (kiedy obserwowano wzrost o 5,0%). Zwiększyła się liczba pasażerów korzystających ze wszystkich rodzajów transportu: kolejowego (o 0,2%), samochodowego5 (o 8,6%) i lotniczego6 (o 4,4%).

Przewozy pasażerów według wybranych rodzajów transportu

analogiczny okres roku poprzedniego=100 
ogółem
transport kolejowy
transport samochodowy
transport lotniczy

4 Dane dotyczą polskich przewoźników
5 Bez przedsiębiorstw komunikacji miejskiej.
6 Dane miesięczne mogą obejmować zarówno przewozy realizowane przez polskich przewoźników lotniczych, jak i przez oddziały obcych przewoźników lotniczych zarejestrowane w Polsce.
2023 2024 2025
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01
ogółem 134,3 128,6 110,1 108,7 106,1 104,6 101,8 103,7 103,8 104,2 101,4 103,4 105,0 110,3 102,8 108,8 106,0 105,1 106,5 105,8 100,9 102,4 102,5 102,8 103,2
transport kolejowy 138,0 128,3 109,6 111,6 105,9 104,7 102,3 100,8 108,3 105,3 103,2 107,8 106,4 116,5 106,9 113,3 111,6 107,9 110,2 111,8 105,2 106,1 105,8 105,8 100,2
transport samochodowy 124,5 127,0 107,6 101,0 104,3 102,9 95,8 110,5 94,2 100,5 97,4 94,3 102,4 100,0 94,8 100,2 93,3 96,8 93,8 85,4 90,6 93,1 94,6 96,1 108,6
transport lotniczy 176,1 147,8 145,3 128,1 120,5 111,3 116,3 114,6 117,0 117,2 107,9 113,0 105,0 105,4 108,6 110,2 116,8 116,8 109,1 112,1 111,7 114,3 111,2 106,0 104,4

Obroty ładunkowe w portach morskich

W styczniu br. obroty ładunkowe w portach morskich wyniosły 9,9 mln ton i były o 3,1% większe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (wówczas notowano spadek o 20,6%). Wzrosły obroty ładunków masowych ciekłych (o 13,0%, w tym ropy naftowej łącznie z produktami z ropy naftowej o 3,9%). Zwiększyły się również obroty kontenerów (o 10,1%), ładunków tocznych (o 6,0%) i pozostałych ładunków drobnicowych (o 4,7%). Niższe niż w styczniu ub. roku były natomiast obroty ładunków masowych suchych (o 18,4%, przy spadku przeładunków węgla i koksu o 42,2%).

Przejdź do działu Koniunktura gospodarcza

Ładunki załadowane i wyładowane w portach morskich

analogiczny okres roku poprzedniego=100 
ogółem
masowe ciekłe
masowe suche
kontenery
ładunki toczne
pozostałe ładunki drobnicowe
2023 2024 2025
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01
ogółem 160,0 143,7 119,5 132,2 122,5 111,9 117,2 120,9 101,2 91,0 92,0 95,9 79,4 85,5 91,0 88,6 96,0 93,7 95,5 81,0 101,2 90,4 99,7 94,1 103,1
masowe ciekłe 196,5 151,2 126,4 158,4 143,8 148,8 155,2 160,3 114,3 114,9 109,9 112,0 92,4 112,4 113,5 97,0 112,5 108,3 106,7 88,7 117,6 94,1 110,6 95,8 113,0
masowe suche 207,3 182,4 148,7 129,6 136,9 85,1 101,5 90,1 77,4 64,5 58,0 65,8 53,8 50,6 57,2 73,5 72,2 68,8 81,6 69,4 85,6 89,0 101,3 86,7 81,6
kontenery 97,0 111,2 99,5 134,1 110,2 137,4 112,9 119,8 125,0 110,3 137,3 135,7 109,6 101,1 106,7 81,2 95,9 97,7 85,6 84,1 89,7 75,1 75,3 96,2 110,1
ładunki toczne 95,1 94,8 83,3 80,8 85,8 86,6 82,2 93,0 96,4 94,6 95,8 92,0 98,1 104,1 99,8 118,8 103,8 108,5 115,2 109,2 104,5 111,6 105,9 104,1 106,0
pozostałe ładunki drobnicowe 98,8 115,5 77,5 75,1 58,1 79,1 68,1 172,6 101,5 73,5 91,3 98,5 83,2 68,4 98,3 114,5 120,2 100,7 115,0 53,2 91,9 118,4 110,7 100,5 104,7

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
tel. 22 608-31-18
e-mail: Sekretariat-OS@stat.gov.pl