Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w lutym 2025 r. jest nieco mniej niekorzystny niż przed miesiącem (na co wpłynęła poprawa pesymistycznych prognoz ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw, przy nadal negatywnych jej ocenach bieżących). Diagnozy portfela zamówień oraz produkcji są mniej niekorzystne niż w styczniu br., a w zakresie sytuacji finansowej przedsiębiorstw – podobnie negatywne. Poprawiły się przewidywania w tych obszarach ‒ w przypadku produkcji po raz pierwszy od kwietnia ub. roku są nieznacznie pozytywne, a w zakresie portfela zamówień i sytuacji finansowej są mniej pesymistyczne niż przed miesiącem. Dyrektorzy firm, podobnie jak przed miesiącem, przewidują redukcje zatrudnienia oraz wzrost cen wyrobów przemysłowych.
Wśród barier w prowadzeniu bieżącej działalności przedsiębiorcy w przetwórstwie przemysłowym nadal najczęściej wymieniają koszty zatrudnienia.
W porównaniu z lutym ub. roku najbardziej wzrosła dotkliwość niedostatecznego popytu na rynku krajowym; zwiększyło się również znaczenie takich utrudnień jak koszty zatrudnienia, niedostateczny popyt na rynku zagranicznym oraz konkurencyjny import. Mniej uciążliwe niż przed rokiem są natomiast m.in. wysokie obciążenia na rzecz budżetu, niedobór wykwalifikowanych pracowników i niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej.
Stan zapasów wyrobów gotowych w przetwórstwie przemysłowym w lutym br. jest zdaniem przedsiębiorców wystarczający w stosunku do zapotrzebowania (przed miesiącem przeważnie wskazywano ich nadmiar).
Przejdź do działu Przemysł
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | |
ogółem | -14,0 | -12,9 | -10,8 | -12,2 | -11,9 | -14,0 | -12,0 | -12,8 | -12,9 | -12,1 | -14,4 | -10,5 | -8,2 | -7,2 | -6,9 | -6,2 | -10,1 | -9,8 | -8,2 | -8,1 | -10,0 | -11,7 | -13,0 | -9,6 | -8,1 |
10-49 pracujących | -21,5 | -20,2 | -17,4 | -17,9 | -17,1 | -19,0 | -17,6 | -17,6 | -19,8 | -17,8 | -20,9 | -17,9 | -16,6 | -14,5 | -12,9 | -11,7 | -13,5 | -13,6 | -12,3 | -14,6 | -16,4 | -17,1 | -17,6 | -17,3 | -15,3 |
50-249 pracujących | -11,3 | -10,8 | -7,8 | -10,3 | -11,2 | -11,3 | -11,0 | -10,4 | -11,9 | -10,5 | -9,7 | -9,3 | -5,5 | -5,1 | -5,6 | -5,1 | -8,3 | -9,3 | -7,9 | -6,3 | -9,5 | -9,5 | -10,9 | -7,1 | -5,1 |
250 i więcej pracujących | -0,7 | 0,2 | 1,6 | 0,1 | -1,0 | -2,0 | 0,3 | -1,2 | -0,9 | -1,3 | -2,5 | 3,1 | 4,7 | 3,6 | 2,6 | 2,5 | -1,0 | -0,4 | 0,5 | 0,4 | -1,2 | -0,8 | -3,2 | 1,0 | 1,4 |
Ogólny klimat koniunktury w budownictwie w lutym br. jest oceniany podobnie niekorzystnie jak w poprzednim miesiącu (pod wpływem bardziej negatywnych diagnoz ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw oraz mniej pesymistycznych jej prognoz). Nieznacznie poprawiły się negatywne oceny bieżące oraz przewidywania dotyczące portfela zamówień. Diagnozy produkcji i sytuacji finansowej przedsiębiorstw są równie niekorzystne jak miesiąc wcześniej, a prognozy w tych obszarach mniej pesymistyczne. Dyrektorzy firm budowlanych, podobnie jak przed miesiącem, przewidują ograniczenie zatrudnienia oraz wzrost cen robót budowlano-montażowych.
Przedsiębiorstwa zgłaszające bariery w prowadzeniu bieżącej działalności w budownictwie nadal najczęściej wskazują na trudności związane z kosztami zatrudnienia. W porównaniu z lutym ub. roku wzrosła uciążliwość zbyt dużej konkurencji na rynku oraz niedostatecznego popytu. Zmniejszyło się natomiast znaczenie utrudnień związanych m.in. z niejasnymi, niespójnymi i niestabilnymi przepisami prawnymi, niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej oraz kosztami materiałów.
Przejdź do działu Budownictwo
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | |
ogółem | -20,4 | -16,9 | -12,5 | -11,4 | -9,7 | -7,9 | -8,0 | -9,5 | -10,4 | -10,2 | -13,2 | -7,1 | -5,5 | -4,0 | -2,6 | -2,3 | -2,7 | -2,2 | -2,8 | -3,9 | -5,9 | -8,5 | -10,6 | -7,3 | -6,8 |
do 9 pracujących | -27,3 | -24,6 | -18,4 | -16,5 | -15,7 | -12,0 | -12,5 | -15,3 | -15,2 | -17,0 | -18,4 | -6,6 | -6,1 | -6,6 | -3,4 | -4,4 | -4,5 | -3,0 | -3,9 | -4,1 | -7,3 | -11,4 | -13,5 | -8,7 | -9,5 |
10-49 pracujących | -19,2 | -15,3 | -11,4 | -10,8 | -8,4 | -7,9 | -7,6 | -8,4 | -10,0 | -9,1 | -12,2 | -8,2 | -5,6 | -3,3 | -2,7 | -2,3 | -2,6 | -3,0 | -3,2 | -4,6 | -6,2 | -8,4 | -10,3 | -7,3 | -6,3 |
50-249 pracujących | -12,4 | -9,5 | -5,0 | -3,9 | -3,4 | -1,2 | -1,4 | -4,3 | -3,1 | -3,5 | -6,1 | -2,2 | -2,3 | -1,7 | 1,7 | 3,3 | 1,3 | 1,8 | 0,2 | 0,4 | -1,9 | -2,6 | -5,2 | -3,9 | -3,0 |
250 i więcej pracujących | -3,5 | -2,1 | -0,6 | -1,9 | -0,7 | 1,4 | 1,1 | 4,0 | 8,1 | 5,9 | 0,8 | 2,4 | 5,4 | 5,6 | 3,1 | 5,9 | 10,1 | 5,9 | 6,2 | 4,1 | 6,0 | 5,3 | 6,6 | 3,0 | 2,4 |
Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym w lutym br. jest mniej niekorzystny niż przed miesiącem (w wyniku mniej negatywnych prognoz ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw, przy pogorszeniu pozytywnych diagnoz w tym zakresie). Oceny bieżące sprzedaży są bardziej pesymistyczne niż w styczniu br., a w zakresie sytuacji finansowej podobnie niekorzystne. Przewidywania w tych obszarach są mniej negatywne niż miesiąc wcześniej. Dyrektorzy przedsiębiorstw, podobnie jak przed miesiącem, przewidują ograniczenie zatrudnienia oraz wzrost cen.
Przedsiębiorstwa zgłaszające bariery w prowadzeniu bieżącej działalności w handlu detalicznym nadal najczęściej wskazują na trudności związane z kosztami zatrudnienia. Większość utrudnień była mniej uciążliwa lub podobna jak przed rokiem. Najbardziej zmniejszyło się znaczenie niepewności ogólnej sytuacji gospodarczej oraz niejasnych, niespójnych i niestabilnych przepisów prawnych.
Przejdź do działu Rynek wewnętrzny
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | |
ogółem | -8,6 | -5,5 | -2,4 | -3,1 | -1,9 | -2,3 | -2,9 | -3,5 | -3,3 | -0,2 | -1,9 | -4,4 | -3,8 | -1,2 | 1,5 | 1,0 | -1,4 | -1,4 | -0,9 | -1,2 | -1,2 | -1,7 | -3,4 | -5,9 | -3,2 |
do 9 pracujących | -30,9 | -26,0 | -23,2 | -21,2 | -21,2 | -21,0 | -21,1 | -22,5 | -25,4 | -21,0 | -24,1 | -17,5 | -16,0 | -15,4 | -11,8 | -10,2 | -12,8 | -14,5 | -12,6 | -12,7 | -15,5 | -16,2 | -17,4 | -17,6 | -15,8 |
10-49 pracujących | -17,6 | -12,8 | -11,1 | -10,6 | -9,9 | -9,8 | -10,5 | -11,5 | -12,4 | -9,1 | -11,3 | -11,4 | -10,0 | -6,4 | -3,5 | -2,8 | -4,4 | -5,2 | -5,3 | -6,6 | -8,5 | -7,3 | -9,8 | -8,8 | -6,2 |
50-249 pracujących | -8,5 | -5,5 | -1,8 | -3,3 | -2,2 | -3,5 | -2,8 | -3,6 | -1,7 | 1,0 | -1,4 | 0,2 | 0,1 | 3,8 | 3,7 | 2,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 0,3 | 0,8 | 1,1 | -0,9 | -0,9 | -0,3 |
250 i więcej pracujących | 0,1 | 2,5 | 5,7 | 4,2 | 6,1 | 5,6 | 4,4 | 4,2 | 5,0 | 7,7 | 6,9 | 2,3 | 2,6 | 5,7 | 8,8 | 7,2 | 4,4 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 7,2 | 6,1 | 4,4 | -1,0 | 3,2 |
Ogólny klimat koniunktury w transporcie i gospodarce magazynowej w lutym br. jest oceniany nieco mniej negatywnie niż przed miesiącem (poprawiły się pesymistyczne przewidywania ogólnej sytuacji gospodarczej, a pogorszyły jej pozytywne diagnozy). Oceny bieżące popytu są podobnie niekorzystne jak w styczniu br., a odpowiednie prognozy mniej negatywne. Poprawiły się pesymistyczne diagnozy i przewidywania dotyczące sprzedaży oraz sytuacji finansowej. Dyrektorzy przedsiębiorstw planują redukcje zatrudnienia i nadal prognozują wzrost cen.
Wśród barier w prowadzeniu bieżącej działalności przedsiębiorstwa w transporcie i gospodarce magazynowej najczęściej wymieniają koszty zatrudnienia, których uciążliwość zwiększyła się najbardziej w porównaniu z lutym ub. roku.
W największym stopniu zmalało natomiast znaczenie trudności związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej.
Przejdź do działu Transport
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | |
ogółem | -5,2 | -5,6 | -3,0 | -5,2 | -3,0 | -3,8 | -3,1 | -2,3 | -1,4 | -3,7 | -4,9 | -3,3 | -4,2 | -4,7 | -3,2 | -1,5 | -0,3 | -3,3 | -4,3 | -1,4 | -4,4 | -3,9 | -7,5 | -4,0 | -2,5 |
do 9 pracujących | -18,5 | -19,7 | -6,5 | -21,4 | -14,6 | -21,2 | -11,8 | -11,8 | -3,2 | -6,1 | -7,2 | -4,5 | -9,8 | -14,8 | -12,9 | -3,3 | -2,8 | -7,7 | -12,2 | 1,8 | -7,8 | -5,2 | -14,6 | -11,1 | -9,6 |
10-49 pracujących | -13,6 | -15,4 | -14,2 | -11,0 | -11,1 | -11,5 | -10,8 | -11,2 | -12,4 | -13,4 | -15,1 | -13,4 | -11,0 | -13,6 | -11,0 | -11,2 | -12,1 | -11,6 | -10,8 | -11,8 | -13,1 | -16,1 | -17,5 | -8,9 | -9,6 |
50-249 pracujących | -0,1 | -0,6 | -4,2 | -2,3 | 0,4 | -1,3 | -0,2 | 0,7 | -0,8 | -0,6 | -4,9 | -1,8 | -4,7 | 4,4 | 0,9 | -0,6 | 2,5 | -2,6 | -2,5 | -0,5 | -2,0 | -1,2 | -1,5 | -0,5 | -0,7 |
250 i więcej pracujących | -1,4 | 0,6 | 4,3 | 2,2 | 2,3 | 3,3 | 4,7 | 7,7 | 7,3 | 2,9 | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 4,4 | 3,7 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 7,2 | 1,3 | 2,4 | 2,7 | -2,9 | 1,2 | 5,1 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
tel. 22 608-31-18
e-mail:
Sekretariat-OS@stat.gov.pl