Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju

Sytuacja
społeczno-gospodarcza
kraju

Data publikacji: 25.02.2025 r.

Budownictwo mieszkaniowe

Dane za styczeń 2025 r. (dane wstępne1)

Mieszkania oddane do użytkowania

W styczniu 2025 r. oddano do użytkowania 15,5 tys. mieszkań, tj. o 3,8% więcej niż rok wcześniej (wówczas notowano spadek
o 21,7%). Wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytkowania w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem
(o 12,9%), natomiast spadła w budownictwie indywidualnym
(o 10,0%). W pozostałych formach budownictwa oddano łącznie
o 27,3% mieszkań więcej niż przed rokiem.

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do użytkowania w styczniu br. wyniosła 90,6 m2 (o 4,3 m2 mniej niż rok wcześniej), w tym w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem 62,7 m2 (odpowiednio o 0,1 m2 mniej), a w budownictwie indywidualnym 141,4 m2 (o 0,2 m2 mniej).

Mieszkania oddane do użytkowania

tys.
indywidualne
przeznaczone na sprzedaż lub wynajem
pozostałe (spółdzielcze, społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe)
1 Dane mogą ulec zmianie po opracowaniu sprawozdań kwartalnych.
2023 2024 2025
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01
mieszkania oddane do użytkowania ogółem 19,0 15,9 20,1 20,8 17,7 18,3 14,9 17,8 16,3 20,7 18,4 21,3 14,9 16,1 17,3 16,0 14,9 16,5 19,2 14,6 15,7 17,1 16,5 21,2 15,5
indywidualne 7,8 7,2 8,6 10,5 7,1 4,4 4,9 5,3 5,1 6,1 6,0 6,5 6,2 5,9 6,1 5,9 5,2 5,4 6,3 5,4 5,1 6,1 5,5 6,7 5,5
przeznaczone na sprzedaż lub wynajem 11,1 8,3 11,1 10,2 10,4 13,5 9,7 12,1 10,6 14,1 12,1 14,5 8,3 9,9 10,9 9,7 9,3 10,6 11,9 8,4 10,5 10,3 10,7 13,9 9,4
pozostałe (spółdzielcze, społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) 0,2 0,4 0,5 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 1,0 0,8 0,2 0,7 0,4 0,5 0,6

Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia (lub dokonano zgłoszenia
z projektem budowlanym), których budowę rozpoczęto oraz w budowie

W styczniu br. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 19,6 tys. mieszkań, tj. o 4,7% mniej niż rok wcześniej (kiedy notowano wzrost o 34,4%). Wzrosła natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – o 9,6% do 17,2 tys. (po wzroście o 66,4% w styczniu ub. roku).

Szacuje się, że w końcu stycznia br. w budowie pozostawało 836,6 tys. mieszkań, tj. o 4,3% więcej niż w końcu stycznia ub. roku.

Budownictwo mieszkaniowe

tys.
mieszkania oddane do użytkowania
mieszkania, których budowę rozpoczęto
mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia
lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym
2023 2024 2025
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01
mieszkania oddane do użytkowania 19,0 15,9 20,1 20,8 17,7 18,3 14,9 17,8 16,3 20,7 18,4 21,3 14,9 16,1 17,3 16,0 14,9 16,5 19,2 14,6 15,7 17,1 16,5 21,2 15,5
mieszkania, których budowę rozpoczęto 9,4 10,8 18,3 14,5 16,4 16,1 16,2 18,0 19,1 19,7 16,1 14,4 15,7 20,6 23,8 21,2 19,8 21,2 20,0 19,9 19,2 23,4 16,4 12,6 17,2
mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym 15,3 16,3 20,4 20,5 18,6 20,9 19,2 20,0 23,1 24,0 21,0 22,3 20,6 21,5 27,9 24,9 24,8 24,6 26,8 26,2 23,3 24,3 22,6 23,2 19,6

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
tel. 22 608-31-18
e-mail: Sekretariat-OS@stat.gov.pl