W 1 kwartale 2025 r. przetransportowano 122,2 mln ton ładunków, tj. o 8,4% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku (wówczas notowano spadek o 4,9%). Zmniejszyły się przewozy w transporcie samochodowym3 (o 14,4%), kolejowym (o 3,6%) oraz morskim (o 23,5%). Wyższe niż przed rokiem były natomiast przewozy w transporcie rurociągowym (o 6,6%).
01-03 2024 | 01-03 2025 | |
---|---|---|
ogółem | 95,1 | 91,6 |
transport kolejowy | 89,8 | 96,4 |
transport samochodowy | 98,1 | 85,6 |
transport rurociągowy | 104,7 | 106,6 |
transport morski | 93,6 | 76,5 |
W marcu br. przewozy ładunków ogółem wyniosły 42,7 mln ton i były o 5,8% mniejsze niż rok wcześniej (wobec spadku o 6,1% w marcu ub. roku). Ograniczeniu uległy przewozy ładunków w transporcie samochodowym3 (o 9,1%), kolejowym (o 4,0%) i morskim (o 16,4%). Zwiększyły się natomiast przewozy transportem rurociągowym (o 5,8%).
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 2 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | |
ogółem | 91,4 | 91,0 | 93,7 | 98,4 | 91,9 | 106,5 | 100,7 | 100,7 | 101,6 | 94,3 | 98,3 | 93,3 | 93,9 | 104,2 | 103,5 | 97,5 | 108,2 | 96,7 | 92,2 | 99,8 | 91,8 | 101,3 | 89,1 | 91,4 | 94,2 |
transport kolejowy | 95,6 | 88,2 | 91,3 | 92,9 | 93,3 | 97,5 | 99,3 | 102,2 | 99,4 | 97,1 | 87,2 | 93,8 | 88,7 | 104,6 | 100,9 | 104,7 | 101,8 | 98,1 | 90,5 | 95,1 | 94,4 | 102,4 | 99,3 | 93,8 | 96,0 |
transport samochodowy | 88,7 | 93,8 | 96,9 | 107,8 | 91,2 | 121,4 | 105,0 | 101,8 | 105,3 | 94,3 | 109,8 | 90,0 | 95,7 | 104,3 | 105,7 | 90,5 | 115,4 | 94,6 | 91,7 | 106,5 | 89,0 | 101,0 | 78,8 | 87,6 | 90,9 |
transport rurociągowy | 86,3 | 89,1 | 88,7 | 78,9 | 92,8 | 82,4 | 83,4 | 90,2 | 91,1 | 82,1 | 93,6 | 110,5 | 110,9 | 102,1 | 102,8 | 111,3 | 101,5 | 105,6 | 108,8 | 83,2 | 99,6 | 99,5 | 107,2 | 106,9 | 105,8 |
transport morski | 84,2 | 81,6 | 81,8 | 76,9 | 73,4 | 74,4 | 102,4 | 80,5 | 82,9 | 91,4 | 96,3 | 97,8 | 86,9 | 108,2 | 106,5 | 81,9 | 92,1 | 89,9 | 75,6 | 90,0 | 84,0 | 80,7 | 71,6 | 75,1 | 83,6 |
Transportem pasażerskim w 1 kwartale br. przewieziono ogółem 159,0 mln pasażerów, czyli o 4,9% więcej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 5,8%). Wzrosły przewozy we wszystkich rodzajach transportu: kolejowym (o 2,1%), samochodowym5 (o 9,7%) i lotniczym6 (o 8,6%).
01-03 2024 | 01-03 2025 | |
---|---|---|
ogółem | 105,8 | 104,9 |
transport kolejowy | 109,6 | 102,1 |
transport samochodowy | 99,0 | 109,7 |
transport lotniczy | 106,4 | 108,6 |
W marcu br. środkami komunikacji publicznej przewieziono ogółem 54,0 mln pasażerów, tj. o 3,9% więcej niż rok wcześniej (wobec wzrostu o 2,7% w marcu ub. roku). Zwiększyła się liczba pasażerów podróżujących transportem samochodowym5 (o 12,6%, po spadku przed rokiem o 5,2%) oraz transportem lotniczym6 (o 7,9%). Mniej osób niż w marcu ub. roku skorzystało natomiast z transportu kolejowego (o 0,7%).
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | |
ogółem | 110,1 | 108,7 | 106,1 | 104,6 | 101,8 | 103,7 | 103,8 | 104,2 | 101,4 | 103,4 | 105,0 | 110,3 | 102,7 | 108,8 | 106,0 | 105,1 | 106,5 | 105,8 | 100,9 | 102,4 | 102,5 | 102,8 | 107,1 | 103,7 | 103,9 |
transport kolejowy | 109,6 | 111,6 | 105,9 | 104,7 | 102,3 | 100,8 | 108,4 | 105,3 | 103,2 | 107,9 | 106,4 | 116,5 | 106,6 | 113,3 | 111,6 | 107,9 | 110,2 | 111,8 | 105,2 | 106,1 | 105,8 | 105,8 | 107,2 | 100,2 | 99,3 |
transport samochodowy | 107,6 | 101,0 | 104,3 | 102,9 | 95,8 | 110,5 | 94,2 | 100,5 | 97,4 | 94,3 | 102,4 | 100,0 | 94,8 | 100,2 | 93,3 | 96,8 | 93,8 | 85,4 | 90,6 | 93,1 | 94,6 | 96,1 | 107,0 | 109,6 | 112,6 |
transport lotniczy | 145,3 | 128,1 | 120,5 | 111,3 | 116,3 | 114,6 | 117,0 | 117,2 | 107,9 | 113,0 | 105,0 | 105,4 | 108,6 | 110,2 | 116,8 | 116,8 | 109,1 | 112,1 | 111,7 | 114,3 | 111,2 | 106,0 | 105,8 | 112,6 | 107,9 |
W portach morskich w 1 kwartale br. przeładowano 29,3 mln ton ładunków, tj. o 2,7% mniej niż przed rokiem (kiedy spadek wyniósł 14,8%). Zmniejszyły się obroty ładunków masowych ciekłych (o 3,8%, w tym ropy naftowej łącznie z produktami z ropy naftowej o 9,1%) oraz ładunków masowych suchych (o 9,0%, w tym przeładunki węgla i koksu o 16,0%). Zwiększyły się natomiast obroty kontenerów (o 1,7%), ładunków tocznych (o 8,0%) oraz pozostałych ładunków drobnicowych (o 2,1%).
01-03 2024 | 01-03 2025 | |
---|---|---|
ogółem | 85,2 | 97,3 |
masowe ciekłe | 105,9 | 96,2 |
masowe suche | 53,6 | 91,0 |
kontenery | 105,7 | 101,7 |
ładunki toczne | 100,6 | 108,0 |
pozostałe ładunki drobnicowe | 84,3 | 102,1 |
W marcu br. obroty ładunkowe w portach morskich wyniosły 11,4 mln ton i były o 6,5% wyższe niż rok wcześniej (wobec spadku o 9,0% w marcu ub. roku). Wzrosły obroty ładunków masowych ciekłych (o 10,2%, w tym ropy naftowej łącznie z produktami z ropy naftowej o 4,8%), kontenerów (o 3,9%), ładunków tocznych (o 13,7%) oraz pozostałych ładunków drobnicowych (o 13,4%). Mniejsze niż przed rokiem były natomiast obroty ładunków masowych suchych (o 2,0%, w tym przeładunki węgla i koksu zwiększyły się o 37,1%, po głębokim spadku w marcu ub. roku).
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | |
ogółem | 119,5 | 132,2 | 122,5 | 111,9 | 117,2 | 120,9 | 101,2 | 91,0 | 92,0 | 95,9 | 79,4 | 85,5 | 91,0 | 88,7 | 96,0 | 93,7 | 95,5 | 81,0 | 101,2 | 90,4 | 99,7 | 94,2 | 103,8 | 81,0 | 106,5 |
masowe ciekłe | 126,4 | 158,4 | 143,8 | 148,8 | 155,2 | 160,3 | 114,3 | 114,9 | 109,9 | 112,0 | 92,4 | 112,4 | 113,5 | 97,1 | 112,5 | 108,3 | 106,7 | 88,7 | 117,6 | 94,1 | 110,6 | 95,8 | 113,4 | 67,0 | 110,2 |
masowe suche | 148,7 | 129,6 | 136,9 | 85,1 | 101,5 | 90,1 | 77,4 | 64,2 | 58,0 | 65,8 | 53,5 | 50,5 | 57,0 | 73,4 | 72,2 | 68,8 | 81,6 | 69,4 | 85,6 | 89,0 | 101,3 | 86,8 | 83,8 | 92,3 | 98,0 |
kontenery | 99,5 | 134,1 | 110,2 | 137,4 | 112,9 | 119,8 | 125,0 | 110,3 | 137,3 | 135,7 | 109,6 | 101,1 | 106,7 | 81,2 | 95,9 | 97,7 | 85,6 | 84,1 | 89,7 | 75,1 | 75,3 | 96,2 | 110,3 | 91,0 | 103,9 |
ładunki toczne | 83,3 | 80,8 | 85,9 | 86,6 | 82,2 | 93,0 | 96,4 | 94,6 | 95,8 | 92,0 | 98,1 | 104,1 | 99,8 | 118,8 | 103,8 | 108,5 | 115,2 | 109,2 | 104,5 | 111,6 | 105,9 | 104,1 | 105,9 | 104,1 | 113,7 |
pozostałe ładunki drobnicowe | 77,5 | 75,1 | 58,1 | 79,1 | 68,1 | 172,6 | 101,5 | 73,5 | 91,3 | 98,5 | 85,2 | 69,6 | 100,5 | 115,1 | 120,2 | 100,6 | 115,0 | 53,2 | 91,8 | 118,4 | 110,7 | 101,1 | 102,2 | 87,9 | 113,4 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
tel. 22 608-31-18
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl