Według wstępnych szacunków w 2 kwartale 2025 r. produkt krajowy brutto (niewyrównany sezonowo) był realnie o 3,4% wyższy niż przed rokiem (w 1 kwartale br. i w 2 kwartale ub. roku wzrost wyniósł po 3,2%). Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym PKB w ujęciu realnym zwiększył się o 0,8% w stosunku do poprzedniego kwartału, a w skali roku wzrósł o 3,0%.
Popyt krajowy w 2 kwartale br. był o 4,0% wyższy niż rok wcześniej (wobec wzrostu o 4,6% w 1 kwartale br.). Spożycie ogółem zwiększyło się o 3,8% (w poprzednim kwartale wzrost wyniósł 2,4%), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 4,4%, a spożycie publiczne – o 2,1%. Akumulacja brutto była o 5,4% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu o 19,9% w 1 kwartale br. oraz spadku o 1,1% rok wcześniej), w tym nakłady brutto na środki trwałe zmniejszyły się o 1,0%. Stopa inwestycji wyniosła 15,1% (wobec 13,2% w poprzednim kwartale i 16,0% w 2 kwartale ub. roku).
Eksport wzrósł w skali roku o 1,5%, a import – o 2,6% (wobec wzrostu w 1 kwartale br. odpowiednio o 1,1% i o 3,5%).
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06 | 07-09 | 10-12 | 01-03 | 04-06 | 07-09 | 10-12 | 01-03 | 04-06 | |
| PKB | 99,5 | 100,6 | 101,2 | 102,2 | 103,2 | 102,8 | 103,4 | 103,2 | 103,4 |
| spożycie w sektorze gospodarstw domowych | 97,8 | 101,6 | 100,7 | 104,3 | 104,5 | 100,2 | 103,5 | 102,5 | 104,4 |
| nakłady brutto na środki trwałe | 114,9 | 111,3 | 117,7 | 103,6 | 103,9 | 95,7 | 93,1 | 106,3 | 99,0 |
Na tempo wzrostu gospodarczego w 2 kwartale br. nadal pozytywnie oddziaływał popyt krajowy, którego wpływ wyniósł 3,8 p.proc. (wobec 4,3 p.proc. w 1 kwartale br.). Oddziaływanie spożycia ogółem wyniosło 3,0 p.proc. (w tym spożycia gospodarstw domowych – 2,6 p.proc., a spożycia publicznego – 0,4 p.proc.). Wpływ akumulacji brutto wyniósł 0,8 p.proc. i wynikał z pozytywnego oddziaływania przyrostu rzeczowych środków obrotowych (1,0 p.proc.), przy negatywnym wpływie popytu inwestycyjnego (-0,2 p.proc.). Wpływ popytu zagranicznego pozostał ujemny i wyniósł -0,4 p.proc. (wobec -1,1 p.proc. w poprzednim kwartale).
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06 | 07-09 | 10-12 | 01-03 | 04-06 | 07-09 | 10-12 | 01-03 | 04-06 | |
| zmiana PKB w skali roku | -0,5 | 0,6 | 1,2 | 2,2 | 3,2 | 2,8 | 3,4 | 3,2 | 3,4 |
| spożycie w sektorze gospodarstw domowych | -1,3 | 1,0 | 0,4 | 2,6 | 2,6 | 0,1 | 1,7 | 1,6 | 2,6 |
| spożycie publiczne | 0,5 | 0,4 | 2,1 | 1,6 | 2,1 | 1,0 | 1,6 | 0,4 | 0,4 |
| nakłady brutto na środki trwałe | 2,1 | 1,8 | 3,9 | 0,5 | 0,6 | -0,7 | -1,7 | 0,8 | -0,2 |
| przyrost rzeczowych środków obrotowych | -3,8 | -6,9 | -7,5 | -2,9 | -0,8 | 4,0 | 3,4 | 1,5 | 1,0 |
| saldo obrotówz zagranicą | 2,0 | 4,3 | 2,3 | 0,4 | -1,3 | -1,6 | -1,6 | -1,1 | -0,4 |
Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2 kwartale 2025 r. była o 3,0% wyższa niż przed rokiem (w 1 kwartale br. oraz w 2 kwartale ub. roku wzrost wyniósł po 2,2%). Jej wzrost notowano w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; administrowaniu i działalności wspierającej (o 6,1%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 5,9%), działalności finansowej i ubezpieczeniowej (o 5,1%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 4,4%), administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych; edukacji; opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie (o 3,7%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 3,2%), przemyśle (o 1,6%) oraz w obsłudze rynku nieruchomości (o 1,4%). Niższa niż rok wcześniej była natomiast wartość dodana brutto w informacji i komunikacji (o 3,3%) oraz w budownictwie (o 0,2%).
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06 | 07-09 | 10-12 | 01-03 | 04-06 | 07-09 | 10-12 | 01-03 | 04-06 | |
| ogółem | 101,2 | 101,2 | 102,0 | 101,9 | 102,2 | 102,3 | 102,5 | 102,2 | 103,0 |
| przemysł* | 98,6 | 98,9 | 101,6 | 100,1 | 100,7 | 101,2 | 101,7 | 101,0 | 101,6 |
| budownictwo | 99,6 | 98,7 | 102,4 | 89,2 | 93,7 | 97,0 | 92,2 | 100,8 | 99,8 |
| handel; naprawa pojazdów samochodowych | 95,9 | 103,7 | 103,1 | 104,4 | 104,1 | 98,8 | 102,8 | 101,7 | 105,9 |
| transport i gospodarka magazynowa | 99,6 | 97,8 | 102,0 | 101,8 | 103,4 | 105,8 | 105,8 | 104,1 | 104,4 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl