Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju

Sytuacja
społeczno-gospodarcza
kraju

Data publikacji: 23.09.2025 r.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu
oraz budowlano-montażowej

Dane za sierpień 2025 r. (wstępne)

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2025 r. były o 1,2% niższe niż przed rokiem (w lipcu br. spadek cen wyniósł 1,3%, a w sierpniu ub. roku – 5,5%). Ceny spadły w skali roku w większości sekcji, w tym najbardziej w górnictwie i wydobywaniu (o 6,9%). W przetwórstwie przemysłowym ceny obniżyły się o 1,1%, a w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 0,8%. Wzrosły natomiast ceny w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji – o 2,6%.

Wśród działów przetwórstwa przemysłowego w sierpniu br. najgłębszy spadek cen w skali roku notowano w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, tj. o 6,4%. Niższe niż w sierpniu ub. roku były także ceny w produkcji m.in. metali o 4,8% oraz skór i wyrobów skórzanych o 4,3% (wobec wzrostu w sierpniu ub. roku o 2,8%). Spadły również ceny w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 3,1%), wyrobów tekstylnych (o 2,5%), ceny w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 2,1%) oraz w produkcji wyrobów z metali (o 2,0%). Wzrost cen w skali roku obserwowano natomiast w produkcji m.in. wyrobów tytoniowych (o 3,9%) i wyrobów farmaceutycznych (o 3,0%).

W porównaniu z lipcem br. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu br. spadły o 0,4% (w poprzednim miesiącu ich spadek wyniósł 0,2%).

Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu

analogiczny okres roku poprzedniego=100
produkcja sprzedana przemysłu ogółem
górnictwo i wydobywanie
przetwórstwo przemysłowe
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja
2023 2024 2025
08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08
produkcja sprzedana przemysłu ogółem 97,1 97,3 95,8 94,9 93,1 89,4 90,0 90,1 91,5 93,0 94,2 94,9 94,5 93,8 94,9 96,2 97,3 99,0 98,7 99,0 98,4 98,5 98,5 98,7 98,8
górnictwo i wydobywanie 105,6 102,8 104,3 103,3 102,1 87,8 87,2 87,6 91,1 94,8 94,4 95,8 94,3 90,6 93,3 95,1 93,8 98,2 98,6 98,0 90,8 89,3 92,3 91,8 93,1
przetwórstwo przemysłowe 94,5 94,5 92,1 92,3 91,6 89,9 90,8 91,1 92,5 93,7 95,0 95,7 95,2 94,6 95,8 97,0 98,5 99,1 98,4 98,7 98,5 98,6 98,7 98,8 98,9
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę 105,2 108,3 114,8 104,9 95,5 84,5 82,5 81,0 82,6 85,3 86,3 88,2 88,2 88,2 87,8 89,6 89,3 98,6 100,8 101,0 100,2 100,0 98,8 99,1 99,2
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja 103,2 103,3 103,6 103,2 103,1 102,3 102,2 101,7 101,6 102,5 102,9 103,5 103,6 103,1 102,8 103,4 103,4 102,6 102,3 102,6 103,4 102,8 102,5 102,5 102,6

Ceny produkcji budowlano-montażowej

Ceny produkcji budowlano-montażowej w sierpniu br. były o 2,8% wyższe niż rok wcześniej (w lipcu br. ceny wzrosły w skali roku o 3,1%, a w sierpniu ub. roku – o 5,3%). Wzrost cen budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej wyniósł 3,0%, cen budowy budynków – 2,7%, a cen robót budowlanych specjalistycznych – 2,6%.

W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny produkcji budowlano-montażowej w sierpniu  br. utrzymały się na zbliżonym poziomie (w lipcu br. ceny wzrosły o 0,5%).

Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej

analogiczny okres roku poprzedniego=100
produkcja budowlano-montażowa ogółem
budowa budynków
budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej
roboty budowlane specjalistyczne
2023 2024 2025
08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08
produkcja budowlano-montażowa ogółem 109,7 108,9 108,2 108,0 107,5 107,8 107,5 107,3 107,1 106,6 106,0 105,7 105,3 105,0 104,9 104,4 103,9 103,7 103,7 103,7 103,4 103,3 103,0 103,1 102,8
budowa budynków 109,0 108,1 107,2 107,0 106,4 106,8 106,5 106,5 106,3 106,0 105,6 105,4 105,1 104,8 104,7 104,3 103,8 103,6 103,6 103,7 103,4 103,2 103,0 103,0 102,7
budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej 110,7 110,0 109,4 109,3 108,8 109,0 108,5 108,3 107,9 107,2 106,6 106,2 105,7 105,4 105,1 104,6 104,2 103,9 103,7 103,7 103,5 103,4 103,1 103,2 103,0
roboty budowlane specjalistyczne 109,1 108,5 107,7 107,4 106,8 107,4 107,2 107,0 106,8 106,2 105,7 105,4 105,1 104,8 104,7 104,2 104,1 103,6 103,6 103,6 103,3 103,1 102,9 103,0 102,6

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
e-mail: ssgk@stat.gov.pl