W sierpniu 2025 r. oddano do użytkowania ogółem 15,2 tys. mieszkań, tj. o 4,0% więcej niż rok wcześniej (kiedy notowano spadek o 18,0%). Wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytkowania w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem – o 16,1% (po spadku w sierpniu ub. roku o 30,9%). Zmniejszyła się natomiast liczba mieszkań oddanych do użytkowania w budownictwie indywidualnym – o 9,8%. W pozostałych formach budownictwa przekazano 0,5 tys. mieszkań (wobec 0,8 tys. przed rokiem).
W okresie styczeń–sierpień br. oddano do użytkowania 125,3 tys. mieszkań, tj. o 3,1% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku (wówczas notowano spadek o 10,5%). Mniejsza niż przed rokiem była liczba mieszkań zrealizowanych w budownictwie indywidualnym (o 6,7%), a także, nieznacznie, w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (o 0,9%). Łączna liczba mieszkań przekazanych w pozostałych formach budownictwa wyniosła 3,8 tys. (wobec 4,0 tys. rok wcześniej).
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do użytkowania w okresie styczeń–sierpień br. wyniosła 89,4 m2 (tj. o 0,7 m2 mniej niż przed rokiem), w tym w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem 62,9 m2 (odpowiednio o 1,3 m2 więcej), a w budownictwie indywidualnym 140,9 m2 (tj. o 1,2 m2 mniej).
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| mieszkania oddane do użytkowania ogółem | 17,8 | 16,3 | 20,7 | 18,4 | 21,3 | 14,9 | 16,1 | 17,4 | 15,9 | 14,9 | 16,4 | 19,2 | 14,6 | 15,6 | 17,5 | 16,3 | 21,4 | 15,9 | 14,5 | 15,5 | 16,0 | 14,7 | 15,4 | 18,1 | 15,2 |
| indywidualne | 5,3 | 5,1 | 6,1 | 6,0 | 6,5 | 6,2 | 5,9 | 6,0 | 5,9 | 5,2 | 5,4 | 6,3 | 5,5 | 5,1 | 6,2 | 5,4 | 6,5 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 6,0 | 5,1 | 4,8 | 5,6 | 4,9 |
| przeznaczone na sprzedaż lub wynajem | 12,1 | 10,6 | 14,1 | 12,1 | 14,5 | 8,3 | 9,9 | 11,0 | 9,6 | 9,3 | 10,6 | 11,9 | 8,4 | 10,3 | 10,5 | 10,4 | 14,5 | 9,7 | 8,6 | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10,2 | 11,5 | 9,7 |
| pozostałe (spółdzielcze, społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 0,5 |
W sierpniu br. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 19,2 tys. mieszkań, tj. o 26,8% mniej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 31,2%). Rozpoczęto budowę 16,1 tys. mieszkań, czyli o 19,3% mniej niż rok wcześniej (wówczas obserwowano wzrost o 10,6%).
W okresie styczeń–sierpień br., po wzrostach w analogicznym okresie ub. roku oscylujących wokół 30-35%, spadła zarówno liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (o 15,1% do 167,4 tys.), jak i mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 9,7% do 146,4 tys.).
Szacuje się, że w końcu sierpnia br. w budowie pozostawało 855,8 tys. mieszkań, tj. o 2,6% więcej niż rok wcześniej.
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| mieszkania oddane do użytkowania | 17,8 | 16,3 | 20,7 | 18,4 | 21,3 | 14,9 | 16,1 | 17,4 | 15,9 | 14,9 | 16,4 | 19,2 | 14,6 | 15,6 | 17,5 | 16,3 | 21,4 | 15,9 | 14,5 | 15,5 | 16,0 | 14,7 | 15,4 | 18,1 | 15,2 |
| mieszkania, których budowę rozpoczęto | 18,0 | 19,1 | 19,7 | 16,1 | 14,4 | 15,7 | 20,6 | 23,8 | 21,2 | 19,8 | 21,2 | 20,0 | 19,9 | 19,2 | 23,4 | 16,4 | 12,6 | 17,2 | 16,6 | 21,9 | 20,1 | 19,1 | 15,9 | 19,7 | 16,1 |
| mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym | 20,0 | 23,1 | 24,0 | 21,0 | 22,3 | 20,6 | 21,5 | 27,9 | 24,9 | 24,8 | 24,6 | 26,8 | 26,2 | 23,3 | 24,7 | 22,8 | 23,3 | 20,1 | 20,2 | 22,6 | 19,2 | 21,0 | 19,0 | 26,2 | 19,2 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl