W 1 półroczu 2025 r. przetransportowano 250,0 mln ton ładunków, tj. o 7,8% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (wówczas spadek wyniósł 1,7%). Zmniejszyły się przewozy ładunków w transporcie samochodowym3 (o 13,4%), kolejowym (o 5,2%) oraz morskim (o 18,3%). Wyższe niż w 1 półroczu ub. roku były natomiast przewozy w transporcie rurociągowym (o 14,3%).
01-06 2024 | 01-06 2025 | |
---|---|---|
ogółem | 98,3 | 92,2 |
transport kolejowy | 96,3 | 94,8 |
transport samochodowy | 99,0 | 86,6 |
transport rurociągowy | 105,0 | 114,3 |
transport morski | 96,2 | 81,7 |
W czerwcu br. przewozy ładunków ogółem wyniosły 41,0 mln ton i były o 8,7% mniejsze niż rok wcześniej (wówczas notowano spadek o 2,5%). Ograniczeniu uległy przewozy ładunków w transporcie samochodowym3 (o 15,5%) oraz kolejowym (o 7,9%). Zwiększyły się natomiast przewozy transportem rurociągowym (o 23,5%) oraz morskim (o 11,9% wobec spadku w czerwcu ub. roku o 18,1%).
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
ogółem | 98,4 | 91,9 | 106,5 | 100,7 | 100,7 | 101,6 | 94,3 | 98,3 | 93,3 | 93,9 | 104,2 | 103,5 | 97,5 | 108,2 | 96,7 | 92,2 | 99,8 | 91,8 | 101,3 | 89,1 | 91,4 | 94,7 | 95,1 | 91,6 | 91,3 |
transport kolejowy | 92,9 | 93,3 | 97,5 | 99,3 | 102,2 | 99,4 | 97,1 | 87,2 | 93,8 | 88,7 | 104,6 | 100,9 | 104,7 | 101,8 | 98,1 | 90,5 | 95,1 | 94,4 | 102,4 | 99,3 | 93,8 | 96,0 | 91,6 | 96,4 | 92,1 |
transport samochodowy | 107,8 | 91,2 | 121,4 | 105,0 | 101,8 | 105,3 | 94,3 | 109,8 | 90,0 | 95,7 | 104,3 | 105,7 | 90,5 | 115,4 | 94,6 | 91,7 | 106,5 | 89,0 | 101,0 | 78,8 | 87,6 | 91,9 | 94,1 | 83,0 | 84,5 |
transport rurociągowy | 78,9 | 92,8 | 82,4 | 83,4 | 90,2 | 91,1 | 82,1 | 93,6 | 110,5 | 110,9 | 102,1 | 102,8 | 111,3 | 101,5 | 105,6 | 108,8 | 83,2 | 99,6 | 99,5 | 107,2 | 106,9 | 105,7 | 118,7 | 123,8 | 123,5 |
transport morski | 76,9 | 73,4 | 74,4 | 102,4 | 80,5 | 82,9 | 91,4 | 96,3 | 97,9 | 86,9 | 108,3 | 106,5 | 81,9 | 92,1 | 90,0 | 75,5 | 90,0 | 84,1 | 80,7 | 71,6 | 75,1 | 83,6 | 77,7 | 76,8 | 111,9 |
Transportem pasażerskim w 1 półroczu br. przewieziono ogółem 334,3 mln pasażerów, tj. o 6,9% więcej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 6,2%). Wzrosły przewozy we wszystkich rodzajach transportu: kolejowym (o 4,2%), samochodowym5 (o 12,8%) i lotniczym6 (o 5,9%).
01-06 2024 | 01-06 2025 | |
---|---|---|
ogółem | 106,2 | 106,9 |
transport kolejowy | 110,3 | 104,2 |
transport samochodowy | 97,9 | 112,8 |
transport lotniczy | 111,5 | 105,9 |
W czerwcu br. środkami komunikacji publicznej przewieziono ogółem 55,2 mln pasażerów, czyli o 5,0% więcej niż rok wcześniej (wówczas wzrost wyniósł 5,1%). Zwiększyła się liczba pasażerów podróżujących transportem: kolejowym (o 0,1%) samochodowym5 (o 16,6%, po spadku przed rokiem o 3,2%) oraz lotniczym6 (o 3,3%).
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
ogółem | 104,6 | 101,8 | 103,7 | 103,8 | 104,2 | 101,4 | 103,4 | 104,9 | 110,2 | 102,7 | 108,8 | 106,2 | 105,1 | 106,6 | 105,9 | 100,8 | 102,4 | 102,3 | 102,8 | 107,1 | 103,7 | 111,4 | 106,9 | 107,3 | 105,0 |
transport kolejowy | 104,7 | 102,3 | 100,8 | 108,4 | 103,2 | 103,2 | 107,9 | 106,3 | 116,3 | 106,7 | 113,3 | 111,9 | 107,9 | 110,4 | 111,7 | 105,0 | 106,0 | 105,5 | 105,8 | 107,2 | 100,2 | 110,7 | 103,5 | 103,5 | 100,1 |
transport samochodowy | 102,9 | 95,8 | 110,5 | 94,2 | 100,5 | 97,4 | 94,3 | 102,4 | 100,0 | 94,8 | 100,2 | 93,3 | 96,8 | 93,8 | 85,4 | 90,6 | 93,1 | 94,6 | 96,1 | 107,0 | 109,6 | 113,1 | 113,8 | 117,4 | 116,6 |
transport lotniczy | 111,3 | 116,3 | 114,6 | 117,0 | 117,2 | 107,9 | 113,0 | 105,0 | 105,4 | 108,6 | 110,2 | 116,8 | 116,8 | 109,1 | 112,1 | 111,7 | 114,3 | 111,2 | 106 | 105,8 | 112,6 | 108,2 | 108,1 | 101,8 | 103,3 |
W portach morskich w 1 półroczu br. przeładowano 60,0 mln ton ładunków, tj. o 3,1% mniej niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 11,1%). Zmniejszyły się obroty ładunków masowych ciekłych (o 4,3%, w tym ropy naftowej łącznie z produktami z ropy naftowej o 9,2%) oraz ładunków masowych suchych (o 7,7%, w tym przeładunki węgla i koksu o 8,4%). Wyższe niż w 1 półroczu ub. roku były natomiast obroty kontenerów (o 0,8%), ładunków tocznych (o 4,5%) oraz pozostałych ładunków drobnicowych (o 3,9%).
01-06 2024 | 01-06 2025 | |
---|---|---|
ogółem | 88,9 | 96,9 |
masowe ciekłe | 105,8 | 95,7 |
masowe suche | 61,6 | 92,3 |
kontenery | 98,2 | 100,8 |
ładunki toczne | 105,3 | 104,5 |
pozostałe ładunki drobnicowe | 97,2 | 103,9 |
W czerwcu br. obroty ładunkowe w portach morskich wyniosły 9,8 mln ton i były o 8,2% niższe niż rok wcześniej (wówczas spadek wyniósł 6,3%). Obroty ładunków masowych ciekłych zmniejszyły się o 8,7% (w tym ropy naftowej łącznie z produktami z ropy naftowej o 13,4%). Mniejsze niż przed rokiem były również obroty ładunków masowych suchych (o 8,9%, w tym przeładunki węgla i koksu zmniejszyły się o 27,6%), kontenerów (o 8,9%) oraz pozostałych ładunków drobnicowych (o 9,9%). Niewielki wzrost odnotowano natomiast w obrotach ładunków tocznych (o 0,6%).
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
ogółem | 111,9 | 117,2 | 120,9 | 101,2 | 91,0 | 92,0 | 95,9 | 79,3 | 85,5 | 91 | 88,7 | 95,9 | 93,7 | 95,5 | 81,0 | 101,2 | 90,4 | 99,7 | 94,2 | 103,9 | 81,0 | 108,9 | 102,3 | 93,5 | 91,8 |
masowe ciekłe | 148,8 | 155,2 | 160,3 | 114,3 | 114,9 | 109,9 | 112,0 | 92,4 | 112,4 | 113,5 | 97,4 | 112,5 | 108,3 | 106,7 | 88,7 | 117,6 | 94,1 | 110,6 | 95,8 | 113,4 | 67,0 | 113,1 | 101,2 | 90,6 | 91,3 |
masowe suche | 85,1 | 101,5 | 90,1 | 77,4 | 64,2 | 58 | 65,8 | 53,5 | 50,5 | 57,0 | 73,4 | 72,2 | 68,8 | 81,6 | 69,4 | 85,6 | 89,0 | 101,3 | 86,8 | 84,1 | 92,3 | 100,6 | 90,2 | 96,2 | 91,1 |
kontenery | 137,4 | 112,9 | 119,8 | 125,0 | 110,3 | 137,3 | 135,7 | 109,3 | 101,1 | 106,7 | 81,2 | 95,9 | 97,7 | 85,6 | 84,1 | 89,7 | 75,1 | 75,3 | 96,2 | 110,7 | 91,0 | 106,4 | 118,7 | 90,3 | 91,1 |
ładunki toczne | 86,6 | 82,2 | 93,0 | 96,4 | 94,6 | 95,8 | 92,0 | 98,1 | 104,1 | 99,8 | 118,8 | 103,8 | 108,5 | 115,2 | 109,2 | 104,5 | 111,6 | 105,9 | 104,1 | 105,9 | 104,1 | 113,7 | 99,1 | 104,0 | 100,6 |
pozostałe ładunki drobnicowe | 79,1 | 68,1 | 172,6 | 101,5 | 73,5 | 91,3 | 98,5 | 85,2 | 69,6 | 100,7 | 115,1 | 120,2 | 100,6 | 115,0 | 53,6 | 91,8 | 118,4 | 110,7 | 101,1 | 102,2 | 87,9 | 113,6 | 119,6 | 106,0 | 90,1 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl