W końcu czerwca br. ludność Polski liczyła ok. 37401 tys. osób, tj. o ok. 162 tys. mniej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz o ok. 88 tys. mniej niż w końcu ub. roku. Tempo ubytku rzeczywistego w 1 półroczu br. wyniosło -0,23%, co oznacza, że na każde 10 tys. mieszkańców Polski ubyły 23 osoby (wobec 20 osób przed rokiem).
01–06 2024 | 01–06 2025 | |
---|---|---|
ludność ogółem | 37563 | 37401 |
Ze wstępnych danych wynika, że w 1 półroczu br. zarejestrowano ok. 115,5 tys. urodzeń żywych, tj. o ponad 10 tys. mniej niż rok wcześniej. Współczynnik urodzeń obniżył się o 0,5 pkt do 6,2‰. Jednocześnie odnotowano wzrost liczby zgonów o prawie 6 tys. do ok. 209 tys. Współczynnik zgonów wyniósł 11,2‰ (wobec 10,8‰ przed rokiem).
Podobnie jak rok wcześniej odnotowano ubytek naturalny (różnica między liczbą urodzeń żywych i liczbą zgonów), który wyniósł ok. -93,5 tys. (wobec -77,7 tys. w okresie styczeń‒czerwiec ub. roku). Ujemny współczynnik przyrostu naturalnego ukształtował się na poziomie -5,0‰ (wobec -4,1‰ w 1 półroczu ub. roku).
W 1 półroczu br. odnotowano spadek umieralności niemowląt ‒ zmarło ok. 0,4 tys. dzieci w wieku poniżej 1 roku życia. Współczynnik wyrażający liczbę zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych wyniósł 3,1‰ i był o 0,5 pkt niższy niż w analogicznym okresie ub. roku.
2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06* | |
urodzenia żywe | 25,4 | 21,7 | 24,3 | 20,8 | 24,0 | 22,7 | 24,1 | 24,7 | 22,4 | 22,3 | 20,8 | 19,1 | 23,6 | 20,6 | 20,1 | 21,7 | 20,7 | 19,0 | 23,3 | 21,2 | 22,2 | 21,4 | 18,6 | 19,4 | 20,8 | 18,0 | 18,7 | 19,0 | 19,5 | 19,5 |
zgony | 42,5 | 32,8 | 36,8 | 31,2 | 34,8 | 31,3 | 30,9 | 31,8 | 29,4 | 35,1 | 35,0 | 37,5 | 41,0 | 35,0 | 31,7 | 34,3 | 32,6 | 28,7 | 34,3 | 31,7 | 32,7 | 35,9 | 32,3 | 38,2 | 41,1 | 35,2 | 36,4 | 33,0 | 31,5 | 31,5 |
przyrost/ubytek naturalny | -17,1 | -11,1 | -12,4 | -10,4 | -10,7 | -8,7 | -6,8 | -7,1 | -7,0 | -12,8 | -14,2 | -18,4 | -17,5 | -14,4 | -11,7 | -12,6 | -11,9 | -9,7 | -11,0 | -10,5 | -10,6 | -14,5 | -13,7 | -18,8 | -20,3 | -17,3 | -17,7 | -14,0 | -12,0 | -12,0 |
Szacuje się, że w 1 półroczu br. zawarto ok. 48,5 tys. małżeństw (tj. podobnie jak przed rokiem), w tym ok. 38% stanowiły małżeństwa wyznaniowe. Współczynnik małżeństw nie zmienił się w skali roku i wyniósł 2,6‰. W tym samym okresie orzeczono rozwód w stosunku do ok. 31 tys. małżeństw (tj. o ok. 2 tys. więcej niż rok wcześniej). Współczynnik rozwodów utrzymał się na poziomie sprzed roku i wyniósł 1,6‰. Liczba separacji była podobna jak w roku ubiegłym, tj. orzeczono ich ok. 300 w stosunku do kolejnych małżeństw.
2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01–03 | 04–06 | 07–09 | 09–12 | 01–03 | 04–06 | 07–09 | 09–12 | 01–03 | 04–06 | |
małżeństwa zawarte | 11,8 | 41,2 | 65,9 | 27,1 | 11,4 | 37,3 | 62,6 | 24,2 | 11,6 | 37,0 |
rozwody | 15,3 | 14,8 | 13,1 | 13,6 | 14,5 | 14,7 | 13,1 | 15,1 | 15,1 | 15,7 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl