Ceny towarów i usług konsumpcyjnych2 w październiku 2025 r. były o 2,8% wyższe niż przed rokiem (we wrześniu br. wzrost cen wyniósł 2,9%, a w październiku ub. roku 5,0%). Towary podrożały w skali roku o 1,7%, a usługi o 5,6%.
W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku br. nieznacznie wzrosły – o 0,1% (w sierpniu i we wrześniu br. ceny utrzymały się na podobnym poziomie).
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| towary i usługi konsumpcyjne ogółem | 106,6 | 106,6 | 106,2 | 103,7 | 102,8 | 102,0 | 102,4 | 102,5 | 102,6 | 104,2 | 104,3 | 104,9 | 105,0 | 104,7 | 104,7 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,3 | 104,0 | 104,1 | 103,1 | 102,9 | 102,9 | 102,8 |
| towary | 105,7 | 105,9 | 105,5 | 102,4 | 101,4 | 100,4 | 101,1 | 101,2 | 101,3 | 103,5 | 103,6 | 104,2 | 104,3 | 103,8 | 104,0 | 104,2 | 104,3 | 104,4 | 103,5 | 103,3 | 103,2 | 101,9 | 101,7 | 101,9 | 101,7 |
| usługi | 109,3 | 108,6 | 108,2 | 107,6 | 107,0 | 106,6 | 106,2 | 106,2 | 106,1 | 106,2 | 106,2 | 106,8 | 106,7 | 107,2 | 106,6 | 106,8 | 106,6 | 106,4 | 106,3 | 106,0 | 106,3 | 106,2 | 106,0 | 105,8 | 105,6 |
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem odnoszący się do analogicznego okresu ub. roku w październiku br. w największym stopniu został podwyższony przez wzrosty cen żywności i napojów bezalkoholowych o 0,88 p.proc. (w tym cen żywności – o 0,73 p.proc.) oraz cen towarów i usług związanych z mieszkaniem o 0,78 p.proc. (w tym cen nośników energii – o 0,30 p.proc.). Na wskaźnik cen ogółem podwyższająco wpłynęły także wzrosty cen m.in. napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,36 p.proc.) oraz towarów i usług w zakresie restauracji i hoteli (o 0,31 p.proc.). Z kolei wskaźnik cen ogółem został obniżony głównie przez spadek cen związanych z transportem o 0,24 p.proc. (w tym cen paliw do prywatnych środków transportu – o 0,09 p.proc.).
W porównaniu z wrześniem br. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem podwyższyły wzrosty cen m.in. odzieży i obuwia (o 0,12 p.proc.), cen związanych z mieszkaniem (o 0,06 p.proc.), cen w zakresie transportu oraz cen napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (po 0,03 p.proc.). Na wskaźnik cen konsumpcyjnych ogółem obniżająco wpłynęły natomiast spadki cen m.in. związanych z rekreacją i kulturą (o 0,07 p.proc.), cen w grupie inne towary i usługi (o 0,03 p.proc.) oraz cen żywności (o 0,01 p.proc.).
| 10 2025 | |
|---|---|
| żywność i napoje bezalkoholowe | 0,88 |
| napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 0,36 |
| odzież i obuwie | -0,04 |
| mieszkanie ogółem | 0,78 |
| zdrowie | 0,28 |
| transport | -0,24 |
| łączność | 0,21 |
| rekreacja i kultura | 0,14 |
| edukacja | 0,07 |
| restauracje i hotele | 0,31 |
| inne towary i usługi | 0,05 |
W październiku br. w większości grup towarów i usług konsumpcyjnych obserwowano wzrost cen w skali roku (spadki dotyczyły jedynie cen w zakresie transportu oraz cen odzieży i obuwia).
Wolniejsze niż we wrześniu br. było tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w skali roku w zakresie:
| 10 2024 | 10 2025 | |
|---|---|---|
| towary i usługi konsumpcyjne ogółem | 105,0 | 102,8 |
| żywność i napoje bezalkoholowe | 104,9 | 103,4 |
| napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 104,3 | 107,0 |
| odzież i obuwie | 98,2 | 98,9 |
| mieszkanie ogółem | 107,9 | 103,1 |
| zdrowie | 105,9 | 104,9 |
| transport | 99,6 | 97,7 |
| łączność | 101,3 | 105,4 |
| rekreacja i kultura | 105,5 | 102,0 |
| edukacja | 109,2 | 106,2 |
| restauracje i hotele | 107,2 | 105,5 |
| inne towary i usługi | 104,0 | 100,8 |
Ceny żywności i napojów bezalkoholowych w październiku br. były o 3,4% wyższe niż rok wcześniej (we wrześniu br. wzrost wyniósł 4,2%, a w październiku ub. roku ‒ 4,9%). Żywność podrożała w skali roku o 3,1%, a napoje bezalkoholowe – o 6,4%. Więcej niż rok temu konsumenci płacili za artykuły z grupy mleko, sery i jaja – przeciętnie o 5,3% (jaja podrożały o 18,8%, sery i twarogi – o 3,8%, jogurty – o 3,2%, śmietana – o 2,5%, a mleko – o 0,7%). Ceny pieczywa były o 3,1% wyższe niż przed rokiem, a mięsa przeciętnie o 3,0% – najbardziej podrożało mięso wołowe – o 19,5% i drobiowe – o 10,1%, a w mniejszym stopniu wędliny – o 1,9%; tańsze było natomiast mięso wieprzowe – o 3,0%. Więcej niż w październiku ub. roku płacono również za ryż oraz ryby i owoce morza – po 2,6% oraz owoce ‒ o 1,9%. Ceny olejów i tłuszczów wzrosły przeciętnie o 1,3%, z których tłuszcze roślinne podrożały o 3,5%, a tłuszcze zwierzęce nieco potaniały – o 0,1% (przy czym masło nieznacznie podrożało – o 0,1%, przy spadku cen w grupie pozostałe tłuszcze zwierzęce4 – o 3,1%). Znacznie tańszy był natomiast cukier (o 16,3%). Mniej niż rok wcześniej płacono również za mąkę (o 5,4%), warzywa (o 2,7%) oraz kasze i ziarna zbóż (o 1,7%). Nieco niższe niż w październiku ub. roku były ceny makaronów i produktów makaronowych – o 0,3%. Spośród napojów znacznie podrożało m.in. kakao i czekolada w proszku (o 17,0%), kawa (o 16,3%) oraz soki owocowe (o 10,4%).
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| żywność i napoje bezalkoholowe | 108,0 | 107,3 | 106,0 | 104,9 | 102,7 | 100,3 | 101,9 | 101,6 | 102,5 | 103,2 | 104,1 | 104,7 | 104,9 | 104,8 | 104,8 | 105,5 | 106,2 | 106,7 | 105,3 | 105,5 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,2 | 103,4 |
| żywność | 107,6 | 106,9 | 105,5 | 104,4 | 102,1 | 99,7 | 101,4 | 101,3 | 102,2 | 103,1 | 104,0 | 104,7 | 104,9 | 104,8 | 104,8 | 105,5 | 106,3 | 106,7 | 105,3 | 105,4 | 104,8 | 104,7 | 104,7 | 103,9 | 103,1 |
| napoje bezalkoholowe | 112,7 | 111,7 | 110,6 | 109,5 | 108,1 | 106,4 | 106,1 | 104,6 | 104,9 | 105,0 | 104,8 | 104,7 | 104,6 | 104,2 | 104,3 | 105,5 | 105,9 | 106,6 | 106,1 | 106,7 | 106,0 | 106,0 | 106,5 | 106,7 | 106,4 |
Ceny towarów i usług w zakresie mieszkania w październiku br. wzrosły w skali roku o 3,1% (tj. podobnie jak w sierpniu i we wrześniu br., natomiast w październiku ub. roku wzrost wyniósł 7,9%). Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii podrożały przeciętnie o 4,2%. Nośniki energii były o 2,6% droższe niż przed rokiem, w tym energia elektryczna o 8,1% (tj. podobnie jak w trzech poprzednich miesiącach, ale wyraźnie mniej niż w październiku ub. roku, kiedy ceny energii wzrosły o 21,2%); tańszy był natomiast opał (o 4,4%) i gaz (o 2,2%, po wzroście jego cen rok wcześniej o 16,7%). Znacznie więcej niż przed rokiem konsumenci płacili za wywóz śmieci – o 12,1%. Zaopatrywanie w wodę podrożało o 6,0%, a usługi kanalizacyjne o 5,6%. Niższe niż w październiku ub. roku były z kolei ceny towarów i usług związanych z wyposażeniem mieszkania i prowadzeniem gospodarstwa domowego (o 1,1%), w tym urządzeń gospodarstwa domowego (o 4,4%).
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| mieszkanie ogółem | 108,2 | 107,6 | 108,4 | 102,0 | 101,6 | 101,5 | 101,5 | 101,6 | 101,7 | 107,4 | 107,5 | 108,0 | 107,9 | 108,1 | 108,2 | 108,3 | 108,5 | 108,6 | 108,3 | 108,3 | 108,2 | 103,4 | 103,1 | 103,1 | 103,1 |
| użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 108,3 | 108,1 | 109,2 | 101,3 | 101,1 | 101,3 | 101,4 | 101,6 | 101,7 | 108,7 | 109,0 | 109,7 | 109,7 | 109,9 | 110,1 | 110,6 | 110,7 | 110,9 | 110,8 | 110,6 | 110,5 | 104,4 | 104,2 | 104,1 | 104,2 |
| wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 107,5 | 105,9 | 105,8 | 104,8 | 104,0 | 102,6 | 102,2 | 101,4 | 101,7 | 101,7 | 101,4 | 101,2 | 100,4 | 100,9 | 100,4 | 100,0 | 100,4 | 100,5 | 99,5 | 100,0 | 99,9 | 99,6 | 98,9 | 99,1 | 98,9 |
Ceny towarów i usług w zakresie transportu w październiku br. były o 2,3% niższe niż przed rokiem (we wrześniu br. ich spadek wyniósł 3,8%, a w październiku ub. roku ‒ 0,4%). Paliwa do prywatnych środków transportu były o 1,8% tańsze niż rok wcześniej. Mniej niż w październiku ub. roku konsumenci płacili za gaz ciekły i pozostałe paliwa do prywatnych środków transportu – o 9,1%, benzynę – o 1,5% oraz za olej napędowy – o 0,6%. Potaniały także samochody osobowe (o 6,7%) oraz, nieznacznie, usługi transportowe (o 0,2%).
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| transport | 92,1 | 97,8 | 97,2 | 95,0 | 96,0 | 97,1 | 98,4 | 102,2 | 100,6 | 100,6 | 98,6 | 98,5 | 99,6 | 95,9 | 96,7 | 99,6 | 97,5 | 96,4 | 94,4 | 92,8 | 94,0 | 95,4 | 94,6 | 96,2 | 97,7 |
| paliwa do prywatnych środków transportu | 85,6 | 94,3 | 94,0 | 91,7 | 93,6 | 95,5 | 98,8 | 103,6 | 101,6 | 101,2 | 98,3 | 98,0 | 100,0 | 94,0 | 96,1 | 100,0 | 97,4 | 95,3 | 91,7 | 88,6 | 90,0 | 93,2 | 92,3 | 95,1 | 98,2 |
| usługi transportowe | 103,6 | 105,6 | 102,1 | 102,8 | 100,9 | 99,8 | 88,4 | 99,2 | 96,1 | 96,9 | 95,3 | 99,9 | 97,0 | 101,6 | 91,1 | 110,8 | 102,0 | 102,9 | 99,9 | 99,2 | 105,0 | 103,6 | 97,9 | 99,1 | 99,8 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl