Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju

Sytuacja
społeczno-gospodarcza
kraju

Data publikacji: 26.08.2025 r.

Transport1

Dane za lipiec 2025 r. (wstępne)

Przewozy ładunków2 według wybranych rodzajów transportu

Przewozy ładunków ogółem w lipcu 2025 r. wyniosły 45,8 mln ton, tj. o 6,0% mniej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 8,2%). Mniej ładunków niż w lipcu ub. roku przewieziono transportem samochodowym3 (o 13,4% wobec wzrostu o 15,4% przed rokiem), kolejowym (o 1,5%) oraz morskim (o 11,4%). Wzrosły natomiast przewozy transportem rurociągowym (o 19,4%).

W okresie styczeń–lipiec br. przetransportowano 298,3 mln ton ładunków, tj. o 6,6% mniej niż rok wcześniej (kiedy notowano spadek o 0,3%). Zmniejszyły się przewozy większością rodzajów transportu, w tym samochodowym3 (o 11,7%), kolejowym (o 4,6%) i morskim (o 17,5%). Wzrost przewozów odnotowano natomiast w transporcie rurociągowym (o 15,1%).

Przewozy ładunków według wybranych rodzajów transportu

analogiczny okres roku poprzedniego=100 
ogółem
transport kolejowy
transport samochodowy
transport rurociągowy
transport morski
1 Dane miesięczne i narastające dotyczące przewozów ładunków i pasażerów według wybranych rodzajów transportu są wstępne i mogą ulec zmianie. Dane ostateczne za rok poprzedni są publikowane w grudniu.
2 Dane dotyczą polskich przewoźników.
3 Bez transportu gospodarczego. Dane częściowo szacunkowe.
2023 2024 2025
07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07
ogółem 91,9 106,5 100,7 100,7 101,6 94,3 98,3 93,3 93,9 104,2 103,5 97,5 108,2 96,7 92,2 99,8 91,8 101,3 89,1 91,4 94,7 95,1 91,6 97,6 94,0
transport kolejowy 93,3 97,5 99,3 102,2 99,4 97,1 87,2 93,8 88,7 104,6 100,9 104,7 101,8 98,1 90,5 95,1 94,4 102,4 99,3 93,8 96,0 91,6 96,4 92,2 98,5
transport samochodowy 91,2 121,4 105,0 101,8 105,3 94,3 109,8 90,0 95,7 104,3 105,7 90,5 115,4 94,6 91,7 106,5 89,0 101,0 78,8 87,6 91,9 94,1 83,0 97,5 86,6
transport rurociągowy 92,8 82,4 83,4 90,2 91,1 82,1 93,6 110,5 110,9 102,1 102,8 111,3 101,5 105,6 108,8 83,2 99,6 99,5 107,2 106,9 105,8 118,7 123,8 123,5 119,4
transport morski 73,4 74,4 102,4 80,5 82,9 91,4 96,3 97,9 86,9 108,3 106,5 81,9 92,1 90,0 75,5 90,0 84,1 80,7 71,6 75,1 83,6 77,7 76,8 111,9 88,6

Przewozy pasażerów4 według wybranych rodzajów transportu

W lipcu br. środkami transportu publicznego przewieziono ogółem 51,4 mln pasażerów, czyli o 7,0% więcej niż rok wcześniej (wówczas notowano wzrost o 6,6%). W znacznym stopniu, i bardziej niż w poprzednich miesiącach, zwiększyły się przewozy transportem samochodowym5 (o 36,8%, po spadku przed rokiem o 6,2%). Wyższe niż w lipcu ub. roku były także przewozy transportem lotniczym6 (o 2,3%). Nieznacznie obniżyły się natomiast przewozy pasażerów podróżujących koleją (o 0,1%).

W okresie styczeń‒lipiec br. przetransportowano ogółem 388,5 mln pasażerów, tj. o 7,7% więcej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 6,3%). Wzrosły przewozy wszystkimi rodzajami transportu: kolejowym (o 4,5%), samochodowym5 (o 15,3%) i lotniczym6 (o 5,2%).

Przewozy pasażerów według wybranych rodzajów transportu

analogiczny okres roku poprzedniego=100 
ogółem
transport kolejowy
transport samochodowy
transport lotniczy

4 Dane dotyczą polskich przewoźników.
5 Bez przedsiębiorstw komunikacji miejskiej.
6 Dane miesięczne i narastające mogą obejmować zarówno przewozy realizowane przez polskich przewoźników lotniczych, jak i przez oddziały obcych przewoźników lotniczych zarejestrowane w Polsce.
2023 2024 2025
07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07
ogółem 101,8 103,7 103,8 104,2 101,4 103,4 104,9 110,2 102,7 108,8 106,2 105,1 106,6 105,9 100,8 102,4 102,3 102,8 107,1 103,7 111,4 106,9 107,3 110,3 107,0
transport kolejowy 102,3 100,8 108,4 105,3 103,2 107,9 106,3 116,3 106,7 113,3 111,9 107,9 110,4 111,7 105,0 106,0 105,5 105,8 107,2 100,2 110,7 103,5 103,5 106,9 99,9
transport samochodowy 95,8 110,5 94,2 100,5 97,4 94,3 102,4 100,0 94,8 100,2 93,3 96,8 93,8 85,4 90,6 93,1 94,6 96,1 107,0 109,6 113,1 113,8 117,4 119,8 136,8
transport lotniczy 116,3 114,6 117,0 117,2 107,9 113,0 105,0 105,4 108,6 110,2 116,8 116,8 109,1 112,1 111,7 114,3 111,2 106,0 105,8 112,6 108,2 108,1 101,8 103,6 102,3

Obroty ładunkowe w portach morskich

Obroty ładunkowe w portach morskich w lipcu br. wyniosły 10,1 mln ton, tj. o 6,8% mniej niż rok wcześniej (wówczas notowano spadek o 4,5%). Niższe niż przed rokiem były obroty ładunków masowych ciekłych (o 14,2% wobec wzrostu o 6,7% w lipcu ub. roku), w tym ropy naftowej łącznie z produktami z ropy naftowej (o 19,5% wobec wzrostu rok wcześniej o 8,7%). Ograniczeniu uległy również obroty ładunków masowych suchych (o 6,7%, przy spadku przeładunku węgla i koksu o 32,7%) oraz ładunków tocznych (o 1,3%). Wyższe niż w lipcu ub. roku były obroty kontenerów (o 8,0%) oraz pozostałych ładunków drobnicowych (o 3,5%).

W okresie styczeń‒lipiec br. w portach morskich przeładowano 71,6 mln ton ładunków, czyli o 1,7% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku (kiedy notowano spadek o 10,1%). Zmniejszyły się obroty ładunków masowych ciekłych (o 2,2%, w tym ropy naftowej łącznie z produktami z ropy naftowej o 6,7%) oraz ładunków masowych suchych (o 7,1%, w tym przeładunki węgla i koksu o 13,5%). Wzrosły natomiast przeładunki kontenerów (o 2,0%), obroty ładunków tocznych (o 3,8%) oraz pozostałych ładunków drobnicowych (o 6,9%).

Przejdź do działu Koniunktura gospodarcza

Ładunki załadowane i wyładowane w portach morskich

analogiczny okres roku poprzedniego=100 
ogółem
masowe ciekłe
masowe suche
kontenery
ładunki toczne
pozostałe ładunki drobnicowe
2023 2024 2025
07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07
ogółem 117,2 120,9 101,2 91,0 92,0 95,9 79,3 85,5 91,0 88,8 95,9 93,7 95,5 81,0 101,2 90,4 99,7 94,2 103,9 81,0 108,9 104,1 97,6 98,8 93,2
masowe ciekłe 155,2 160,3 114,3 114,9 109,9 112,0 92,4 112,4 113,5 97,4 112,1 108,3 106,7 88,7 117,6 94,1 110,6 95,8 113,4 67,0 113,1 104,8 99,4 103,3 85,8
masowe suche 101,5 90,1 77,4 64,2 58,0 65,8 53,5 50,5 57,0 73,4 72,2 68,8 81,6 69,5 85,6 89,0 101,3 86,8 84,1 92,3 100,0 91,0 96,6 93,5 93,3
kontenery 112,9 119,8 125,0 110,3 137,3 135,7 109,3 101,1 106,7 81,2 95,9 97,7 85,6 84,1 89,7 75,1 75,3 96,2 110,7 91,0 106,4 118,7 90,3 92,5 108,0
ładunki toczne 82,2 93,0 96,4 94,6 95,8 92,0 98,1 104,1 99,8 118,8 103,8 108,5 115,2 109,2 104,5 111,6 105,9 104,1 105,9 104,1 113,7 99,1 104,0 100,8 98,7
pozostałe ładunki drobnicowe 68,1 172,6 101,5 73,5 91,3 98,5 85,2 69,6 100,7 115,1 120,2 100,6 115,0 53,6 91,8 118,4 110,7 101,1 102,2 87,9 113,6 120,0 106,0 109,3 103,5

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
e-mail: ssgk@stat.gov.pl