W okresie styczeń–wrzesień 2025 r. przetransportowano 386,2 mln ton ładunków, tj. o 6,6% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (kiedy spadek wyniósł 1,5%). Zmniejszyły się przewozy ładunków w transporcie samochodowym3 (o 12,7%), kolejowym (o 3,5%), a także morskim (o 13,7%). Wyższe niż w okresie styczeń–wrzesień ub. roku były natomiast przewozy w transporcie rurociągowym (o 16,1%).
| 01–09 2024 | 01–09 2025 | |
|---|---|---|
| ogółem | 98,5 | 93,4 |
| transport kolejowy | 96,4 | 96,5 |
| transport samochodowy | 99,2 | 87,3 |
| transport rurociągowy | 105,1 | 116,1 |
| transport morski | 92,4 | 86,3 |
Przewozy ładunków ogółem we wrześniu br. wyniosły 44,9 mln ton i były o 3,8% mniejsze niż rok wcześniej (wówczas notowano spadek o 7,8%). Ograniczeniu uległy przewozy ładunków w transporcie samochodowym3 (o 13,4%). Po raz pierwszy od początku roku wzrosły natomiast przewozy transportem kolejowym (o 3,9%). Zwiększyły się również przewozy transportem rurociągowym (o 19,0%) oraz, w niewielkim stopniu, transportem morskim (o 0,2%).
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| ogółem | 100,7 | 100,7 | 101,6 | 94,3 | 98,3 | 93,3 | 93,9 | 104,2 | 103,5 | 97,5 | 108,2 | 96,7 | 92,2 | 99,8 | 91,8 | 101,3 | 89,1 | 91,4 | 94,7 | 95,1 | 91,6 | 97,6 | 93,3 | 91,5 | 96,2 |
| transport kolejowy | 99,3 | 102,2 | 99,4 | 97,1 | 87,2 | 93,8 | 88,7 | 104,6 | 100,9 | 104,7 | 101,8 | 98,1 | 90,5 | 95,1 | 94,4 | 102,4 | 99,3 | 93,8 | 96,0 | 91,6 | 96,4 | 92,2 | 98,6 | 96,7 | 103,9 |
| transport samochodowy | 105,0 | 101,8 | 105,3 | 94,3 | 109,8 | 90,0 | 95,7 | 104,3 | 105,7 | 90,5 | 115,4 | 94,6 | 91,7 | 106,5 | 89,0 | 101,0 | 78,8 | 87,6 | 91,9 | 94,1 | 83,0 | 97,5 | 85,1 | 82,4 | 86,6 |
| transport rurociągowy | 83,4 | 90,2 | 91,1 | 82,1 | 93,6 | 110,5 | 110,9 | 102,1 | 102,8 | 111,3 | 101,5 | 105,6 | 108,8 | 83,2 | 99,6 | 99,5 | 107,2 | 106,9 | 105,8 | 118,7 | 123,8 | 123,5 | 119,4 | 119,9 | 119,0 |
| transport morski | 102,4 | 80,5 | 82,9 | 91,4 | 96,3 | 97,9 | 86,9 | 108,3 | 106,5 | 81,9 | 92,1 | 90,0 | 75,5 | 90,0 | 84,1 | 80,7 | 71,6 | 75,1 | 83,6 | 77,7 | 76,8 | 111,9 | 88,6 | 101,7 | 100,2 |
W okresie styczeń–wrzesień br. transportem pasażerskim przewieziono ogółem 503,7 mln pasażerów, tj. o 9,1% więcej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 5,6%). Wzrosły przewozy we wszystkich rodzajach transportu: kolejowym (o 5,5%) , samochodowym5 (o 18,3%) i lotniczym6 (o 5,1%).
| 01–09 2024 | 01–09 2025 | |
|---|---|---|
| ogółem | 105,6 | 109,1 |
| transport kolejowy | 109,9 | 105,5 |
| transport samochodowy | 95,7 | 118,3 |
| transport lotniczy | 111,3 | 105,1 |
Środkami komunikacji publicznej we wrześniu br. przewieziono ogółem 58,1 mln pasażerów, czyli o 9,3% więcej niż rok wcześniej (wówczas wzrost wyniósł 0,8%). Zwiększyła się liczba pasażerów podróżujących transportem kolejowym (o 2,1%), samochodowym5 (o 27,0%, po spadku we wrześniu ub. roku o 9,4%) oraz lotniczym6 (o 3,0%).
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| ogółem | 103,8 | 104,2 | 101,4 | 103,4 | 104,9 | 110,2 | 102,7 | 108,8 | 106,2 | 105,1 | 106,6 | 105,9 | 100,8 | 102,4 | 102,3 | 102,8 | 107,1 | 103,7 | 111,4 | 106,9 | 107,3 | 110,3 | 110,8 | 115,1 | 109,3 |
| transport kolejowy | 108,4 | 105,3 | 103,2 | 107,9 | 106,3 | 116,3 | 106,7 | 113,3 | 111,9 | 107,9 | 110,4 | 111,7 | 105,0 | 106,0 | 105,5 | 105,8 | 107,2 | 100,2 | 110,7 | 103,5 | 103,5 | 106,9 | 105,9 | 109,8 | 102,1 |
| transport samochodowy | 94,2 | 100,5 | 97,4 | 94,3 | 102,4 | 100,0 | 94,8 | 100,2 | 93,3 | 96,8 | 93,8 | 85,4 | 90,6 | 93,1 | 94,6 | 96,1 | 107,0 | 109,6 | 113,1 | 113,8 | 117,4 | 119,8 | 134,3 | 140,9 | 127,0 |
| transport lotniczy | 117,0 | 117,2 | 107,9 | 113,0 | 105,0 | 105,4 | 108,6 | 110,2 | 116,8 | 116,8 | 109,1 | 112,1 | 111,7 | 114,3 | 111,2 | 106,0 | 105,8 | 112,6 | 108,2 | 108,1 | 101,8 | 103,6 | 102,3 | 106,4 | 103,0 |
W portach morskich w okresie styczeń–wrzesień br. przeładowano 93,3 mln ton ładunków, podobnie jak w analogicznym okresie poprzedniego roku (kiedy notowano spadek o 10,0%). Wyższe niż przed rokiem były obroty kontenerów (o 4,0%), ładunków tocznych (o 3,5%) oraz pozostałych ładunków drobnicowych (o 3,6%). Zmniejszyły się natomiast obroty ładunków masowych ciekłych o 1,5% (w tym ropy naftowej łącznie z produktami z ropy naftowej o 5,6%) oraz ładunków masowych suchych o 2,2% (w tym przeładunki węgla i koksu o 10,4%).
| 01–09 2024 | 01–09 2025 | |
|---|---|---|
| ogółem | 90,0 | 100,0 |
| masowe ciekłe | 105,2 | 98,5 |
| masowe suche | 66,5 | 97,8 |
| kontenery | 94,2 | 104,0 |
| ładunki toczne | 106,5 | 103,5 |
| pozostałe ładunki drobnicowe | 89,5 | 103,6 |
We wrześniu br. obroty ładunkowe w portach morskich wyniosły 10,1 mln ton i były o 5,5% niższe niż rok wcześniej (wówczas notowano wzrost o 1,2%). Obroty ładunków masowych ciekłych zmniejszyły się o 16,4% (po wzroście we wrześniu ub. roku o 17,6%), w tym ropy naftowej łącznie z produktami z ropy naftowej o 21,6% (po wzroście przed rokiem o 22,7%). Mniejsze były również obroty pozostałych ładunków drobnicowych (o 5,8%). Większe niż przed rokiem były obroty ładunków masowych suchych (o 5,2%, w tym przeładunki węgla i koksu zmniejszyły się o 23,0%) i kontenerów (o 7,2%). Niewielki wzrost odnotowano także w obrotach ładunkami tocznymi ‒ o 0,6%.
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| ogółem | 101,2 | 91,0 | 92,0 | 95,9 | 79,3 | 85,5 | 91,0 | 88,8 | 95,9 | 93,7 | 95,5 | 81,0 | 101,2 | 90,4 | 99,7 | 94,2 | 103,9 | 81,6 | 108,8 | 104,3 | 97,2 | 98,8 | 98,3 | 113,1 | 94,5 |
| masowe ciekłe | 114,3 | 114,9 | 109,9 | 112,0 | 92,4 | 112,4 | 113,5 | 97,4 | 112,1 | 108,3 | 106,7 | 88,7 | 117,6 | 94,1 | 110,6 | 95,8 | 113,4 | 67,0 | 113,1 | 104,8 | 99,4 | 103,3 | 90,7 | 116,8 | 83,6 |
| masowe suche | 77,4 | 64,2 | 58,0 | 65,8 | 53,5 | 50,5 | 57,0 | 73,4 | 72,2 | 68,8 | 81,6 | 69,5 | 85,6 | 89,0 | 101,3 | 86,8 | 84,1 | 95,0 | 100,3 | 91,4 | 95,2 | 93,5 | 100,2 | 115,9 | 105,2 |
| kontenery | 125,0 | 110,3 | 137,3 | 135,7 | 109,3 | 101,1 | 106,7 | 81,2 | 95,9 | 97,7 | 85,6 | 84,1 | 89,7 | 75,1 | 75,3 | 96,2 | 110,7 | 91,0 | 106,1 | 119,1 | 90,3 | 92,5 | 112,0 | 111,6 | 107,2 |
| ładunki toczne | 96,4 | 94,6 | 95,8 | 92,0 | 98,1 | 104,1 | 99,8 | 118,8 | 103,8 | 108,5 | 115,2 | 109,2 | 104,5 | 111,6 | 105,9 | 104,1 | 105,9 | 104,1 | 113,7 | 99,1 | 104,0 | 100,8 | 98,9 | 104,7 | 100,6 |
| pozostałe ładunki drobnicowe | 101,5 | 73,5 | 91,3 | 98,5 | 85,2 | 69,6 | 100,7 | 115,1 | 120,2 | 100,6 | 115,0 | 53,6 | 91,8 | 118,4 | 110,7 | 101,1 | 102,2 | 87,9 | 113,6 | 120,0 | 106,0 | 109,3 | 111,1 | 83,0 | 94,2 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Departament Opracowań Statystycznych
e-mail:
ssgk@stat.gov.pl